15/02/26 - 1/2 Finale Championnats de France de Cross-Country - Bretagne / Normandie EVREUX - NOR - 027 |
126 résultats Toutes les épreuves > U16 féminin / MIF < > U16 masculin / MIM < > U18 féminin / CAF < > U18 masculin / CAM < > U20 féminin / JUF < > U20 masculin / JUM < > Court féminin / SEF < > Court masculin / SEM < > Long féminin / SEF < > Long masculin / SEM < > Masters 1 et + / MAM < > Toutes < > JU/F (126) < > TC/F (126) <
|
|
|
| 1 | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | 49 pts q | 6 (2140) 10 (2184) 15 (2195) 18 (2196) | |
| 6 (2140) 10 (2184) 15 (2195) 18 (2196) |
|
| 2 | QUIMPER ATHLETISME | 117 pts q | 16 (2246) 30 (2159) 35 (2206) 36 (2167) | |
| 16 (2246) 30 (2159) 35 (2206) 36 (2167) |
|
| 3 | CJF SAINT-MALO | 161 pts q | 3 (2263) 4 (2181) 57 (2199) 97 (2219) | |
| 3 (2263) 4 (2181) 57 (2199) 97 (2219) |
|
| 4 | CAEN ATHLETIC CLUB* | 164 pts q | 17 (2240) 21 (2234) 49 (2269) 77 (2244) | |
| 17 (2240) 21 (2234) 49 (2269) 77 (2244) |
|
| 5 | STADE BRESTOIS * | 164 pts q | 5 (2264) 14 (2155) 53 (2232) 92 (2173) | |
| 5 (2264) 14 (2155) 53 (2232) 92 (2173) |
|
| 6 | AS TOURLAVILLE | 173 pts | 11 (2198) 28 (2149) 54 (2166) 80 (2139) | |
| 11 (2198) 28 (2149) 54 (2166) 80 (2139) |
|
| 7 | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* | 184 pts | 12 (2251) 47 (2229) 60 (2217) 65 (2233) | |
| 12 (2251) 47 (2229) 60 (2217) 65 (2233) |
|
| 8 | USM VIRE | 268 pts | 26 (2224) 52 (2254) 74 (2179) 116 (2135) | |
| 26 (2224) 52 (2254) 74 (2179) 116 (2135) |
|
| 9 | CIMA PAYS D'AURAY | 269 pts | 41 (2194) 44 (2137) 76 (2138) 108 (2258) | |
| 41 (2194) 44 (2137) 76 (2138) 108 (2258) |
|
| 10 | PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME* | 282 pts | 40 (2168) 58 (2221) 84 (2150) 100 (2207) | |
| 40 (2168) 58 (2221) 84 (2150) 100 (2207) |
|
| 11 | STADE RENNAIS ATHLETISME* | 292 pts | 31 (2248) 34 (2222) 104 (2230) 123 (2189) | |
| 31 (2248) 34 (2222) 104 (2230) 123 (2189) |
|
| 12 | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | 298 pts | 45 (2174) 72 (2154) 75 (2200) 106 (2178) | |
| 45 (2174) 72 (2154) 75 (2200) 106 (2178) |
|
| 13 | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB DE L ORNE* | 329 pts | 69 (2186) 70 (2266) 94 (2171) 96 (2143) | |
| 69 (2186) 70 (2266) 94 (2171) 96 (2143) |
|
| 14 | E.A.C.* | 363 pts | 63 (2215) 81 (2216) 109 (2172) 110 (2245) | |
| 63 (2215) 81 (2216) 109 (2172) 110 (2245) |
|
| ACO SOURDEVAL | NC | 24 (2188) 33 (2191) | |
|
| ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* | NC | 83 (2268) | |
|
| NORD COTENTIN ATHLETISME* | NC | 19 (2223) | |
|
| STADE ATHLETIQUE BAYEUSAIN | NC | 114 (2267) | |
|
| IROISE ATHLETISME* | NC | 22 (2213) | |
|
| PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | NC | 61 (2156) | |
|
| CEP LORIENT | NC | 48 (2201) | |
|
| STADE DIEPPOIS | NC | 8 (2204) | |
|
| LE SOUFFLE DES ABERS LANNILIS | NC | 71 (2180) | |
|
| ATHLETIC CLUB BRETILLIEN* | NC | 23 (2146) | |
|
| EA PAYS DE BROCELIANDE | NC | 32 (2157) | |
|
| QUEVEN ATHLETISME | NC | 85 (2147) | |
|
| EMS ATHLETISME | NC | 73 (2177) | |
|
| LANNION ATHLETISME | NC | 50 (2214) | |
|
| LEON-TREGOR ATHLETISME* | NC | 66 (2235) 111 (2144) | |
|
| ATHLE PAYS DE L'ORIENT* | NC | 99 (2253) | |
|
| ATHLETISME SUD 22 * | NC | 29 (2239) | |
|
| AS BEGARD | NC | 64 (2202) | |
|
| STADE SOTTEVILLAIS 76* | NC | 7 (2165) | |
|
| ATHLE SUD 56 | NC | 122 (2152) | |
|
| CA LISIEUX | NC | 124 (2132) | |
|
| ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | NC | 51 (2134) 86 (2148) | |
|
| ES FALAISIENNE | NC | 20 (2192) 93 (2136) | |
|
| US LIFFRE | NC | 102 (2182) 118 (2247) | |
|
| PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | NC | 43 (2256) 105 (2218) | |
|
| ATHLETISME MARAIS CARENTAN | NC | 56 (2193) | |
|
| ATHLE DU PAYS DE VANNES * | NC | 38 (2176) 39 (2220) | |
|
| LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME | NC | 13 (2249) | |
|
| CA REGION QUESTEMBERTOISE | NC | 55 (2228) | |
|
| VAL-DE-REUIL AC | NC | 1 (2226) | |
|
| ENTENTE ATHLETIQUE SENE ELVEN* | NC | 115 (2175) | |
|
| EA MONDEVILLE HEROUVILLE* | NC | 78 (2133) 82 (2262) 87 (2145) | |
| 78 (2133) 82 (2262) 87 (2145) |
|
| LE HAVRE S'PORT ATHLETISME | NC | 68 (2158) 98 (2255) | |
|
| TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | NC | 2 (2164) 25 (2257) | |
|
| EVREUX AC * | NC | 103 (2162) | |
|
| HAVRE AC* | NC | 46 (2161) 121 (2151) | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 19'28'' qi | MORIN Clara | Val-De-Reuil Ac | 027 | NOR | JUF/07 | | | |
|
| 2 | 19'34'' qi | DREAU Clemence | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 3 | 19'55'' qe | VOSGHIEN Maella | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 4 | 20'07'' qe | GOUIX Margot | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 5 | 20'12'' qe | VOURCH Anna | Stade Brestois * | 029 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 6 | 20'19'' qe | BOLZER Agathe | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 7 | 20'21'' qi | DURAND Alexia | Stade Sottevillais 76* | 076 | NOR | JUF/07 | | | |
|
| 8 | 20'21'' qi | LE MOIGNE Zoe | Stade Dieppois | 076 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 9 | 20'22'' qi | RETAILLEAU Elisa | Stade Sottevillais 76* | 076 | NOR | JUF/07 | | | |
|
| 10 | 20'28'' qe | GUEDEU-LEFEUVRE Ava | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 11 | 20'40'' qi | JEANNE Olivia | As Tourlaville | 050 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 12 | 20'47'' qi | SIMON Leonie | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 13 | 20'51'' qi | ROUSSEAUX Manon | Littoral Fecampois Athletisme | 076 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 14 | 20'57'' qe | COAT Siloe | Stade Brestois * | 029 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 15 | 21'04'' qe | HODEY Malia | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 16 | 21'07'' qe | ROBIC Jeanne | Quimper Athletisme | 029 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 17 | 21'09'' qe | POULIQUEN Flora | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 18 | 21'09'' qe | GUINET ROUSSELLIER Pimprenelle | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 19 | 21'10'' qi | MESSIER Diane | Nord Cotentin Athletisme* | 050 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 20 | 21'11'' qi | HERMELIN Orlanne | Es Falaisienne | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 21 | 21'11'' qe | PERRY Jeanne | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | JUF/07 | | | |
|
| 22 | 21'14'' qi | LOHEAC Amandine | Iroise Athletisme* | 029 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 23 | 21'20'' qi | BURNEL Lily | Athletic Club Bretillien* | 035 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 24 | 21'21'' qi | HAMEL Lilou | Aco Sourdeval | 050 | NOR | JUF/07 | | | |
|
| 25 | 21'23'' qi | TOUCHARD Ines | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 26 | 21'28'' qi | MISERETTE Justine | Usm Vire | 014 | NOR | JUF/07 | | | |
|
| 27 | 21'51'' qe | MONNERIE Eloane | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 28 | 21'53'' qi | CARPENTIER Emeline | As Tourlaville | 050 | NOR | JUF/07 | | | |
|
| 29 | 22'01'' qi | POUESSEL Maylis | Athletisme Sud 22 * | 022 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 30 | 22'02'' qe | DEHAEZE Diane | Quimper Athletisme | 029 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 31 | 22'02'' qi | ROLLAND Louna | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 32 | 22'03'' qi | CUTTE Raquel | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 33 | 22'05'' qi | HENAULT Manon | Aco Sourdeval | 050 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 34 | 22'08'' qi | MARTIN Lucie | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 35 | 22'10'' qe | LEBORGNE Enora | Quimper Athletisme | 029 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 36 | 22'10'' qe | FENICE Leila | Quimper Athletisme | 029 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 37 | 22'11'' qe | SEBIRE Anna | Quimper Athletisme | 029 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 38 | 22'15'' qi | GELOT Lou | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 39 | 22'18'' qi | MARCHAND Marguerite | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 40 | 22'24'' qi | FLEURY Lisa | Pays Saint-Lois Athletisme* | 050 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 41 | 22'28'' qi | HILLION-ELAUDAIS Emma | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 42 | 22'35'' qe | LE ROUX Bleuenn | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 43 | 22'40'' qi | THOMAS Maelys | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 44 | 22'44'' qi | BEUCHER Lina | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 45 | 22'47'' qi | GAUTON Lucie | Athle Pays De Fougeres * | 035 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 46 | 22'49'' qi | DETRY Emma | Havre Ac* | 076 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 47 | 22'50'' qi | OGE Emma | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 48 | 22'52'' qi | KERGOUSTIN Ema | Cep Lorient | 056 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 49 | 22'55'' qe | QUESNEE Penelope | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 50 | 22'55'' qi | LOREAU Emma | Lannion Athletisme | 022 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 51 | 22'56'' qi | BELLOUARD Laila | Rouen Normandie Athletisme* | 076 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 52 | 22'57'' qi | SUTEAU CARREAU Aelia | Usm Vire | 014 | NOR | JUF/07 | | | |
|
| 53 | 23'01'' qe | PELLEN Faustine | Stade Brestois * | 029 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 54 | 23'09'' qi | ERNU Violette | As Tourlaville | 050 | NOR | JUF/07 | | | |
|
| 55 | 23'10'' | NIVET Salome | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 56 | 23'10'' | HEROUARD Margot | Athletisme Marais Carentan | 050 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 57 | 23'11'' qe | JOLLANT Leane | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 58 | 23'16'' | MARCHISIO Ninon | Pays Saint-Lois Athletisme* | 050 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 59 | 23'19'' qe | STEPHAN Bleuenn | Quimper Athletisme | 029 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 60 | 23'23'' | LUBERT Adelya | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 61 | 23'23'' | CRENN Rozenn | Pays De Landerneau Athletisme | 029 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 62 | 23'27'' | LENEVEU-BLOUET Klervi | Quimper Athletisme | 029 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 63 | 23'29'' | LOUAISIL Bertille | E.A.C.* | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 64 | 23'29'' | LE FOLL Mathilde | As Begard | 022 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 65 | 23'34'' | PELTIER-NDIAYE Neomie | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 66 | 23'35'' | PHELIPPOT-MERDRIGNAC Shiloh | Leon-Tregor Athletisme* | 029 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 67 | 23'36'' | YHUEL PADELLEC Aela | Quimper Athletisme | 029 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 68 | 23'37'' | DE MONES DEL PUJOL Zoe | Le Havre S'port Athletisme | 076 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 69 | 23'38'' | GUILLAUME Hanae | Entente Athletique Club De L Orne* | 061 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 70 | 23'39'' | CURSAN Jeanne | Entente Athletique Club De L Orne* | 061 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 71 | 23'46'' | GIRAL Norah | Le Souffle Des Abers Lannilis | 029 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 72 | 23'48'' | CHORIN Apolline | Athle Pays De Fougeres * | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 73 | 23'53'' | GENDRON Camille | Ems Athletisme | 027 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 74 | 23'56'' | GILLETTE Loeline | Usm Vire | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 75 | 23'56'' | JOURDAN Faustine | Athle Pays De Fougeres * | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 76 | 23'58'' | BEVAN Emma | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 77 | 24'01'' qe | RIPEAUX Lilou | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 78 | 24'03'' | BAZIN Axelle | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 79 | 24'05'' | DELMOULY Dorine | Stade Brestois * | 029 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 80 | 24'08'' | BISSON Margot | As Tourlaville | 050 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 81 | 24'10'' | LOUAISIL Faustine | E.A.C.* | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 82 | 24'12'' | VASSEUR Maelie | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 83 | 24'14'' | BRODIER Faustine | Entente Athletique De Leure* | 027 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 84 | 24'18'' | CASTEL Coline | Pays Saint-Lois Athletisme* | 050 | NOR | JUF/07 | | | |
|
| 85 | 24'22'' | CADORET Chloe | Queven Athletisme | 056 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 86 | 24'26'' | CAILL Alice | Rouen Normandie Athletisme* | 076 | NOR | JUF/07 | | | |
|
| 87 | 24'35'' | BOUVIER Amandine | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | JUF/07 | | | |
|
| 88 | 24'35'' qe | VAN ELSLANDE Solene | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 89 | 24'35'' | LEJEUNE Leontine | As Tourlaville | 050 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 90 | 24'42'' | LE GUELVOUIT Lucie | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 91 | 24'42'' | PONTHIEUX Annael | Stade Brestois * | 029 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 92 | 24'43'' qe | GALLOU Cathya | Stade Brestois * | 029 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 93 | 24'52'' | BERNARD-SEBIRE Emilie | Es Falaisienne | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 94 | 24'53'' | FREMONT Clemence | Entente Athletique Club De L Orne* | 061 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 95 | 24'54'' | HENAFF Louanne | Quimper Athletisme | 029 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 96 | 25'04'' | BOULAY Angelina | Entente Athletique Club De L Orne* | 061 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 97 | 25'08'' qe | MAILLARD Ella | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 98 | 25'09'' | THIERY Emma | Le Havre S'port Athletisme | 076 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 99 | 25'16'' | CHOLIERE Morgane | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 100 | 25'18'' | LECHEVALLIER Jeanne | Pays Saint-Lois Athletisme* | 050 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 101 | 25'18'' qe | DOUCET Salome | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 102 | 25'20'' | GREHAL Fanny | Us Liffre | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 103 | 25'23'' | DEVILLERS Clara | Evreux Ac * | 027 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 104 | 25'25'' | OLLIVIER Julie | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 105 | 25'29'' | MAHE Oceane | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 106 | 25'29'' | GERARD Ines | Athle Pays De Fougeres * | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 107 | 25'30'' | LHUISSIER Axelle | Entente Athletique Club De L Orne* | 061 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 108 | 25'45'' | URIEN Alix | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 109 | 25'45'' | GADBY Lucie | E.A.C.* | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 110 | 25'51'' | ROBERT Lea | E.A.C.* | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 111 | 25'54'' | BOURMAUD Rose | Leon-Tregor Athletisme* | 029 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 112 | 26'05'' | GUILLARD MILLINER Chloe | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 113 | 26'16'' | RICHARD Jeanne | E.A.C.* | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 114 | 26'19'' | HUE Nina | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 115 | 26'39'' | GEGOUIC Hanae | Entente Athletique Sene Elven* | 056 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 116 | 26'43'' | BENOIST Victoria | Usm Vire | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 117 | 27'01'' | LEPETIT Judith | Usm Vire | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 118 | 27'16'' | ROLLAND Ilana | Us Liffre | 035 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 119 | 27'24'' | JACQ CANNIEUX Kleia | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 120 | 27'44'' | GROUASEL Louna | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 121 | 28'03'' | CHAPON Agathe | Havre Ac* | 076 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 122 | 28'03'' | CHERON Lizea | Athle Sud 56 | 056 | BRE | JUF/08 | | | |
|
| 123 | 28'07'' | HELAUDAIS Annabelle | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 124 | 28'17'' | BACQUET Astrid | Ca Lisieux | 014 | NOR | JUF/07 | | | |
|
| 125 | 28'34'' | BONIFACJ Ambre | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | JUF/07 | | | |
|
| 126 | 29'16'' | PAUGAM Lise | Quimper Athletisme | 029 | BRE | JUF/08 | | | |
|
126 résultats Toutes les épreuves > U16 féminin / MIF < > U16 masculin / MIM < > U18 féminin / CAF < > U18 masculin / CAM < > U20 féminin / JUF < > U20 masculin / JUM < > Court féminin / SEF < > Court masculin / SEM < > Long féminin / SEF < > Long masculin / SEM < > Masters 1 et + / MAM < > Toutes < > JU/F (126) < > TC/F (126) <
|