05/10/25 - Challenge National des Ligues à la Marche GIEN - CEN - 045 |
4 résultats Toutes les épreuves > 10 Minutes Marche / BEF < > 10 Minutes Marche / BEM < > 20 Minutes Marche / MIF < > 20 Minutes Marche / MIM < > 30 Minutes Marche / CAF < > 30 Minutes Marche / CAM < > 1 Heure Marche / JUF < > 1 Heure Marche / JUM < > 1 Heure Marche / ESF < > 1 Heure Marche / ESM <
|
|
|
| 1 | LIGUE D'ATHLETISME DE NORMANDIE | 208 pt | | |
|
| 2 | LIGUE D'ATHLETISME DE BOURGOGNE FRANCHE- | 201 pt | | |
|
| 3 | LIGUE D'ATHLETISME D'ILE DE FRANCE | 200 pt | | |
|
| 4 | LIGUE D'ATHLETISME DES PAYS DE LA LOIRE | 194 pt | | |
|
| 5 | LIGUE D'ATHLETISME DE NOUVELLE AQUITAINE | 188 pt | | |
|
| 6 | LIGUE D'ATHLETISME D'AUVERGNE RHONE ALPE | 172 pt | | |
|
| 7 | LIGUE D'ATHLETISME DES HAUTS DE FRANCE | 167 pt | | |
|
| 8 | LIGUE D'ATHLETISME DU GRAND EST | 145 pt | | |
|
| 9 | LIGUE D'ATHLETISME DE CENTRE VAL DE LOIR | 134 pt | | |
|
| 10 | LIGUE D'ATHLETISME DE BRETAGNE | 131 pt | | |
|
| 11 | LIGUE D'ATHLETISME D'OCCITANIE | 113 pt | | |
|
| 12 | LIGUE D'ATHLETISME REGION SUD PROVENCE A | 93 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 19 | 2 676 m | D HENRY Izais | Ligue D'athletisme D'ile De France | 093 | I-F | MIF/11 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 9 | 10 190 m | RAHMOUNE Nawel | Ligue D'athletisme D'ile De France | 093 | I-F | ESF/06 | IR2 | 19 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 10 | 1 641 m | SADRANT Amaury | Ligue D'athletisme D'ile De France | 093 | I-F | BEM/13 | | 16 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 9 | 10 981 m | SANCHO--LORY Alexandre | Ligue D'athletisme D'ile De France | 093 | I-F | JUM/07 | R2 | 18 | |
|
4 résultats Toutes les épreuves > 10 Minutes Marche / BEF < > 10 Minutes Marche / BEM < > 20 Minutes Marche / MIF < > 20 Minutes Marche / MIM < > 30 Minutes Marche / CAF < > 30 Minutes Marche / CAM < > 1 Heure Marche / JUF < > 1 Heure Marche / JUM < > 1 Heure Marche / ESF < > 1 Heure Marche / ESM <
|