06/12/25 - Meeting BE-MI VOUNEUIL SOUS BIARD - N-A - 086 |
527 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / TCX < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM < > 1 000m Marche Piste Courte / TCX <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''59 | BENGA Roxanne | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 36 | |
|
| 2 | 7''74 | DELLION Sofia | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 34 | |
|
| 3 | 7''76 | BADIA Apolline | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 34 | |
|
| 4 | 7''81 | LAPLANTINE Agathe | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 33 | |
|
| 5 | 7''97 | BATAILLE Imany | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 31 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''91 | BLAIS Thais | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 32 | |
|
| 2 | 7''99 | LACROIX Louison | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 31 | |
|
| 3 | 8''14 | CHANTOIN Elisa | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/14 | | 28 | |
|
| 4 | 8''18 | KYPRAIOS Anais | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 26 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''30 | MARTIN Erine | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 22 | |
|
| 2 | 8''47 | FESTOC Maiwenn | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 17 | |
|
| 3 | 8''57 | DRAULT Elea | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 15 | |
|
| 4 | 8''61 | FOURNIER MAHE Astryde | Macc Lusignan | 086 | N-A | BEF/14 | | 15 | |
|
| 5 | 8''66 | SIRUGUE Candice | E.A.P. Chatelleraudais | 086 | N-A | BEF/14 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''50 | BRACHET Victoria | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 17 | |
|
| 2 | 8''57 | MORTREAU Melody | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 15 | |
|
| 3 | 8''57 | ROQUET Anthea | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 15 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''62 | CALIPEL Liya | Ac Ingrandes | 086 | N-A | BEF/14 | | 14 | |
|
| 2 | 8''88 | CHABAUD Lily-Rose | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 13 | |
|
| 3 | 8''95 | TROCAZ Romane | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 13 | |
|
| 4 | 9''71 | DE CAMBRY Adele | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 10 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''67 q | BENGA Roxanne | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 35 | |
|
| 2 | 7''71 q | BADIA Apolline | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 34 | |
|
| 3 | 7''78 q | LAPLANTINE Agathe | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 33 | |
|
| 4 | 7''89 q | BATAILLE Imany | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 32 | |
|
| 5 | 8''08 q | PASQUIER Hanae | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 30 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''00 q | BLAIS Thais | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 31 | |
|
| 2 | 8''42 q | DRAULT Elea | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 18 | |
|
| 3 | 8''53 q | BRACHET Victoria | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 16 | |
|
| 4 | 8''77 q | CALIPEL Liya | Ac Ingrandes | 086 | N-A | BEF/14 | | 14 | |
|
| 5 | 8''91 q | TROCAZ Romane | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 13 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''85 q | DELLION Sofia | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 33 | |
|
| 2 | 8''21 q | CHANTOIN Elisa | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/14 | | 25 | |
|
| 3 | 8''43 q | FESTOC Maiwenn | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 18 | |
|
| 4 | 8''93 q | CHABAUD Lily-Rose | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 13 | |
|
| 5 | 9''49 q | DE CAMBRY Adele | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 11 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''95 q | LACROIX Louison | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 31 | |
|
| 2 | 8''11 q | KYPRAIOS Anais | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 29 | |
|
| 3 | 8''25 q | MARTIN Erine | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 24 | |
|
| 4 | 8''38 q | FOURNIER MAHE Astryde | Macc Lusignan | 086 | N-A | BEF/14 | | 19 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''45 q | SIRUGUE Candice | E.A.P. Chatelleraudais | 086 | N-A | BEF/14 | | 18 | |
|
| 2 | 8''48 q | MORTREAU Melody | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 17 | |
|
| 3 | 8''55 q | MIMAULT Ambre | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 16 | |
|
| 4 | 8''69 q | ROQUET Anthea | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3'56''17 | DELLION Sofia | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 21 | |
|
| 2 | 3'59''81 | CHANTOIN Elisa | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/14 | | 19 | |
|
| 3 | 4'10''35 | VALERA Lisa | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 14 | |
|
| 4 | 4'15''75 | MARTIN Erine | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 13 | |
|
| 5 | 4'16''91 | MORTREAU Melody | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 13 | |
|
| 6 | 4'23''09 | LAPLANTINE Agathe | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 12 | |
|
| 7 | 4'27''72 | BABIN Lola | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 12 | |
|
| 8 | 4'29''08 | FESTOC Maiwenn | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 11 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''90 | BADIA Apolline | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 37 | |
|
| 2 | 9''25 | HUGUET Graziella | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 35 | |
|
| 3 | 9''68 | DIEN Lya | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/14 | | 32 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''97 q | BADIA Apolline | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 37 | |
|
| 2 | 9''36 q | HUGUET Graziella | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 34 | |
|
| 3 | 41''96 q | DIEN Lya | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/14 | | 1 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 1m29 | DIEN Lya | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/14 | | 34 | |
| 1m05(O) / 1m10(O) / 1m15(O) / 1m20(O) / 1m25(XO) / 1m29(XO) / 1m33(XXX) |
Club : | Ca Chinon |
|---|
Dept : | 037 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 34 |
|---|
|
| | 1m05(O) / 1m10(O) / 1m15(O) / 1m20(O) / 1m25(XO) / 1m29(XO) / 1m33(XXX) |
| 2 | 1m15 | BOINEAU SCURMANN Berenice | E.A.P. Chatelleraudais | 086 | N-A | BEF/13 | | 21 | |
| 0m90(O) / 0m95(O) / 1m00(O) / 1m05(XXO) / 1m10(O) / 1m15(O) / 1m20(XXX) |
Club : | E.A.P. Chatelleraudais |
|---|
Dept : | 086 |
|---|
Ligue : | N-A |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 21 |
|---|
|
| | 0m90(O) / 0m95(O) / 1m00(O) / 1m05(XXO) / 1m10(O) / 1m15(O) / 1m20(XXX) |
| 3 | 1m05 | FOURNIER MAHE Astryde | Macc Lusignan | 086 | N-A | BEF/14 | | 12 | |
| 0m90(O) / 0m95(XO) / 1m00(O) / 1m05(O) / 1m10(XXX) |
Club : | Macc Lusignan |
|---|
Dept : | 086 |
|---|
Ligue : | N-A |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 12 |
|---|
|
| | 0m90(O) / 0m95(XO) / 1m00(O) / 1m05(O) / 1m10(XXX) |
| 4 | 1m05 | MIMAULT Ambre | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 12 | |
|
| | 1m00(O) / 1m05(XO) / 1m10(XXX) |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3m86 | BENGA Roxanne | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 33 | |
|
| | X / 3m72 / 3m86 |
| 2 | 3m46 | MORTREAU Melody | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 25 | |
| X / 3m45 / 3m46 |
Club : | Ca Chinon |
|---|
Dept : | 037 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 25 |
|---|
|
| | X / 3m45 / 3m46 |
| 3 | 3m44 | VALERA Lisa | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 24 | |
| X / 3m44 / 3m40 |
Club : | Ca Chinon |
|---|
Dept : | 037 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 24 |
|---|
|
| | X / 3m44 / 3m40 |
| 4 | 3m43 | PASQUIER Hanae | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 24 | |
|
| | 2m78 / X / 3m43 |
| 5 | 3m39 | BLAIS Thais | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 22 | |
|
| | 3m39 / X / 3m37 |
| 6 | 3m12 | LAPLANTINE Agathe | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 15 | |
| X / X / 3m12 |
Club : | Ca Chinon |
|---|
Dept : | 037 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 15 |
|---|
|
| | X / X / 3m12 |
| 7 | 2m94 | BABIN Lola | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 13 | |
|
| | 2m94 / 2m81 / 2m87 |
| 8 | 2m89 | TROCAZ Romane | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 13 | |
|
| | 2m89 / 2m74 / 2m47 |
| 9 | 2m85 | CALIPEL Liya | Ac Ingrandes | 086 | N-A | BEF/14 | | 12 | |
|
| | 2m85 / 2m84 / 2m80 |
| 10 | 2m85 | BRACHET Victoria | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 12 | |
|
| | X / X / 2m85 |
| - | NP | BIET LECUYER Juliette | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3m66 | FESTOC Maiwenn | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 31 | |
| 3m66 / 3m66 / 3m58 |
Club : | Ca Chinon |
|---|
Dept : | 037 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 31 |
|---|
|
| | 3m66 / 3m66 / 3m58 |
| 2 | 3m65 | MARTIN Erine | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 30 | |
|
| | 3m30 / 3m35 / 3m65 |
| 3 | 3m33 | CHANTOIN Elisa | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/14 | | 19 | |
| 3m23 / 2m98 / 3m33 |
Club : | Ca Chinon |
|---|
Dept : | 037 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 19 |
|---|
|
| | 3m23 / 2m98 / 3m33 |
| 4 | 3m24 | KYPRAIOS Anais | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 18 | |
|
| | 3m19 / 3m06 / 3m24 |
| 5 | 3m22 | CHABAUD Lily-Rose | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 17 | |
|
| | 3m22 / X / 2m91 |
| 6 | 3m12 | LACROIX Louison | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 15 | |
|
| | 3m12 / 3m09 / 2m94 |
| 7 | 3m12 | ROQUET Anthea | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 15 | |
|
| | 3m03 / 3m02 / 3m12 |
| 8 | 2m94 | DRAULT Elea | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 13 | |
|
| | X / 2m94 / X |
| 9 | 2m70 | FOURNIER MAHE Astryde | Macc Lusignan | 086 | N-A | BEF/14 | | 11 | |
|
| | 2m38 / 2m70 / 2m60 |
| 10 | 2m68 | MOREAU Angela | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 11 | |
|
| | 2m68 / X / X |
| 11 | 2m46 | DE CAMBRY Adele | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 9 | |
|
| | 2m29 / 2m46 / 2m37 |
| - | NP | CHAMPIGNY Layna | Ac Ingrandes | 086 | N-A | BEF/14 | | 0 | |
|
| | NP |
| - | NC | DIEN Lya | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/14 | | 1 | |
| X / X / X |
Club : | Ca Chinon |
|---|
Dept : | 037 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 1 |
|---|
|
| | X / X / X |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9m04 | BADIA Apolline | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 34 | |
|
| | 8m85 / 9m04 / X |
| 2 | 8m33 | HUGUET Graziella | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 30 | |
|
| | 8m30 / 7m86 / 8m33 |
| 3 | 7m52 | SIRUGUE Candice | E.A.P. Chatelleraudais | 086 | N-A | BEF/14 | | 17 | |
|
| | 7m52 / 7m18 / X |
| 4 | 6m77 | BOINEAU SCURMANN Berenice | E.A.P. Chatelleraudais | 086 | N-A | BEF/13 | | 11 | |
|
| | 6m52 / 6m55 / 6m77 |
| - | NC | BATAILLE Imany | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 1 | |
|
| | X / - / - |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7m62 | HUGUET Graziella | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 33 | |
|
| | 7m62 / 7m23 / 6m76 |
| 2 | 7m06 | BLAIS Thais | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 31 | |
|
| | 7m06 / 5m19 / 5m28 |
| 3 | 7m02 | LAPLANTINE Agathe | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 31 | |
| 7m02 / 6m80 / 6m72 |
Club : | Ca Chinon |
|---|
Dept : | 037 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 31 |
|---|
|
| | 7m02 / 6m80 / 6m72 |
| 4 | 7m01 | BATAILLE Imany | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 31 | |
|
| | 7m01 / X / 6m84 |
| 5 | 6m59 | BENGA Roxanne | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 30 | |
|
| | 6m59 / 6m59 / 5m21 |
| 6 | 6m09 | BOINEAU SCURMANN Berenice | E.A.P. Chatelleraudais | 086 | N-A | BEF/13 | | 23 | |
|
| | 6m09 / 5m40 / 5m45 |
| 7 | 5m87 | FESTOC Maiwenn | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 20 | |
| 5m71 / 5m74 / 5m87 |
Club : | Ca Chinon |
|---|
Dept : | 037 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 20 |
|---|
|
| | 5m71 / 5m74 / 5m87 |
| 8 | 5m02 | MARTIN Erine | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 13 | |
|
| | 5m02 / 4m68 / 3m77 |
| 9 | 4m94 | TROCAZ Romane | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 13 | |
|
| | 4m25 / 4m94 / 3m92 |
| 10 | 4m78 | CALIPEL Liya | Ac Ingrandes | 086 | N-A | BEF/14 | | 12 | |
|
| | 4m78 / 4m65 / 3m94 |
| 11 | 3m96 | DRAULT Elea | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 8 | |
|
| | 3m81 / 3m96 / 3m64 |
| - | NP | BIET LECUYER Juliette | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6m81 | MIMAULT Ambre | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 30 | |
|
| | 6m81 / 5m47 / 6m32 |
| 2 | 6m20 | SIRUGUE Candice | E.A.P. Chatelleraudais | 086 | N-A | BEF/14 | | 25 | |
|
| | X / 6m20 / X |
| 3 | 5m69 | MORTREAU Melody | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 18 | |
| 5m22 / 5m69 / X |
Club : | Ca Chinon |
|---|
Dept : | 037 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 18 |
|---|
|
| | 5m22 / 5m69 / X |
| 4 | 5m50 | ROQUET Anthea | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 16 | |
|
| | 5m50 / X / 3m96 |
| 5 | 5m47 | CHANTOIN Elisa | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/14 | | 16 | |
| X / 5m10 / 5m47 |
Club : | Ca Chinon |
|---|
Dept : | 037 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 16 |
|---|
|
| | X / 5m10 / 5m47 |
| 6 | 5m40 | LACROIX Louison | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 15 | |
|
| | 5m40 / 5m26 / 4m94 |
| 7 | 5m22 | KYPRAIOS Anais | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | | 14 | |
|
| | X / 4m47 / 5m22 |
| 8 | 5m10 | VALERA Lisa | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | | 13 | |
| 4m44 / 4m72 / 5m10 |
Club : | Ca Chinon |
|---|
Dept : | 037 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 13 |
|---|
|
| | 4m44 / 4m72 / 5m10 |
| 9 | 3m66 | DE CAMBRY Adele | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 6 | |
|
| | 3m23 / 3m54 / 3m66 |
| 10 | 3m47 | CHABAUD Lily-Rose | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | | 5 | |
|
| | 3m01 / 3m47 / X |
| - | NP | CHAMPIGNY Layna | Ac Ingrandes | 086 | N-A | BEF/14 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 105 pts | BADIA Apolline | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | R3 | | |
|
| 2 | 99 pts | BENGA Roxanne | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | R4 | | |
|
| 3 | 98 pts | HUGUET Graziella | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | R4 | | |
|
| 4 | 85 pts | BLAIS Thais | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | R5 | | |
|
| 5 | 79 pts | LAPLANTINE Agathe | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | R6 | | |
|
| 6 | 69 pts | FESTOC Maiwenn | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | D1 | | |
|
| 7 | 67 pts | MARTIN Erine | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | D1 | | |
|
| 8 | 64 pts | BATAILLE Imany | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | D1 | | |
|
| 9 | 63 pts | CHANTOIN Elisa | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/14 | D1 | | |
|
| 10 | 61 pts | LACROIX Louison | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | D1 | | |
|
| 11 | 61 pts | KYPRAIOS Anais | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/13 | D1 | | |
|
| 12 | 60 pts | MORTREAU Melody | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | D1 | | |
|
| 12 | 60 pts | SIRUGUE Candice | E.A.P. Chatelleraudais | 086 | N-A | BEF/14 | D1 | | |
|
| 14 | 58 pts | MIMAULT Ambre | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | D2 | | |
|
| 15 | 51 pts | VALERA Lisa | Ca Chinon | 037 | CEN | BEF/13 | D2 | | |
|
| 16 | 46 pts | ROQUET Anthea | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | D3 | | |
|
| 17 | 39 pts | DRAULT Elea | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | D5 | | |
|
| 18 | 39 pts | TROCAZ Romane | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | D5 | | |
|
| 19 | 38 pts | CALIPEL Liya | Ac Ingrandes | 086 | N-A | BEF/14 | D5 | | |
|
| 20 | 35 pts | CHABAUD Lily-Rose | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | D5 | | |
|
| 21 | 26 pts | DE CAMBRY Adele | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | BEF/14 | D7 | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''86 | MOUANGA-FRAIGNEAUD Kiesse | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | MIF/11 | | 42 | |
|
| 2 | 7''24 | MAMBOLE Tallia | Us Migne-Auxances | 086 | N-A | MIF/11 | | 37 | |
|
| 3 | 7''34 | MAZIERE Lily-Jade | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | MIF/11 | | 35 | |
|
| 4 | 7''37 | SERVANT Agathe | E.A.P. Chatelleraudais | 086 | N-A | MIF/11 | | 35 | |
|
| 5 | 7''41 | RAINJONNEAU Valentine | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | MIF/11 | | 34 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''49 | BARILLOT Layla | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | MIF/12 | | 33 | |
|
| 2 | 7''51 | SIRUGUE Clemence | E.A.P. Chatelleraudais | 086 | N-A | MIF/11 | | 33 | |
|
| 3 | 7''67 | FERRE Aby | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | MIF/11 | | 30 | |
|
| 4 | 7''78 | OUVRARD Leia | E.A.P. Chatelleraudais | 086 | N-A | MIF/11 | | 27 | |
|
| 5 | 7''80 | ARROM Ameline | E.A.P. Chatelleraudais | 086 | N-A | MIF/11 | | 26 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''77 | MIGNET Oceane | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | MIF/12 | | 27 | |
|
| 2 | 7''80 | BERTIN Juliette | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | MIF/12 | | 26 | |
|
| 3 | 7''83 | GAUDILLIER Justine | Jarnac Athletisme | 016 | N-A | MIF/12 | | 24 | |
|
| 4 | 7''87 | HAMON Noellie | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | MIF/12 | | 22 | |
|
| 5 | 7''87 | MIREBEAU Clara | E.A.P. Chatelleraudais | 086 | N-A | MIF/11 | | 22 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''05 | NAUD PORCHERON Leilou | Smarves Et Clain Athle 86* | 086 | N-A | MIF/12 | | 17 | |
|
| 2 | 8''14 | DELAHAIE Margot | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | MIF/12 | | 15 | |
|
| 3 | 8''25 | RICHARD Emeline | E.A.P. Chatelleraudais | 086 | N-A | MIF/12 | | 14 | |
|
| 4 | 8''47 | BOLAN Albane | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | MIF/12 | | 13 | |
|
| - | NP | ROSEL FIFI Kirah | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | MIF/11 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''45 | PRUVOT Juliette | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | MIF/12 | | 13 | |
|
| 2 | 9''02 | PERRAUDIN Livia | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | MIF/12 | | 10 | |
|
| 3 | 9''15 | MAITRE Eloise | Ac Ingrandes | 086 | N-A | MIF/11 | | 9 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''95 q | MOUANGA-FRAIGNEAUD Kiesse | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | MIF/11 | | 41 | |
|
| 2 | 7''96 q | HAMON Noellie | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | MIF/12 | | 19 | |
|
| 3 | 8''12 q | DELAHAIE Margot | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | MIF/12 | | 15 | |
|
