25/01/26 - Départementaux Salle U14 U16 DIJON - BFC - 021 |
48 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM < > Toutes < > BE/M (48) < > TC/M (48) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''24 | SEGUIN Calixte | Athle 21 - S/l Union Sportive | 021 | BFC | BEM/13 | | 37 | |
|
| 2 | 7''44 | ROQUES Sacha | Dijon Uc* | 021 | BFC | BEM/13 | | 35 | |
|
| 3 | 7''57 | ROUHETTE Augustin | Dijon Uc* | 021 | BFC | BEM/13 | | 33 | |
|
| 4 | 7''58 | DI GIROLAMO Noe | Dijon Uc* | 021 | BFC | BEM/13 | | 33 | |
|
| 5 | 7''72 | GAILLARD Gaspard | Athle 21 - S/l Union Sportive | 021 | BFC | BEM/13 | | 32 | |
|
| 6 | 7''91 | MENETRIER Parker | Asptt Dijon Athletisme | 021 | BFC | BEM/13 | | 30 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''95 | DESBOIS Tanguy | Asptt Dijon Athletisme | 021 | BFC | BEM/13 | | 28 | |
|
| 2 | 8''01 | DELPERDANGE Simon | Duc - S/l Duc Athletisme Sombe | 021 | BFC | BEM/13 | | 26 | |
|
| 3 | 8''03 | CLAUDON Mael | Duc - S/l Duc Pontailler Val d | 021 | BFC | BEM/13 | | 25 | |
|
| 4 | 8''05 | RIARD Esteban | Athle 21 - S/l Union Sportive | 021 | BFC | BEM/13 | | 25 | |
|
| 5 | 8''15 | DELATTE-CHAGNET Lenzo | Athle 21 - S/l Union Sportive | 021 | BFC | BEM/13 | | 21 | |
|
| 6 | 8''20 | ROUX Lukas | Ecra Chatillonnais | 021 | BFC | BEM/13 | | 19 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''19 | DE ALMEIDA Louis | Dijon Uc* | 021 | BFC | BEM/13 | | 19 | |
|
| 2 | 8''24 | MORICHARD NONQUE Zakary | Ac Chenove | 021 | BFC | BEM/13 | | 18 | |
|
| 3 | 8''25 | BETHENOD Basile | Dijon Uc* | 021 | BFC | BEM/14 | | 18 | |
|
| 4 | 8''27 | GUILLOT Kindji-Jecy | Ecra Chatillonnais | 021 | BFC | BEM/14 | | 18 | |
|
| 5 | 8''31 | JULLIAND Marin | Dijon Uc* | 021 | BFC | BEM/14 | | 17 | |
|
| 6 | 8''41 | THEURET Maxence | Asptt Dijon Athletisme | 021 | BFC | BEM/13 | | 15 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''67 q | GAILLARD Gaspard | Athle 21 - S/l Union Sportive | 021 | BFC | BEM/13 | | 32 | |
|
| 2 | 7''84 q | MENETRIER Parker | Asptt Dijon Athletisme | 021 | BFC | BEM/13 | | 30 | |
|
| 3 | 8''10 q | RIARD Esteban | Athle 21 - S/l Union Sportive | 021 | BFC | BEM/13 | | 23 | |
|
| 4 | 8''18 q | DE ALMEIDA Louis | Dijon Uc* | 021 | BFC | BEM/13 | | 20 | |
|
| 5 | 8''26 q | GUILLOT Kindji-Jecy | Ecra Chatillonnais | 021 | BFC | BEM/14 | | 18 | |
|
| 6 | 9''11 | ROUMIER Leon | Duc - S/l Duc Is Sur Tille | 021 | BFC | BEM/14 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''66 q | ROUHETTE Augustin | Dijon Uc* | 021 | BFC | BEM/13 | | 32 | |
|
| 2 | 7''95 q | DESBOIS Tanguy | Asptt Dijon Athletisme | 021 | BFC | BEM/13 | | 28 | |
|
| 3 | 8''06 q | ROUX Lukas | Ecra Chatillonnais | 021 | BFC | BEM/13 | | 24 | |
|
| 4 | 8''64 | PY Antoine | Asptt Dijon Athletisme | 021 | BFC | BEM/14 | | 14 | |
|
| 5 | 8''88 | GERMAIN Mathias | Dijon Uc* | 021 | BFC | BEM/14 | | 13 | |
|
| 6 | 13''09 | NICOLAS Milo | Dijon Uc* | 021 | BFC | BEM/14 | | 1 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''54 q | DI GIROLAMO Noe | Dijon Uc* | 021 | BFC | BEM/13 | | 34 | |
|
| 2 | 8''04 q | DELATTE-CHAGNET Lenzo | Athle 21 - S/l Union Sportive | 021 | BFC | BEM/13 | | 25 | |
|
| 3 | 8''21 q | JULLIAND Marin | Dijon Uc* | 021 | BFC | BEM/14 | | 19 | |
|
| 4 | 8''56 | CHRISTEL Simon | Ac Chenove | 021 | BFC | BEM/14 | | 14 | |
|
| 5 | 8''73 | EL MRADMI Dahim | Dijon Uc* | 021 | BFC | BEM/14 | | 13 | |
|
| 6 | 9''53 | BONNEFOY RAMBOUR Leonard | Athle 21 - S/l Semur Athletism | 021 | BFC | BEM/14 | | 10 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''38 q | ROQUES Sacha | Dijon Uc* | 021 | BFC | BEM/13 | | 35 | |
|
| 2 | 8''13 q | DELPERDANGE Simon | Duc - S/l Duc Athletisme Sombe | 021 | BFC | BEM/13 | | 21 | |
|
| 3 | 8''13 q | BETHENOD Basile | Dijon Uc* | 021 | BFC | BEM/14 | | 21 | |
|
| 4 | 8''24 q | MORICHARD NONQUE Zakary | Ac Chenove | 021 | BFC | BEM/13 | | 18 | |
|
| 5 | 8''43 | BERTHON DOUSSET Philemon | Dijon Uc* | 021 | BFC | BEM/14 | | 15 | |
|
| - | NP | PIERRON Lucas | Dijon Uc* | 021 | BFC | BEM/13 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''27 q | SEGUIN Calixte | Athle 21 - S/l Union Sportive | 021 | BFC | BEM/13 | | 37 | |
|
| 2 | 8''01 q | CLAUDON Mael | Duc - S/l Duc Pontailler Val d | 021 | BFC | BEM/13 | | 26 | |
|
| 3 | 8''39 q | THEURET Maxence | Asptt Dijon Athletisme | 021 | BFC | BEM/13 | | 15 | |
|
| 4 | 8''80 | VIRELY Mael | Duc - S/l Duc Pontailler Val d | 021 | BFC | BEM/13 | | 13 | |
|
| 5 | 9''20 | PANAS Milo | Ecra Chatillonnais | 021 | BFC | BEM/14 | | 11 | |
|
| 6 | 9''25 | COMPAROT Renan | Athle 21 - S/l Union Sportive | 021 | BFC | BEM/13 | | 11 | |
|
48 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM < > Toutes < > BE/M (48) < > TC/M (48) <
|