20/12/25 - Départementaux indoor 26.07 TC LYON - ARA - 069 |
921 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Hauteur - Salle / TCX < > Perche - Salle / TCX < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCX < > Triple saut - Salle / TCX < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (6 kg) - Salle / JUM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 X 200m Piste Courte / TCX < > 4 x 1 tour Piste Courte / TCX < > 2 000m Marche Piste Courte / TCX < > 3 000m Marche Piste Courte / TCX <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''75 | GAUTHIER Doriane | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 026 | ARA | BEF/14 | | 34 | |
|
| 2 | 7''90 | THOMAS Elsa | Asad - S/l Usa Aubenas | 007 | ARA | BEF/13 | | 32 | |
|
| 3 | 7''90 | ISARD Valentine | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 32 | |
|
| 4 | 7''92 | SAUTREAU Mathilde | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | | 32 | |
|
| 5 | 7''98 | CLAIRET Anais | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | BEF/13 | | 31 | |
|
| 6 | 8''01 | FEL Clemence | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/13 | | 31 | |
|
| 7 | 8''17 | CACHARD GAUTHERET Thalia | Club Athletique Crestois | 026 | ARA | BEF/13 | | 27 | |
|
| 8 | 8''33 | RIGEADE Margaux | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | BEF/14 | | 20 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''88 q | CLAIRET Anais | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | BEF/13 | | 32 | |
|
| 2 | 7''89 q | THOMAS Elsa | Asad - S/l Usa Aubenas | 007 | ARA | BEF/13 | | 32 | |
|
| 3 | 8''06 q | CACHARD GAUTHERET Thalia | Club Athletique Crestois | 026 | ARA | BEF/13 | | 30 | |
|
| 4 | 8''36 | DE SAUZA Lenna | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 026 | ARA | BEF/14 | | 19 | |
|
| 5 | 8''82 | STOEN-LADRAT Alix | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | | 14 | |
|
| 6 | 8''99 | ALLAGNAT Jade | Asad - S/l Usa Aubenas | 007 | ARA | BEF/13 | | 13 | |
|
| 7 | 9''01 | ROLLAND Solene | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 026 | ARA | BEF/14 | | 13 | |
|
| 8 | 9''20 | BURKHARDT Vera | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | BEF/13 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''91 q | ISARD Valentine | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 32 | |
|
| 2 | 7''96 q | SAUTREAU Mathilde | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | | 31 | |
|
| 3 | 8''05 q | FEL Clemence | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/13 | | 30 | |
|
| 4 | 8''18 | BOBICHON Luna | Club Sportif Galaurien | 026 | ARA | BEF/14 | | 26 | |
|
| 5 | 8''69 | PIOCHET Lila | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/14 | | 14 | |
|
| 6 | 9''08 | BETTRAIA Ines | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | BEF/13 | | 12 | |
|
| 7 | 9''12 | FERNANDES Leandra | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | | 12 | |
|
| - | NP | DESCHAMPS-CLARY Sonya | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/13 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''62 q | GAUTHIER Doriane | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 026 | ARA | BEF/14 | | 35 | |
|
| 2 | 8''05 q | RIGEADE Margaux | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | BEF/14 | | 30 | |
|
| 3 | 8''37 | GIRARDET Margaux | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | BEF/13 | | 19 | |
|
| 3 | 8''37 | GIRARD Jade | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/13 | | 19 | |
|
| 5 | 8''50 | REUMANN Charlotte | Asad - S/l Usa Aubenas | 007 | ARA | BEF/14 | | 17 | |
|
| 6 | 8''52 | TABUTEAU Malya | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | | 16 | |
|
| 7 | 8''56 | PINARD Marie | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 15 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3'31''86 | BELET Chloe | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 36 | |
|
| 2 | 3'35''42 | SAUTREAU Mathilde | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | | 34 | |
|
| 3 | 3'35''91 | MANEGLIA Maud | Earv 26 07 - S/l Ea Tain-Tourn | 007 | ARA | BEF/13 | | 34 | |
|
| 4 | 3'45''80 | TEISSIER Lise | Club Athletique Crestois | 026 | ARA | BEF/13 | | 31 | |
|
| 5 | 3'46''34 | ROUCHIER Coline | Club Sportif Galaurien | 026 | ARA | BEF/13 | | 30 | |
|
| 6 | 3'51''49 | LAMBERT Camille | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 27 | |
|
| 7 | 3'56''11 | TEYRE Eloise | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 22 | |
|
| 8 | 3'56''78 | RICHARD Bonnie | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | BEF/13 | | 21 | |
|
| 9 | 4'23''95 | BETTRAIA Ines | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | BEF/13 | | 12 | |
|
| - | NP | ARFA Maud | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/14 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''50 | CLAIRET Anais | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | BEF/13 | | 33 | |
|
| 2 | 9''66 | FEL Clemence | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/13 | | 32 | |
|
| 3 | 9''72 | DEKHLA Sandra (SWE) | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 31 | |
|
| 4 | 10''40 | BARDOT Malou | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 22 | |
|
| 5 | 12''09 | PAULUS-FLEURY Jeanne | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''30 | BELET Chloe | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 35 | |
|
| 2 | 10''29 | REY Violette | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | BEF/13 | | 24 | |
|
| 3 | 11''26 | NIVON Nais | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | | 14 | |
|
| 4 | 11''53 | GIRARDET Margaux | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | BEF/13 | | 14 | |
|
| 5 | 12''17 | ROLLAND Solene | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 026 | ARA | BEF/14 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 1m33 | THOMAS Elsa | Asad - S/l Usa Aubenas | 007 | ARA | BEF/13 | | 36 | |
| 1m09(-) / 1m13(O) / 1m17(O) / 1m21(XO) / 1m25(O) / 1m29(X) / 1m33(XXO) |
Club : | Asad - S/l Usa Aubenas |
|---|
Dept : | 007 |
|---|
Ligue : | ARA |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 36 |
|---|
|
| | 1m09(-) / 1m13(O) / 1m17(O) / 1m21(XO) / 1m25(O) / 1m29(X) / 1m33(XXO) |
| 2 | 1m29 | REYNAUD Lina | Club Sportif Galaurien | 026 | ARA | BEF/13 | | 34 | |
| 1m05(-) / 1m09(-) / 1m13(O) / 1m17(O) / 1m21(O) / 1m25(XXO) / 1m29(XO) / 1m33(XXX) |
Club : | Club Sportif Galaurien |
|---|
Dept : | 026 |
|---|
Ligue : | ARA |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 34 |
|---|
|
| | 1m05(-) / 1m09(-) / 1m13(O) / 1m17(O) / 1m21(O) / 1m25(XXO) / 1m29(XO) / 1m33(XXX) |
| 3 | 1m29 | RIGEADE Margaux | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | BEF/14 | | 34 | |
| 1m05(O) / 1m09(O) / 1m13(O) / 1m17(XO) / 1m21(O) / 1m25(XXO) / 1m29(XXO) / 1m33(XXX) |
Club : | Earv 26 07 - S/l Ca Valence |
|---|
Dept : | 026 |
|---|
Ligue : | ARA |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 34 |
|---|
|
| | 1m05(O) / 1m09(O) / 1m13(O) / 1m17(XO) / 1m21(O) / 1m25(XXO) / 1m29(XXO) / 1m33(XXX) |
| 4 | 1m25 | FEL Clemence | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/13 | | 32 | |
| 1m05(-) / 1m09(O) / 1m13(O) / 1m17(O) / 1m21(XO) / 1m25(XXO) / 1m29(XXX) |
Club : | Nyons Athletic Club |
|---|
Dept : | 026 |
|---|
Ligue : | ARA |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 32 |
|---|
|
| | 1m05(-) / 1m09(O) / 1m13(O) / 1m17(O) / 1m21(XO) / 1m25(XXO) / 1m29(XXX) |
| 5 | 1m17 | RICHARD Bonnie | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | BEF/13 | | 25 | |
|
| | 1m05(O) / 1m09(O) / 1m13(O) / 1m17(XO) / 1m21(XXX) |
| 6 | 1m17 | SAUTREAU Mathilde | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | | 25 | |
| 1m05(O) / 1m09(O) / 1m13(XXO) / 1m17(XO) / 1m21(XXX) |
Club : | Nyons Athletic Club |
|---|
Dept : | 026 |
|---|
Ligue : | ARA |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 25 |
|---|
|
| | 1m05(O) / 1m09(O) / 1m13(XXO) / 1m17(XO) / 1m21(XXX) |
| - | NC | NIVON Nais | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | | 1 | |
|
| | 1m05(XXX) |
| - | NC | FERNANDES Leandra | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | | 1 | |
|
| | 1m05(XXX) |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 4m22 | TEYRE Eloise | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 36 | |
|
| | 4m02 / 4m22 / 3m94 |
| 2 | 3m49 | ISARD Valentine | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 26 | |
|
| | 3m39 / 3m49 / 3m23 |
| 3 | 3m48 | ROUCHIER Coline | Club Sportif Galaurien | 026 | ARA | BEF/13 | | 26 | |
|
| | 3m42 / 3m48 / 3m45 |
| 4 | 3m32 | REUMANN Charlotte | Asad - S/l Usa Aubenas | 007 | ARA | BEF/14 | | 19 | |
|
| | 3m09 / 3m32 / 2m18 |
| 5 | 2m95 | PINARD Marie | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 13 | |
|
| | 2m88 / 2m72 / 2m95 |
| 6 | 2m91 | TEISSIER Lise | Club Athletique Crestois | 026 | ARA | BEF/13 | | 13 | |
|
| | X / 2m91 / 2m83 |
| 7 | 2m89 | PIOCHET Lila | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/14 | | 13 | |
|
| | 2m84 / 2m44 / 2m89 |
| 8 | 2m67 | STOEN-LADRAT Alix | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | | 11 | |
|
| | 2m67 / 2m38 / 2m40 |
| 9 | 2m58 | ALLAGNAT Jade | Asad - S/l Usa Aubenas | 007 | ARA | BEF/13 | | 10 | |
|
| | 2m47 / 2m58 / 2m53 |
| 10 | 2m46 | ARFA Maud | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/14 | | 9 | |
|
| | 2m46 / 2m36 / 2m22 |
| - | NP | TROUILHAS Laly | Earv 26 07 - S/l Ea Tain-Tourn | 007 | ARA | BEF/14 | | 0 | |
|
| - | NP | ROUX Clemence | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 026 | ARA | BEF/14 | | 0 | |
|
| - | NP | ROCHEDY Emmy | Earv 26 07 - S/l Ea Tain-Tourn | 007 | ARA | BEF/14 | | 0 | |
|
| - | NP | DESCHAMPS-CLARY Sonya | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/13 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3m94 | CLAIRET Anais | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | BEF/13 | | 33 | |
|
| | 3m49 / 3m90 / 3m78 / 3m94 |
| 2 | 3m91 | REYNAUD Lina | Club Sportif Galaurien | 026 | ARA | BEF/13 | | 33 | |
|
| | 3m71 / 3m75 / 3m86 / 3m91 |
| 3 | 3m87 | BARDOT Malou | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 33 | |
|
| | 3m73 / 3m87 / 3m09 / 3m79 |
| 4 | 3m85 | THOMAS Elsa | Asad - S/l Usa Aubenas | 007 | ARA | BEF/13 | | 32 | |
|
| | 2m75 / 2m58 / 3m49 / 3m85 |
| 5 | 3m72 | GAUTHIER Doriane | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 026 | ARA | BEF/14 | | 31 | |
|
| | 3m64 / X / 3m72 / 2m68 |
| 6 | 3m71 | DE SAUZA Lenna | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 026 | ARA | BEF/14 | | 31 | |
|
| | 3m17 / 3m15 / 3m23 / 3m71 |
| 7 | 3m39 | RICHARD Bonnie | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | BEF/13 | | 22 | |
|
| | 2m75 / 2m68 / 3m39 / 3m13 |
| 8 | 3m24 | CACHARD GAUTHERET Thalia | Club Athletique Crestois | 026 | ARA | BEF/13 | | 18 | |
|
| | 3m24 / 3m07 / 2m59 / 3m07 |
| 9 | 3m20 | BETTRAIA Ines | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | BEF/13 | | 17 | |
|
| | 3m20 / 3m05 / X / 3m01 |
| 10 | 3m08 | ROLLAND Solene | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 026 | ARA | BEF/14 | | 14 | |
|
| | 2m77 / 2m72 / 3m08 / X |
| 11 | 3m07 | GIRARDET Margaux | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | BEF/13 | | 14 | |
|
| | 3m07 / 1m83 / 2m71 / 2m53 |
| 12 | 3m06 | BURKHARDT Vera | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | BEF/13 | | 14 | |
|
| | 2m98 / 3m06 / 2m93 / 2m91 |
| 13 | 2m89 | DEKHLA Sandra (SWE) | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 13 | |
|
| | 2m81 / 2m51 / 2m84 / 2m89 |
| - | NP | GASCHIGNARD Mathilde | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 026 | ARA | BEF/14 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7m68 | REYNAUD Lina | Club Sportif Galaurien | 026 | ARA | BEF/13 | | 33 | |
|
| | 6m87 / X / 6m37 / 7m68 |
| 2 | 7m59 | REY Violette | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | BEF/13 | | 32 | |
|
| | 7m00 / 7m59 / 7m28 / 7m17 |
| 3 | 7m39 | GAUTHIER Doriane | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 026 | ARA | BEF/14 | | 32 | |
|
| | 5m61 / 5m94 / 7m39 / 6m08 |
| 4 | 7m21 | TEYRE Eloise | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 31 | |
|
| | 4m51 / 6m40 / 5m72 / 7m21 |
| 5 | 7m10 | GIRARD Jade | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/13 | | 31 | |
|
| | 6m60 / 7m08 / X / 7m10 |
| 6 | 6m81 | RIGEADE Margaux | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | BEF/14 | | 30 | |
|
| | 6m81 / 6m43 / X / 5m01 |
| 7 | 6m72 | TABUTEAU Malya | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | | 30 | |
|
| | 6m01 / 6m45 / 6m30 / 6m72 |
| 8 | 6m60 | BARDOT Malou | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 30 | |
|
| | 6m60 / 6m13 / 6m14 / 3m54 |
| 9 | 5m83 | LAMBERT Camille | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 19 | |
|
| | 5m83 / X / 4m87 / 5m64 |
| 10 | 5m78 | REUMANN Charlotte | Asad - S/l Usa Aubenas | 007 | ARA | BEF/14 | | 19 | |
|
| | 5m28 / 4m95 / 5m78 / 5m16 |
| 11 | 5m75 | DEKHLA Sandra (SWE) | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 18 | |
|
| | 5m48 / 5m17 / 5m75 / 4m84 |
| 12 | 5m66 | ALLAGNAT Jade | Asad - S/l Usa Aubenas | 007 | ARA | BEF/13 | | 18 | |
|
| | 5m52 / 5m17 / 5m51 / 5m66 |
| 13 | 5m61 | DE SAUZA Lenna | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 026 | ARA | BEF/14 | | 17 | |
|
| | 4m95 / 5m18 / 3m37 / 5m61 |
| 14 | 5m42 | NIVON Nais | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | | 15 | |
|
| | 5m25 / 5m17 / 4m81 / 5m42 |
| 15 | 5m35 | ISARD Valentine | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 15 | |
|
| | 5m35 / X / 4m30 / 4m22 |
| 16 | 5m24 | BOBICHON Luna | Club Sportif Galaurien | 026 | ARA | BEF/14 | | 14 | |
|
| | X / 3m81 / 4m19 / 5m24 |
| 17 | 5m18 | PIOCHET Lila | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/14 | | 14 | |
|
| | X / 5m18 / X / 4m90 |
| 18 | 5m14 | BURKHARDT Vera | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | BEF/13 | | 14 | |
|
| | 4m44 / 4m60 / 5m14 / 4m90 |
| 19 | 5m02 | PAULUS-FLEURY Jeanne | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | | 13 | |
|
| | 4m66 / X / 5m02 / 3m45 |
| 20 | 4m76 | ROUCHIER Coline | Club Sportif Galaurien | 026 | ARA | BEF/13 | | 12 | |
|
| | 4m45 / 4m33 / 4m17 / 4m76 |
| 21 | 4m46 | PINARD Marie | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | | 10 | |
|
| | 4m46 / 4m10 / X / 4m17 |
| 22 | 4m45 | STOEN-LADRAT Alix | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | | 10 | |
|
| | 4m45 / 4m06 / X / 4m30 |
| 23 | 4m05 | ARFA Maud | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/14 | | 8 | |
|
| | 4m05 / X / 3m62 / X |
| 24 | 3m13 | FERNANDES Leandra | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | | 3 | |
|
| | X / X / 3m13 / 3m01 |
| - | AB | ROUX Clemence | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 026 | ARA | BEF/14 | | 1 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 98 pts | GAUTHIER Doriane | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 026 | ARA | BEF/14 | R4 | | |
|
| 2 | 98 pts | CLAIRET Anais | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | BEF/13 | R4 | | |
|
| 3 | 95 pts | FEL Clemence | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/13 | R4 | | |
|
| 4 | 94 pts | RIGEADE Margaux | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | BEF/14 | R4 | | |
|
| 5 | 89 pts | TEYRE Eloise | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | R5 | | |
|
| 6 | 85 pts | BARDOT Malou | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | R5 | | |
|
| 7 | 79 pts | REY Violette | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | BEF/13 | R6 | | |
|
| 8 | 73 pts | ISARD Valentine | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | R6 | | |
|
| 9 | 70 pts | GIRARD Jade | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/13 | R6 | | |
|
| 10 | 69 pts | LAMBERT Camille | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | D1 | | |
|
| 11 | 68 pts | ROUCHIER Coline | Club Sportif Galaurien | 026 | ARA | BEF/13 | D1 | | |
|
| 12 | 67 pts | DE SAUZA Lenna | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 026 | ARA | BEF/14 | D1 | | |
|
| 13 | 62 pts | DEKHLA Sandra (SWE) | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | D1 | | |
|
| 14 | 62 pts | TABUTEAU Malya | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | D1 | | |
|
| 15 | 55 pts | REUMANN Charlotte | Asad - S/l Usa Aubenas | 007 | ARA | BEF/14 | D2 | | |
|
| 16 | 52 pts | BOBICHON Luna | Club Sportif Galaurien | 026 | ARA | BEF/14 | D2 | | |
|
| 17 | 47 pts | GIRARDET Margaux | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | BEF/13 | D3 | | |
|
| 18 | 41 pts | ALLAGNAT Jade | Asad - S/l Usa Aubenas | 007 | ARA | BEF/13 | D4 | | |
|
| 19 | 41 pts | PIOCHET Lila | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/14 | D4 | | |
|
| 20 | 40 pts | BURKHARDT Vera | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | BEF/13 | D4 | | |
|
| 21 | 39 pts | ROLLAND Solene | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 026 | ARA | BEF/14 | D5 | | |
|
| 22 | 38 pts | PINARD Marie | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | BEF/13 | D5 | | |
|
| 23 | 35 pts | STOEN-LADRAT Alix | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | D5 | | |
|
| 24 | 35 pts | PAULUS-FLEURY Jeanne | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | D5 | | |
|
| 25 | 30 pts | NIVON Nais | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | D6 | | |
|
| 26 | 16 pts | FERNANDES Leandra | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | BEF/14 | D8 | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''96 | NOEL Aliyah | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | MIF/11 | | 41 | |
|
| 2 | 7''15 | MATIP NGOM Salambo | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | MIF/11 | | 38 | |
|
| 3 | 7''39 | LAPOUJADE Laura | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | MIF/11 | | 34 | |
|
| 4 | 7''43 | DUPRE Solenn | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | MIF/11 | | 34 | |
|
| 5 | 7''44 | LAFATA Louisa | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | MIF/11 | | 34 | |
|
| 6 | 7''45 | BILLARD Eleonore | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | MIF/11 | | 33 | |
|
| 7 | 7''47 | ROUAGDIA Ines | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | MIF/11 | | 33 | |
|
| 8 | 7''59 | NURY Anais | Asad - S/l Usa Aubenas | 007 | ARA | MIF/12 | | 31 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''20 q | MATIP NGOM Salambo | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | MIF/11 | | 37 | |
|
| 2 | 7''78 | DUPONT Lyxiane | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | MIF/11 | | 27 | |
|
| 3 | 7''95 | CLEMENT-COMPAGNON Zoe | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | MIF/11 | | 19 | |
|
| 4 | 8''07 | GREGOIRE Ambre | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | MIF/11 | | 16 | |
|
| 5 | 8''11 | MARTY Anae | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | MIF/12 | | 15 | |
|
| 6 | 8''42 | FLOQUET Victoria | Club Sportif Galaurien | 026 | ARA | MIF/12 | | 13 | |
|
| 7 | 8''55 | SAMUEL Madeleine | Club Athletique Crestois | 026 | ARA | MIF/12 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''33 q | LAFATA Louisa | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | MIF/11 | | 35 | |
|
| 2 | 7''34 q | BILLARD Eleonore | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | MIF/11 | | 35 | |
|
| 3 | 7''97 | KEYSER Mona | Earv 26 07 - S/l Ca Valence | 026 | ARA | MIF/11 | | 18 | |
|
| 4 | 8''06 | DUMONT-OUBOOZA Safa | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | MIF/12 | | 16 | |
|
| 5 | 8''54 | TABUTEAU Aelys | Nyons Athletic Club | 026 | ARA | MIF/12 | | 12 | |
|
| 6 | 8''64 | PASSAS Naely | Earv 26 07 - S/l Ea Tain-Tourn | 007 | ARA | MIF/12 | | 12 | |
|
| - | NP | VIVET Olivia | Earv 26 07 - S/l Usa Chabeuil | 026 | ARA | MIF/12 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''50 q | DUPRE Solenn | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | MIF/11 | | 33 | |
|
| 2 | 7''76 | LARONCE Chiara | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | MIF/12 | | 28 | |
|
