07/02/26 - Départementaux BE SAINT-BRIEUC - BRE - 022 |
623 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Perche - Salle / BEM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM < > 4 X 100m / TCX < > 2 000m Marche Piste Courte / BEF < > 2 000m Marche Piste Courte / BEM <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''26 | GUENNOC Lola | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 40 | |
|
| 2 | 7''38 | MACE Louise | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 38 | |
|
| 3 | 7''55 | ROPARTZ Manon | Club Athle Plestin | 022 | BRE | BEF/13 | | 36 | |
|
| 4 | 7''61 | MORVAN Lally | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 36 | |
|
| 5 | 7''67 | FAY Lea | Lpa - S/l Cote De Penthievre a | 022 | BRE | BEF/13 | | 35 | |
|
| 6 | 7''69 | ROBIC Lilou | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/13 | | 35 | |
|
| 7 | 7''73 | INIZAN-HERVO Sasha | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 34 | |
|
| 8 | 7''80 | ROCHER Sixtine | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 33 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''75 | GAGNIAGE Louise | Lpa - S/l Cote De Penthievre a | 022 | BRE | BEF/13 | | 34 | |
|
| 2 | 7''76 | CAILLET-ROUSSET Constance | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 34 | |
|
| 3 | 7''77 | TURUBAN Paloma | As22 - S/l Athletisme Sud 22 | 022 | BRE | BEF/13 | | 34 | |
|
| 4 | 7''81 | RASQUIN Zeli | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 33 | |
|
| 5 | 7''88 | BIHEL Louane | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/14 | | 32 | |
|
| 6 | 7''91 | BESNARD Manon | As22 - S/l Ac Merdrignac | 022 | BRE | BEF/13 | | 32 | |
|
| 7 | 7''94 | MENELEC Thais | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | BEF/13 | | 31 | |
|
| 8 | 8''04 | HERVE Jade | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/14 | | 30 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''81 q | ROBIC Lilou | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/13 | | 33 | |
|
| 2 | 7''82 q | TURUBAN Paloma | As22 - S/l Athletisme Sud 22 | 022 | BRE | BEF/13 | | 33 | |
|
| 3 | 8''29 | LHOTELLIER Claire | Lpa - S/l Cote De Penthievre a | 022 | BRE | BEF/13 | | 22 | |
|
| 4 | 8''36 | TRUBUIL Mila | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 19 | |
|
| 5 | 8''45 | SAUNIER Maelys | Lpa - S/l Lamballe Ac | 022 | BRE | BEF/13 | | 18 | |
|
| 6 | 8''77 | BERAS Jeanne | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 14 | |
|
| 7 | 8''81 | SECRET Louise | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 14 | |
|
| - | NP | CIDERE-SOUHAJ Leonie | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''48 q | ROPARTZ Manon | Club Athle Plestin | 022 | BRE | BEF/13 | | 37 | |
|
| 2 | 8''06 | DERESON NJIKI Ketline | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 30 | |
|
| 3 | 8''11 | LECOMTE Laurine | Lpa - S/l Lamballe Ac | 022 | BRE | BEF/13 | | 29 | |
|
| 4 | 8''26 | FABRE Capucine | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 23 | |
|
| 5 | 8''51 | LEDU Elynn | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 16 | |
|
| 6 | 8''72 | GALLAIS Leya | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 14 | |
|
| 7 | 8''85 | SOYER-GRACE Lola | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 13 | |
|
| 8 | 9''49 | CARETTE Lena | Lpa - S/l Lamballe Ac | 022 | BRE | BEF/14 | | 11 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''84 q | GAGNIAGE Louise | Lpa - S/l Cote De Penthievre a | 022 | BRE | BEF/13 | | 33 | |
|
| 2 | 8''19 | CRENN Juliette | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 26 | |
|
| 3 | 8''32 | GUERNION Leena | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 21 | |
|
| 4 | 8''40 | REHEL Lucie | As22 - S/l Athletisme Loudeac | 022 | BRE | BEF/14 | | 19 | |
|
| 5 | 8''48 | LANOE Anouk | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 17 | |
|
| 6 | 8''73 | GUERNION Ilyana | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 14 | |
|
| 7 | 8''82 | CASTELLETTO Kally | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 14 | |
|
| 8 | 9''37 | SECRET Margaux | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 11 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''75 q | ROCHER Sixtine | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 34 | |
|
| 2 | 7''99 q | HERVE Jade | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/14 | | 31 | |
|
| 3 | 8''17 | FROMONT ESNAULT Latecka | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | BEF/13 | | 27 | |
|
| 4 | 8''48 | DOS SANTOS EVEN Julia | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 17 | |
|
| 5 | 8''51 | ORINEL Lilou | As22 - S/l Ac Merdrignac | 022 | BRE | BEF/13 | | 16 | |
|
| 6 | 8''52 | L HOSTELLIER Emy | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 16 | |
|
| 7 | 8''85 | THOMAS Maiwenn | Lpa - S/l Lamballe Ac | 022 | BRE | BEF/14 | | 13 | |
|
| 8 | 10''33 | CHIKH Thanina | Ac Kenanais Saint Quay Perros | 022 | BRE | BEF/14 | | 7 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''41 q | GUENNOC Lola | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 38 | |
|
| 2 | 7''99 q | MENELEC Thais | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | BEF/13 | | 31 | |
|
| 3 | 8''12 | DEBONT Louise | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | BEF/13 | | 29 | |
|
| 4 | 8''19 | EBOUZANGOYE Eva-Rachel (GAB) | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 26 | |
|
| 5 | 8''21 | RADENAC Margaux | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 25 | |
|
| 6 | 8''24 | LE LAY Kiara | As22 - S/l Athletisme Sud 22 | 022 | BRE | BEF/14 | | 24 | |
|
| 7 | 8''77 | JACQ Elise | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/14 | | 14 | |
|
| 8 | 8''92 | BARANOWSKI Lyanna | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 13 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''86 q | BESNARD Manon | As22 - S/l Ac Merdrignac | 022 | BRE | BEF/13 | | 32 | |
|
| 2 | 7''92 q | RASQUIN Zeli | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 32 | |
|
| 3 | 7''93 q | BIHEL Louane | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/14 | | 32 | |
|
| 4 | 8''41 | SUCHET Suzie | Lpa - S/l Lamballe Ac | 022 | BRE | BEF/14 | | 18 | |
|
| 5 | 8''56 | GUIOMAR Lililou | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 15 | |
|
| 6 | 8''63 | CRESSEVEUR Anaelle | Club Athle Plestin | 022 | BRE | BEF/13 | | 14 | |
|
| 7 | 8''76 | VALLEE MARY Zenaide | Ac Kenanais Saint Quay Perros | 022 | BRE | BEF/13 | | 14 | |
|
| - | NP | LEMERCIER Alix | Al Ploufragan | 022 | BRE | BEF/13 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''62 q | MORVAN Lally | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 35 | |
|
| 2 | 7''63 q | FAY Lea | Lpa - S/l Cote De Penthievre a | 022 | BRE | BEF/13 | | 35 | |
|
| 3 | 7''75 q | INIZAN-HERVO Sasha | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 34 | |
|
| 4 | 8''66 | LE GALL Chloe | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 14 | |
|
| 5 | 8''80 | RAULT Lili-Rose | As22 - S/l Athletisme Loudeac | 022 | BRE | BEF/14 | | 14 | |
|
| 6 | 8''91 | QUERE Adele | Lpa - S/l Cote De Penthievre a | 022 | BRE | BEF/14 | | 13 | |
|
| 7 | 9''01 | LE BANNIER Leyne | Lpa - S/l Cote De Penthievre a | 022 | BRE | BEF/14 | | 13 | |
|
| - | NP | HOFMAN Louise | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''50 q | MACE Louise | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 37 | |
|
| 2 | 7''85 q | CAILLET-ROUSSET Constance | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 33 | |
|
| 3 | 8''03 | ANDRE Maelys | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 30 | |
|
| 4 | 8''12 | TCHILINGUIRIAN Alice | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 29 | |
|
| 5 | 8''25 | DEBRAS GAUTIER Yuna | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 24 | |
|
| 6 | 8''38 | BOGE Aelia | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 19 | |
|
| 7 | 8''73 | CHAOUKI Rim | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 14 | |
|
| 8 | 9''22 | ROUX Awena | As22 - S/l Athletisme Sud 22 | 022 | BRE | BEF/14 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3'28''25 | GOUBIN Pauline | As22 - S/l Ac Merdrignac | 022 | BRE | BEF/13 | | 37 | |
|
| 2 | 3'38''34 | LECOMTE Laurine | Lpa - S/l Lamballe Ac | 022 | BRE | BEF/13 | | 33 | |
|
| 3 | 3'43''55 | GRIMAULT Claire | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/13 | | 31 | |
|
| 4 | 3'47''36 | LE MERDY Maiwenn | As Begard | 022 | BRE | BEF/13 | | 30 | |
|
| 5 | 3'49''51 | ANDRE Maelys | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 29 | |
|
| 6 | 3'49''82 | COADOU Angele | As Begard | 022 | BRE | BEF/13 | | 28 | |
|
| 7 | 3'50''58 | JEZEQUEL Louane | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/14 | | 28 | |
|
| 8 | 3'52''63 | GUILLAUMIN Louise | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 25 | |
|
| 9 | 4'00''69 | LOHAT Louise | Plumaugat Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 18 | |
|
| 10 | 4'05''06 | ARROYO TASSEL Ines | As Begard | 022 | BRE | BEF/14 | | 16 | |
|
| 11 | 4'16''10 | MAINGUY Lorene | Lpa - S/l Cote De Penthievre a | 022 | BRE | BEF/13 | | 13 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3'46''35 | FAY Lea | Lpa - S/l Cote De Penthievre a | 022 | BRE | BEF/13 | | 30 | |
|
| 2 | 3'57''41 | COLLET Nina | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 20 | |
|
| 3 | 3'57''83 | BOGE Aelia | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 20 | |
|
| 4 | 3'58''06 | DUPONT Daphne | Lpa - S/l Cote De Penthievre a | 022 | BRE | BEF/14 | | 19 | |
|
| 5 | 4'18''53 | OLLIVIER Mila | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 13 | |
|
| 6 | 4'19''15 | RAULT Juliette | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 13 | |
|
| 7 | 4'30''36 | MEUDIC Alwena | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/13 | | 11 | |
|
| 8 | 4'30''50 | ALER Noela | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 11 | |
|
| 9 | 4'39''59 | HOFMAN Louise | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 10 | |
|
| 10 | 4'51''57 | MUNIER Erynn | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 8 | |
|
| - | NP | LAMBERT Lola | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3'49''95 | MOURGUES Chloe | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 28 | |
|
| 2 | 3'52''97 | LANOE Anouk | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 25 | |
|
| 3 | 3'55''81 | POUESSEL Capucine | As22 - S/l Ac Merdrignac | 022 | BRE | BEF/14 | | 22 | |
|
| 4 | 4'05''57 | LE LAGADEC Oceane | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/14 | | 16 | |
|
| 5 | 4'11''01 | LE LAY Kiara | As22 - S/l Athletisme Sud 22 | 022 | BRE | BEF/14 | | 14 | |
|
| 6 | 4'12''54 | TRUBUIL Mila | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 14 | |
|
| 7 | 4'13''51 | SOYER-GRACE Lola | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 14 | |
|
| 8 | 4'16''96 | ROUX Awena | As22 - S/l Athletisme Sud 22 | 022 | BRE | BEF/14 | | 13 | |
|
| 9 | 4'18''85 | TURUBAN Camille | As Begard | 022 | BRE | BEF/14 | | 13 | |
|
| - | NP | LE ROUX Aeryn | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/13 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''34 | REALLAND Faustine | Plumaugat Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 34 | |
|
| 2 | 9''61 | INIZAN-HERVO Sasha | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 32 | |
|
| 3 | 9''79 | DEBONT Louise | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | BEF/13 | | 31 | |
|
| 4 | 10''00 | TCHILINGUIRIAN Alice | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 29 | |
|
| 5 | 10''02 | MENELEC Thais | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | BEF/13 | | 29 | |
|
| 6 | 10''08 | FROMONT ESNAULT Latecka | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | BEF/13 | | 28 | |
|
| 7 | 10''15 | MACE Louise | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 27 | |
|
| 8 | 10''29 | ANDRE Maelys | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 24 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''03 | ROBIC Lilou | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/13 | | 29 | |
|
| 2 | 10''12 | POSNIC Berenice | Plumaugat Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 27 | |
|
| 3 | 10''16 | LANOE Anouk | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 26 | |
|
| 4 | 10''68 | BARANOWSKI Lyanna | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 18 | |
|
| 5 | 10''77 | PONGERARD Youna | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 17 | |
|
| 6 | 10''97 | DEBRAS GAUTIER Yuna | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 15 | |
|
| - | NP | BERAS Jeanne | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 0 | |
|
| - | AB | HIJAR LEFEBVRE Hanna | Lpa - S/l Cote De Penthievre a | 022 | BRE | BEF/14 | | 1 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''67 q | INIZAN-HERVO Sasha | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 32 | |
|
| 2 | 9''81 q | MENELEC Thais | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | BEF/13 | | 31 | |
|
| 3 | 10''42 q | ROBIC Lilou | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/13 | | 22 | |
|
| 4 | 10''53 q | BERAS Jeanne | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 20 | |
|
| 5 | 10''55 q | DEBRAS GAUTIER Yuna | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 19 | |
|
| 6 | 11''02 | LE DONGE Zoe | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 15 | |
|
| 7 | 11''43 | LE LAY Kiara | As22 - S/l Athletisme Sud 22 | 022 | BRE | BEF/14 | | 14 | |
|
| 8 | 15''58 | ROUX Awena | As22 - S/l Athletisme Sud 22 | 022 | BRE | BEF/14 | | 5 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''63 q | REALLAND Faustine | Plumaugat Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 32 | |
|
| 2 | 9''86 q | ANDRE Maelys | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 30 | |
|
| 3 | 10''54 q | HIJAR LEFEBVRE Hanna | Lpa - S/l Cote De Penthievre a | 022 | BRE | BEF/14 | | 20 | |
|
| 4 | 10''71 q | POSNIC Berenice | Plumaugat Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 18 | |
|
| 5 | 10''85 q | LANOE Anouk | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 16 | |
|
| 6 | 10''94 | LASTERRE BATARD Junon | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/13 | | 16 | |
|
| 7 | 11''21 | HENRY Anza | As22 - S/l Athletisme Sud 22 | 022 | BRE | BEF/14 | | 14 | |
|
| 8 | 12''12 | GUILLAUMIN Louise | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''70 q | DEBONT Louise | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | BEF/13 | | 32 | |
|
| 2 | 9''89 q | TCHILINGUIRIAN Alice | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 30 | |
|
| 3 | 9''93 q | FROMONT ESNAULT Latecka | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | BEF/13 | | 30 | |
|
| 4 | 10''12 q | MACE Louise | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 27 | |
|
| 5 | 10''57 q | BARANOWSKI Lyanna | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 19 | |
|
| 6 | 10''79 q | PONGERARD Youna | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 17 | |
|
| 7 | 11''32 | L HOSTELLIER Emy | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 14 | |
|
| 8 | 12''27 | PACRAUD Amelia | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 1m36 | GOUBIN Pauline | As22 - S/l Ac Merdrignac | 022 | BRE | BEF/13 | | 37 | |
|
| | 1m27(O) / 1m30(O) / 1m33(XO) / 1m36(O) / 1m40(XXX) |
| 2 | 1m33 | DEBONT Louise | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | BEF/13 | | 36 | |
| 1m00(O) / 1m05(O) / 1m10(O) / 1m15(O) / 1m18(O) / 1m21(O) / 1m24(O) / 1m27(XO) / 1m30(XO) / 1m33(O) / 1m36(XXX) |
Club : | Athletic Club De La Rance Dina |
|---|
Dept : | 022 |
|---|
Ligue : | BRE |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 36 |
|---|
|
| | 1m00(O) / 1m05(O) / 1m10(O) / 1m15(O) / 1m18(O) / 1m21(O) / 1m24(O) / 1m27(XO) / 1m30(XO) / 1m33(O) / 1m36(XXX) |
| 3 | 1m30 | BERAS Jeanne | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 34 | |
|
| | 1m21(O) / 1m24(O) / 1m27(O) / 1m30(XO) / 1m33(XXX) |
| 4 | 1m24 | FAY Lea | Lpa - S/l Cote De Penthievre a | 022 | BRE | BEF/13 | | 32 | |
|
| | 1m00(O) / 1m05(O) / 1m10(O) / 1m15(O) / 1m18(O) / 1m21(XXO) / 1m24(O) / 1m27(XXX) |
| 5 | 1m24 | DERESON NJIKI Ketline | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 32 | |
| 1m00(O) / 1m05(-) / 1m10(O) / 1m15(XO) / 1m18(O) / 1m21(XO) / 1m24(XXO) |
Club : | Saint-Brieuc Athletisme |
|---|
Dept : | 022 |
|---|
Ligue : | BRE |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 32 |
|---|
|
| | 1m00(O) / 1m05(-) / 1m10(O) / 1m15(XO) / 1m18(O) / 1m21(XO) / 1m24(XXO) |
| 6 | 1m18 | KERHOAS Leane | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/13 | | 27 | |
|
| | 1m00(O) / 1m05(O) / 1m10(O) / 1m15(XXO) / 1m18(O) / 1m21(XXX) |
| 7 | 1m15 | BIHEL Louane | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/14 | | 21 | |
|
| | 1m00(O) / 1m05(X-) / 1m10(-) / 1m15(O) / 1m18(XXX) |
| 7 | 1m15 | CRENN Juliette | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 21 | |
|
| | 1m00(O) / 1m05(O) / 1m10(XO) / 1m15(O) / 1m18(XXX) |
| 9 | 1m10 | BOGE Aelia | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 15 | |
|
| | 1m00(O) / 1m05(O) / 1m10(O) / 1m15(XXX) |
| 10 | 1m10 | GUERNION Ilyana | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 15 | |
|
| | 0m90(O) / 0m95(O) / 1m00(O) / 1m05(XO) / 1m10(O) / 1m15(XXX) |
| 11 | 1m10 | LE MERDY Maiwenn | As Begard | 022 | BRE | BEF/13 | | 15 | |
| 0m95(O) / 1m00(O) / 1m05(O) / 1m10(XO) / 1m15(XXX) |
Club : | As Begard |
|---|
Dept : | 022 |
|---|
Ligue : | BRE |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 15 |
|---|
|
| | 0m95(O) / 1m00(O) / 1m05(O) / 1m10(XO) / 1m15(XXX) |
| 12 | 1m05 | MEUDIC Alwena | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEF/13 | | 12 | |
|
| | 1m00(O) / 1m05(O) / 1m10(XXX) |
| 13 | 1m00 | LE GALL Chloe | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 9 | |
|
| | 1m00(O) / 1m05(XXX) |
| 13 | 1m00 | MARQUER Lya | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 9 | |
|
| | 1m00(O) / 1m05(XXX) |
| - | NP | LAMBERT Lola | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 0 | |
|
| - | NC | TCHILINGUIRIAN Alice | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 1 | |
|
| | 0m95(XXX) |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 1m27 | MORVAN Lally | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 33 | |
| 0m85(-) / 0m90(-) / 0m95(O) / 1m00(O) / 1m05(O) / 1m10(O) / 1m15(O) / 1m18(O) / 1m21(XO) / 1m24(O) / 1m27(O) / 1m30(XXX) |
Club : | Pays De Paimpol Athletisme |
|---|
Dept : | 022 |
|---|
Ligue : | BRE |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 33 |
|---|
|
| | 0m85(-) / 0m90(-) / 0m95(O) / 1m00(O) / 1m05(O) / 1m10(O) / 1m15(O) / 1m18(O) / 1m21(XO) / 1m24(O) / 1m27(O) / 1m30(XXX) |
| 2 | 1m18 | RASQUIN Zeli | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 27 | |
| 0m85(-) / 0m90(-) / 0m95(O) / 1m00(O) / 1m05(O) / 1m10(O) / 1m15(O) / 1m18(XO) / 1m21(XXX) |
Club : | Pays De Paimpol Athletisme |
|---|
Dept : | 022 |
|---|
Ligue : | BRE |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 27 |
|---|
|
| | 0m85(-) / 0m90(-) / 0m95(O) / 1m00(O) / 1m05(O) / 1m10(O) / 1m15(O) / 1m18(XO) / 1m21(XXX) |
| 3 | 1m18 | GOUMAIN Eloise | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 27 | |
| 0m85(O) / 0m90(O) / 0m95(O) / 1m00(O) / 1m05(XXO) / 1m10(O) / 1m15(XXO) / 1m18(XO) / 1m21(XXX) |
Club : | Pays De Paimpol Athletisme |
|---|
Dept : | 022 |
|---|
Ligue : | BRE |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 27 |
|---|
|
| | 0m85(O) / 0m90(O) / 0m95(O) / 1m00(O) / 1m05(XXO) / 1m10(O) / 1m15(XXO) / 1m18(XO) / 1m21(XXX) |
| 4 | 1m18 | FABRE Capucine | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | BEF/14 | | 27 | |
