08/02/26 - Meeting dép 31 et Ch dép 32-82 BE MI en salle FRONTON - OCC - 031 |
42 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM < > 2 000m Marche Piste Courte / BEF < > 2 000m Marche Piste Courte / BEM < > 3 000m Marche Piste Courte / MIF < > 3 000m Marche Piste Courte / MIM < > Toutes < > MI/M (42) < > TC/M (42) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''26 | DJILALI MOKHTAR Amir | Blagnac Sc | 031 | OCC | MIM/11 | | 43 | |
|
| 2 | 6''64 | ROBIN Hugo | Sa Condom | 032 | OCC | MIM/11 | | 37 | |
|
| 3 | 6''85 | VERGNES Aurel | Ac Auch | 032 | OCC | MIM/12 | | 34 | |
|
| 4 | 6''92 | BARTHE Tristan | Ac Auch | 032 | OCC | MIM/11 | | 33 | |
|
| 5 | 7''28 | ANGLEYS-DE LA BARRIE Gabriel | Sa Condom | 032 | OCC | MIM/11 | | 22 | |
|
| 6 | 7''31 | MULLER Stephen | Ac Auch | 032 | OCC | MIM/11 | | 21 | |
|
| 7 | 7''36 | BARELLA Clement | Ac Auch | 032 | OCC | MIM/12 | | 19 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''56 | SALEINE Soan | Ecla Albi - S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | MIM/12 | | 38 | |
|
| 2 | 6''56 | ANCELIN Ewann | Gta - S/l Ca Balma | 031 | OCC | MIM/11 | | 38 | |
|
| 3 | 6''59 | BOTEREL Leo | Gta - S/l Toulouse Cms | 031 | OCC | MIM/11 | | 38 | |
|
| 4 | 7''34 | DIRAT Valentin | Athle 82 - S/l Moissac Athle | 082 | OCC | MIM/11 | | 20 | |
|
| 5 | 7''42 | ABADIE Pablo | Montauban Athletisme | 082 | OCC | MIM/12 | | 18 | |
|
| 6 | 7''75 | DELPECH Emile | Athle 82 - S/l Moissac Athle | 082 | OCC | MIM/12 | | 14 | |
|
| 7 | 8''00 | USANDIZAGA RUIZ Antxon | Montauban Athletisme | 082 | OCC | MIM/12 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''64 | ANCELIN Ewann | Gta - S/l Ca Balma | 031 | OCC | MIM/11 | | 37 | |
|
| 2 | 6''78 | BOUSSUGE Lois | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | 031 | OCC | MIM/12 | | 35 | |
|
| 3 | 6''82 | LAVERGNE Gregoire | Gta - S/l Ca Balma | 031 | OCC | MIM/11 | | 34 | |
|
| 4 | 6''83 | GAGNIER OUSSEMI Mahos | Muret Ac | 031 | OCC | MIM/11 | | 34 | |
|
| 5 | 7''19 | ALBERT Antoine | Atp - S/l Usc Albi | 081 | OCC | MIM/12 | | 26 | |
|
| 6 | 7''21 | MULLER Stephen | Ac Auch | 032 | OCC | MIM/11 | | 25 | |
|
| 7 | 7''35 | BARELLA Clement | Ac Auch | 032 | OCC | MIM/12 | | 20 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''76 | JOSEPH Samuel | Gta - S/l Toulouse Cms | 031 | OCC | MIM/12 | | 35 | |
|
| 2 | 6''94 | LAVIELLE Lucas | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 031 | OCC | MIM/12 | | 32 | |
|
| 3 | 7''00 | BOULZE DEPOMMIER Aubin | Ecla Albi - S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | MIM/11 | | 31 | |
|
| 4 | 7''33 | MAZENQ Elliot | Cahors a | 046 | OCC | MIM/12 | | 20 | |
|
| 5 | 7''55 | ABADIE Pablo | Montauban Athletisme | 082 | OCC | MIM/12 | | 16 | |
|
| 6 | 7''67 | DELPECH Emile | Athle 82 - S/l Moissac Athle | 082 | OCC | MIM/12 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''62 | SALEINE Soan | Ecla Albi - S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | MIM/12 | | 37 | |
|
| 2 | 7''12 | PALAU Corentin | Blagnac Sc | 031 | OCC | MIM/12 | | 29 | |
|
| 3 | 7''47 | DIRAT Valentin | Athle 82 - S/l Moissac Athle | 082 | OCC | MIM/11 | | 17 | |
|
| 4 | 7''59 | LOURENCO Ilyes | Atn - S/l Us Carmaux | 081 | OCC | MIM/11 | | 15 | |
|
| 5 | 7''69 | BERMOND Raphael | Atp - S/l Usc Albi | 081 | OCC | MIM/12 | | 14 | |
|
| 6 | 7''73 | BUATHIER Thomas | Atn - S/l Us Carmaux | 081 | OCC | MIM/12 | | 14 | |
|
| 7 | 7''77 | USANDIZAGA RUIZ Antxon | Montauban Athletisme | 082 | OCC | MIM/12 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''66 | BOTEREL Leo | Gta - S/l Toulouse Cms | 031 | OCC | MIM/11 | | 37 | |
|
| 2 | 6''79 | VERGNES Aurel | Ac Auch | 032 | OCC | MIM/12 | | 35 | |
|
| 3 | 6''85 | PERON Mathis | Asptt Toulouse | 031 | OCC | MIM/11 | | 34 | |
|
| 4 | 6''90 | ROBIN Hugo | Sa Condom | 032 | OCC | MIM/11 | | 33 | |
|
| 5 | 6''91 | MICHON Tom | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | 031 | OCC | MIM/11 | | 33 | |
|
| 6 | 7''07 | BARTHE Tristan | Ac Auch | 032 | OCC | MIM/11 | | 30 | |
|
| 7 | 7''16 | ANGLEYS-DE LA BARRIE Gabriel | Sa Condom | 032 | OCC | MIM/11 | | 27 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''29 | DJILALI MOKHTAR Amir | Blagnac Sc | 031 | OCC | MIM/11 | | 43 | |
|
42 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM < > 2 000m Marche Piste Courte / BEF < > 2 000m Marche Piste Courte / BEM < > 3 000m Marche Piste Courte / MIF < > 3 000m Marche Piste Courte / MIM < > Toutes < > MI/M (42) < > TC/M (42) <
|