17/01/26 - Challenge Hivernal U14 U16 2eme Tour PONT A MOUSSON - G-E - 054 |
776 résultats Toutes les épreuves > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Pentabond - Salle / BEF < > Pentabond - Salle / BEM < > Pentabond - Salle / MIF < > Pentabond - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''96 | HOTTON Lola | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/14 | | 37 | |
|
| 2 | 9''95 | BUISSON Chloe | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/13 | | 30 | |
|
| 3 | 11''15 | NANG NGASSADOGO Eole Nehemie | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/13 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''22 | CROUZILLE-BONGARD Camille | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/14 | | 25 | |
|
| 2 | 10''24 | LOGIE Amandine | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 25 | |
|
| 3 | 10''25 | ALEXANDRE Zoe | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/14 | | 25 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''61 | BENOUAZZA Sara | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 19 | |
|
| 2 | 11''92 | MARTIN Jeannette | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/14 | | 13 | |
|
| 3 | 12''79 | HERBAUT Coline | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 11 | |
|
| 4 | 12''80 | VIARD Adele | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/14 | | 11 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''57 | PUNTEL Emmy | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/13 | | 19 | |
|
| 2 | 10''65 | CHARBONNEL Raphaelle | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/14 | | 18 | |
|
| 3 | 10''74 | LEMARE Lili | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/13 | | 18 | |
|
| 4 | 10''76 | RAUCOURT Elsa | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 17 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''71 | MATHIS Valentine | Dombasle Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 18 | |
|
| 2 | 10''75 | RECEVEUR Annaelle | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 17 | |
|
| 3 | 10''78 | RAVERA Laura | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/13 | | 17 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''89 | WALDY Maelle | Nam - S/l Vandoeuvre Athletism | 054 | G-E | BEF/14 | | 16 | |
|
| 2 | 11''40 | ANTOINE Camille | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/13 | | 14 | |
|
| 3 | 11''45 | MAHJOUB Janna | Omnisport Frouard-Pompey | 054 | G-E | BEF/13 | | 14 | |
|
| 4 | 11''49 | CAHEN Esther | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''33 | TASSIN Rafaelle | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | BEF/13 | | 14 | |
|
| 2 | 11''43 | BOYE Juliette | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 14 | |
|
| 3 | 11''44 | EMINOVIC Leyla | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | BEF/13 | | 14 | |
|
| 4 | 13''03 | DATEZ Anastasia | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/14 | | 11 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''26 | BOUTELLA Asma | Nam - S/l Vandoeuvre Athletism | 054 | G-E | BEF/13 | | 14 | |
|
| 2 | 11''68 | MONTEIRO Alix | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 13 | |
|
| 3 | 11''70 | MOUSSAOUI Nada | Omnisport Frouard-Pompey | 054 | G-E | BEF/14 | | 13 | |
|
| 4 | 11''72 | DUCROCQ Perrine | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 13 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''79 | ANTOINE Eleonore | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 17 | |
|
| 2 | 11''00 | COTTREZ Emma | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/14 | | 15 | |
|
| 3 | 11''53 | HERCULE Angele | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/13 | | 14 | |
|
| 4 | 12''24 | POUTOT Kesia | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/13 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''95 | BOULANGER Leina | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 30 | |
|
| 2 | 10''59 | FOUQUET Emy | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/13 | | 19 | |
|
| 3 | 10''76 | GASSIN Mila | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 17 | |
|
| 4 | 11''85 | BALLAY Alice | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 13 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''27 | SELBONNE Maelysse | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 24 | |
|
| 2 | 10''82 | NICOLAS Manon | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 17 | |
|
| 3 | 11''31 | MANDY-INCOURT Celestine (LUX) | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | BEF/14 | | 14 | |
|
| 4 | 12''64 | LETRESOR Alice | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 11 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''44 q | ALEXANDRE Zoe | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/14 | | 21 | |
|
| 2 | 11''86 q | BALLAY Alice | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 13 | |
|
| 3 | 12''76 q | LETRESOR Alice | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 11 | |
|
| 4 | 13''50 q | VIARD Adele | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/14 | | 10 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''30 q | LOGIE Amandine | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 24 | |
|
| 2 | 11''45 q | MANDY-INCOURT Celestine (LUX) | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | BEF/14 | | 14 | |
|
| 3 | 11''60 q | DUCROCQ Perrine | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 13 | |
|
| 4 | 11''61 q | MOUSSAOUI Nada | Omnisport Frouard-Pompey | 054 | G-E | BEF/14 | | 13 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''60 q | NANG NGASSADOGO Eole Nehemie | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/13 | | 32 | |
|
| 2 | 10''64 q | NICOLAS Manon | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 19 | |
|
| 3 | 12''03 q | COTTREZ Emma | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/14 | | 13 | |
|
| 4 | 12''41 q | DATEZ Anastasia | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/14 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''81 q | RAUCOURT Elsa | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 17 | |
|
| 2 | 11''04 q | MATHIS Valentine | Dombasle Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 15 | |
|
| 3 | 11''05 q | RAVERA Laura | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/13 | | 15 | |
|
| 4 | 12''04 q | POUTOT Kesia | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/13 | | 13 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''17 q | SELBONNE Maelysse | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 26 | |
|
| 2 | 10''32 q | CROUZILLE-BONGARD Camille | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/14 | | 24 | |
|
| 3 | 10''58 q | BENOUAZZA Sara | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 19 | |
|
| 4 | 11''16 q | ANTOINE Camille | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/13 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''70 q | PUNTEL Emmy | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/13 | | 18 | |
|
| 2 | 11''11 q | WALDY Maelle | Nam - S/l Vandoeuvre Athletism | 054 | G-E | BEF/14 | | 14 | |
|
| 3 | 11''70 q | MONTEIRO Alix | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 13 | |
|
| 4 | 12''26 q | HERBAUT Coline | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''99 q | ANTOINE Eleonore | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 15 | |
|
| 2 | 11''59 q | BOUTELLA Asma | Nam - S/l Vandoeuvre Athletism | 054 | G-E | BEF/13 | | 13 | |
|
| 3 | 11''94 q | HERCULE Angele | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/13 | | 13 | |
|
| 4 | 12''05 q | MARTIN Jeannette | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/14 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''60 q | GASSIN Mila | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 19 | |
|
| 2 | 10''71 q | LEMARE Lili | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/13 | | 18 | |
|
| 3 | 11''17 q | MAHJOUB Janna | Omnisport Frouard-Pompey | 054 | G-E | BEF/13 | | 14 | |
|
| 4 | 11''51 q | EMINOVIC Leyla | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | BEF/13 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''13 q | BUISSON Chloe | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/13 | | 27 | |
|
| 2 | 10''60 q | FOUQUET Emy | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/13 | | 19 | |
|
| 3 | 11''54 q | TASSIN Rafaelle | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | BEF/13 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''17 q | HOTTON Lola | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/14 | | 35 | |
|
| 2 | 10''88 q | CHARBONNEL Raphaelle | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/14 | | 16 | |
|
| 3 | 11''44 q | BOYE Juliette | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''49 q | BOULANGER Leina | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 33 | |
|
| 2 | 10''91 q | RECEVEUR Annaelle | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 16 | |
|
| 3 | 11''19 q | CAHEN Esther | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 1m22 | BOULANGER Leina | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 31 | |
|
| 2 | 1m18 | FOUQUET Emy | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/13 | | 27 | |
|
| 3 | 1m14 | GASSIN Mila | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 19 | |
|
| 3 | 1m14 | ANTOINE Eleonore | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 19 | |
|
| 5 | 1m10 | NICOLAS Manon | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 15 | |
|
| 5 | 1m10 | MANDY-INCOURT Celestine (LUX) | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | BEF/14 | | 15 | |
|
| 5 | 1m10 | SELBONNE Maelysse | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 15 | |
|
| 8 | 1m00 | BALLAY Alice | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 9 | |
|
| 9 | 0m95 | LETRESOR Alice | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 6 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10m37 | CHARBONNEL Raphaelle | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/14 | | 29 | |
|
| 2 | 10m01 | ANTOINE Camille | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/13 | | 27 | |
|
| 3 | 9m94 | ALEXANDRE Zoe | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/14 | | 27 | |
|
| 4 | 9m89 | BENOUAZZA Sara | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 27 | |
|
| 5 | 9m57 | BUISSON Chloe | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/13 | | 25 | |
|
| 6 | 9m53 | HERCULE Angele | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/13 | | 25 | |
|
| 7 | 9m52 | CAHEN Esther | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 25 | |
|
| 8 | 8m85 | MARTIN Jeannette | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/14 | | 21 | |
|
| 9 | 8m84 | BOUTELLA Asma | Nam - S/l Vandoeuvre Athletism | 054 | G-E | BEF/13 | | 21 | |
|
| 10 | 8m57 | MOUSSAOUI Nada | Omnisport Frouard-Pompey | 054 | G-E | BEF/14 | | 19 | |
|
| 11 | 8m09 | BOYE Juliette | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 17 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10m88 | HOTTON Lola | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/14 | | 32 | |
|
| 2 | 10m51 | EMINOVIC Leyla | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | BEF/13 | | 30 | |
|
| 3 | 9m74 | DATEZ Anastasia | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/14 | | 26 | |
|
| 3 | 9m74 | CROUZILLE-BONGARD Camille | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/14 | | 26 | |
|
| 5 | 9m61 | MATHIS Valentine | Dombasle Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 25 | |
|
| 6 | 9m60 | HERBAUT Coline | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 25 | |
|
| 7 | 9m32 | DUCROCQ Perrine | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 23 | |
|
| 8 | 9m17 | MONTEIRO Alix | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 23 | |
|
| 9 | 8m98 | COTTREZ Emma | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/14 | | 22 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11m15 | NANG NGASSADOGO Eole Nehemie | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/13 | | 34 | |
|
| 2 | 10m12 | RAUCOURT Elsa | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 28 | |
|
| 3 | 9m99 | LEMARE Lili | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/13 | | 27 | |
|
| 4 | 9m60 | TASSIN Rafaelle | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | BEF/13 | | 25 | |
|
| 4 | 9m60 | RAVERA Laura | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/13 | | 25 | |
|
| 6 | 9m49 | LOGIE Amandine | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 24 | |
|
| 7 | 9m18 | POUTOT Kesia | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/13 | | 23 | |
|
| 8 | 8m92 | WALDY Maelle | Nam - S/l Vandoeuvre Athletism | 054 | G-E | BEF/14 | | 21 | |
|
| 9 | 8m70 | PUNTEL Emmy | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/13 | | 20 | |
|
| 10 | 8m69 | RECEVEUR Annaelle | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 20 | |
|
| 11 | 8m52 | MAHJOUB Janna | Omnisport Frouard-Pompey | 054 | G-E | BEF/13 | | 19 | |
|
| 12 | 8m30 | VIARD Adele | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/14 | | 18 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7m83 | BUISSON Chloe | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/13 | | 33 | |
|
| 2 | 6m69 | ANTOINE Camille | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/13 | | 30 | |
|
| 3 | 6m45 | BOUTELLA Asma | Nam - S/l Vandoeuvre Athletism | 054 | G-E | BEF/13 | | 29 | |
|
| 4 | 6m20 | ALEXANDRE Zoe | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/14 | | 25 | |
|
| 5 | 6m16 | BENOUAZZA Sara | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 25 | |
|
| 6 | 5m89 | HERCULE Angele | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/13 | | 20 | |
|
| 7 | 5m86 | CHARBONNEL Raphaelle | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/14 | | 19 | |
|
| 8 | 5m55 | CAHEN Esther | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 17 | |
|
| 9 | 5m35 | BOYE Juliette | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 15 | |
|
| 10 | 5m14 | MARTIN Jeannette | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/14 | | 14 | |
|
| 11 | 4m57 | MOUSSAOUI Nada | Omnisport Frouard-Pompey | 054 | G-E | BEF/14 | | 11 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8m18 | HOTTON Lola | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/14 | | 34 | |
|
| 2 | 6m70 | MONTEIRO Alix | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 30 | |
|
| 3 | 6m23 | MATHIS Valentine | Dombasle Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 26 | |
|
| 4 | 5m09 | EMINOVIC Leyla | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | BEF/13 | | 13 | |
|
| 5 | 4m72 | COTTREZ Emma | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/14 | | 11 | |
|
| 6 | 4m61 | CROUZILLE-BONGARD Camille | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/14 | | 11 | |
|
| 7 | 4m60 | DATEZ Anastasia | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/14 | | 11 | |
|
| 8 | 4m55 | DUCROCQ Perrine | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 11 | |
|
| 9 | 3m82 | HERBAUT Coline | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 7 | |
|
| - | DNS | DIALLO Awa | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7m34 | NICOLAS Manon | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 32 | |
|
| 2 | 7m31 | BOULANGER Leina | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 32 | |
|
| 3 | 7m07 | ANTOINE Eleonore | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 31 | |
|
| 4 | 6m78 | FOUQUET Emy | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/13 | | 30 | |
|
| 5 | 5m67 | LETRESOR Alice | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 18 | |
|
| 6 | 5m57 | BALLAY Alice | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 17 | |
|
| 7 | 5m17 | GASSIN Mila | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 14 | |
|
| 8 | 4m77 | SELBONNE Maelysse | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 12 | |
|
| 9 | 3m94 | MANDY-INCOURT Celestine (LUX) | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | BEF/14 | | 7 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10m09 | NANG NGASSADOGO Eole Nehemie | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/13 | | 39 | |
|
| 2 | 6m91 | LOGIE Amandine | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 31 | |
|
| 3 | 6m26 | RAVERA Laura | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/13 | | 26 | |
|
| 4 | 6m09 | MAHJOUB Janna | Omnisport Frouard-Pompey | 054 | G-E | BEF/13 | | 23 | |
|
| 5 | 5m87 | POUTOT Kesia | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/13 | | 20 | |
|
| 6 | 5m84 | PUNTEL Emmy | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/13 | | 19 | |
|
| 7 | 5m66 | VIARD Adele | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/14 | | 18 | |
|
| 8 | 5m63 | TASSIN Rafaelle | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | BEF/13 | | 17 | |
|
| 9 | 5m42 | RECEVEUR Annaelle | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | | 15 | |
|
| 10 | 5m29 | WALDY Maelle | Nam - S/l Vandoeuvre Athletism | 054 | G-E | BEF/14 | | 14 | |
|
| 11 | 5m19 | LEMARE Lili | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/13 | | 14 | |
|
| 12 | 5m06 | RAUCOURT Elsa | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | | 13 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 105 pts | NANG NGASSADOGO Eole Nehemie | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/13 | R3 | | |
|
| 2 | 103 pts | HOTTON Lola | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/14 | R3 | | |
|
| 3 | 96 pts | BOULANGER Leina | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | R4 | | |
|
| 4 | 88 pts | BUISSON Chloe | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/13 | R5 | | |
|
| 5 | 80 pts | LOGIE Amandine | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | R5 | | |
|
| 6 | 77 pts | ALEXANDRE Zoe | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/14 | R6 | | |
|
| 7 | 76 pts | FOUQUET Emy | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/13 | R6 | | |
|
| 8 | 71 pts | ANTOINE Camille | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/13 | R6 | | |
|
| 9 | 71 pts | BENOUAZZA Sara | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | R6 | | |
|
| 10 | 69 pts | MATHIS Valentine | Dombasle Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | D1 | | |
|
| 11 | 68 pts | RAVERA Laura | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/13 | D1 | | |
|
| 12 | 67 pts | ANTOINE Eleonore | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | D1 | | |
|
| 13 | 66 pts | NICOLAS Manon | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | D1 | | |
|
| 14 | 66 pts | MONTEIRO Alix | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | D1 | | |
|
| 15 | 66 pts | CHARBONNEL Raphaelle | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/14 | D1 | | |
|
| 16 | 64 pts | BOUTELLA Asma | Nam - S/l Vandoeuvre Athletism | 054 | G-E | BEF/13 | D1 | | |
|
| 17 | 62 pts | CROUZILLE-BONGARD Camille | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/14 | D1 | | |
|
| 18 | 59 pts | LEMARE Lili | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/13 | D2 | | |
|
| 19 | 59 pts | HERCULE Angele | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/13 | D2 | | |
|
| 20 | 58 pts | RAUCOURT Elsa | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | BEF/13 | D2 | | |
|
| 21 | 58 pts | PUNTEL Emmy | Nam - S/l St Max Essey Club At | 054 | G-E | BEF/13 | D2 | | |
|
| 22 | 57 pts | EMINOVIC Leyla | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | BEF/13 | D2 | | |
|
| 23 | 56 pts | CAHEN Esther | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | BEF/14 | D2 | | |
|
| 23 | 56 pts | TASSIN Rafaelle | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | BEF/13 | D2 | | |
|
| 25 | 56 pts | POUTOT Kesia | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/13 | D2 | | |
|
| 26 | 56 pts | MAHJOUB Janna | Omnisport Frouard-Pompey | 054 | G-E | BEF/13 | D2 | | |
|
| 27 | 53 pts | SELBONNE Maelysse | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | D2 | | |
|
| 28 | 52 pts | RECEVEUR Annaelle | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | D2 | | |
|
| 29 | 52 pts | GASSIN Mila | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | BEF/14 | D2 | | |
|
| 30 | 51 pts | WALDY Maelle | Nam - S/l Vandoeuvre Athletism | 054 | G-E | BEF/14 | D2 | | |
|
| 31 | 49 pts | DATEZ Anastasia | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/14 | D3 | | |
|
| 32 | 48 pts | COTTREZ Emma | Nam - S/l Al Neuves Maison | 054 | G-E | BEF/14 | D3 | | |
|
| 33 | 48 pts | MARTIN Jeannette | Nam - S/l Nancy Athletisme Clu | 054 | G-E | BEF/14 | D3 | | |
|
