22/11/25 - Meeting B-M AMIENS - H-F - 080 |
335 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''99 | DARTY Laurine | Athletic Club De Friville | 080 | H-F | BEF/13 | | 31 | |
|
| 2 | 8''13 | AMUSA Esther | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | | 28 | |
|
| 3 | 8''64 | BRICHEUX Cassandra | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 14 | |
|
| 4 | 8''97 | AUZEILL Oceane | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/13 | | 13 | |
|
| 5 | 9''37 | BENAMEUR Salwa | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 11 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''75 | DESREUMAUX Sybile | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 34 | |
|
| 2 | 8''33 | DELTOUR Siloe | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 20 | |
|
| 3 | 8''35 | DAUSSIN DE VILLENEUV Ines | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 20 | |
|
| 4 | 8''65 | DELAMOTTE Anae | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/13 | | 14 | |
|
| 5 | 8''80 | DEMAZEAU Alice | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | BEF/13 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''71 | DESTALMINIL Melyne | Athletic Club De Friville | 080 | H-F | BEF/13 | | 34 | |
|
| 2 | 8''17 | GRAS WARLOP Anae | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | BEF/13 | | 27 | |
|
| 3 | 8''18 | FLORIN Louise | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | | 26 | |
|
| 4 | 8''50 | GENTELET Ambre | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 17 | |
|
| 5 | 8''58 | ESTEVES GONGALVES Lola | Les Pieds Nicleys Roye 80 | 080 | H-F | BEF/14 | | 15 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''15 | JAMALI Diane (BEL) | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | | 28 | |
|
| 2 | 8''33 | LEDOUX Juliette | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 20 | |
|
| 3 | 9''36 | LECOQUE Celestine | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | | 11 | |
|
| 4 | 9''52 | LEFRANC Flora | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | BEF/14 | | 11 | |
|
| 5 | 9''55 | JOURNEL Erine | Us Camon | 080 | H-F | BEF/14 | | 10 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''96 | MARTIAK Clea | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/13 | | 31 | |
|
| 2 | 8''38 | LEVEQUE Estelle | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/13 | | 19 | |
|
| 3 | 8''75 | MOURIER Salome | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | BEF/14 | | 14 | |
|
| 4 | 8''85 | LUCET Jade | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | | 13 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''48 | VANHUSE Clemence | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 37 | |
|
| 2 | 7''87 | NOBLOT Lilou | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 32 | |
|
| 3 | 8''69 | PELOUX Lila | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 14 | |
|
| 4 | 9''23 | PREVOST Suzanne | Les Pieds Nicleys Roye 80 | 080 | H-F | BEF/13 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''60 | RIFFLET Ambre | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 32 | |
|
| 2 | 9''75 | COUSTY Anaelle | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 31 | |
|
| 3 | 10''23 | FAUQUEMBERGUE Lucie | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 25 | |
|
| 4 | 10''48 | JAMALI Diane (BEL) | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | | 21 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''86 | MARTIAK Clea | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/13 | | 30 | |
|
| 2 | 11''84 | LUCET Jade | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | | 13 | |
|
| - | AB | AMUSA Esther | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | | 1 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3m92 | DESREUMAUX Sybile | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 33 | |
| 3m58 / 3m80 / 3m92 |
Club : | Us Camon |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 33 |
|---|
|
| | 3m58 / 3m80 / 3m92 |
| 2 | 3m38 | DAUSSIN DE VILLENEUV Ines | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 22 | |
| 3m38 / X / 3m32 |
Club : | Us Camon |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 22 |
|---|
|
| | 3m38 / X / 3m32 |
| 3 | 3m23 | AUZEILL Oceane | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/13 | | 17 | |
| 3m09 / X / 3m23 |
Club : | Amiens Uc |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 17 |
|---|
|
| | 3m09 / X / 3m23 |
| 4 | 3m17 | DARTY Laurine | Athletic Club De Friville | 080 | H-F | BEF/13 | | 16 | |
|
| | 2m76 / 2m51 / 3m17 |
| 5 | 3m15 | DELTOUR Siloe | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 16 | |
| X / 3m07 / 3m15 |
Club : | Us Camon |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 16 |
|---|
|
| | X / 3m07 / 3m15 |
| 6 | 3m09 | ESTEVES GONGALVES Lola | Les Pieds Nicleys Roye 80 | 080 | H-F | BEF/14 | | 14 | |
|
| | 3m09 / 3m01 / 3m03 |
| 7 | 3m07 | DELAMOTTE Anae | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/13 | | 14 | |
| 3m07 / 2m89 / 3m05 |
Club : | Amiens Uc |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 14 |
|---|
|
| | 3m07 / 2m89 / 3m05 |
| 8 | 3m07 | BRICHEUX Cassandra | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 14 | |
|
| | 3m07 / 2m85 / 2m99 |
| 9 | 3m05 | BENAMEUR Salwa | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 14 | |
| 3m05 / 2m86 / 2m35 |
Club : | Us Camon |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 14 |
|---|
|
| | 3m05 / 2m86 / 2m35 |
| 10 | 3m03 | DEMAZEAU Alice | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | BEF/13 | | 14 | |
|
| | 2m88 / X / 3m03 |
| 11 | 2m81 | PREVOST Suzanne | Les Pieds Nicleys Roye 80 | 080 | H-F | BEF/13 | | 12 | |
|
| | 2m60 / 2m81 / 2m81 |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3m79 | DESTALMINIL Melyne | Athletic Club De Friville | 080 | H-F | BEF/13 | | 32 | |
|
| | X / 3m70 / 3m79 |
| 2 | 3m72 | JAMALI Diane (BEL) | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | | 31 | |
| 3m72 / X / 3m16 |
Club : | Amiens Uc |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 31 |
|---|
|
| | 3m72 / X / 3m16 |
| 3 | 3m66 | GRAS WARLOP Anae | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | BEF/13 | | 31 | |
|
| | 3m62 / 3m66 / 3m09 |
| 4 | 3m54 | FLORIN Louise | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | | 29 | |
| X / 3m49 / 3m54 |
Club : | Amiens Uc |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 29 |
|---|
|
| | X / 3m49 / 3m54 |
| 5 | 2m88 | AMUSA Esther | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | | 13 | |
| X / 2m88 / 2m68 |
Club : | Amiens Uc |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 13 |
|---|
|
| | X / 2m88 / 2m68 |
| 6 | 2m68 | JOURNEL Erine | Us Camon | 080 | H-F | BEF/14 | | 11 | |
| 2m43 / 2m68 / 1m78 |
Club : | Us Camon |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 11 |
|---|
|
| | 2m43 / 2m68 / 1m78 |
| - | NP | GUERROUDJ Helena | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/13 | | 0 | |
|
| - | NP | GREF Clemence | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | BEF/14 | | 0 | |
|
| - | NP | KOBSCH Lea | Athletic Club De Friville | 080 | H-F | BEF/14 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 4m08 | MARTIAK Clea | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/13 | | 35 | |
| 3m92 / 4m08 / 3m79 |
Club : | Amiens Uc |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 35 |
|---|
|
| | 3m92 / 4m08 / 3m79 |
| 2 | 3m98 | VANHUSE Clemence | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 34 | |
| 3m81 / 3m98 / 3m73 |
Club : | Us Camon |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 34 |
|---|
|
| | 3m81 / 3m98 / 3m73 |
| 3 | 3m45 | LEVEQUE Estelle | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/13 | | 25 | |
|
| | 3m45 / 3m40 / 3m39 |
| 4 | 3m43 | LECOQUE Celestine | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | | 24 | |
| 3m43 / 3m21 / X |
Club : | Amiens Uc |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 24 |
|---|
|
| | 3m43 / 3m21 / X |
| 5 | 3m31 | RIFFLET Ambre | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 19 | |
|
| | X / 3m31 / 3m28 |
| 6 | 3m31 | PELOUX Lila | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 19 | |
|
| | 2m74 / 3m15 / 3m31 |
| 7 | 3m06 | LUCET Jade | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | | 14 | |
| 2m91 / 2m83 / 3m06 |
Club : | Amiens Uc |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 14 |
|---|
|
| | 2m91 / 2m83 / 3m06 |
| 8 | 2m99 | MOURIER Salome | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | BEF/14 | | 14 | |
|
| | 2m72 / 2m23 / 2m99 |
| 9 | 2m27 | LEFRANC Flora | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | BEF/14 | | 7 | |
|
| | 1m89 / 2m18 / 2m27 |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8m82 | COUSTY Anaelle | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 33 | |
|
| | 8m42 / 8m44 / 8m82 |
| 2 | 8m20 | FAUQUEMBERGUE Lucie | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 29 | |
|
| | X / 8m20 / 7m66 |
| 3 | 7m93 | NOBLOT Lilou | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 23 | |
|
| | 7m93 / X / X |
| 4 | 7m48 | LEDOUX Juliette | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 17 | |
| X / 7m48 / 7m47 |
Club : | Us Camon |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 17 |
|---|
|
| | X / 7m48 / 7m47 |
| 5 | 6m11 | GENTELET Ambre | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 7 | |
|
| | X / 5m95 / 6m11 |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7m00 | BENAMEUR Salwa | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 31 | |
| 7m00 / 6m66 / 6m36 |
Club : | Us Camon |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 31 |
|---|
|
| | 7m00 / 6m66 / 6m36 |
| 2 | 6m82 | DESREUMAUX Sybile | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 30 | |
| X / 6m63 / 6m82 |
Club : | Us Camon |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 30 |
|---|
|
| | X / 6m63 / 6m82 |
| 3 | 6m37 | COUSTY Anaelle | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 28 | |
|
| | 5m89 / 6m37 / 5m95 |
| 4 | 6m23 | DARTY Laurine | Athletic Club De Friville | 080 | H-F | BEF/13 | | 26 | |
|
| | 6m23 / 6m01 / 5m82 |
| 5 | 5m96 | DAUSSIN DE VILLENEUV Ines | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 21 | |
| 5m96 / 5m04 / 5m63 |
Club : | Us Camon |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 21 |
|---|
|
| | 5m96 / 5m04 / 5m63 |
| 6 | 5m93 | DELTOUR Siloe | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 21 | |
| 5m47 / 5m71 / 5m93 |
Club : | Us Camon |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 21 |
|---|
|
| | 5m47 / 5m71 / 5m93 |
| 7 | 5m88 | DELAMOTTE Anae | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/13 | | 20 | |
| X / 5m88 / X |
Club : | Amiens Uc |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 20 |
|---|
|
| | X / 5m88 / X |
| 8 | 5m78 | DEMAZEAU Alice | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | BEF/13 | | 19 | |
|
| | 5m78 / 5m37 / 5m06 |
| 9 | 5m62 | AUZEILL Oceane | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/13 | | 17 | |
| X / 4m64 / 5m62 |
Club : | Amiens Uc |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 17 |
|---|
|
| | X / 4m64 / 5m62 |
| 10 | 5m58 | PREVOST Suzanne | Les Pieds Nicleys Roye 80 | 080 | H-F | BEF/13 | | 17 | |
|
| | 4m71 / 5m14 / 5m58 |
| 11 | 5m08 | ESTEVES GONGALVES Lola | Les Pieds Nicleys Roye 80 | 080 | H-F | BEF/14 | | 13 | |
|
| | 5m08 / 3m77 / X |
| - | NC | BRICHEUX Cassandra | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 1 | |
|
| | X / X / X |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7m33 | GRAS WARLOP Anae | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | BEF/13 | | 32 | |
|
| | 7m33 / 6m29 / 6m39 |
| 2 | 7m11 | DESTALMINIL Melyne | Athletic Club De Friville | 080 | H-F | BEF/13 | | 31 | |
|
| | 7m11 / X / 6m95 |
| 3 | 6m11 | JOURNEL Erine | Us Camon | 080 | H-F | BEF/14 | | 24 | |
| 5m87 / 5m92 / 6m11 |
Club : | Us Camon |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 24 |
|---|
|
| | 5m87 / 5m92 / 6m11 |
| 4 | 6m04 | FAUQUEMBERGUE Lucie | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 23 | |
|
| | 6m04 / 5m75 / 5m89 |
| 5 | 5m40 | GENTELET Ambre | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 15 | |
|
| | 5m34 / 4m90 / 5m40 |
| 6 | 4m74 | FLORIN Louise | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | | 12 | |
| X / X / 4m74 |
Club : | Amiens Uc |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 12 |
|---|
|
| | X / X / 4m74 |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9m10 | VANHUSE Clemence | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 36 | |
| 8m44 / 9m10 / 8m51 |
Club : | Us Camon |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 36 |
|---|
|
| | 8m44 / 9m10 / 8m51 |
| 2 | 7m92 | NOBLOT Lilou | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 33 | |
|
| | 7m92 / 7m14 / 7m12 |
| 3 | 7m01 | PELOUX Lila | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 31 | |
|
| | X / 6m86 / 7m01 |
| 4 | 6m95 | RIFFLET Ambre | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | | 31 | |
|
| | 6m81 / 6m95 / 6m92 |
| 5 | 6m80 | LEDOUX Juliette | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | | 30 | |
| 6m24 / 5m94 / 6m80 |
Club : | Us Camon |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 30 |
|---|
|
| | 6m24 / 5m94 / 6m80 |
| 6 | 5m91 | MOURIER Salome | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | BEF/14 | | 20 | |
|
| | 5m54 / 5m91 / 5m38 |
| 7 | 5m74 | LEVEQUE Estelle | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/13 | | 18 | |
|
| | 5m55 / 5m74 / 5m73 |
| 8 | 5m43 | LECOQUE Celestine | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | | 16 | |
| X / 5m35 / 5m43 |
Club : | Amiens Uc |
|---|
Dept : | 080 |
|---|
Ligue : | H-F |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 16 |
|---|
|
| | X / 5m35 / 5m43 |
| 9 | 3m73 | LEFRANC Flora | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | BEF/14 | | 6 | |
|
| | 2m89 / 3m73 / 3m53 |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 107 pts | VANHUSE Clemence | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | R3 | | |
|
| 2 | 97 pts | DESREUMAUX Sybile | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | R4 | | |
|
| 3 | 97 pts | DESTALMINIL Melyne | Athletic Club De Friville | 080 | H-F | BEF/13 | R4 | | |
|
| 4 | 96 pts | MARTIAK Clea | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/13 | R4 | | |
|
| 5 | 92 pts | COUSTY Anaelle | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | R4 | | |
|
| 6 | 90 pts | GRAS WARLOP Anae | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | BEF/13 | R4 | | |
|
| 7 | 88 pts | NOBLOT Lilou | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | R5 | | |
|
| 8 | 82 pts | RIFFLET Ambre | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | R5 | | |
|
| 9 | 80 pts | JAMALI Diane (BEL) | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | R5 | | |
|
| 10 | 77 pts | FAUQUEMBERGUE Lucie | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | R6 | | |
|
| 11 | 73 pts | DARTY Laurine | Athletic Club De Friville | 080 | H-F | BEF/13 | R6 | | |
|
| 12 | 67 pts | LEDOUX Juliette | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | D1 | | |
|
| 13 | 67 pts | FLORIN Louise | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | D1 | | |
|
| 14 | 64 pts | PELOUX Lila | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | D1 | | |
|
| 15 | 63 pts | DAUSSIN DE VILLENEUV Ines | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | D1 | | |
|
| 16 | 62 pts | LEVEQUE Estelle | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/13 | D1 | | |
|
| 17 | 57 pts | DELTOUR Siloe | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | D2 | | |
|
| 18 | 56 pts | BENAMEUR Salwa | Us Camon | 080 | H-F | BEF/13 | D2 | | |
|
| 19 | 51 pts | LECOQUE Celestine | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | D2 | | |
|
| 20 | 48 pts | MOURIER Salome | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | BEF/14 | D3 | | |
|
| 20 | 48 pts | DELAMOTTE Anae | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/13 | D3 | | |
|
| 22 | 47 pts | DEMAZEAU Alice | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | BEF/13 | D3 | | |
|
| 23 | 47 pts | AUZEILL Oceane | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/13 | D3 | | |
|
| 24 | 45 pts | JOURNEL Erine | Us Camon | 080 | H-F | BEF/14 | D3 | | |
|
| 25 | 42 pts | AMUSA Esther | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | D4 | | |
|
| 26 | 42 pts | ESTEVES GONGALVES Lola | Les Pieds Nicleys Roye 80 | 080 | H-F | BEF/14 | D4 | | |
|
| 27 | 41 pts | PREVOST Suzanne | Les Pieds Nicleys Roye 80 | 080 | H-F | BEF/13 | D4 | | |
|
| 28 | 40 pts | LUCET Jade | Amiens Uc | 080 | H-F | BEF/14 | D4 | | |
|
| 29 | 39 pts | GENTELET Ambre | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | D5 | | |
|
| 30 | 29 pts | BRICHEUX Cassandra | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | BEF/14 | D7 | | |
|
| 31 | 24 pts | LEFRANC Flora | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | BEF/14 | D8 | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''64 | CAUDE Romane | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | MIF/11 | | 31 | |
|
| 2 | 7''81 | BELHADJ Hesiya | Us Camon | 080 | H-F | MIF/11 | | 25 | |
|
| 3 | 8''34 | BELKACEMI Israa | Amiens Uc | 080 | H-F | MIF/11 | | 14 | |
|
| 4 | 8''74 | BOITARD Louise | Les Pieds Nicleys Roye 80 | 080 | H-F | MIF/12 | | 11 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''15 | DUMONT Adeline | Athletic Club De Friville | 080 | H-F | MIF/12 | | 15 | |
|
| 2 | 8''30 | DEZERABLE Mayline | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | MIF/11 | | 14 | |
|
| 3 | 8''37 | DIAF Louise | Amiens Uc | 080 | H-F | MIF/11 | | 13 | |
|
| 4 | 8''42 | DOLIGER Ambre | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | MIF/11 | | 13 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''95 | FRANCOIS Jeanne | Us Camon | 080 | H-F | MIF/11 | | 19 | |
|
| 2 | 8''15 | ELOY Charlie | Us Camon | 080 | H-F | MIF/11 | | 15 | |
|
| 3 | 9''08 | FOUET Manon | Us Camon | 080 | H-F | MIF/12 | | 10 | |
|
| 4 | 9''45 | EL OUTMANI Amina | Amiens Uc | 080 | H-F | MIF/12 | | 8 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''27 | LEFEVRE Noemie | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | MIF/11 | | 14 | |
|
| 2 | 8''45 | LEFEVRE Elisa | Sporting Club Abbevillois Athl | 080 | H-F | MIF/11 | | 13 | |
|
| 3 | 9''16 | MOUHAMAD Ines | Les Pieds Nicleys Roye 80 | 080 | H-F | MIF/11 | | 9 | |
|
| - | NP | MARQUIS Celia | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | MIF/12 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''09 | ROY-KENT Ambre | Us Camon | 080 | H-F | MIF/12 | | 16 | |
|
| 2 | 8''17 | VANNEUFVILLE Claire | Les Pieds Nicleys Roye 80 | 080 | H-F | MIF/12 | | 14 | |
|
| 3 | 8''27 | THOREL Yael | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | MIF/12 | | 14 | |
|
| 4 | 8''37 | NUYTTEN Anae | Les Pieds Nicleys Roye 80 | 080 | H-F | MIF/12 | | 13 | |
|
| 5 | 9''55 | NANIN Marie-Gabrielle | Les Pieds Nicleys Roye 80 | 080 | H-F | MIF/12 | | 7 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''82 | MARQUIS Celia | Albert Meaulte Aerospa.Ac | 080 | H-F | MIF/12 | | 33 | |
|
