17/01/26 - Tempo Run League Eacpa indoor Eaubonne - I-F - 095 |
102 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 000m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 2 000m Piste Courte / TCM < > 3 000m Piste Courte / TCF < > 3 000m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / JUF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / TCM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > 3 000m Marche Piste Courte / TCM < > Toutes < > CA/M (7) < > JU/M (16) < > ES/M (30) < > SE/M (45) < > TC/M (102) < > M0/M (1) < > M1/M (1) < > M2/M (1) < > M4/M (1) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 47''46 | KOUAME Ange-Daniel-Max (CIV) | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEM/99 | N2 | 1077 | |
|
| 2 | 47''88 | MOUDIO PRISO Benoit | Athle 91 - S/l Etampes Athleti | 091 | I-F | SEM/03 | N3 | 1050 | |
|
| 3 | 48''14 | AHOUE Eymeric | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | 092 | I-F | SEM/01 | N3 | 1033 | |
|
| 4 | 53''73 | MAMEZ Paul | Sc Universitaire De France | 075 | I-F | JUM/07 | R1 | 708 | |
|
| - | DNS | LOUIMET Florian | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | 092 | I-F | SEM/00 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 47''64 | VIVIN Lucas | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEM/03 | N2 | 1065 | |
|
| 2 | 47''86 | DEAN Damian | Amiens Uc | 080 | H-F | ESM/04 | N3 | 1051 | |
|
| 3 | 53''23 | CESBARRE Nathan | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | ESM/06 | IR4 | 734 | |
|
| - | DNF | MADJE RIBEIRO Tylian | | | | JUM/08 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | DNS | PLANTIER Rayane | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | SEM/02 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 47''94 | LAURENCE Antonin | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | ESM/05 | N3 | 1046 | |
|
| 2 | 48''06 | DAHDAH Yanis | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/99 | N3 | 1038 | |
|
| 3 | 53''28 | ILER Emrehan | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | SEM/01 | IR4 | 732 | |
|
| 4 | 54''84 | LAURIAN Louis | Puc Sf - S/l Stade Francais (p | 075 | I-F | SEM/98 | R2 | 650 | |
|
| 5 | 55''50 | IJEOMA Joseph | Ea 94 - S/l Ac Paris-Joinville | 094 | I-F | SEM/92 | R3 | 618 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 48''47 | BOURAHLA Anouar | Apc - S/l Aix Athle Provence | 013 | PCA | ESM/04 | N3 | 1012 | |
|
| 2 | 48''57 | EHRMANN Jacques | S2a - S/l Asptt Strasbourg | 067 | G-E | SEM/98 | N3 | 1006 | |
|
| 3 | 49''12 | JOUANNEAU Florian | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEM/01 | N4 | 972 | |
|
| 4 | 50''31 | JOLY Enzo | Nma - S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | SEM/01 | IR1 | 900 | |
|
| 5 | 60''13 | DE SMEDT Victor | Sc Universitaire De France | 075 | I-F | CAM/10 | D1 | 411 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 48''55 | MILEAU Dylan | Senartcomb - S/l Ca Combs-La-v | 077 | I-F | ESM/05 | N3 | 1007 | |
|
| 2 | 49''22 | MILLA Diego | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/97 | N4 | 965 | |
|
| 3 | 49''92 | FARGE Theo | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | SEM/99 | IR1 | 923 | |
|
| 4 | 60''67 | LORTAT-JACOB Raphael | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | ESM/06 | D2 | 389 | |
|
| 5 | 61''64 | CALVET Frederic | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEM/96 | D3 | 352 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 48''54 | MARIE-JOSEPH Alexandre | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | SEM/00 | N3 | 1008 | |
|
| 2 | 48''88 | KASSA Yassine | Erpfa - S/l Garges Athletique | 095 | I-F | SEM/98 | N4 | 987 | |
|
| 3 | 49''03 | CALBRIX Mateo | Ea 94 - S/l Ac Paris-Joinville | 094 | I-F | ESM/05 | N4 | 977 | |
|
| 4 | 53''06 | COMPAIN MORGENSTERN Thomas | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUM/08 | IR4 | 744 | |
|
| 5 | 57''49 | SRITHAR Arjan | Sc Universitaire De France | 075 | I-F | ESM/05 | R5 | 523 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 49''69 | SOW Sada | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | ESM/05 | IR1 | 937 | |
|
| 2 | 50''38 | GHOBRIAL Amin | Gps&o A - S/l Les Mureaux Val | 078 | I-F | ESM/05 | IR1 | 895 | |
|
| 3 | 57''19 | KERDILES Jean | Sc Universitaire De France | 075 | I-F | CAM/10 | R4 | 537 | |
|
| 4 | 58''03 | GEORGET Alexis | Ac Du Pays De Meaux | 077 | I-F | CAM/09 | R5 | 499 | |
|
| - | DNS | HAUTE Vincent | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | SEM/97 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 48''98 | GRANDJON Theo | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | SEM/01 | N4 | 980 | |
|
| 2 | 49''72 | DAVID Yannis | Ac Roche-Sur-Yon * | 085 | P-L | SEM/99 | IR1 | 935 | |
|
| 3 | 56''12 | CAMACHO RAMIREZ RIGO Camilo | Usm Malakoff | 092 | I-F | JUM/07 | R3 | 587 | |
|
| 4 | 57''78 | GHAIB Abdelkrim | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | MAM/79 | R5 | 510 | |
|
| - | DNS | MEZOUAR Antoine | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | SEM/00 | | | |
|
| - | DNS | DUFOUR David | Sco Ste-Marguerite Marseille* | 013 | PCA | SEM/01 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 49''01 | GRANDJON Leo | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | SEM/01 | N4 | 978 | |
|
| 2 | 49''09 | NAQUIN Kelyan | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | ESM/06 | N4 | 974 | |
|
| 3 | 57''00 | MONTGERMONT Alexandre | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | ESM/06 | R4 | 546 | |
|
| 4 | 57''44 | MAKUMBA NANI ZAYAWO Jordi | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/03 | R4 | 526 | |
|
| - | DQ | DAMMAN Jean | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | ESM/04 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 50''18 | MOANDA Rayan | Val D'europe Montevrain Athlet | 077 | I-F | JUM/07 | IR1 | 907 | |
|
| 2 | 50''44 | SELLES Louis | Efcvo - S/l Esme Us Deuil | 095 | I-F | SEM/00 | IR1 | 892 | |
|
| 3 | 52''53 | MIROG Wilton | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEM/97 | IR4 | 772 | |
|
| 4 | 56''73 | DUTARD Tanguy | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | SEM/01 | R4 | 558 | |
|
| 5 | 57''15 | FANNY Alassane | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | SEM/02 | R4 | 539 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 49''97 | LEGIVRE Timothe | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | JUM/07 | IR1 | 920 | |
|
| 2 | 50''43 | RAVAINE Titien | Athletisme Metz Metropole* | 057 | G-E | ESM/04 | IR1 | 892 | |
|
| 3 | 56''07 | MAKWATA Jeremy | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | SEM/02 | R3 | 590 | |
|
| - | DNS | DAO Tomi | Athle78 - S/l Maisons-Laffitte | 078 | I-F | ESM/06 | | | |
|
| - | DNS | CARPENTIER Tanguy | Paris Avenir Athletic | 075 | I-F | SEM/98 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 50''87 | MPENA-MENGO Ray-Devy | Usm Gagny | 093 | I-F | SEM/94 | IR2 | 867 | |
|
| 2 | 51''54 | RIVIERE Clement | Athle 91 - S/l Ac Etrechy | 091 | I-F | ESM/06 | IR3 | 828 | |
|
| 3 | 51''81 | THIERRY Melchior | Cs Clichy Athletisme | 092 | I-F | SEM/03 | IR3 | 813 | |
|
| 4 | 52''66 | DUMORTIER Luc | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUM/08 | IR4 | 765 | |
|
| 5 | 55''89 | COULIBALIY Sorigbe | Sc Universitaire De France | 075 | I-F | ESM/04 | R3 | 598 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 51''99 | NAJIB Yahdih | Gps&o A - S/l Les Mureaux Val | 078 | I-F | ESM/04 | IR3 | 802 | |
|
| 2 | 53''60 | LEITAO Kyllian | Neuilly-Plaisance Sports | 093 | I-F | ESM/05 | R1 | 715 | |
|
| 3 | 53''94 | SAINTEMARIE Brian | Thiais Ac | 094 | I-F | SEM/99 | R1 | 697 | |
|
| 4 | 54''88 | DARA Jonas | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | CAM/09 | R2 | 648 | |
|
| - | DNS | ELABDI Hamza | Erpfa - S/l Garges Athletique | 095 | I-F | ESM/04 | | | |
|
| - | DNS | MAYANU MBALA Oliver | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | JUM/07 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 50''92 | CAMARA Diadie | A. Villeneuve La Garenne | 092 | I-F | JUM/07 | IR2 | 864 | |
|
| 2 | 51''28 | CHELGHAF Mohammed | Gps&o A - S/l Plm Conflans | 078 | I-F | ESM/04 | IR2 | 843 | |
|
| 3 | 51''43 | OUADIL Ilan | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | ESM/05 | IR2 | 834 | |
|
| 4 | 53''42 | DIATTA Jules-Christian | Sco Ste-Marguerite Marseille* | 013 | PCA | SEM/97 | IR4 | 724 | |
|
| - | DNS | KAMBA Lenny | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | CAM/09 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 51''55 | KEEDI NGAONDOUA Beni | Neuilly-Plaisance Sports | 093 | I-F | ESM/05 | IR3 | 827 | |
|
| 2 | 52''12 | CORSI Baptiste | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEM/97 | IR3 | 795 | |
|
| 3 | 52''69 | FRAIGNEAU Victor | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | ESM/04 | IR4 | 764 | |
|
| 4 | 53''65 | DIAS Albert | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | CAM/09 | R1 | 712 | |
|
| 5 | 57''20 | BIORET Sacha | Esa 91 - S/l Yerres Ac | 091 | I-F | JUM/07 | R4 | 537 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 51''17 | MEDDAH Ilian | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | ESM/05 | IR2 | 849 | |
|
| 2 | 51''96 | ATOK A KIKI Bryan | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | SEM/94 | IR3 | 804 | |
|
| 3 | 52''11 | SLIMANE AMARA Salim | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | ESM/06 | IR3 | 796 | |
|
| 4 | 53''65 | CUXAC KNOWLES Cheikh | Union Sportive Ivry Athletisme | 094 | I-F | SEM/93 | R1 | 712 | |
|
| 5 | 53''70 | WEISBUCH CAMORS Eloi | Usm Malakoff | 092 | I-F | JUM/07 | R1 | 709 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 50''90 | BENMOUSSA Hichem | Es Sucy-En-Brie | 094 | I-F | ESM/05 | IR2 | 865 | |
|
| 2 | 52''65 | BALSSA Antoine | Le Chesnay-Rocquencourt 78 Ath | 078 | I-F | ESM/04 | IR4 | 766 | |
|
| 3 | 53''30 | KITOU Jean-Claude | Apy-Buc | 078 | I-F | MAM/85 | IR4 | 731 | |
Club : | Apy-Buc |
|---|
Dept : | 078 |
|---|
Ligue : | I-F |
|---|
Infos : | MAM/85 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Points : | 731 |
|---|
|
| 4 | 54''00 | RENAUDIN Lancelot | Union Sportive Ivry Athletisme | 094 | I-F | ESM/05 | R1 | 694 | |
|
| - | DNS | DECOSTER Theophile | Athletisme Metz Metropole* | 057 | G-E | JUM/07 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 52''36 | LAGHA Haroun | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | SEM/01 | IR3 | 782 | |
|
| 2 | 52''52 | LECAMP Julien | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUM/08 | IR4 | 773 | |
|
| 3 | 53''05 | FERNANDEZ Thiago | Athle92 - S/l Plessis Robinson | 092 | I-F | ESM/06 | IR4 | 744 | |
|
| - | DQ | HAREL Matthieu | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | SEM/97 | | | |
|
| - | DNS | GIBERT Quentin | Ouest Essonne Athletisme | 091 | I-F | CAM/09 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 51''10 | DELEPINE Robin | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | MAM/90 | IR2 | 853 | |
|
| 2 | 53''55 | BEHALAL MBOY Maximilien | Essonne A - S/l Massy As | 091 | I-F | JUM/08 | R1 | 717 | |
|
| 3 | 53''89 | MC GEOWN John | Puc Sf - S/l Stade Francais (p | 075 | I-F | SEM/03 | R1 | 699 | |
|
| - | DNS | VALOGNE Dylan | Usm Malakoff | 092 | I-F | SEM/97 | | | |
|
| - | DNS | VERENIN-MONET Gabriel | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | JUM/08 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 53''26 | LE BRUN KERIS Zacharie | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | JUM/08 | IR4 | 733 | |
|
| 2 | 56''62 | LACOINTE Christian | Nam - S/l Laxou Athletisme | 054 | G-E | SEM/97 | R4 | 564 | |
|
| 3 | 64''66 | MAIGA Alassane | Racing Cf (Paris) | 075 | I-F | MAM/67 | D6 | 249 | |
|
| - | DNS | THOMAS Alexis | Paris Avenir Athletic | 075 | I-F | SEM/99 | | | |
|
| - | DNS | FELLAJI Mohammed | Ja Montrouge | 075 | I-F | SEM/95 | | | |
|
102 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 000m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 2 000m Piste Courte / TCM < > 3 000m Piste Courte / TCF < > 3 000m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / JUF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / TCM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > 3 000m Marche Piste Courte / TCM < > Toutes < > CA/M (7) < > JU/M (16) < > ES/M (30) < > SE/M (45) < > TC/M (102) < > M0/M (1) < > M1/M (1) < > M2/M (1) < > M4/M (1) <
|