22/11/25 - Kids Cross jeunes 2025 SAINT BERTHEVIN - P-L - 053 |
58 résultats 15H00 Kid cross Masculin / EAM Toutes les épreuves > 14H40 U12 FILLES POUSSINES / POF < > 15H30 U12 GARCONS POUSSINS / POM < > 15H00 Kid cross Masculin / EAM < > 15H15 Kid cross Féminin / EAF < > Toutes < > EA/M (58) < > TC/M (58) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | BARGUIL-POITRAL Armel | Ag Cosse-Le-Vivien | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BELLAYER Leandre | Courir A Port Brillet | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BERSILLON Colin | Upac Chateau-Gontier * | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BERTHEREAU LEBON Elias | Entente Athle Nord Mayenne * | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BIGNON Louis | Jogging Meslay Athletisme | 053 | P-L | EAM/19 | | | |
|
| - | - | BOIDROU Leandre | Courir A Port Brillet | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BOURCIER Adrien | Us St Berthevin | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BOURDAIS Thibaut | Ufolep Cam Mayennais | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
Club : | Ufolep Cam Mayennais |
|---|
Dept : | 053 |
|---|
Ligue : | P-L |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | BOURGEOIS Mathis | Us St Berthevin | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CHANTEUX Gabin | Upac Chateau-Gontier * | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CHARETON Raphael | Upac Chateau-Gontier * | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | COLLIBAULT Mael | Ufolep Cam Mayennais | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
Club : | Ufolep Cam Mayennais |
|---|
Dept : | 053 |
|---|
Ligue : | P-L |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | COMPAGNON Leonard | Laval Agglo Athle 53* | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CORRAIE Elyas | Courir A Port Brillet | 053 | P-L | EAM/19 | | | |
|
| - | - | COTTIER Tino | Upac Chateau-Gontier * | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DABBADIE Thomas | Ag Cosse-Le-Vivien | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DAVID Victor | Laval Agglo Athle 53* | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DELAHAYE Paul | Upac Chateau-Gontier * | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DELIERE Thibaut | Us St Berthevin | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DHIRIBARREN Jules | Courir A Port Brillet | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DOGNA Theo | Us St Berthevin | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DOUDARD Eliott | Entente Athle Nord Mayenne * | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DOUDARD Victor | Entente Athle Nord Mayenne * | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DOUILLET Mael | Courir A Port Brillet | 053 | P-L | EAM/19 | | | |
|
| - | - | DUGUE Martin | Laval Agglo Athle 53* | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | FANOUILLET Loevan | Entente Athle Nord Mayenne * | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | FOUCHER Achille | Laval Agglo Athle 53* | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | GILLOT Noe | Ufolep Cam Mayennais | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
Club : | Ufolep Cam Mayennais |
|---|
Dept : | 053 |
|---|
Ligue : | P-L |
|---|
Infos : | EAM/18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | GODET Leonard | Us St Berthevin | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GOUGEON Malo | Courir A Port Brillet | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | HERAULT Malo | Ag Cosse-Le-Vivien | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | HERMANIER Mael | Ag Cosse-Le-Vivien | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | HIRON Sacha | Upac Chateau-Gontier * | 053 | P-L | EAM/19 | | | |
|
| - | - | HOUDAYER Lenny | Ufolep Cam Mayennais | 053 | P-L | EAM/19 | | | |
Club : | Ufolep Cam Mayennais |
|---|
Dept : | 053 |
|---|
Ligue : | P-L |
|---|
Infos : | EAM/19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | JEGU Victor | Upac Chateau-Gontier * | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | LADEU Mickael | Laval Agglo Athle 53* | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | LASSERRE Antoine | Courir A Port Brillet | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LAVIE Jules | Laval Agglo Athle 53* | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LEROUGE Natan | Ag Cosse-Le-Vivien | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | LEROY Axel | Ufolep Cam Mayennais | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
Club : | Ufolep Cam Mayennais |
|---|
Dept : | 053 |
|---|
Ligue : | P-L |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | MAILLET Noham | Courir A Port Brillet | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | MARCHAND Enzo | Upac Chateau-Gontier * | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | MAURICE AUDINET Claude | Laval Agglo Athle 53* | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | MOTTIN Enguerrand | Ufolep Cam Mayennais | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
Club : | Ufolep Cam Mayennais |
|---|
Dept : | 053 |
|---|
Ligue : | P-L |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | MOTTIN Marceau | Ufolep Cam Mayennais | 053 | P-L | EAM/19 | | | |
Club : | Ufolep Cam Mayennais |
|---|
Dept : | 053 |
|---|
Ligue : | P-L |
|---|
Infos : | EAM/19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | PAIN Owen | Upac Chateau-Gontier * | 053 | P-L | EAM/19 | | | |
|
| - | - | PAIN Thiago | Upac Chateau-Gontier * | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | PETIT Sowan | Ag Cosse-Le-Vivien | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | POTTIER Henri | Ufolep Cam Mayennais | 053 | P-L | EAM/19 | | | |
Club : | Ufolep Cam Mayennais |
|---|
Dept : | 053 |
|---|
Ligue : | P-L |
|---|
Infos : | EAM/19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | POTTIER Jean | Ufolep Cam Mayennais | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
Club : | Ufolep Cam Mayennais |
|---|
Dept : | 053 |
|---|
Ligue : | P-L |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | POUMEYROL Nino | Ufolep Cam Mayennais | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
Club : | Ufolep Cam Mayennais |
|---|
Dept : | 053 |
|---|
Ligue : | P-L |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | RAFFAULT-GACON Amaury | Upac Chateau-Gontier * | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | RASTOCLE Liam | Courir A Port Brillet | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | RICHARD Lucas | Entente Athle Nord Mayenne * | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | ROBERT Thibault | Ag Cosse-Le-Vivien | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | ROSSIGNOL Paulin | Ag Cosse-Le-Vivien | 053 | P-L | EAM/18 | | | |
|
| - | - | SAID Gabriel | Courir A Port Brillet | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
| - | - | TOUPLAIN Robin | Upac Chateau-Gontier * | 053 | P-L | EAM/17 | | | |
|
58 résultats 15H00 Kid cross Masculin / EAM Toutes les épreuves > 14H40 U12 FILLES POUSSINES / POF < > 15H30 U12 GARCONS POUSSINS / POM < > 15H00 Kid cross Masculin / EAM < > 15H15 Kid cross Féminin / EAF < > Toutes < > EA/M (58) < > TC/M (58) <
|