18/01/26 - Championnats Grand Est de cross BRUMATH - G-E - 067 |
1347 résultats Toutes les épreuves > BENJAMINS M+F / BEX < > MINIMES M / MIM < > MINIMES F / MIF < > CADETTES F / CAF < > JUNIORS M / JUM < > MASTER M / MAM < > CADETS M + JUNIORS F / TCX < > CROSS COURT F / TCF < > CROSS COURT M / TCM < > CROSS LONG TCF / TCF < > CROSS LONG TCM / TCM < > Relais cross / TCX <
|
|
|
| 1 | C.O.S. VILLERS ATHLETISME | 30 pts | 4 (73) 5 (68) 8 (69) 13 (72) | |
| 4 (73) 5 (68) 8 (69) 13 (72) |
|
| 2 | PHAR LONGWY ATHLE | 71 pts | 10 (127) 18 (125) 19 (130) 24 (129) | |
| 10 (127) 18 (125) 19 (130) 24 (129) |
|
| 3 | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* | 105 pts | 11 (122) 27 (121) 29 (116) 38 (156) | |
| 11 (122) 27 (121) 29 (116) 38 (156) |
|
| 4 | ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* | 115 pts | 12 (55) 17 (1427) 37 (52) 49 (53) | |
| 12 (55) 17 (1427) 37 (52) 49 (53) |
|
| 5 | ENTENTE DE HAUTE ALSACE* | 124 pts | 6 (98) 33 (95) 41 (91) 44 (99) | |
| 6 (98) 33 (95) 41 (91) 44 (99) |
|
| 6 | NANCY ATHLETISME METROPOLE* | 145 pts | 2 (113) 35 (114) 51 (115) 57 (1484) | |
| 2 (113) 35 (114) 51 (115) 57 (1484) |
|
| 7 | ATHLE 52 * | 181 pts | 9 (46) 23 (44) 69 (43) 80 (45) | |
| 9 (46) 23 (44) 69 (43) 80 (45) |
|
| 8 | ALSACE NORD ATHLETISME* | 218 pts | 32 (158) 50 (31) 64 (30) 72 (157) | |
| 32 (158) 50 (31) 64 (30) 72 (157) |
|
| 9 | ATHLETISME METZ METROPOLE* | 238 pts | 3 (59) 15 (57) 92 (60) 128 (58) | |
| 3 (59) 15 (57) 92 (60) 128 (58) |
|
| 10 | AF COUREURS DE FOND ALSACE | 242 pts | 22 (22) 46 (21) 60 (20) 114 (18) | |
| 22 (22) 46 (21) 60 (20) 114 (18) |
|
| 11 | A.S.L. LA ROBERTSAU | 264 pts | 48 (7) 52 (8) 77 (3) 87 (5) | |
| 48 (7) 52 (8) 77 (3) 87 (5) |
|
| 12 | ASC STRASBOURG | 267 pts | 54 (40) 62 (38) 65 (37) 86 (36) | |
| 54 (40) 62 (38) 65 (37) 86 (36) |
|
| 13 | CO HAUTE MOSELOTTE* | 291 pts | 40 (84) 43 (83) 81 (82) 127 (85) | |
| 40 (84) 43 (83) 81 (82) 127 (85) |
|
| 14 | CA DE CHAMPIGNEULLES | 305 pts | 42 (78) 70 (79) 90 (77) 103 (80) | |
| 42 (78) 70 (79) 90 (77) 103 (80) |
|
| 15 | VITTEL ATHLETISME | 327 pts | 75 (153) 83 (154) 84 (151) 85 (150) | |
| 75 (153) 83 (154) 84 (151) 85 (150) |
|
| 16 | ATHLE 55 * | 362 pts | 28 (50) 82 (49) 116 (48) 136 (47) | |
| 28 (50) 82 (49) 116 (48) 136 (47) |
|
| 17 | ATHLETISME SARREBOURG MOSELLE SUD | 456 pts | 100 (64) 106 (63) 117 (65) 133 (61) | |
| 100 (64) 106 (63) 117 (65) 133 (61) |
|
| 18 | ALSACE BOSSUE ATHLETISME | 487 pts | 101 (27) 107 (25) 134 (26) 145 (29) | |
| 101 (27) 107 (25) 134 (26) 145 (29) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 28'49'' qi | LHOTELLERIE Clement | Charleville Mezieres Athletisme* | 008 | G-E | M1M/86 | | | |
|
| 2 | 29'33'' qi | CHOQUERT Benjamin | Nancy Athletisme Metropole* | 054 | G-E | M1M/86 | | | |
|
| 3 | 30'06'' qi | LE COZ Gael | Athletisme Metz Metropole* | 057 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 4 | 30'48'' qi | PURREY Julien | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 5 | 31'07'' qi | ARNOULD Guillaume | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M1M/84 | | | |
|
| 6 | 31'15'' qi | SCHIRO Joseph | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M1M/86 | | | |
|
| 7 | 31'19'' qi | GUILLERM Aurelien | Ac Amneville | 057 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 8 | 31'26'' qi | HABRI Najim | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 9 | 31'27'' qi | WALCZAK Frederic | Athle 52 * | 052 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 10 | 31'31'' qi | GUYOT Antoine | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | M2M/81 | | | |
|
| 11 | 31'33'' qi | TONGIO Emmanuel | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M1M/86 | | | |
|
| 12 | 31'34'' qi | HENRION Yannick | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 13 | 31'35'' qi | MONMESSIN William | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 14 | 31'35'' qi | JET Florian | Grac Athletisme* | 008 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 15 | 31'39'' qi | ANDRIEU Julien | Athletisme Metz Metropole* | 057 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 16 | 31'52'' qi | HABBAZ Rachid | Js Audun Le Tiche | 057 | G-E | M2M/81 | | | |
|
| 17 | 32'33'' qi | ROZAN Joseph | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | M2M/81 | | | |
|
| 18 | 32'48'' qi | DAOUADJI Kamel | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 19 | 32'52'' qi | PARRICO Anthony | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 20 | 32'57'' qi | BOUKELMOUN Riad | Grac Athletisme* | 008 | G-E | M1M/84 | | | |
|
| 21 | 33'02'' qi | PIERRE Sebastien | Colmar Marathon Club | 068 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 22 | 33'05'' qi | NOMBRE Ousmane (BUR) | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 23 | 33'05'' qi | RELANGE Matthieu | Athle 52 * | 052 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 24 | 33'08'' qi | MAGNIEN Christophe | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | M3M/76 | | | |
|
| 25 | 33'14'' qi | FLOTTE Reynald | Grac Athletisme* | 008 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 26 | 33'21'' qi | MEUNIER Nicolas | Entente Grand Mulhouse Athle* | 068 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 27 | 33'26'' qi | MINOUX Cedric | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M3M/72 | | | |
|
| 28 | 33'34'' qi | PRESSON Emmanuel | Athle 55 * | 055 | G-E | M2M/81 | | | |
|
| 29 | 33'46'' qi | MARZOUGUI Amar | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 30 | 33'52'' qi | BUCHER Arnaud | Ac Centre Alsace | 067 | G-E | M2M/77 | | | |
|
| 31 | 34'01'' qi | DABIT Cedric | Metz Running Club | 057 | G-E | M2M/81 | | | |
|
| 32 | 34'12'' qi | ACKER Vincent | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | M1M/84 | | | |
|
| 33 | 34'17'' qi | MENDEL Damien | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 34 | 34'20'' qi | KIEFFEL Jeremy | Tr Ailleurs | 088 | G-E | M1M/86 | | | |
|
| 35 | 34'21'' qi | PERRARD Emmanuel | Nancy Athletisme Metropole* | 054 | G-E | M4M/71 | | | |
|
| 36 | 34'31'' qi | MAURICE David | Val St-Pierre Athletisme | 057 | G-E | M4M/71 | | | |
|
| 37 | 34'33'' qi | BROYER Felix | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | M1M/86 | | | |
|
| 38 | 34'40'' qi | ROPERS Jerome | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 39 | 34'46'' qi | CARLIER Guillaume | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 40 | 34'49'' qi | CLAUDEL Herve | Co Haute Moselotte* | 088 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 41 | 34'56'' qi | EHRET Mickael | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M1M/84 | | | |
|
| 42 | 34'57'' qi | MAUCOTEL Pierre | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 43 | 34'59'' qi | CAILLEAU Mickael | Co Haute Moselotte* | 088 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 44 | 35'00'' qi | THROO Luc | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 45 | 35'06'' qi | SLAVIERO Laurent | Rc Epernay | 051 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 46 | 35'11'' qi | MATHIEU Eric | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M4M/71 | | | |
|
| 47 | 35'12'' qi | AIT AMEUR Aziz | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 48 | 35'14'' qi | PIOTROWSKI Yannick | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 49 | 35'16'' qi | CORDIER Eric | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | M5M/66 | | | |
|
| 50 | 35'16'' qi | MARTINEZ Julien | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 51 | 35'19'' qi | PUNTEL Franck | Nancy Athletisme Metropole* | 054 | G-E | M2M/81 | | | |
|
| 52 | 35'22'' qi | TRULLARD Julien | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 53 | 35'29'' qi | PELTIER David | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | M4M/68 | | | |
|
| 54 | 35'30'' qi | SAHILI Morad | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 55 | 35'36'' qi | HENRY Geoffrey | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M2M/81 | | | |
|
| 56 | 35'36'' qi | MARECO Aymeric | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 57 | 35'38'' qi | HUSELSTEIN Yves | Nancy Athletisme Metropole* | 054 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 58 | 35'42'' qi | DUCRET Yves | Strasbourg Agglomeration Athletisme* | 067 | G-E | M4M/67 | | | |
|
| 59 | 35'49'' qi | GEHIN Eric | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M4M/70 | | | |
|
| 60 | 35'53'' qi | GONY Eric | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 61 | 35'59'' qi | THIRIOT Mickael | Es Thaon* | 088 | G-E | M3M/76 | | | |
|
| 62 | 36'04'' qi | PADILLA Ludovic | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 63 | 36'07'' qi | MIGLIC Julien | Athle Sports Sarreguemines Arr | 057 | G-E | M1M/86 | | | |
|
| 64 | 36'08'' qi | CHAGNAS Aymeric | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 65 | 36'10'' qi | HEITZ Laurent | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M3M/76 | | | |
|
| 66 | 36'27'' qi | COMPTDAER Thomas | Sda Aix-En-Othe | 010 | G-E | M1M/86 | | | |
|
| 67 | 36'35'' qi | BERK Bekir | Metz Running Club | 057 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 68 | 36'37'' qi | SCHILB Sebastien | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M2M/77 | | | |
|
| 69 | 36'41'' qi | NOIROT Antoine | Athle 52 * | 052 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 70 | 36'45'' qi | REINE Jonathan | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 71 | 36'53'' qi | IDIRI Salem | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M4M/67 | | | |
|
| 72 | 36'54'' qi | DELRUE Antoine | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 73 | 36'57'' qi | LEPORCQ Jean-Philippe | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 74 | 36'59'' qi | MERIEUX Cedric | Rethel Courir | 008 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 75 | 37'03'' qi | GILLARD Gerald | Vittel Athletisme | 088 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 76 | 37'04'' qi | FRANCKHAUSER Pierre | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | M1M/86 | | | |
|
| 77 | 37'07'' qi | GROH Nicolas | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M2M/81 | | | |
|
| 78 | 37'10'' qi | COLIN Guillaume | Ac De La Haute Meurthe * | 088 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 79 | 37'15'' qi | MAHOU Franck | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | M3M/76 | | | |
|
| 80 | 37'16'' qi | THIRION Cyril | Athle 52 * | 052 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 81 | 37'17'' qi | AUBERT Pascal | Co Haute Moselotte* | 088 | G-E | M3M/72 | | | |
|
| 82 | 37'19'' qi | LEFEVRE Cyril | Athle 55 * | 055 | G-E | M3M/74 | | | |
|
| 83 | 37'22'' qi | MATHIEU Emmanuel | Vittel Athletisme | 088 | G-E | M2M/81 | | | |
|
| 84 | 37'27'' qi | CHOFFE Franck | Vittel Athletisme | 088 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 85 | 37'28'' qi | CHARTIER Benoit | Vittel Athletisme | 088 | G-E | M1M/84 | | | |
|
| 86 | 37'29'' qi | DURAND Romain | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M1M/86 | | | |
|
| 87 | 37'38'' qi | KMIHA Bayram | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 88 | 37'41'' qi | FENARD Olivier | As Cheminots Metz | 057 | G-E | M1M/84 | | | |
|
| 89 | 37'49'' qi | WEIBEL Loic | Athletisme Strasbourg Europe | 067 | G-E | M1M/84 | | | |
|
| 90 | 37'49'' qi | GODARD Arnaud | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | M4M/68 | | | |
|
| 91 | 37'49'' qi | TRIPOGNEY Ludovic | Vaudes Aventures Courir | 010 | G-E | M2M/77 | | | |
|
| 92 | 37'58'' qi | MATUSIAK Christophe | Athletisme Metz Metropole* | 057 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 93 | 38'05'' qi | MONNIER Fabrice | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 94 | 38'17'' qi | GRABENSTAETTER David | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M2M/81 | | | |
|
| 95 | 38'20'' qi | HARTMANN Patrick | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 96 | 38'21'' qi | KNOPF Guillaume | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 97 | 38'25'' qi | BERTAUD Renaud | Nancy Athletisme Metropole* | 054 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 98 | 38'34'' qi | DENNILAULER Nicolas | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 99 | 38'37'' qi | FERREIRA Filipe | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 100 | 38'38'' qi | SCHOTT Gerard | Athletisme Sarrebourg Moselle Sud | 057 | G-E | M4M/71 | | | |
|
| 101 | 38'39'' qi | HAAS Guillaume | Alsace Bossue Athletisme | 067 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 102 | 38'40'' qi | THIEBAUT Clement | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 103 | 38'41'' qi | RULQUIN Olivier | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | M5M/66 | | | |
|
| 104 | 38'42'' qi | DOLLO Damien | Colmar Marathon Club | 068 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 105 | 38'46'' qi | ORSAT Frederic | E Sportive Thionville-Yutz | 057 | G-E | M4M/67 | | | |
|
| 106 | 38'49'' qi | PETRONIN Gerard | Athletisme Sarrebourg Moselle Sud | 057 | G-E | M4M/69 | | | |
|
| 107 | 38'49'' qi | CORDARY Christophe | Alsace Bossue Athletisme | 067 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 108 | 38'55'' qi | LUNVEN Matthieu | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 109 | 38'56'' qi | BOIVIN Gregory | Dac Reims* | 051 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 110 | 39'01'' qi | PIERRAT Jean-Philippe | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | M5M/65 | | | |
|
| 111 | 39'03'' qi | COMYN Nicolas | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | M3M/72 | | | |
|
| 112 | 39'05'' qi | DUCRET Jean-Michel | Luneville Ac | 054 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 113 | 39'10'' qi | STOLL Gregory | Running Team Schweighouse/moder | 067 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 114 | 39'17'' qi | CUEILLE Fabien | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 115 | 39'24'' | HENRISSAT David | Athle 52 * | 052 | G-E | M3M/76 | | | |
|
| 116 | 39'29'' | JONVILLE Florent | Athle 55 * | 055 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 117 | 39'33'' | WEBER Christophe | Athletisme Sarrebourg Moselle Sud | 057 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 118 | 39'45'' | VAZQUEZ Herve | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 119 | 39'49'' | SALINIERE Michel | Running Team Schweighouse/moder | 067 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 120 | 39'51'' | KNAPEK Fred | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | M2M/81 | | | |
|
| 121 | 40'07'' | BOUROUBA Julien | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 122 | 40'11'' | GOMES Firmin (POR) | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M4M/68 | | | |
|
| 123 | 40'13'' | DENTZ SINCLAIR Eirik (USA) | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M4M/70 | | | |
|
| 124 | 40'19'' | BAEHREL Romain | Dac Reims* | 051 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 125 | 40'26'' | ORIVE ILLERA Jose Ramon (ESP) | Luneville Ac | 054 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 126 | 40'28'' | KLEIN Arnaud | Strasbourg Agglomeration Athletisme* | 067 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 127 | 40'40'' | LANGLOIS Willy | Co Haute Moselotte* | 088 | G-E | M4M/70 | | | |
|
| 128 | 40'41'' | GOMES Francois | Athletisme Metz Metropole* | 057 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 129 | 40'42'' | CHOFFEL Eric | Vittel Athletisme | 088 | G-E | M4M/70 | | | |
|
| 130 | 40'43'' | CONRAUX Jean-Michel | Es Thaon* | 088 | G-E | M3M/72 | | | |
|
| 131 | 41'08'' | KOCHERT Luc | Running Team Schweighouse/moder | 067 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 132 | 41'11'' | AKEBBAB Mohamed | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 133 | 41'18'' | KROMMENACKER Brice | Athletisme Sarrebourg Moselle Sud | 057 | G-E | M2M/81 | | | |
|
| 134 | 41'20'' | DURR Sebastien | Alsace Bossue Athletisme | 067 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 135 | 41'24'' | VIENOT Gabriel | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M3M/76 | | | |
|
| 136 | 41'24'' | ANDRE Christophe | Athle 55 * | 055 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 137 | 41'43'' | LA ROCCA Pierre | Nancy Athletisme Metropole* | 054 | G-E | M3M/74 | | | |
|
| 138 | 41'49'' | GUELEN Claude | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 139 | 41'59'' | FILARDO Nicolas | Ac Amneville | 057 | G-E | M1M/86 | | | |
|
| 140 | 42'13'' | SABR Hicham | Woippy Athle By A2m | 057 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 141 | 42'26'' | DIEFFENBACHER Alain | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M5M/66 | | | |
|
| 142 | 42'32'' | HAISMANN Jean-Luc | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M5M/65 | | | |
|
| 143 | 42'53'' | VIX Noe | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 144 | 43'13'' | PELTRE Francis | Athletisme Sarrebourg Moselle Sud | 057 | G-E | M6M/59 | | | |
|
| 145 | 43'17'' | VANNESSON Thierry | Alsace Bossue Athletisme | 067 | G-E | M3M/74 | | | |
|
| 146 | 43'18'' | CARRE Cedric | Ac Gespunsart Neufmanil | 008 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 147 | 43'25'' | NEU Gilles | As Strasbourg | 067 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 148 | 43'27'' | BETTI Stefano | Alsace Bossue Athletisme | 067 | G-E | M1M/86 | | | |
|
| 149 | 44'00'' | GRASSER Valentin | Strasbourg Agglomeration Athletisme* | 067 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 150 | 45'54'' | RAMETTE Thibault | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M6M/59 | | | |
|
| 151 | 45'56'' | STRUB Vincent | Unitas Brumath Athletisme | 067 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 152 | 48'08'' | SCHAEFER Jean-Marc | As Cheminots Metz | 057 | G-E | M5M/62 | | | |
|
| 1 | GRAC ATHLETISME* | 73 pts | 5 (271) 7 (274) 30 (276) 31 (279) | |
| 5 (271) 7 (274) 30 (276) 31 (279) |
|
| 2 | UNITAS BRUMATH ATHLETISME | 81 pts | 8 (357) 18 (349) 21 (351) 34 (341) | |
| 8 (357) 18 (349) 21 (351) 34 (341) |
|
| 3 | ALSACE NORD ATHLETISME* | 106 pts | 13 (186) 15 (181) 33 (179) 45 (189) | |
| 13 (186) 15 (181) 33 (179) 45 (189) |
|
| 4 | ATHLE 52 * | 111 pts | 10 (202) 26 (196) 32 (200) 43 (197) | |
| 10 (202) 26 (196) 32 (200) 43 (197) |
|
| 5 | CO CHAMPAGNE AA * | 123 pts | 3 (251) 6 (250) 40 (252) 74 (249) | |
| 3 (251) 6 (250) 40 (252) 74 (249) |
|
| 6 | TROYES OMNISPORTS | 138 pts | 27 (328) 28 (332) 39 (334) 44 (330) | |
| 27 (328) 28 (332) 39 (334) 44 (330) |
|
| 7 | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* | 146 pts | 9 (296) 36 (290) 42 (297) 59 (293) | |
| 9 (296) 36 (290) 42 (297) 59 (293) |
|
| 8 | ALSACE BOSSUE ATHLETISME | 146 pts | 19 (169) 29 (166) 38 (164) 60 (163) | |
| 19 (169) 29 (166) 38 (164) 60 (163) |
|
| 9 | CA DE LA HAUTE MOSELLE | 159 pts | 4 (245) 24 (246) 51 (244) 80 (243) | |
| 4 (245) 24 (246) 51 (244) 80 (243) |
|
| 10 | NANCY ATHLETISME METROPOLE* | 180 pts | 11 (284) 41 (288) 53 (285) 75 (283) | |
| 11 (284) 41 (288) 53 (285) 75 (283) |
|
| 11 | ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* | 261 pts | 37 (217) 58 (222) 81 (215) 85 (220) | |
| 37 (217) 58 (222) 81 (215) 85 (220) |
|
| 12 | STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLETISME* | 277 pts | 1 (318) 82 (322) 84 (324) 110 (325) | |
| 1 (318) 82 (322) 84 (324) 110 (325) |
|
| 13 | RETHEL COURIR | 334 pts | 72 (310) 76 (305) 91 (302) 95 (311) | |
| 72 (310) 76 (305) 91 (302) 95 (311) |
|
| 14 | VENDENHEIM ATHLE | 369 pts | 55 (366) 92 (365) 103 (363) 119 (364) | |
| 55 (366) 92 (365) 103 (363) 119 (364) |
|
| 15 | ATHLETISME METZ METROPOLE* | 372 pts | 35 (229) 56 (227) 118 (231) 163 (224) | |
| 35 (229) 56 (227) 118 (231) 163 (224) |
|
| 16 | ATHLE SPORTS SARREGUEMINES ARRONDISSEMEN | 396 pts | 20 (207) 67 (212) 151 (211) 158 (210) | |
| 20 (207) 67 (212) 151 (211) 158 (210) |
|
| 17 | ENTENTE DE HAUTE ALSACE* | 464 pts | 109 (262) 115 (265) 116 (263) 124 (261) | |
| 109 (262) 115 (265) 116 (263) 124 (261) |
|
|
| 1 | GRAC ATHLETISME* | 67 pts | 5 (271) 7 (274) 27 (276) 28 (279) | |
| 5 (271) 7 (274) 27 (276) 28 (279) |
|
| 2 | UNITAS BRUMATH ATHLETISME | 89 pts | 8 (357) 17 (349) 19 (351) 45 (350) | |
| 8 (357) 17 (349) 19 (351) 45 (350) |
|
| 3 | ALSACE NORD ATHLETISME* | 94 pts | 12 (186) 14 (181) 30 (179) 38 (189) | |
| 12 (186) 14 (181) 30 (179) 38 (189) |
|
| 4 | CO CHAMPAGNE AA * | 104 pts | 3 (251) 6 (250) 34 (252) 61 (253) | |
| 3 (251) 6 (250) 34 (252) 61 (253) |
|
| 5 | TROYES OMNISPORTS | 119 pts | 24 (328) 25 (332) 33 (334) 37 (330) | |
| 24 (328) 25 (332) 33 (334) 37 (330) |
|
| 6 | ATHLE 52 * | 129 pts | 23 (196) 29 (200) 36 (197) 41 (201) | |
| 23 (196) 29 (200) 36 (197) 41 (201) |
|
| 7 | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* | 140 pts | 9 (296) 31 (290) 46 (293) 54 (294) | |
| 9 (296) 31 (290) 46 (293) 54 (294) |
|
| 8 | NANCY ATHLETISME METROPOLE* | 147 pts | 10 (284) 35 (288) 43 (285) 59 (281) | |
| 10 (284) 35 (288) 43 (285) 59 (281) |
|
| 9 | ALSACE BOSSUE ATHLETISME | 183 pts | 18 (169) 26 (166) 47 (163) 92 (162) | |
| 18 (169) 26 (166) 47 (163) 92 (162) |
|
| 10 | STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLETISME* | 211 pts | 1 (318) 58 (324) 75 (321) 77 (327) | |
| 1 (318) 58 (324) 75 (321) 77 (327) |
|
| 11 | VENDENHEIM ATHLE | 247 pts | 44 (366) 63 (365) 66 (363) 74 (364) | |
| 44 (366) 63 (365) 66 (363) 74 (364) |
|
| 12 | RETHEL COURIR | 272 pts | 55 (305) 62 (302) 76 (307) 79 (309) | |
| 55 (305) 62 (302) 76 (307) 79 (309) |
|
|
| 1 | GRAC ATHLETISME* | 103 pts | 8 (270) 11 (275) 36 (277) 48 (272) | |
| 8 (270) 11 (275) 36 (277) 48 (272) |
|
| 2 | ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* | 112 pts | 13 (222) 25 (215) 27 (220) 47 (218) | |
| 13 (222) 25 (215) 27 (220) 47 (218) |
|
| 3 | UNITAS BRUMATH ATHLETISME | 117 pts | 4 (341) 28 (352) 34 (354) 51 (356) | |
| 4 (341) 28 (352) 34 (354) 51 (356) |
|
| 4 | ALSACE BOSSUE ATHLETISME | 139 pts | 6 (164) 31 (167) 46 (165) 56 (170) | |
| 6 (164) 31 (167) 46 (165) 56 (170) |
|
| 5 | RETHEL COURIR | 143 pts | 19 (310) 32 (311) 42 (306) 50 (303) | |
| 19 (310) 32 (311) 42 (306) 50 (303) |
|
| 6 | CA DE LA HAUTE MOSELLE | 145 pts | 10 (244) 24 (243) 53 (242) 58 (247) | |
| 10 (244) 24 (243) 53 (242) 58 (247) |
|
| 7 | ALSACE NORD ATHLETISME* | 155 pts | 22 (178) 35 (174) 41 (185) 57 (180) | |
| 22 (178) 35 (174) 41 (185) 57 (180) |
|
| 8 | ENTENTE DE HAUTE ALSACE* | 175 pts | 39 (262) 43 (265) 44 (263) 49 (261) | |
| 39 (262) 43 (265) 44 (263) 49 (261) |
|
