20/12/25 - EPREUVES OUVERTES MINIMES + OPEN INTERMEDIAIRES LE GOSIER - GUA - 971 |
411 résultats Toutes les épreuves > 60m / CAF < > 60m / CAM < > 60m / TCF < > 60m / TCM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 300m / CAF < > 300m / CAM < > 300m / TCF < > 300m / TCM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 1 000m / TCF < > 1 000m / TCM < > 3 000m / TCM < > 80m Haies (76) / MIF < > 60m Haies (106) / TCM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (3 kg) / CAF < > Poids (4 kg) / MIM < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.0 kg) / TCM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (2.0 kg) / TCM <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''55 | CEPHASE Mayline | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| 2 | 10''84 | BERCHEL Chelsy | Citizen Club Basse-Terre * | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| 3 | 11''62 | CELESTIN Chrisly | Asa Petit-Bourg | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| 4 | 12''28 | BERALD-CATELO ROUNOR Shelly-Ann | Stade Lamentin | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| 5 | 12''58 | CHOMBLET Oceane | Stade Lamentin | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| 6 | 14''37 | BARFLEUR Garence | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''89 | ERMANEL Imani | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| 2 | 11''04 | Identité non communiquée | Etoile Morne-A-L'eau | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| 3 | 11''54 | ETENNA FERMELY Luan | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| 4 | 11''98 | DAUPIN Leana | Athletic Club De Baie Mahault | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| 5 | 12''07 | FERRAND Emilie | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| - | NP | FELER URGIN Kaelys | Jeunesse De Trois-Rivieres | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''30 | GLAUDE Enola | Juventus Sainte-Anne | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| 2 | 11''78 | JEAN-BART Lachayana | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| 3 | 11''83 | GOUNO Tamery | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| 4 | 12''21 | IGABILLE Audrey | Stade Lamentin | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| 5 | 13''05 | GUILLAUME Ludmilla | Gosier Ac | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| 6 | 14''23 | GUIMBEAU Jenaelle | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''14 | LACOMBE Leanna | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| 2 | 11''66 | JEAN-WOLDEMAR Ilona | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| 3 | 11''71 | MARATON Shanty | Jeunesse De Trois-Rivieres | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| 4 | 12''37 | NORVAL Ktusha | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| 5 | 13''63 | LOUIS ROSIER Jahlya | As Capesterre-Belle-Eau | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| 6 | 13''76 | MAVOUNZY Coralie | As Capesterre-Belle-Eau | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''06 | ORANGER Jilliane | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| 2 | 11''71 | POUCELY Dieunica (HAI) | As Capesterre-Belle-Eau | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| 3 | 12''14 | POCHOT Shana | As Capesterre-Belle-Eau | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| 4 | 12''39 | POPOTE Lea | Gosier Ac | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| 5 | 12''39 | NORVAL Maelys | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| 6 | 12''63 | POLOMACK Annaelle | Gosier Ac | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''59 | SABAS Ines | Stade Lamentin | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| 2 | 11''64 | SAPOR Thanessa | Jeunesse De Trois-Rivieres | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| 3 | 12''14 | SABBAT Deborah | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| 4 | 12''30 | SAUSSOIS Lauriane | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| 5 | 13''16 | TACITA Marie-Anna | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| 6 | 15''82 | THOMIAS Leina | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3'13''88 | LACOMBE Leanna | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | MIF/11 | | 707 | |
|
| 2 | 3'27''43 | ORANGER Jilliane | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | MIF/11 | | 573 | |
|
| 3 | 3'30''69 | ERMANEL Lilya | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | MIF/12 | | 543 | |
|
| 4 | 3'42''43 | PETRO Lyah | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | MIF/11 | | 442 | |
|
| 5 | 3'44''26 | JNO-BAPTISTE Tayra | Asa Petit-Bourg | 971 | GUA | MIF/12 | | 427 | |
|
| 6 | 3'49''95 | CERIAC Daina | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | MIF/11 | | 382 | |
|
| 7 | 4'01''82 | BERNARD Anna | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | MIF/11 | | 297 | |
|
| 8 | 4'05''39 | JEAN-WOLDEMAR Ilona | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | 273 | |
|
| 9 | 4'21''55 | ERMANEL Imani | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | MIF/12 | | 178 | |
|
| 10 | 4'31''44 | LOUIS Rebecca | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | 130 | |
|
| 11 | 4'48''50 | CANIQUIT Lea | Management De Lidee Du Sport p | 971 | GUA | MIF/12 | | 65 | |
|
| - | NP | DESFONTAINES RUFFINE Malia | Management De Lidee Du Sport p | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''23 | CEPHASE Mayline | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | 896 | |
|
| 2 | 14''21 | ETENNA FERMELY Luan | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | 690 | |
|
| 3 | 14''22 | GOUNO Tamery | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | 689 | |
|
| - | NP | LEONCIN CARRAL Anaya | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| - | NP | SABBAT Deborah | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 4m68 (+0.0) | BERCHEL Chelsy | Citizen Club Basse-Terre * | 971 | GUA | MIF/12 | | 715 | |
|
| | 4m68(+0.0) / 4m49(-0.2) / 4m61(NC) |
| 2 | 4m63 (+0.0) | CEPHASE Mayline | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | 705 | |
|
| | 4m32(+0.0) / 4m30(+0.0) / 4m63(+0.0) |
| 3 | 4m33 (+0.0) | DAUPIN Leana | Athletic Club De Baie Mahault | 971 | GUA | MIF/12 | | 641 | |
|
| | 4m19(+0.0) / 4m21(+0.0) / 4m33(+0.0) |
| 4 | 4m08 (+0.0) | JEAN-BART Lachayana | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/12 | | 589 | |
|
| | 3m99(+0.0) / 3m87(-0.2) / 4m08(+0.0) |
| 5 | 4m03 (+0.0) | GOUNO Tamery | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | 578 | |
|
| | 4m03(+0.0) / 3m96(+0.0) / X |
| 6 | 3m87 (+0.0) | FERRAND Emilie | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | MIF/11 | | 545 | |
|
| | 3m87(+0.0) / X / X |
| 7 | 3m85 (+0.0) | JEAN-WOLDEMAR Ilona | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | 541 | |
|
| | 3m44(+0.0) / 3m61(+0.0) / 3m85(+0.0) |
| 8 | 3m74 (+0.0) | BERALD-CATELO ROUNOR Shelly-Ann | Stade Lamentin | 971 | GUA | MIF/12 | | 518 | |
| 3m64(+0.0) / 3m74(+0.0) / 3m49(+0.0) |
Club : | Stade Lamentin |
|---|
Dept : | 971 |
|---|
Ligue : | GUA |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 518 |
|---|
|
| | 3m64(+0.0) / 3m74(+0.0) / 3m49(+0.0) |
| 9 | 3m69 (+0.0) | ETENNA FERMELY Luan | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | 507 | |
|
| | 3m69(+0.0) / X / X |
| 10 | 3m43 (+0.0) | CELESTIN Chrisly | Asa Petit-Bourg | 971 | GUA | MIF/11 | | 453 | |
| 3m43(+0.0) / 3m37(+0.0) / 3m35(+0.0) |
Club : | Asa Petit-Bourg |
|---|
Dept : | 971 |
|---|
Ligue : | GUA |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 453 |
|---|
|
| | 3m43(+0.0) / 3m37(+0.0) / 3m35(+0.0) |
| 11 | 3m14 (+0.0) | BARFLEUR Garence | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | MIF/11 | | 394 | |
|
| | 2m50(+0.0) / 2m30(+0.0) / 3m14(+0.0) |
| 12 | 2m62 (+0.0) | GUIMBEAU Jenaelle | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | MIF/11 | | 287 | |
|
| | 2m43(+0.0) / 2m62(+0.0) / 2m25(+0.0) |
| - | DNS | JACKSON Makeda | Darts Et Dactions Olympiques d | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| - | DNS | JACKSON Selamawit | Darts Et Dactions Olympiques d | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| - | DNS | CHARINI Jhanaelle | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| - | DNS | DESIREE Alexia | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 4m25 (+0.0) | SAPOR Thanessa | Jeunesse De Trois-Rivieres | 971 | GUA | MIF/11 | | 625 | |
|
| | 4m25(+0.0) / 3m68(+0.0) / 3m93(+0.0) |
| 2 | 3m82 (+0.0) | SABAS Ines | Stade Lamentin | 971 | GUA | MIF/12 | | 535 | |
| 3m10(+0.0) / 3m64(+0.0) / 3m82(+0.0) |
Club : | Stade Lamentin |
|---|
Dept : | 971 |
|---|
Ligue : | GUA |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 535 |
|---|
|
| | 3m10(+0.0) / 3m64(+0.0) / 3m82(+0.0) |
| 3 | 3m74 (+0.0) | LEONCIN CARRAL Anaya | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | 518 | |
|
| | 3m74(+0.0) / 3m27(+0.1) / 3m51(+0.0) |
| 4 | 3m49 (+0.0) | SAUSSOIS Lauriane | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | MIF/12 | | 466 | |
|
| | 2m93(+0.0) / 3m31(+0.0) / 3m49(+0.0) |
| 5 | 3m40 (+0.0) | POUCELY Dieunica (HAI) | As Capesterre-Belle-Eau | 971 | GUA | MIF/12 | | 447 | |
|
| | 3m23(+0.0) / 2m98(+0.0) / 3m40(+0.0) |
| 6 | 3m33 (+0.1) | POCHOT Shana | As Capesterre-Belle-Eau | 971 | GUA | MIF/11 | | 433 | |
|
| | 2m79(+0.0) / 3m33(+0.1) / 3m12(+0.0) |
| 7 | 3m31 (+0.0) | NORVAL Maelys | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/12 | | 429 | |
|
| | 3m31(+0.0) / X / X |
| 8 | 2m98 (+0.0) | TACITA Marie-Anna | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | 361 | |
|
| | X / 2m98(+0.0) / X |
| 9 | 2m29 (+0.0) | MAVOUNZY Coralie | As Capesterre-Belle-Eau | 971 | GUA | MIF/11 | | 220 | |
|
| | 2m29(+0.0) / - / 1m92(+0.0) |
| - | DNS | MOUEZA Danielle | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| - | DNS | QUIMPERT Yael | Etoile Morne-A-L'eau | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| - | DNS | LOUIS ROSIER Jahlya | As Capesterre-Belle-Eau | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| - | DNS | NOYON Shalyna | Etoile Morne-A-L'eau | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| - | NM | SABBAT Deborah | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| - | NM | NORVAL Ktusha | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| | X / - / X |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11m60 | Identité non communiquée | Etoile Morne-A-L'eau | 971 | GUA | MIF/11 | | 685 | |
|
| | 10m68 / 10m79 / 11m60 |
| 2 | 9m34 | BERNARD Anna | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | MIF/11 | | 545 | |
|
| | 9m14 / 9m07 / 9m34 |
| 3 | 8m32 | CERIAC Daina | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | MIF/11 | | 483 | |
|
| | 8m32 / 7m71 / 7m90 |
| 4 | 7m90 | LOUIS Rebecca | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | 457 | |
|
| | 7m89 / 7m90 / 7m80 |
| 5 | 7m07 | BERCHEL Chelsy | Citizen Club Basse-Terre * | 971 | GUA | MIF/12 | | 406 | |
|
| | 7m07 / 6m78 / 6m63 |
| 6 | 6m97 | FELER URGIN Kaelys | Jeunesse De Trois-Rivieres | 971 | GUA | MIF/11 | | 400 | |
|
| | 6m44 / 6m25 / 6m97 |
| 7 | 6m70 | POUCELY Dieunica (HAI) | As Capesterre-Belle-Eau | 971 | GUA | MIF/12 | | 383 | |
|
| | 6m34 / 4m80 / 6m70 |
| 8 | 6m54 | FERRAND Emilie | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | MIF/11 | | 373 | |
|
| | 6m54 / 6m38 / 5m73 |
| 9 | 5m98 | SAUSSOIS Lauriane | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | MIF/12 | | 339 | |
|
| | 5m92 / 5m98 / 5m34 |
| 10 | 5m85 | JEAN-BART Lachayana | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/12 | | 331 | |
|
| | 5m51 / 5m85 / 5m40 |
| 11 | 5m65 | POCHOT Shana | As Capesterre-Belle-Eau | 971 | GUA | MIF/11 | | 319 | |
|
| | X / 5m65 / X |
| 12 | 5m63 | ERMANEL Lilya | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | MIF/12 | | 317 | |
|
| | X / 4m46 / 5m63 |
| 13 | 5m57 | TACITA Marie-Anna | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | 314 | |
|
| | 5m57 / 5m20 / 5m52 |
| 14 | 5m45 | BARFLEUR Garence | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | MIF/11 | | 306 | |
|
| | 4m89 / 5m45 / - |
| 15 | 4m93 | NORVAL Maelys | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/12 | | 275 | |
|
| | 4m19 / 4m54 / 4m93 |
| 16 | 4m63 | THOMIAS Leina | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/12 | | 256 | |
|
| | X / 3m71 / 4m63 |
| 17 | 3m05 | GUIMBEAU Jenaelle | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | MIF/11 | | 160 | |
|
| | X / X / 3m05 |
| - | DNS | LOUIS ROSIER Jahlya | As Capesterre-Belle-Eau | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| - | DNS | DESIREE Alexia | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| - | DNS | MOUEZA Danielle | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| - | DNS | MAVOUNZY Coralie | As Capesterre-Belle-Eau | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
| - | DNS | QUIMPERT Yael | Etoile Morne-A-L'eau | 971 | GUA | MIF/12 | | | |
|
| - | DNS | NOYON Shalyna | Etoile Morne-A-L'eau | 971 | GUA | MIF/11 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 17m35 | FELER URGIN Kaelys | Jeunesse De Trois-Rivieres | 971 | GUA | MIF/11 | | 293 | |
|
| | X / 17m35 / X |
| 2 | 17m30 | LOUIS Rebecca | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/11 | | 292 | |
|
| | X / 16m66 / 17m30 |
| 3 | 13m18 | SABBAT Deborah | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/12 | | 218 | |
|
| | 10m23 / 13m18 / X |
| 4 | 12m34 | NORVAL Ktusha | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/12 | | 202 | |
|
| | 9m18 / 9m77 / 12m34 |
| 5 | 9m62 | THOMIAS Leina | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | MIF/12 | | 153 | |
|
| | 9m62 / X / 8m92 |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''98 | DELPHIN Alyssa | Citizen Club Basse-Terre * | 971 | GUA | CAF/09 | | 902 | |
|
| 2 | 8''32 | BELNEAU Loriana | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | CAF/09 | | 803 | |
|
| 3 | 8''39 | CHATEAUBON SAPOTILLE Aliyah | Stade Lamentin | 971 | GUA | CAF/10 | | 783 | |
|
| 4 | 8''61 | CABARRUS Anais | Union Athletique Sportive Du n | 971 | GUA | CAF/09 | | 723 | |
|
| 5 | 8''70 | BEMATOL Beatrice | Stade Lamentin | 971 | GUA | CAF/10 | | 699 | |
|
| 6 | 9''32 | DRYMON Moa | Juventus Sainte-Anne | 971 | GUA | CAF/10 | | 545 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''21 | LEBORGNE Clara | Stade Lamentin | 971 | GUA | CAF/10 | | 834 | |
|
| 2 | 8''22 | JACQUENS Jenna-Lyne | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | CAF/10 | | 831 | |
|
| 3 | 8''39 | FIGARO Jade | Juventus Sainte-Anne | 971 | GUA | CAF/10 | | 783 | |
|
| 4 | 8''57 | FRIMAT Taissa | Union Athletique Sportive Du n | 971 | GUA | CAF/09 | | 734 | |
|
| 5 | 9''20 | JACQUET-GRAMBEC Jade | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | CAF/10 | | 573 | |
|
| 6 | 10''06 | FRANCO PARADELO Mayanna | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | CAF/10 | | 386 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''45 | MITEL Aurelie | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | CAF/10 | | 766 | |
|
| 2 | 8''65 | OPET Enricka | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | CAF/10 | | 712 | |
|
| 3 | 8''87 | LOUISE-TEL Naellys | Union Athletique Sportive Du n | 971 | GUA | CAF/10 | | 655 | |
|
| 4 | 10''62 | LUPERON Lohanne | Etoile Morne-A-L'eau | 971 | GUA | CAF/09 | | 284 | |
|
| 5 | 10''81 | MARCIN-BALON Lily-Anne | As Capesterre-Belle-Eau | 971 | GUA | CAF/09 | | 253 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''29 | PIERROT Maily | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | CAF/09 | | 811 | |
|
| 2 | 8''51 | RICHARD Shayna | Citizen Club Basse-Terre * | 971 | GUA | CAF/10 | | 750 | |
|
| 3 | 8''65 | WILLIAM Syblims | Citizen Club Basse-Terre * | 971 | GUA | CAF/09 | | 712 | |
|
| 4 | 8''74 | THARSIS Meloe | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | CAF/10 | | 688 | |
|
| 5 | 9''26 | PASBEAU Marie-Rollande | Stade Lamentin | 971 | GUA | CAF/10 | | 559 | |
|
| - | NP | TARRIEU Apolline | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | CAF/09 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 46''29 | FRIMAT Taissa | Union Athletique Sportive Du n | 971 | GUA | CAF/09 | | 660 | |
|
| 2 | 47''54 | BEMATOL Beatrice | Stade Lamentin | 971 | GUA | CAF/10 | | 607 | |
|
| 3 | 53''49 | BELNEAU Loriana | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | CAF/09 | | 386 | |
|
| - | DNS | DRYMON Moa | Juventus Sainte-Anne | 971 | GUA | CAF/10 | | | |
|
| - | DNS | FIGARO Jade | Juventus Sainte-Anne | 971 | GUA | CAF/10 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 44''96 | LEBORGNE Clara | Stade Lamentin | 971 | GUA | CAF/10 | | 718 | |
|
| 2 | 46''74 | JACQUENS Jenna-Lyne | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | CAF/10 | | 640 | |
|
| 3 | 50''57 | JACQUET-GRAMBEC Jade | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | CAF/10 | | 488 | |
|
| 4 | 51''66 | MITEL Aurelie | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | CAF/10 | | 449 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 46''87 | PIERROT Maily | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | CAF/09 | | 635 | |
|
| 2 | 48''29 | PRADEL Maella | Etoile Morne-A-L'eau | 971 | GUA | CAF/09 | | 576 | |
|
| 3 | 48''85 | VANONY Emma | Etoile Morne-A-L'eau | 971 | GUA | CAF/09 | | 554 | |
|
| - | NP | POCHOT Teecyah | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | CAF/10 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9m94 | POPOTTE Alycia | Les Aigles Abymes | 971 | GUA | CAF/10 | R5 | 582 | |
|
| | 8m42 / 9m94 / 9m30 / X / 9m23 / X |
| 2 | 9m53 | WILLIAM Syblims | Citizen Club Basse-Terre * | 971 | GUA | CAF/09 | R6 | 557 | |
|
| | 8m62 / 9m32 / 9m07 / 9m22 / 8m97 / 9m53 |
| 3 | 9m07 | DELPHIN Alyssa | Citizen Club Basse-Terre * | 971 | GUA | CAF/09 | D1 | 529 | |
|
| | 9m07 / 8m12 / 7m82 / 9m07 / 8m15 / 8m91 |
| 4 | 8m94 | THARSIS Meloe | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | CAF/10 | D1 | 521 | |
|
| | 8m54 / 7m88 / 8m60 / 8m14 / 8m71 / 8m94 |
| 5 | 7m72 | BARTEBIN Cassandra | Athletic Club De Baie Mahault | 971 | GUA | CAF/10 | D3 | 446 | |
|
| | 7m16 / 7m15 / 7m45 / 7m72 / 7m55 / 7m65 |
| 6 | 7m35 | CHRISTINVAL Kaylia | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | CAF/09 | D4 | 423 | |
|
| | X / 5m65 / 6m40 / 5m13 / 7m35 / X |
| 7 | 6m96 | MARCIN-BALON Lily-Anne | As Capesterre-Belle-Eau | 971 | GUA | CAF/09 | D5 | 399 | |
|
| | X / 6m96 / 6m34 / X / X / 5m02 |
| 8 | 6m25 | FRANCO PARADELO Mayanna | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | CAF/10 | D6 | 355 | |
|
| | 6m25 / X / 5m20 / 6m00 / 5m19 / 5m21 |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''79 | BRAQUIN Veronique | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | SEF/92 | | 675 | |
|
| 2 | 8''83 | LIBAMBU WOLAKA Celine | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | SEF/97 | | 665 | |
|
| 3 | 9''10 | CHRISTINVAL Kaylia | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | CAF/09 | | 597 | |
|
| 4 | 9''30 | JOVIAL Mahera | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | CAF/09 | | 550 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''95 | SONGEONS Noelie | Club Sportif Pointois Athletis | 971 | GUA | ESF/04 | | 911 | |
|
| 2 | 8''40 | NANOUAH Cassandra | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | JUF/07 | | 780 | |
|
| 3 | 8''41 | BARASC Oceane | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | JUF/08 | | 778 | |
|
| 4 | 9''27 | MITEL Noemie | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | JUF/08 | | 557 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''60 | ROUVILLON Dalhiana | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | SEF/99 | | 1019 | |
|
| 2 | 7''70 | MARTIAL-EHOULET Leelou | Aiglon Du Lamentin | 972 | MAR | SEF/02 | | 988 | |
|
| 3 | 7''73 | MELFORT Melodie | Stade Lamentin | 971 | GUA | JUF/07 | | 978 | |
|
| 4 | 7''80 | FRANCOISE Chloey | Gosier Ac | 971 | GUA | JUF/08 | | 957 | |
|
| 5 | 7''81 | EGLELA Marie-Yannise | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | SEF/03 | | 954 | |
|
| 6 | 7''96 | JASON Claudia | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | SEF/97 | | 908 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 39''47 | ROUVILLON Dalhiana | Entente Athletique Terres De g | 971 | GUA | SEF/99 | | 985 | |
|
| 2 | 39''79 | MELFORT Melodie | Stade Lamentin | 971 | GUA | JUF/07 | | 969 | |
|
| 3 | 40''78 | FRANCOISE Chloey | Gosier Ac | 971 | GUA | JUF/08 | | 918 | |
|
| 4 | 41''67 | EGLELA Marie-Yannise | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | SEF/03 | | 873 | |
|
| 5 | 43''09 | JASON Claudia | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | SEF/97 | | 804 | |
|
| - | NP | CATERE Radjhana | Citizen Club Basse-Terre * | 971 | GUA | SEF/95 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 41''09 | MENET Jessica | Efcvo - S/l Franconville Athle | 095 | I-F | SEF/93 | | 902 | |
|
| 2 | 45''02 | MARTIAL-EHOULET Leelou | Aiglon Du Lamentin | 972 | MAR | SEF/02 | | 715 | |
|
| 3 | 48''04 | LIBAMBU WOLAKA Celine | Union Sportive Baie Mahaultien | 971 | GUA | SEF/97 | | 587 | |
|
