07/02/26 - kid's athle EA VILLERS LES NANCY - G-E - 054 |
90 résultats Toutes les épreuves > Kid Athlé U10 Hiver / EAX <
|
|
|
| 1 | LES GEANTS VERTS VA | 89 pt | | |
|
| 1 | LES ORANGES SMECA | 89 pt | | |
|
| 3 | LES TIGRES DE NANCY NAC | 67 pt | | |
|
| 4 | LES GRANS SAPINS VA | 63 pt | | |
|
| 5 | LES P'TITS BLEUS DU LAC | 61 pt | | |
|
| 6 | LES COSTAUDS COS A | 58 pt | | |
|
| 7 | LES CLEMENTINES SMECA | 57 pt | | |
|
| 8 | LES ELFES DU MADON ALNM | 42 pt | | |
|
| 9 | LES MANDARINES SMECA | 30 pt | | |
|
| 10 | LES FUSEES ROUGES 123 RUNING | 25 pt | | |
|
| 11 | LES MINIS HULKS VA | 24 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | WAGNER Come | LES CLEMENTINES SMECA | 054 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | MOREL Max | LES ELFES DU MADON ALNM | 054 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | GILLOT Romane | LES ELFES DU MADON ALNM | 054 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | ROSSIGNOL Emma | LES GRANS SAPINS VA | 054 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | PARISOT Anna | LES MINIS HULKS VA | 054 | G-E | EAF/19 | | | |
|
| - | - | DIEUDONNE Arsene | LES GRANS SAPINS VA | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | WAGNER Celestin | LES MANDARINES SMECA | 054 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | SY Nina | LES CLEMENTINES SMECA | 054 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | RICHARD Lila | LES GEANTS VERTS VA | 054 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | RICHARD Thais | LES GEANTS VERTS VA | 054 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | CORNU Emile | LES GEANTS VERTS VA | 054 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DURIS Clemence | LES P'TITS BLEUS DU LAC | 054 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | MONTAGNE Amaury | LES TIGRES DE NANCY NAC | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | MECHERI Zeyneb | LES MINIS HULKS VA | 054 | G-E | EAF/19 | | | |
|
| - | - | FROMENT-MALO Bastien | LES MANDARINES SMECA | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | LOUIS Charlie | LES MANDARINES SMECA | 054 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | COTTREZ Alex | LES ELFES DU MADON ALNM | 054 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | MARCHAL Zoe | LES GEANTS VERTS VA | 054 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | MARCOT Jade | LES ORANGES SMECA | 054 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | GARNIER-VAGOST Jeanne | LES CLEMENTINES SMECA | 054 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | Identité non communiquée | LES TIGRES DE NANCY NAC | 054 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | POIRIEUX Leonie | LES GRANS SAPINS VA | 054 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BOYEZ Louise | LES MINIS HULKS VA | 054 | G-E | EAF/19 | | | |
|
| - | - | GRENIER Samuel | LES GEANTS VERTS VA | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BGUIRAT Sofia | LES COSTAUDS COS A | 054 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | SEITER Eleana | LES ELFES DU MADON ALNM | 054 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | ETHO YOUMBA Vicky | LES COSTAUDS COS A | 054 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | ANDRE Felix | LES TIGRES DE NANCY NAC | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CANAL Leo | LES GRANS SAPINS VA | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CHAKI Elio | LES GRANS SAPINS VA | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | WULVERYCK Heloise | LES MINIS HULKS VA | 054 | G-E | EAF/19 | | | |
|
| - | - | JULHIEN Hugo | LES TIGRES DE NANCY NAC | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | MERCY Tom | LES CLEMENTINES SMECA | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CHAKI Marceau | LES GRANS SAPINS VA | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | MONLONG Adele | LES COSTAUDS COS A | 054 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | VIRY Hugo | LES GRANS SAPINS VA | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DA COSTA Emma | LES ORANGES SMECA | 054 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | ROYER Mahdi | LES ELFES DU MADON ALNM | 054 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | SAUVAGEOT Robin | LES MINIS HULKS VA | 054 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | DRAME Ismael | LES COSTAUDS COS A | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BICHAT Soline | LES ORANGES SMECA | 054 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | LOR Eden | LES GRANS SAPINS VA | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CORNU Adelie | LES MINIS HULKS VA | 054 | G-E | EAF/19 | | | |
|
| - | - | JEANBERT Margaux | LES FUSEES ROUGES 123 RUNING | 054 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | MASSON Gaspard | LES MANDARINES SMECA | 054 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | PERRIN Louis | LES MANDARINES SMECA | 054 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | MARCHAL Leila | LES GEANTS VERTS VA | 054 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | CISSE Abdoulaye-Paul | LES GRANS SAPINS VA | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | NICAISE Elena | LES CLEMENTINES SMECA | 054 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | HELMLINGER Matthieu | LES ORANGES SMECA | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | Identité non communiquée | LES CLEMENTINES SMECA | 054 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GERRIET Mai-Linh | LES COSTAUDS COS A | 054 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | GROSDEMANGE Leandre | LES ELFES DU MADON ALNM | 054 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CUISENIER Liham | LES MANDARINES SMECA | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | FERNANDES Charlie | LES COSTAUDS COS A | 054 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | ASSOCIE Maxime | LES MANDARINES SMECA | 054 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | GANIER Victor | LES P'TITS BLEUS DU LAC | 054 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | MEDEHUE MANDIANGU Lucia | LES MANDARINES SMECA | 054 | G-E | EAF/19 | | | |
|
| - | - | CHRETIEN Tom | LES P'TITS BLEUS DU LAC | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | SCHLOSSER Isaura | LES P'TITS BLEUS DU LAC | 054 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | NOBILI Anaelle | LES CLEMENTINES SMECA | 054 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | MASSON Lenny | LES ORANGES SMECA | 054 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | VILLANI Maxine | LES ELFES DU MADON ALNM | 054 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LANZI Valentin | LES TIGRES DE NANCY NAC | 054 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | WEBERT JUSSY Hugo | LES COSTAUDS COS A | 054 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | PARISOT Adam | LES GEANTS VERTS VA | 054 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CHRETIEN Tony | LES ELFES DU MADON ALNM | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BOUTAGUERMOUCHET Kallie | LES MINIS HULKS VA | 054 | G-E | EAF/19 | | | |
|
| - | - | COLINET Iris | LES ORANGES SMECA | 054 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | SEKKOUR Emna | LES MINIS HULKS VA | 054 | G-E | EAF/19 | | | |
|
| - | - | DUVOIX Alice | LES MANDARINES SMECA | 054 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | MARCHAL Julian | LES ORANGES SMECA | 054 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DESBROSSES Tom | LES ORANGES SMECA | 054 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | UDOT MORILLON Martin | LES COSTAUDS COS A | 054 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LOUIS Tom | LES ORANGES SMECA | 054 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | VARNIER Timothe | LES ELFES DU MADON ALNM | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | PARISOT Clement | LES ELFES DU MADON ALNM | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | GRESSER Margot | LES ORANGES SMECA | 054 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | TABYAK Jalis | LES FUSEES ROUGES 123 RUNING | 054 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | VILLAUME Isaac | LES COSTAUDS COS A | 054 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | JEOL Valentin | LES P'TITS BLEUS DU LAC | 054 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | SCHMITT BECK Matthieu | LES MINIS HULKS VA | 054 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | MATELON Ina | LES TIGRES DE NANCY NAC | 054 | G-E | EAF/19 | | | |
|
| - | - | DOYEN Jules | LES ELFES DU MADON ALNM | 054 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | LIDER Alexandre | LES COSTAUDS COS A | 054 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | TABYAK Hidaya | LES FUSEES ROUGES 123 RUNING | 054 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | GRUJARD Sophia | LES CLEMENTINES SMECA | 054 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | GERDOLLE Clement | LES ELFES DU MADON ALNM | 054 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | VOLPOET Lena | LES GEANTS VERTS VA | 054 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | URBAIN Eliott | LES CLEMENTINES SMECA | 054 | G-E | EAM/18 | | | |
|
90 résultats Toutes les épreuves > Kid Athlé U10 Hiver / EAX <
|