17/01/26 - JOURNEE U10-U12 MAINTENON - CEN - 028 |
80 résultats Toutes les épreuves > Kid Athlé U10 Hiver / EAX < > Kid Athlé U12 Hiver / POX <
|
|
|
| 1 | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB | 104 pt | | |
|
| 2 | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | 100 pt | | |
|
| 3 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 96 pt | | |
|
| 4 | AAEE EPERNON | 76 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | ROUXEL Lana | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAF/19 | | | |
|
| - | - | DEMOERSMAN Elyne | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAF/19 | | | |
|
| - | - | GOMES Soumaya | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BESSIRARD Anae | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | GIARD Aden | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAM/19 | | | |
|
| - | - | DUCHE Arthur | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | RIBEIRO-PASCOAL Jelhani | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BOURIOT Yolan | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | SALIOU Louna | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | EAF/17 | | | |
|
| - | - | MAURY Paul | Aaee epernon | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CAIL Louanne | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAF/17 | | | |
|
| - | - | CHARRON Louise | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | SZCZESNY BIGAUT Lena | Aaee epernon | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | PERRIN Simon | Aaee epernon | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CASTEL June | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | DUVIVIER Milo | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | Identité non communiquée | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | HAMMOUCHE Paul | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAM/19 | | | |
|
| - | - | ELKADI Basile | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAM/19 | | | |
|
| - | - | PINSIVY Harry | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | TOUMI Sacha | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BRETON Paul | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | MOLEIRO-LOPES Jules | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | SISSOKO Sende | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAF/19 | | | |
|
| - | - | HACHIRI Marwa | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | EAF/17 | | | |
|
| - | - | DELAUNAY Marius | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BOULLAY Flore | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAF/19 | | | |
|
| - | - | LADOUCEUR Leo | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BEUCHER Harold | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | GLOAGUEN Danael | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | MARTINET Alexis | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DELOBELLE Noah | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BOULLET Salome | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| 1 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 77 pt | | |
|
| 2 | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | 74 pt | | |
|
| 3 | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB | 70 pt | | |
|
| 4 | AAEE EPERNON | 65 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | TERNISIEN Jules | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | POM/15 | | | |
|
| - | - | LEMARQUAND Hugo | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | POM/16 | | | |
|
| - | - | HEGON Zoe | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | POF/15 | | | |
|
| - | - | LE DANTEC Jade | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | POF/15 | | | |
|
| - | - | COLINET Layana | Aaee epernon | 028 | CEN | POF/16 | | | |
|
| - | - | ALVES Simon | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | POM/16 | | | |
|
| - | - | PICANDET Armel | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | POM/16 | | | |
|
| - | - | ABDAS Thais | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | POF/16 | | | |
|
| - | - | PETE Loise | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | POF/15 | | | |
|
| - | - | KEMICHA Alexandre | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | POM/15 | | | |
|
| - | - | TOUMI Alix | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | POF/15 | | | |
|
| - | - | ROCQUAIN Raphael | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | POM/16 | | | |
|
| - | - | FAUVEL Elena | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | POF/16 | | | |
|
| - | - | BOULLAY Ambre | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | POF/15 | | | |
|
| - | - | LEGRAND Nathan | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | POM/16 | | | |
|
| - | - | QUENIOUX Celia | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | POF/15 | | | |
|
| - | - | LOBA Aissya | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | POF/16 | | | |
|
| - | - | TAHOA Roxane | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | POF/15 | | | |
|
| - | - | VESCHAMBRE Sianna | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | POF/15 | | | |
|
| - | - | SOLITUDE Flora | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | POF/16 | | | |
|
| - | - | CECCHETTI Eva | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | POF/16 | | | |
|
| - | - | CHEVALLIER Axel | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | POM/15 | | | |
|
| - | - | GIBRALTA Roxane | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | POF/15 | | | |
|
| - | - | EL HACHIRI Adem | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | POM/16 | | | |
|
| - | - | EL BAKRI Zayneb | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | POF/16 | | | |
|
| - | - | DARGENTOLLE Elea | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | POF/16 | | | |
|
| - | - | LEMAITRE Jade | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | POF/16 | | | |
|
| - | - | REIX Chloe | Aaee epernon | 028 | CEN | POF/16 | | | |
|
| - | - | CHAURIN Juliette | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | POF/16 | | | |
|
| - | - | MAHE-BROUARD Aubin | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | POM/16 | | | |
|
| - | - | BOURAI Nina | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | POF/15 | | | |
|
| - | - | MARGOT Kilyan | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | POM/15 | | | |
|
| - | - | Identité non communiquée | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | POF/15 | | | |
|
| - | - | LEBACLE Eloise | Aaee epernon | 028 | CEN | POF/16 | | | |
|
| - | - | DEMOERSMAN Eloan | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | POM/16 | | | |
|
| - | - | ANQUETIL-PUYENCHET Louis | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | POM/16 | | | |
|
| - | - | DELAHAYE Clement | Es maintenon pierres athle. | 028 | CEN | POM/16 | | | |
|
| - | - | DAIRI Sanaa | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | POF/15 | | | |
|
| - | - | MAURICE Calie | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | POF/16 | | | |
|
| - | - | BERTRAN Ludivine | Aaee epernon | 028 | CEN | POF/16 | | | |
|
| - | - | BOGNINI Evan | Etoile dreux athletic club | 028 | CEN | POM/15 | | | |
|
| - | - | BERTRAN Valentin | Aaee epernon | 028 | CEN | POM/15 | | | |
|
| - | - | GOURHANT Joshua | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | POM/15 | | | |
|
| - | - | BOYOT Aline | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | POF/15 | | | |
|
| - | - | BELLIL Margaux | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | POF/16 | | | |
|
| - | - | REVEYRON Mathieu | Aaee epernon | 028 | CEN | POM/16 | | | |
|
| - | - | DESVIGNE Juliette | Es jouy st-prest athletisme | 028 | CEN | POF/15 | | | |
|
80 résultats Toutes les épreuves > Kid Athlé U10 Hiver / EAX < > Kid Athlé U12 Hiver / POX <
|