29/11/25 - Kid Cross du BCAM BEZIERS - OCC - 034 |
55 résultats Toutes les épreuves > Kid Cross U10 / EAX < > Kid cross U12 / POX <
|
|
|
| 1 | LES GRANDS DUCS | 111 pt | | |
|
| 2 | LES FAUCONS | 109 pt | | |
|
| 3 | LES MOUETTES | 105 pt | | |
|
| 4 | LES VAUTOURS | 102 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | ANGEL REGHENAZ Margot | Les Grands Ducs | 034 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | ARON ALEMANY Lola | Les Mouettes | 034 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | AVRARD Louenan | Les Faucons | 034 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BELMONTE KEERLE Leandre | Les Vautours | 034 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BELUGOU MAILHE Louise | Les Faucons | 034 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | CARBONNEIL Charlie | Les Mouettes | 034 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | CHAMBERT SPITZ Kim | Les Grands Ducs | 034 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | CONTE Rose | Les Mouettes | 034 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | DUBOSSON Clement | Les Grands Ducs | 034 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | EL JAMGHILI Leon | Les Vautours | 034 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | FALIP Justin | Les Vautours | 034 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | FERHAT Victoria | Les Vautours | 034 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | GEORGE Anna | Les Mouettes | 034 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | IBANES Lea | Les Faucons | 034 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LATROUITE Romain | Les Faucons | 034 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | OUHDIDDOU Ines | Les Mouettes | 034 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | OULAD MIMOUNE Yacine | Les Faucons | 034 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | PASCAL Selena | Les Faucons | 034 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | RETSCH Ioana | Les Faucons | 034 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | RODIER CLERGUE Arno | Les Vautours | 034 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | RODRIGUEZ Anastasia | Les Grands Ducs | 034 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | SALAVERT Valentin | Les Mouettes | 034 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | SAUCEROTTE Louisa | Les Grands Ducs | 034 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | SKRYPKO Valentin | Les Mouettes | 034 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | SOUES Clotilde | Les Grands Ducs | 034 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | TERUEL Naomie | Les Faucons | 034 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | TERUEL Raphael | Les Faucons | 034 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | TOST Nora | Les Grands Ducs | 034 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | YBERT IBANEZ Raphael | Les Vautours | 034 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| 1 | LES AIGLES | 154 pt | | |
|
| 2 | LES BUSES | 149 pt | | |
|
| 3 | LES EPERVIERS | 147 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 1 pts | ABATE Lola | Les Eperviers | 034 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 1 | 1 pts | ANIORTE-NAVARRO Milann | Les Aigles | 034 | OCC | POM/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | ASCHENDORF GROS Judith | Les Aigles | 034 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 1 | 1 pts | BELYAZID Noussayba | Les Eperviers | 034 | OCC | POF/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | CHADBURN Eva | Les Aigles | 034 | OCC | POF/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | DANCOINE Anae | Les Eperviers | 034 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 1 | 1 pts | DECAUDIN Eloi | Les Eperviers | 034 | OCC | POM/16 | | | |
|
| 1 | 1 pts | FERRERO ESCANERO Leo | Les Aigles | 034 | OCC | POM/16 | | | |
|
| 1 | 1 pts | GARCIA Fanny | Les Buses | 034 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 1 | 1 pts | GEOFFROY Gaspard | Les Buses | 034 | OCC | POM/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | HAMADI Naila | Les Eperviers | 034 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 1 | 1 pts | IGOUNET Marie | Les Buses | 034 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 1 | 1 pts | LEONARDI Camille | Les Eperviers | 034 | OCC | POM/16 | | | |
|
| 1 | 1 pts | MAZZON PALUMBO Gabin | Les Buses | 034 | OCC | POM/16 | | | |
|
| 1 | 1 pts | MEYNOT Emma | Les Aigles | 034 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 1 | 1 pts | MINOT GUYOMARD Margaux | Les Eperviers | 034 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 1 | 1 pts | MIRANDA Victoria | Les Aigles | 034 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 1 | 1 pts | OULAD MIMOUNE Safia | Les Buses | 034 | OCC | POF/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | PALMIER Elon | Les Buses | 034 | OCC | POM/16 | | | |
|
| 1 | 1 pts | PONTIEUX Meysse | Les Buses | 034 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 1 | 1 pts | RAZZOUK Anouar | Les Buses | 034 | OCC | POM/16 | | | |
|
| 1 | 1 pts | RODIER-CLERGUE Axel | Les Eperviers | 034 | OCC | POM/16 | | | |
|
| 1 | 1 pts | SEKRANE Lina | Les Buses | 034 | OCC | POF/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | VASSAL Maxandre | Les Aigles | 034 | OCC | POM/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | VENENCIE Rose | Les Aigles | 034 | OCC | POF/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | VIEU Juliana | Les Aigles | 034 | OCC | POF/16 | | | |
|
55 résultats Toutes les épreuves > Kid Cross U10 / EAX < > Kid cross U12 / POX <
|