08/11/25 - KID S CROSS XONRUPT LONGEMER - G-E - 088 |
94 résultats Toutes les épreuves > Cross / BEX < > Kid cross eveil athle filles / EAF < > Kid cross eveil athle garçon / EAM < > Kid cross poussins / POM < > Kid cross / POF <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | - | L HUILLIER Arsene | Co Haute Moselotte* | 088 | G-E | BEM/13 | | | |
|
| 2 | - | BAHLINGER Lucas | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | BEM/14 | | | |
|
| 3 | - | DIDIER Harmony | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | BEF/13 | | | |
|
| 4 | - | COLLIN Manon | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | BEF/14 | | | |
|
| 5 | - | MARCHAL Leopold | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | BEM/14 | | | |
|
| 6 | - | CLAUDE Lucas | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | BEM/14 | | | |
|
| 7 | - | GROSJEAN Loris | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | BEM/14 | | | |
|
| 8 | - | SCHWOB Lucile | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | BEF/14 | | | |
|
| 9 | - | LEONARD Anna | Ac De La Haute Meurthe * | 088 | G-E | BEF/14 | | | |
|
| 10 | - | TRAXEL Melissa | Es Thaon* | 088 | G-E | BEF/14 | | | |
|
| 11 | - | BOURLIER Jules | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | BEM/13 | | | |
|
| 12 | - | CUNY Ancelin | Es Thaon* | 088 | G-E | BEM/13 | | | |
|
| 13 | - | BENABDERRAHMANE-HALL Youna | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | BEF/13 | | | |
|
| 14 | - | DIETSCH Oceane | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | BEF/14 | | | |
|
| 1 | S/L ATHLE VOSGES VALLEE DES LACS - EQ1 | | 4 (401) 6 (415) 10 (423) | |
|
| 2 | S/L ATHLE VOSGES LE THILLOT HAUTE - EQ1 | | 2 (426) 9 (428) 18 (427) | |
|
| 3 | S/L CIS ANOULD - EQ1 | | 8 (425) 11 (422) 13 (419) | |
| 8 (425) 11 (422) 13 (419) |
|
| 4 | CA DE LA HAUTE MOSELLE - EQ1 | | 7 (402) 12 (403) 17 (424) | |
| 7 (402) 12 (403) 17 (424) |
|
| 5 | S/L ATHLETIQUE CLUB CORCIEUX - EQ1 | | 16 (400) | |
|
| 5 | S/L ATHLE VOSGES PAYS DE REMIREMO - EQ1 | | 1 (420) 3 (416) | |
|
| 5 | CO HAUTE MOSELOTTE* - EQ1 | | 5 (414) 15 (406) | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | MULLER Gabrielle | S/l Athle Vosges Pays De Remiremont | 088 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | CLAUDE Romane | Avec - S/l Athle Vosges Le Thi | 088 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LEGRAND Tess | S/l Athle Vosges Pays De Remiremont | 088 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | AUBERT Luce | Avec - S/l Athle Vosges Vallee | 088 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | JOUIRA Asma | Co Haute Moselotte* | 088 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | LEFEBVRE Noemie | Avec - S/l Athle Vosges Vallee | 088 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BALAI Jenna | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | VILLAUME Thea | S/l Cis Anould | 088 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | NOEL Mia | Avec - S/l Athle Vosges Le Thi | 088 | G-E | EAF/19 | | | |
|
| - | - | ROMARY Alycia | Avec - S/l Athle Vosges Vallee | 088 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | REGENASS Leonie | S/l Cis Anould | 088 | G-E | EAF/19 | | | |
|
| - | - | BILOT Cloe | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | MATHIEU Zoe | S/l Cis Anould | 088 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | DURAND Rose-Mary | S/l Cis Anould | 088 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | CLOLUS Loiza | Co Haute Moselotte* | 088 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | ANTOINE Eloise | S/l Athletique Club Corcieux | 088 | G-E | EAF/17 | | | |
|
| - | - | VAUTRIN Eloise | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BEAUSIERE Jade (BEL) | Avec - S/l Athle Vosges Le Thi | 088 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | Identité non communiquée | Avec - S/l Athle Vosges Vallee | 088 | G-E | EAF/18 | | | |
|
| - | - | DIDIERGEORGE Laly | S/l Cis Anould | 088 | G-E | EAF/19 | | | |
|
| 1 | CA DE LA HAUTE MOSELLE - EQ1 | | 3 (456) 5 (465) 6 (470) | |
|
| 2 | S/L ATHLE VOSGES PAYS DE REMIREMO - EQ1 | | 1 (474) 8 (473) 11 (476) | |
|
| 3 | S/L ATHLE VOSGES LE THILLOT HAUTE - EQ1 | | 2 (466) 9 (460) 10 (459) | |
|
| 4 | CA DE LA HAUTE MOSELLE - EQ2 | | 7 (455) 12 (454) 15 (461) | |
| 7 (455) 12 (454) 15 (461) |
|
| 5 | S/L ATHLE VOSGES LE THILLOT HAUTE - EQ2 | | 13 (450) 17 (457) 23 (458) | |
| 13 (450) 17 (457) 23 (458) |
|
| 6 | S/L CIS ANOULD - EQ1 | | 18 (467) 20 (468) 22 (464) | |
| 18 (467) 20 (468) 22 (464) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | BELKHIR Elyes | S/l Athle Vosges Pays De Remiremont | 088 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | PARET Gabin | Avec - S/l Athle Vosges Le Thi | 088 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CREUSOT COLIN Louison | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | XOLIN Oscar | Co Haute Moselotte* | 088 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | PABLO Orion | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | SEIGNER Louis | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CREUSOT COLIN Eliot | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | VOLET Mattia | S/l Athle Vosges Pays De Remiremont | 088 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | HENRY Martin | Avec - S/l Athle Vosges Le Thi | 088 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | GEHIN Valentin | Avec - S/l Athle Vosges Le Thi | 088 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LEDUCQ Adam | S/l Athle Vosges Pays De Remiremont | 088 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CHAON Lenny | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | ANTOINE Leon | Avec - S/l Athle Vosges Le Thi | 088 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | NICOT Enzo | Avec - S/l Athle Vosges Vallee | 088 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LAMBING Christopher | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | ANTOINE Nathan | S/l Athletique Club Corcieux | 088 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DESSEIN Charly | Avec - S/l Athle Vosges Le Thi | 088 | G-E | EAM/18 | | | |
|
| - | - | PIERRE Gabin | S/l Cis Anould | 088 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | BAHLINGER Jules | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | REGENASS Lancelot | S/l Cis Anould | 088 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | SCHOEFFRE Noa | S/l Athletique Club Corcieux | 088 | G-E | EAM/17 | | | |
|
| - | - | Identité non communiquée | S/l Cis Anould | 088 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | DOS SANTOS-GOUVENOT Sandro | Avec - S/l Athle Vosges Le Thi | 088 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| - | - | MATHIEU Adam | S/l Cis Anould | 088 | G-E | EAM/19 | | | |
|
| 1 | CA DE LA HAUTE MOSELLE - EQ1 | | 2 (502) 4 (501) 8 (510) | |
|
| 2 | S/L CIS ANOULD - EQ1 | | 11 (511) 13 (503) 14 (505) | |
| 11 (511) 13 (503) 14 (505) |
|
| 3 | S/L ATHLETIQUE CLUB CORCIEUX - EQ1 | | 5 (506) 12 (500) | |
|
| 3 | S/L ATHLE VOSGES LE THILLOT HAUTE - EQ1 | | 6 (513) 10 (512) | |
|
| 3 | CO HAUTE MOSELOTTE* - EQ1 | | 1 (509) 7 (507) | |
|
| 3 | S/L ATHLE VOSGES VALLEE DES LACS - EQ1 | | 3 (508) 9 (519) | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | MARTIN Agathe | Co Haute Moselotte* | 088 | G-E | POF/16 | | | |
|
| - | - | DIDIER Lyna | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | POF/15 | | | |
|
| - | - | KARCHER Cassylia | Avec - S/l Athle Vosges Vallee | 088 | G-E | POF/16 | | | |
|
| - | - | DIDIER Leony | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | POF/16 | | | |
|
| - | - | JEANDEL Lea | S/l Athletique Club Corcieux | 088 | G-E | POF/15 | | | |
|
| - | - | MARCHAL Constance | Avec - S/l Athle Vosges Le Thi | 088 | G-E | POF/16 | | | |
|
| - | - | JOUIRA Ayah | Co Haute Moselotte* | 088 | G-E | POF/16 | | | |
|
| - | - | VINCENT Elsa | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | POF/15 | | | |
|
| - | - | SAINT-POL Billie | Avec - S/l Athle Vosges Vallee | 088 | G-E | POF/16 | | | |
|
| - | - | HENRY Juliette | Avec - S/l Athle Vosges Le Thi | 088 | G-E | POF/16 | | | |
|
| - | - | ORY Emy | S/l Cis Anould | 088 | G-E | POF/16 | | | |
|
| - | - | ACKERMANN Alix | S/l Athletique Club Corcieux | 088 | G-E | POF/16 | | | |
|
| - | - | DIDIERGEORGE Emy | S/l Cis Anould | 088 | G-E | POF/16 | | | |
|
| - | - | DURAND Alice | S/l Cis Anould | 088 | G-E | POF/16 | | | |
|
| 1 | CA DE LA HAUTE MOSELLE - EQ1 | | 7 (568) 8 (563) 11 (562) | |
|
| 2 | S/L CIS ANOULD - EQ1 | | 4 (558) 10 (551) 14 (560) | |
| 4 (558) 10 (551) 14 (560) |
|
| 3 | S/L ATHLE VOSGES PAYS DE REMIREMO - EQ1 | | 1 (475) 9 (573) 18 (574) | |
|
| 4 | CA DE LA HAUTE MOSELLE - EQ2 | | 12 (555) 13 (565) 16 (552) | |
| 12 (555) 13 (565) 16 (552) |
|
| 5 | S/L CIS ANOULD - EQ2 | | 15 (554) 17 (564) 19 (556) | |
| 15 (554) 17 (564) 19 (556) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | DOS SANTOS Morgan | S/l Athle Vosges Pays De Remiremont | 088 | G-E | POM/16 | | | |
|
| - | - | PARET Timeo | Avec - S/l Athle Vosges Le Thi | 088 | G-E | POM/15 | | | |
|
| - | - | PALENA CREUSOT Charles | Avec - S/l Athle Vosges Le Thi | 088 | G-E | POM/15 | | | |
|
| - | - | DIDIERGEORGE Tino | S/l Cis Anould | 088 | G-E | POM/15 | | | |
|
| - | - | VALDENAIRE Leandre | Co Haute Moselotte* | 088 | G-E | POM/16 | | | |
|
| - | - | L HUILLIER Justin | Co Haute Moselotte* | 088 | G-E | POM/16 | | | |
|
| - | - | VILLA PIERRE Clarence | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | POM/15 | | | |
|
| - | - | MANGEAT Mael | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | POM/15 | | | |
|
| - | - | MOULIN-RIBERPREY PER Maceo | S/l Athle Vosges Pays De Remiremont | 088 | G-E | POM/15 | | | |
|
| - | - | ANTOINE Timeo | S/l Cis Anould | 088 | G-E | POM/16 | | | |
|
| - | - | LOUIS Enzo | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | POM/16 | | | |
|
| - | - | CHAON Thyago | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | POM/15 | | | |
|
| - | - | PARET Noe | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | POM/16 | | | |
|
| - | - | HENRY PLATA Adonis | S/l Cis Anould | 088 | G-E | POM/16 | | | |
|
| - | - | BOILEAU Mylann | S/l Cis Anould | 088 | G-E | POM/15 | | | |
|
| - | - | BALAI Emenallah | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | POM/16 | | | |
|
| - | - | MICHEL Alois | S/l Cis Anould | 088 | G-E | POM/15 | | | |
|
| - | - | SCHNELL Simon | S/l Athle Vosges Pays De Remiremont | 088 | G-E | POM/15 | | | |
|
| - | - | CHARLES Nolan | S/l Cis Anould | 088 | G-E | POM/15 | | | |
|
| - | - | DURAND Alexandre | S/l Cis Anould | 088 | G-E | POM/16 | | | |
|
| - | - | BARTOLOMEO Pablo | Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | POM/15 | | | |
|
| - | - | PERROTEY MELINE Tom | S/l Athletique Club Corcieux | 088 | G-E | POM/16 | | | |
|
94 résultats Toutes les épreuves > Cross / BEX < > Kid cross eveil athle filles / EAF < > Kid cross eveil athle garçon / EAM < > Kid cross poussins / POM < > Kid cross / POF <
|