31/01/26 - Kid Athlé U10 ONZAIN - CEN - 041 |
71 résultats Toutes les épreuves > Kid Athlé U10 Hiver / EAX <
|
|
|
| 1 | LES PANTHERES VERTES VINEUIL | 80 pt | | |
|
| 2 | LES LIONS ROUGES AJBO | 80 pt | | |
|
| 3 | LES GUEPARDS BLANCS ACR | 73 pt | | |
|
| 4 | LES GUEPARDS ROUGES AJBO | 71 pt | | |
|
| 5 | LES GEANTS VERTS VINEUIL | 64 pt | | |
|
| 6 | LES LEOPARDS EVMA | 53 pt | | |
|
| 7 | LEO LAGRANGE EVMA | 51 pt | | |
|
| 8 | GARDE LE CAP EVMA | 47 pt | | |
|
| 9 | LES TIGRES JAUNES AMO MER | 47 pt | | |
|
| 10 | LES JAGUARS VERTS VINEUIL | 42 pt | | |
|
| 11 | LES FUSEES CLUB SELLOIS | 38 pt | | |
|
| 12 | LES CAMELEONS CAM | 34 pt | | |
|
| 13 | LES TORTUES JAUNES AMO MER | 34 pt | | |
|
| 14 | LES TIGRES BLANCS CLUB SELLOIS | 26 pt | | |
|
| 15 | LES MAGICIENS AJBO | 26 pt | | |
|
| 16 | LES LIONS JAUNES AMO MER | 24 pt | | |
|
| 17 | LES MINIONS VERTS VINEUIL | 22 pt | | |
|
| 18 | LES PETITES SAUTERELLES AJBO | 10 pt | | |
|
| 19 | LES FLECHES ROUGES ACR | 5 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | CHASSIER-KARKACH MOU Liam | GARDE LE CAP EVMA | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | LUBINEAU Maeline | LES LIONS JAUNES AMO MER | 041 | CEN | EAF/17 | | 0 | |
|
| - | - | LEPUIL Augustine | LES TIGRES BLANCS CLUB SELLOIS | 041 | CEN | EAF/19 | | 0 | |
|
| - | - | RUELLE Andrea | LES LIONS ROUGES AJBO | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | MESSE Martin | LES PANTHERES VERTES VINEUIL | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | FROMONT Augustine | LES CAMELEONS CAM | 041 | CEN | EAF/18 | | 0 | |
|
| - | - | DELALANDE Robin | LES TORTUES JAUNES AMO MER | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | DRUMOND FREITAS Lissandro | LES GUEPARDS BLANCS ACR | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | SUET Adele | LEO LAGRANGE EVMA | 041 | CEN | EAF/17 | | 0 | |
|
| - | - | MORIN Eoline | LES PETITES SAUTERELLES AJBO | 041 | CEN | EAF/19 | | 0 | |
|
| - | - | OUALI Mounir | LES TORTUES JAUNES AMO MER | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | TEXERAULT Suzanne | LES MAGICIENS AJBO | 041 | CEN | EAF/19 | | 0 | |
|
| - | - | KAZI-AOUAL Malo | LES GUEPARDS ROUGES AJBO | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | BLANCHARD Marilou | LES CAMELEONS CAM | 041 | CEN | EAF/17 | | 0 | |
|
| - | - | VERNET Laurene | LES LIONS ROUGES AJBO | 041 | CEN | EAF/17 | | 0 | |
|
| - | - | GONNY Arthur | LES GUEPARDS ROUGES AJBO | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | BILLAULT Lisa | LES PETITES SAUTERELLES AJBO | 041 | CEN | EAF/19 | | 0 | |
|
| - | - | ZYLBERBERG Ilan | LES JAGUARS VERTS VINEUIL | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | LHUILIER Gaspard | GARDE LE CAP EVMA | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | GROM Livia | LES PETITES SAUTERELLES AJBO | 041 | CEN | EAF/19 | | 0 | |
|
| - | - | GRIET Louise | LEO LAGRANGE EVMA | 041 | CEN | EAF/18 | | 0 | |
|
| - | - | BOUGUERRA Elyssa | LES GUEPARDS ROUGES AJBO | 041 | CEN | EAF/18 | | 0 | |
|
| - | - | LEVEAU Albin | LES LIONS ROUGES AJBO | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | MERIEAU Zelie | LES PANTHERES VERTES VINEUIL | 041 | CEN | EAF/17 | | 0 | |
|
| - | - | ALLEAUME Pacome | LES FLECHES ROUGES ACR | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | CHAGNAUD-GEOFFROY Louka | GARDE LE CAP EVMA | 041 | CEN | EAM/19 | | 0 | |
|
| - | - | CHATELET Louis | LES FUSEES CLUB SELLOIS | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | VIBOUD Pablo | LES GEANTS VERTS VINEUIL | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | DIDULE Victor | LES GEANTS VERTS VINEUIL | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | LE PUIL Maxence | LES TIGRES BLANCS CLUB SELLOIS | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | BOURSIGNON Eden | LES GUEPARDS BLANCS ACR | 041 | CEN | EAF/17 | | 0 | |
|
| - | - | DESTOUCHES Andrea | LES LIONS JAUNES AMO MER | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | LONQUEU Rose | LES TORTUES JAUNES AMO MER | 041 | CEN | EAF/17 | | 0 | |
|
| - | - | DARDEAU Liam | LES CAMELEONS CAM | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | LEFEVRE Malo | LES TIGRES BLANCS CLUB SELLOIS | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | DEZ Coline | LES TORTUES JAUNES AMO MER | 041 | CEN | EAF/18 | | 0 | |
|
| - | - | GERMOND Antoine | LES JAGUARS VERTS VINEUIL | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | VIBOUD Rose | LES MINIONS VERTS VINEUIL | 041 | CEN | EAF/19 | | 0 | |
|
| - | - | DE SOUSA Jean | LES LEOPARDS EVMA | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | LEPRINCE Andrea | LES MINIONS VERTS VINEUIL | 041 | CEN | EAM/19 | | 0 | |
|
| - | - | LEGRAS Gregoire | LES LEOPARDS EVMA | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | CONTENT Judith | LES LEOPARDS EVMA | 041 | CEN | EAF/18 | | 0 | |
|
| - | - | PERRAULT Louis | LES GEANTS VERTS VINEUIL | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | GUEDE Camille | LES JAGUARS VERTS VINEUIL | 041 | CEN | EAF/18 | | 0 | |
|
| - | - | BAILLY Pablo | LES FLECHES ROUGES ACR | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | LITOU Adam | LES LIONS ROUGES AJBO | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | NANNETTE Samuel | LES MINIONS VERTS VINEUIL | 041 | CEN | EAM/19 | | 0 | |
|
| - | - | COLIN Aime | LES GUEPARDS ROUGES AJBO | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | LIPHARDT Ambre | LES CAMELEONS CAM | 041 | CEN | EAF/19 | | 0 | |
|
| - | - | HADIR Liam | LES FLECHES ROUGES ACR | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | VERRET Remi | LES PANTHERES VERTES VINEUIL | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | GRIVEAU Elea | LES GEANTS VERTS VINEUIL | 041 | CEN | EAF/17 | | 0 | |
|
| - | - | VOYER Diane | GARDE LE CAP EVMA | 041 | CEN | EAF/19 | | 0 | |
|
| - | - | LEROY Ronan | LEO LAGRANGE EVMA | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | AUBERT Andreas | LES GUEPARDS BLANCS ACR | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | ROUX Hippolyte | LES MAGICIENS AJBO | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | AUGIRON Jade | LES TIGRES JAUNES AMO MER | 041 | CEN | EAF/17 | | 0 | |
|
| - | - | POITOU Raphael | LES MAGICIENS AJBO | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | COCHETON Luna | LES LIONS JAUNES AMO MER | 041 | CEN | EAF/17 | | 0 | |
|
| - | - | RONCIER PAPIN Ewen | LES MAGICIENS AJBO | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | BROCHARD Charlie | LES MINIONS VERTS VINEUIL | 041 | CEN | EAF/19 | | 0 | |
|
| - | - | POIDRAS Samuel | LES TIGRES BLANCS CLUB SELLOIS | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | CAILLET Marius | LES FUSEES CLUB SELLOIS | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | GARCIA Esteban | LES FLECHES ROUGES ACR | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | TRAZERES Noe | LES LEOPARDS EVMA | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | CELLIER-KERLEAU Nolhan | LES TIGRES JAUNES AMO MER | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
| - | - | DEGUINGAND PEREZ GAR Isaac | LES PETITES SAUTERELLES AJBO | 041 | CEN | EAM/19 | | 0 | |
|
| - | - | BOUDESSEUL KWADOW Melisande | LES LIONS JAUNES AMO MER | 041 | CEN | EAF/18 | | 0 | |
|
| - | - | DHOLLANDE Olivia | LES TIGRES JAUNES AMO MER | 041 | CEN | EAF/17 | | 0 | |
|
| - | - | LE DUIGOU Arthur | LES JAGUARS VERTS VINEUIL | 041 | CEN | EAM/18 | | 0 | |
|
| - | - | THIBAULT Tom | LES TIGRES JAUNES AMO MER | 041 | CEN | EAM/17 | | 0 | |
|
71 résultats Toutes les épreuves > Kid Athlé U10 Hiver / EAX <
|