31/01/26 - Cross des Jeunes Challenge CD Aveyron J4 SAINT AFFRIQUE - OCC - 012 |
84 résultats Toutes les épreuves > Cross POF / POF < > Cross POM / POM < > Cross BEF / BEF < > Cross BEM / BEM < > Cross MIF / MIF < > Cross MIM / MIM < > Cross Court CCM / MAM < > Cross Court CCF / TCF < > Kid cross EAF / EAF < > Kid cross EAM / EAM <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | 6'08'' | BENEZECH Agathe | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | 3'39'' | BOSSAN Bertille | | | | EAF/18 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAF/18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | 4'52'' | CAMELIN Agathe | Ac Villefranche De Rouergue | 012 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 4'16'' | Participant Invalide | | | | X/ | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | X/ |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | 5'11'' | KOUATHE Athanais | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'33'' | PAULHE Eleonore | S/l Courir En Levezou | 012 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | 3'25'' | RAFINESQUE Alice | So Millau | 012 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | 3'15'' | REBOUL Margaux | Action12 | 012 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | 4'14'' | ROUY Justine | S/l Courir En Levezou | 012 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | 3'21'' | VERNHET Lena | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | EAF/19 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | 3'19'' | ANGOLETTA Marco | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | 4'17'' | CAUMES Johan | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | 3'02'' | GAUCHY Armel | Ac Villefranche De Rouergue | 012 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 2'55'' | GROS Gabriel | S/l Ac Lacaune | 081 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 2'56'' | LACOMBE Nael | | 012 | OCC | EAM/17 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | 012 |
|---|
Ligue : | OCC |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | 3'11'' | MARTIN Alban | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 2'52'' | ROSSIGNOL Guilhem | | 012 | OCC | EAM/17 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | 012 |
|---|
Ligue : | OCC |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | 3'24'' | ROUSTAN Victor | So Millau | 012 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 3'45'' | RUBIN Gwenael | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | 3'20'' | SALLIN Tymae | | 012 | OCC | EAM/17 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | 012 |
|---|
Ligue : | OCC |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | 4'07'' | Participant Invalide | | | | / | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | / |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 4'23'' | ALLINGRI Octavie | So Millau | 012 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 2 | 4'23'' | LOUIS-FRANCOIS Loane | So Millau | 012 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 3 | 4'25'' | MERCIER Elays | Ac Villefranche De Rouergue | 012 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 4 | 4'39'' | AUBANIAC Manon | S/l Ac Lacaune | 081 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 5 | 4'39'' | LEBEGUE Airelle | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 6 | 4'44'' | CAMPELS Alicia | So Millau | 012 | OCC | POF/15 | | | |
|
| 7 | 4'45'' | BASSE Niny-Rose | So Millau | 012 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 8 | 4'47'' | MUTSCHLER Juliette | So Millau | 012 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 9 | 4'50'' | GRESSARD Luna | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | POF/15 | | | |
|
| 10 | 4'57'' | BOSC Malia | Ac Villefranche De Rouergue | 012 | OCC | POF/15 | | | |
|
| 11 | 5'01'' | ROYO Lua | So Millau | 012 | OCC | POF/15 | | | |
|
| 12 | 5'03'' | AZEMAR Chloe | Action12 | 012 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 13 | 5'03'' | COLLET Lena | S/l Ac Lacaune | 081 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 14 | 5'17'' | ARTIERES Lise | So Millau | 012 | OCC | POF/16 | | | |
|
| 15 | 5'24'' | Participant Invalide | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | X/ | | | |
|
| 16 | 5'40'' | Participant Invalide | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | X/ | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3'56'' | BESSON DAMEGON Thibaud | So Millau | 012 | OCC | POM/15 | | | |
|
| 2 | 4'02'' | RAFFINESQUE Paul | | | | POM/15 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 3 | 4'18'' | MARTINS Marcelino | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | POM/16 | | | |
|
| 4 | 4'29'' | Participant Invalide | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | X/ | | | |
|
| 5 | 4'46'' | ROUY Titouan | S/l Courir En Levezou | 012 | OCC | POM/16 | | | |
|
| 6 | 4'55'' | AUZUECH Robin | So Millau | 012 | OCC | POM/15 | | | |
|
| 7 | 4'59'' | ROUSTAN Theo | So Millau | 012 | OCC | POM/15 | | | |
|
| 8 | 5'13'' | BARREY Adrian | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | POM/15 | | | |
|
| 9 | 5'56'' | CAHAREL-CAMBOURNAC Celian | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | POM/16 | | | |
|
| 10 | 7'06'' | LAMBERT Yael | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | POM/16 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6'28'' | BLIEUX Louise | S/l Athle Vallon | 012 | OCC | BEF/14 | | | |
|
| 2 | 6'42'' | DELCLAUX Tess | Ac Villefranche De Rouergue | 012 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 3 | 6'57'' | MATHIEU Laura | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 4 | 7'05'' | CERES Cataleya | S/l Luc Primaube Athletisme | 012 | OCC | BEF/14 | | | |
|
| 5 | 7'12'' | VALAYE Lea | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | BEF/14 | | | |
|
| 6 | 7'19'' | GAILLAC Eugenie | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 7 | 7'22'' | GALINIER Justine | S/l Ac Lacaune | 081 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 8 | 7'38'' | CAYREL Charlotte | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 9 | 7'47'' | BADOU Amandine | So Millau | 012 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 10 | 7'58'' | SIMON Lena | Ac Villefranche De Rouergue | 012 | OCC | BEF/14 | | | |
|
| 11 | 8'11'' | COUSIN Zelie | So Millau | 012 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 12 | 8'37'' | AUZIECH Louise | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | BEF/13 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6'22'' | CERES Esteban | S/l Luc Primaube Athletisme | 012 | OCC | BEM/13 | | | |
|
| 2 | 6'39'' | DUPONT Malo | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | BEM/14 | | | |
|
| 3 | 6'52'' | Participant Invalide | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | X/ | | | |
|
| 4 | 6'53'' | MILLET Augustin | Ac Villefranche De Rouergue | 012 | OCC | BEM/14 | | | |
|
| 5 | 7'15'' | BAUDY Leo | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | BEM/14 | | | |
|
| 6 | 7'26'' | THUILIER Antoine | Ac Villefranche De Rouergue | 012 | OCC | BEM/14 | | | |
|
| 7 | 8'40'' | CARLASSARE Ayden | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | BEM/13 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9'25'' | DELERIS Manon | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | MIF/12 | | | |
|
| 2 | 9'34'' | VAYSSETTES Salome | Ac Villefranche De Rouergue | 012 | OCC | MIF/11 | | | |
|
| 3 | 9'47'' | SIBOURD Candice | S/l Ac Lacaune | 081 | OCC | MIF/12 | | | |
|
| 4 | 9'58'' | GAUCHY Cassandre | Ac Villefranche De Rouergue | 012 | OCC | MIF/12 | | | |
|
| 5 | 10'10'' | AUBANIAC Jeanne | S/l Ac Lacaune | 081 | OCC | MIF/12 | | | |
|
| 6 | 10'47'' | ANDRIEUX MALVEZIN Lucy | Ac Villefranche De Rouergue | 012 | OCC | MIF/12 | | | |
|
| 7 | 12'55'' | GAILLAC Rose | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | MIF/11 | | | |
|
| 8 | 13'14'' | CASI Louane | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | MIF/11 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8'29'' | MATHEVET Joannes | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | MIM/12 | | | |
|
| 2 | 8'39'' | COSTES Ewann | Action12 | 012 | OCC | MIM/12 | | | |
|
| 3 | 8'51'' | GRIFFOUL Ely | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | MIM/12 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 16'50'' | Participant Invalide | Action12 | 012 | OCC | X/ | | | |
|
| 2 | 20'40'' | ARNAL Pauline | Action12 | 012 | OCC | M0F/89 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11'58'' | SAHNOUN Clement | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | CAM/10 | | | |
|
| 2 | 12'49'' | DELCLAUX Julien | Ac Villefranche De Rouergue | 012 | OCC | M2M/80 | | | |
|
| 3 | 13'53'' | VALAYE Etienne | Action12 | 012 | OCC | M1M/82 | | | |
|
| 4 | 14'14'' | GARRET Paul | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | CAM/10 | | | |
|
| 5 | 15'01'' | SIMON Aurelien | Ac Villefranche De Rouergue | 012 | OCC | M1M/86 | | | |
|
84 résultats Toutes les épreuves > Cross POF / POF < > Cross POM / POM < > Cross BEF / BEF < > Cross BEM / BEM < > Cross MIF / MIF < > Cross MIM / MIM < > Cross Court CCM / MAM < > Cross Court CCF / TCF < > Kid cross EAF / EAF < > Kid cross EAM / EAM <
|