14/12/25 - KID Cross du LAC CASTELNAUDARY - OCC - 011 |
107 résultats Toutes les épreuves > 6 - Kid cross / EAF < > 7 - Kid cross EAM / EAM < > 4 - Kid cross POF / POF < > 5 - Kid cross POM / POM <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | ANDREEV Nicole | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | ANDRIEU Chloe | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | AUFFRAY Clothilde | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BOUNJOUA Nalia | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | CAZANAVE Juliette | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | DUVIGNACQ Flora | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | GRUMBACH Norah | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | ILLICH Ivy | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | KNOCKAERT Anais | S/l Asar Corbieres Mediterranee | 011 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LAKHDAR Meissey | S/l Asar Corbieres Mediterranee | 011 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LAVIGNE Chloe | Azille Sports & Loisirs | 011 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | MAGNE Lya | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | MONTAGUT Lily | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | POTOU Emma | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | SAVOIA FERRY Josephine | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | SIBRA Valentine | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | EAF/17 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | BEAUGIER Thomas | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BIAU CAZAUD Mathys | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BONNAVENC-RIBO Louison | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BOUILLIN Antonin | | | | EAM/19 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | BOURGOIN Noe | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BOURREL Noe | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CHERGUI BOUTEILLE Samuel | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DEROZIER Mael | S/l Asar Corbieres Mediterranee | 011 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | DESCAMP Camille | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DONGAR Augustan | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | FONSES Rafael | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | FRAISSE Gaspard | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | GOURRAS Antoine | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | HULIN Ethan | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LACAPELLE Justin | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | LAFARGUE Tom | Azille Sports & Loisirs | 011 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | Identité non communiquée | S/l Asar Corbieres Mediterranee | 011 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | MENARDEAU Gaston | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | NESPOUX Bosco | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | NOYERE Marius | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | PALLARES Quentin | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | PLANEL Louis | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | RAMAROLAHY Keywan | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | ROHARD Tymeo | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | ROY Malo | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | SALVADOR Jules | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | SCHWEIZER Paul | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | SERIN Louis | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | SICRE Moan | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | SOULIE Leon | Azille Sports & Loisirs | 011 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | SUDRE Leo | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | TIMANI Kailata | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | TROUILLET Louis | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | VAN HAVER Malo | S/l Asar Corbieres Mediterranee | 011 | OCC | EAM/18 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | AIT CHIKRA Alya | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | POF/16 | | | |
|
| - | - | BIAU CAZAUD Noelly | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | DALLAVA Elise | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | GARRIGUENC SOLANAS Lise | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | GUIN Aelis | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | POF/16 | | | |
|
| - | - | GUIRAUD Daphne | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | HOURS Ysaure | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | ILLAN Emmy | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | LECRIS DARIY Alix | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | LERWILL Chloe | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | MAHIEU Coline | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | MAHIEU Oriane | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | MOREIRA NOGUEIRA COS Maelle | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | MOULLARD Charlotte | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | PANISELLO Faustine | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | PEAN Jade | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | ROMERO PEREZ Sasha | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | ROUANET Andrea | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | SCHWEIZER Louise | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | Identité non communiquée | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | TORMO Loly | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | - | TROTTA Valentina | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | POF/16 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | AUBE Augustin | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | BESLAY Raphael | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | BIART GARGA Cyprien | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | BOGACZ Noe | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | CARDON Kylian | | | | POM/15 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | CHAMBERS Maxwell | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | - | COURT Timeo | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | - | CROUZET Leo | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | CUNY GOVORUN Sandro | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | DAVIS Finn | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | - | DELLA SIGNORA Abel | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | - | FAVRE Manech | Azille Sports & Loisirs | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | GEA Ruben | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | GUERRERO Paulin | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | - | GUTIERREZ Tiago | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | HAMITOUCHE Aimad-Eddinne (ALG) | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | - | HOURI Kais | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | JALABERT Paul | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | - | LACAPELLE Paul | | | | POM/16 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | POM/16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | LAFFONT Gabriel | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | LE CORRE Merlin | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | - | LE PENVEN Raphael | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | MANTENANT GUILLOT DE Gaspard | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | MOUNAL PARANTEAU Natael | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | PEREZ Enzo | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | ROUSSON Arthur | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | SALAMON Mathis | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | - | SALVADOR Paul | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | SERRES Mael | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | - | SIMON Lenny | S/l Ac Narbonne Mediterranee | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | SIRE Jules | S/l Ac Limoux | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | - | SOULIE Clement | Azille Sports & Loisirs | 011 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | - | TOLRON Camille | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | - | VALTAT Timothee | S/l Lauragais Athle Castelnaudary | 011 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | - | VIVES Ethan | S/l As Carcassonne | 011 | OCC | POM/15 | | | |
|
107 résultats Toutes les épreuves > 6 - Kid cross / EAF < > 7 - Kid cross EAM / EAM < > 4 - Kid cross POF / POF < > 5 - Kid cross POM / POM <
|