10/01/26 - Meeting Sprint et 4 Sauts LES SABLES D'OLONNE - P-L - 085 |
22 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / TCF < > 50m - Salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle 1ère barre 3m43 / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle 1ère barre 2m00 / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Toutes < > CA/M (7) < > JU/M (5) < > ES/M (3) < > SE/M (5) < > TC/M (22) < > M1/M (1) < > M3/M (1) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''33 | NEVEU Louis | O Vendee A - S/l Sables Etudia | 085 | P-L | JUM/08 | IR3 | 789 | |
|
| 2 | 6''39 | METAIS Kevin | Abvendee - S/l Abv Les Herbier | 085 | P-L | ESM/06 | IR4 | 756 | |
|
| 3 | 6''48 | BOUSSEAU Michael | Abvendee - S/l Abv Les Herbier | 085 | P-L | CAM/10 | R1 | 708 | |
|
| 4 | 6''48 | DELAVAUD Gabin | Abvendee - S/l Ac Chantonnaisi | 085 | P-L | JUM/07 | R1 | 708 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''53 | TABUTAUD Johan | Rcn - S/l Etoile De Clisson | 044 | P-L | SEM/00 | R2 | 682 | |
|
| 2 | 6''57 | MASSIOT Clement | Asv - S/l Sa Fontenay-Le-Comte | 085 | P-L | CAM/09 | R2 | 662 | |
|
| 3 | 6''58 | SECK Ababacar (BEL) | Asv - S/l Sa Fontenay-Le-Comte | 085 | P-L | SEM/92 | R2 | 657 | |
|
| 4 | 6''64 | FELISMINO Enzo | Asv - S/l Sa Fontenay-Le-Comte | 085 | P-L | CAM/10 | R3 | 627 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''07 q | HELIS Aldric | Asv - S/l Sa Fontenay-Le-Comte | 085 | P-L | ESM/05 | N4 | 938 | |
|
| 2 | 6''10 q | PAILLAT Gwen | Abvendee - S/l Ac Chantonnaisi | 085 | P-L | SEM/00 | N4 | 920 | |
|
| 3 | 6''42 q | METAIS Kevin | Abvendee - S/l Abv Les Herbier | 085 | P-L | ESM/06 | IR4 | 740 | |
|
| 4 | 6''67 q | SECK Ababacar (BEL) | Asv - S/l Sa Fontenay-Le-Comte | 085 | P-L | SEM/92 | R3 | 613 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''50 q | DELAVAUD Gabin | Abvendee - S/l Ac Chantonnaisi | 085 | P-L | JUM/07 | R1 | 698 | |
|
| 2 | 6''85 | EUDES PREVOST Ange | Abvendee - S/l Abv La Boissier | 085 | P-L | CAM/10 | R6 | 529 | |
|
| 3 | 7''04 | BELLAUD Evelyn | Metallo Sport Chantenay Nantes | 044 | P-L | MAM/76 | D1 | 446 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''35 q | NEVEU Louis | O Vendee A - S/l Sables Etudia | 085 | P-L | JUM/08 | IR3 | 778 | |
|
| 2 | 6''53 q | MASSIOT Clement | Asv - S/l Sa Fontenay-Le-Comte | 085 | P-L | CAM/09 | R2 | 682 | |
|
| 3 | 6''63 q | FELISMINO Enzo | Asv - S/l Sa Fontenay-Le-Comte | 085 | P-L | CAM/10 | R3 | 632 | |
|
| 4 | 6''76 | DIXNEUF Matthieu | Abvendee - S/l Abv Les Herbier | 085 | P-L | MAM/84 | R4 | 570 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6''47 q | BOUSSEAU Michael | Abvendee - S/l Abv Les Herbier | 085 | P-L | CAM/10 | R1 | 713 | |
|
| 2 | 6''53 q | TABUTAUD Johan | Rcn - S/l Etoile De Clisson | 044 | P-L | SEM/00 | R2 | 682 | |
|
| 3 | 7''10 | EMION Lucas | Saint Jean De Monts Vendee Tri | 085 | P-L | JUM/08 | D2 | 422 | |
|
22 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / TCF < > 50m - Salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle 1ère barre 3m43 / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle 1ère barre 2m00 / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Toutes < > CA/M (7) < > JU/M (5) < > ES/M (3) < > SE/M (5) < > TC/M (22) < > M1/M (1) < > M3/M (1) <
|