24/01/26 - Meeting U14-U16 REIMS - G-E - 051 |
676 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 60m - Salle FFSA / TCX < > 200m Piste Courte FFSA / TCX < > 400m Piste Courte FFSA / TCX < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / TCX < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Longueur - Salle FFSA / TCX < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM < > 3 000m Marche Piste Courte / MIX <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''34 | GUIGUI Rebecca | Troyes Omnisports | 010 | G-E | BEF/14 | | 39 | |
|
| 2 | 7''45 | GRIGNOUX Emma | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/13 | | 38 | |
|
| 3 | 7''52 | LEJEUNE Lena | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/13 | | 37 | |
|
| 4 | 7''52 | HASSOUNA Radijah | Grac Athletisme* | 008 | G-E | BEF/13 | | 37 | |
|
| 5 | 7''62 | GRANADA DA COSTA Julia | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 35 | |
|
| 6 | 7''66 | TITALOM-PENKA Anais | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/13 | | 35 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''60 | PATER Tyana | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/14 | | 36 | |
|
| 2 | 7''72 | GONCALVES Louise | Troyes Omnisports | 010 | G-E | BEF/13 | | 34 | |
|
| 3 | 7''87 | CHAUSHEVA Sherin | Dac Reims* | 051 | G-E | BEF/13 | | 32 | |
|
| 4 | 7''99 | DOMBRET Edith | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/13 | | 31 | |
|
| 5 | 8''08 | GUILLIN Paloma | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/13 | | 30 | |
|
| 6 | 8''17 | CAPOWIEZ Elaya | Grac Athletisme* | 008 | G-E | BEF/13 | | 27 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''96 | CONGIU Chiara | Grac Athletisme* | 008 | G-E | BEF/13 | | 31 | |
|
| 2 | 8''00 | THOMAS Victoire | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/14 | | 31 | |
|
| 3 | 8''05 | BOCAHU Iloe | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/14 | | 30 | |
|
| 4 | 8''09 | BRAZY Elise | Dac Reims* | 051 | G-E | BEF/14 | | 30 | |
|
| 5 | 8''12 | RENAUDIN YZOARD Lola | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/13 | | 29 | |
|
| 6 | 8''32 | KONIECZNY Lilly | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 21 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''00 | PURUS DEMOTIE Jade | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/14 | | 31 | |
|
| 2 | 8''06 | BOUMAZA Myriam | Dac Reims* | 051 | G-E | BEF/13 | | 30 | |
|
| 3 | 8''12 | RUINET Elisa | Troyes Omnisports | 010 | G-E | BEF/14 | | 29 | |
|
| 4 | 8''12 | MUSSET Agathe | Cocaa - S/l Club Olympique Cha | 051 | G-E | BEF/13 | | 29 | |
|
| 5 | 8''15 | ROGIER Justine | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/13 | | 28 | |
|
| 6 | 8''43 | AKAABOUNE Asma | Cocaa - S/l Club Olympique Cha | 051 | G-E | BEF/14 | | 18 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''28 | BRACQ Louisa | Efs Reims - S/l Esa Witry | 051 | G-E | BEF/13 | | 22 | |
|
| 2 | 8''32 | EL FAZAZI Salwa | Cocaa - S/l Club Olympique Cha | 051 | G-E | BEF/14 | | 21 | |
|
| 3 | 8''38 | ANDREUX Marion | Dac Reims* | 051 | G-E | BEF/14 | | 19 | |
|
| 4 | 8''59 | LEFEVRE Pauline | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 15 | |
|
| 5 | 8''63 | SAFI Aya (TUN) | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/14 | | 14 | |
|
| - | NP | DE MUER Juliette | Efs Reims - S/l Esa Witry | 051 | G-E | BEF/14 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''71 | COUTINHO NOGUEIRA Irina | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 14 | |
|
| 2 | 8''92 | DOYARD Victorine | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 13 | |
|
| 3 | 9''09 | PARAMASOTHINATHAN Kaniska | Cocaa - S/l Club Olympique Cha | 051 | G-E | BEF/13 | | 12 | |
|
| 4 | 9''16 | PY Nadalina | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/13 | | 12 | |
|
| 5 | 9''24 | DUGUET Callie | Cocaa - S/l Club Olympique Cha | 051 | G-E | BEF/14 | | 12 | |
|
| 6 | 10''83 | DEGENNE Zelie | Efs Reims - S/l Esa Witry | 051 | G-E | BEF/14 | | 5 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''42 | COUTO Celia | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 18 | |
|
| 2 | 9''08 | DENIS Ombeline | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/13 | | 12 | |
|
| 3 | 9''19 | DJAYET Kenza | Grac Athletisme* | 008 | G-E | BEF/13 | | 12 | |
|
| 4 | 10''18 | DE WILDE Eliana | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/14 | | 8 | |
|
| - | NP | COUTELET Elsa | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/14 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''85 | OUDBIB Anissa | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 33 | |
|
| 2 | 7''88 | ROZE Stella | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 32 | |
|
| 3 | 8''44 | NOIRON Lou | Grac Athletisme* | 008 | G-E | BEF/13 | | 18 | |
|
| 4 | 8''96 | LECART Angele | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/13 | | 13 | |
|
| 5 | 9''01 | MARTIN Axelle | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/13 | | 13 | |
|
| 6 | 9''09 | NACHATE Melia | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/14 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3'29''63 | POLLET Elise | Dac Reims* | 051 | G-E | BEF/13 | | 37 | |
|
| 2 | 3'29''86 | BENTIBA Fatima | Cocaa - S/l Club Olympique Cha | 051 | G-E | BEF/13 | | 37 | |
|
| 3 | 3'30''15 | BERTHE Zoe | Grac - S/l Athletic Club Boulz | 008 | G-E | BEF/13 | | 36 | |
|
| 4 | 3'38''09 | ROZE Stella | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 33 | |
|
| 5 | 3'42''31 | THOMAS Paloma | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/14 | | 32 | |
|
| 6 | 3'43''99 | COGNIARD Coline | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/13 | | 31 | |
|
| 7 | 3'52''30 | GOURNAY Charline | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/14 | | 26 | |
|
| 8 | 4'08''70 | GOMONT Lana | Dac Reims* | 051 | G-E | BEF/14 | | 14 | |
|
| 9 | 4'09''76 | VALOUR France | Dac Reims* | 051 | G-E | BEF/13 | | 14 | |
|
| - | AB | ROGIER Justine | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/13 | | 1 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3'44''05 | THIERY--CRUTZEN Lana | Grac - S/l Athletic Club Boulz | 008 | G-E | BEF/13 | | 31 | |
|
| 2 | 3'50''99 | MARTIN Axelle | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/13 | | 27 | |
|
| 3 | 4'03''41 | RUINET Elisa | Troyes Omnisports | 010 | G-E | BEF/14 | | 17 | |
|
| 4 | 4'05''37 | GUIGUI Rebecca | Troyes Omnisports | 010 | G-E | BEF/14 | | 16 | |
|
| 5 | 4'06''40 | LECART Angele | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/13 | | 15 | |
|
| 6 | 4'15''83 | BOCAHU Iloe | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/14 | | 13 | |
|
| 7 | 4'24''35 | PURUS DEMOTIE Jade | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/14 | | 12 | |
|
| 8 | 4'27''90 | DOREAU Mathilde | Dac Reims* | 051 | G-E | BEF/14 | | 12 | |
|
| 9 | 4'49''25 | BRACQ Louisa | Efs Reims - S/l Esa Witry | 051 | G-E | BEF/13 | | 9 | |
|
| 10 | 5'04''96 | MARX Mathilde | Efs Reims - S/l Saint Brice Co | 051 | G-E | BEF/13 | | 6 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''59 | ZUIN Vandine | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 40 | |
|
| 2 | 8''63 | GRIGNOUX Emma | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/13 | | 39 | |
|
| 3 | 8''70 | LEJEUNE Lena | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/13 | | 39 | |
|
| 4 | 9''44 | OUDBIB Anissa | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 33 | |
|
| 5 | 9''47 | GRANADA DA COSTA Julia | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 33 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''07 | CAPOWIEZ Elaya | Grac Athletisme* | 008 | G-E | BEF/13 | | 36 | |
|
| 2 | 9''51 | TITALOM-PENKA Anais | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/13 | | 33 | |
|
| 3 | 10''14 | GUILLIN Paloma | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/13 | | 27 | |
|
| 4 | 10''31 | CONGIU Chiara | Grac Athletisme* | 008 | G-E | BEF/13 | | 24 | |
|
| 5 | 10''43 | CHAUSHEVA Sherin | Dac Reims* | 051 | G-E | BEF/13 | | 22 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''66 | THOMAS Victoire | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/14 | | 18 | |
|
| 2 | 10''74 | DEZAUX Mathilde | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/14 | | 18 | |
|
| 3 | 10''75 | RENAUDIN YZOARD Lola | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/13 | | 17 | |
|
| 4 | 10''83 | BOUVIER Clemence | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 17 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''72 | ANDREUX Marion | Dac Reims* | 051 | G-E | BEF/14 | | 18 | |
|
| 2 | 10''76 | PATER Tyana | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/14 | | 17 | |
|
| 3 | 11''24 | FALLON Lilou | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/14 | | 14 | |
|
| 4 | 11''29 | DENIS Ombeline | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/13 | | 14 | |
|
| 5 | 11''89 | RISCADO Rosalie | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/14 | | 13 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 1m40 | OUDBIB Anissa | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 39 | |
| 1m00(-) / 1m05(-) / 1m10(O) / 1m13(O) / 1m16(-) / 1m19(O) / 1m22(O) / 1m25(O) / 1m28(O) / 1m31(O) / 1m34(O) / 1m37(O) / 1m40(O) / 1m42(XXX) |
Club : | Rc Epernay |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 39 |
|---|
|
| | 1m00(-) / 1m05(-) / 1m10(O) / 1m13(O) / 1m16(-) / 1m19(O) / 1m22(O) / 1m25(O) / 1m28(O) / 1m31(O) / 1m34(O) / 1m37(O) / 1m40(O) / 1m42(XXX) |
| 2 | 1m37 | BERTHE Zoe | Grac - S/l Athletic Club Boulz | 008 | G-E | BEF/13 | | 38 | |
| 1m00(-) / 1m05(-) / 1m10(-) / 1m13(-) / 1m16(O) / 1m19(O) / 1m22(O) / 1m25(O) / 1m28(O) / 1m31(O) / 1m34(O) / 1m37(O) / 1m40(XXX) |
Club : | Grac - S/l Athletic Club Boulz |
|---|
Dept : | 008 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 38 |
|---|
|
| | 1m00(-) / 1m05(-) / 1m10(-) / 1m13(-) / 1m16(O) / 1m19(O) / 1m22(O) / 1m25(O) / 1m28(O) / 1m31(O) / 1m34(O) / 1m37(O) / 1m40(XXX) |
| 3 | 1m31 | ZUIN Vandine | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 35 | |
| 1m00(-) / 1m05(-) / 1m10(O) / 1m13(-) / 1m16(XO) / 1m19(O) / 1m22(O) / 1m25(XO) / 1m28(XXO) / 1m31(XO) / 1m34(XXX) |
Club : | Rc Epernay |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 35 |
|---|
|
| | 1m00(-) / 1m05(-) / 1m10(O) / 1m13(-) / 1m16(XO) / 1m19(O) / 1m22(O) / 1m25(XO) / 1m28(XXO) / 1m31(XO) / 1m34(XXX) |
| 4 | 1m25 | COGNIARD Coline | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/13 | | 32 | |
| 1m00(-) / 1m05(O) / 1m10(O) / 1m13(O) / 1m16(O) / 1m19(XXO) / 1m22(XXO) / 1m25(O) / 1m28(XXX) |
Club : | Rethel Courir |
|---|
Dept : | 008 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 32 |
|---|
|
| | 1m00(-) / 1m05(O) / 1m10(O) / 1m13(O) / 1m16(O) / 1m19(XXO) / 1m22(XXO) / 1m25(O) / 1m28(XXX) |
| 5 | 1m22 | BRAZY Elise | Dac Reims* | 051 | G-E | BEF/14 | | 31 | |
| 1m00(-) / 1m05(-) / 1m10(O) / 1m13(O) / 1m16(O) / 1m19(O) / 1m22(O) / 1m25(XXX) |
Club : | Dac Reims* |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 31 |
|---|
|
| | 1m00(-) / 1m05(-) / 1m10(O) / 1m13(O) / 1m16(O) / 1m19(O) / 1m22(O) / 1m25(XXX) |
| 6 | 1m19 | GUILLIN Paloma | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/13 | | 29 | |
| 1m00(-) / 1m05(O) / 1m10(XXO) / 1m13(XO) / 1m16(XO) / 1m19(XXO) / 1m22(XXX) |
Club : | Rethel Courir |
|---|
Dept : | 008 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 29 |
|---|
|
| | 1m00(-) / 1m05(O) / 1m10(XXO) / 1m13(XO) / 1m16(XO) / 1m19(XXO) / 1m22(XXX) |
| 7 | 1m16 | BOUMAZA Myriam | Dac Reims* | 051 | G-E | BEF/13 | | 23 | |
| 1m00(-) / 1m05(O) / 1m10(O) / 1m13(XO) / 1m16(O) / 1m19(XXX) |
Club : | Dac Reims* |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 23 |
|---|
|
| | 1m00(-) / 1m05(O) / 1m10(O) / 1m13(XO) / 1m16(O) / 1m19(XXX) |
| 8 | 1m16 | FALLON Lilou | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/14 | | 23 | |
| 1m00(-) / 1m05(-) / 1m10(O) / 1m13(XXO) / 1m16(O) / 1m19(XXX) |
Club : | Rc Epernay |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 23 |
|---|
|
| | 1m00(-) / 1m05(-) / 1m10(O) / 1m13(XXO) / 1m16(O) / 1m19(XXX) |
| 9 | 1m16 | LECART Angele | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/13 | | 23 | |
| 1m00(-) / 1m05(O) / 1m10(XXO) / 1m13(XXO) / 1m16(XXO) / 1m19(XXX) |
Club : | Rethel Courir |
|---|
Dept : | 008 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 23 |
|---|
|
| | 1m00(-) / 1m05(O) / 1m10(XXO) / 1m13(XXO) / 1m16(XXO) / 1m19(XXX) |
| 10 | 1m13 | ROZE Stella | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 18 | |
| 1m00(-) / 1m05(O) / 1m10(XO) / 1m13(O) / 1m16(-) / 1m19(XXX) |
Club : | Rc Epernay |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 18 |
|---|
|
| | 1m00(-) / 1m05(O) / 1m10(XO) / 1m13(O) / 1m16(-) / 1m19(XXX) |
| 11 | 1m13 | THOMAS Paloma | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/14 | | 18 | |
| 1m00(-) / 1m05(O) / 1m10(XXO) / 1m13(O) / 1m16(XXX) |
Club : | Rc Epernay |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 18 |
|---|
|
| | 1m00(-) / 1m05(O) / 1m10(XXO) / 1m13(O) / 1m16(XXX) |
| 11 | 1m13 | BOUVIER Clemence | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 18 | |
| 1m00(-) / 1m05(XO) / 1m10(XO) / 1m13(O) / 1m16(XXX) |
Club : | Rc Epernay |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 18 |
|---|
|
| | 1m00(-) / 1m05(XO) / 1m10(XO) / 1m13(O) / 1m16(XXX) |
| 13 | 1m10 | DOYARD Victorine | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 15 | |
| 1m00(-) / 1m05(O) / 1m10(XXO) / 1m13(X-) / 1m16(-) / 1m19(XXX) |
Club : | Rc Epernay |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 15 |
|---|
|
| | 1m00(-) / 1m05(O) / 1m10(XXO) / 1m13(X-) / 1m16(-) / 1m19(XXX) |
| 14 | 1m00 | RISCADO Rosalie | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/14 | | 9 | |
|
| | 1m00(XO) / 1m05(XXX) |
| - | NP | THILLOT Mathilda | Efs Reims - S/l Ac Foulees Aqu | 051 | G-E | BEF/13 | | 0 | |
|
| - | NC | COUTINHO NOGUEIRA Irina | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 1 | |
| 1m00(-) / 1m05(-) / 1m10(XXX) |
Club : | Rc Epernay |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 1 |
|---|
|
| | 1m00(-) / 1m05(-) / 1m10(XXX) |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 4m22 | GUIGUI Rebecca | Troyes Omnisports | 010 | G-E | BEF/14 | | 36 | |
|
| | 4m03 / X / 4m22 |
| 2 | 4m10 | MUSSET Agathe | Cocaa - S/l Club Olympique Cha | 051 | G-E | BEF/13 | | 35 | |
|
| | 4m10 / 4m00 / 3m83 |
| 3 | 3m96 | PATER Tyana | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/14 | | 34 | |
|
| | 3m87 / 3m96 / 3m72 |
| 4 | 3m93 | COUTELET Elsa | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/14 | | 33 | |
|
| | 3m93 / 3m54 / 3m83 |
| 5 | 3m88 | RUINET Elisa | Troyes Omnisports | 010 | G-E | BEF/14 | | 33 | |
|
| | 3m67 / 3m87 / 3m88 |
| 6 | 3m61 | PURUS DEMOTIE Jade | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/14 | | 30 | |
|
| | 3m61 / 3m60 / 3m59 |
| 7 | 3m49 | GONCALVES Louise | Troyes Omnisports | 010 | G-E | BEF/13 | | 26 | |
|
| | 3m49 / 3m28 / 3m45 |
| 8 | 3m47 | ROGIER Justine | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/13 | | 26 | |
|
| | - / 3m46 / 3m47 |
| 9 | 3m47 | BENTIBA Fatima | Cocaa - S/l Club Olympique Cha | 051 | G-E | BEF/13 | | 26 | |
|
| | 3m47 / 3m39 / 3m26 |
| 10 | 3m38 | RENAUDIN YZOARD Lola | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/13 | | 22 | |
|
| | 3m30 / 3m14 / 3m38 |
| 11 | 3m35 | PY Nadalina | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/13 | | 20 | |
|
| | 3m35 / 3m10 / 2m96 |
| 12 | 3m34 | GOURNAY Charline | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/14 | | 20 | |
|
| | 3m34 / 3m24 / 3m19 |
| 13 | 3m31 | VALOUR France | Dac Reims* | 051 | G-E | BEF/13 | | 19 | |
| 3m31 / 3m08 / 3m18 |
Club : | Dac Reims* |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 19 |
|---|
|
| | 3m31 / 3m08 / 3m18 |
| 14 | 3m21 | EL FAZAZI Salwa | Cocaa - S/l Club Olympique Cha | 051 | G-E | BEF/14 | | 17 | |
|
| | 3m21 / 3m17 / 2m73 |
| 15 | 3m18 | SAFI Aya (TUN) | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/14 | | 16 | |
|
| | 3m16 / 3m18 / 3m04 |
| 16 | 3m11 | DEZAUX Mathilde | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/14 | | 15 | |
| 3m04 / 3m11 / 2m78 |
Club : | Rc Epernay |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 15 |
|---|
|
| | 3m04 / 3m11 / 2m78 |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3m61 | BOCAHU Iloe | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/14 | | 30 | |
|
| | 3m61 / 2m89 / 2m71 |
| 2 | 3m45 | DENIS Ombeline | Rethel Courir | 008 | G-E | BEF/13 | | 25 | |
|
| | 2m96 / 3m24 / 3m45 |
| 3 | 3m38 | GOMONT Lana | Dac Reims* | 051 | G-E | BEF/14 | | 22 | |
| 3m19 / 3m38 / X |
Club : | Dac Reims* |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 22 |
|---|
|
| | 3m19 / 3m38 / X |
| 4 | 3m18 | THIERY--CRUTZEN Lana | Grac - S/l Athletic Club Boulz | 008 | G-E | BEF/13 | | 16 | |
|
| | 3m15 / 3m06 / 3m18 |
| 5 | 3m13 | PARAMASOTHINATHAN Kaniska | Cocaa - S/l Club Olympique Cha | 051 | G-E | BEF/13 | | 15 | |
|
| | 2m67 / 3m13 / 2m99 |
| 6 | 3m11 | NOIRON Lou | Grac Athletisme* | 008 | G-E | BEF/13 | | 15 | |
|
| | 3m11 / 3m11 / 2m86 |
| 7 | 3m08 | LEFEVRE Pauline | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 14 | |
| 3m08 / 2m95 / 2m98 |
Club : | Rc Epernay |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 14 |
|---|
|
| | 3m08 / 2m95 / 2m98 |
| 8 | 3m07 | COUTO Celia | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 14 | |
| 3m07 / 2m75 / 2m36 |
Club : | Rc Epernay |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 14 |
|---|
|
| | 3m07 / 2m75 / 2m36 |
| 9 | 2m98 | KONIECZNY Lilly | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/13 | | 13 | |
| 2m98 / 2m64 / 2m96 |
Club : | Rc Epernay |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 13 |
|---|
|
| | 2m98 / 2m64 / 2m96 |
| 10 | 2m82 | NACHATE Melia | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/14 | | 12 | |
|
| | 2m82 / X / 2m70 |
| 11 | 2m74 | MARTIN Axelle | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/13 | | 11 | |
|
| | 2m74 / 2m11 / X |
| 12 | 2m51 | DOREAU Mathilde | Dac Reims* | 051 | G-E | BEF/14 | | 9 | |
| 2m36 / 2m20 / 2m51 |
Club : | Dac Reims* |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 9 |
|---|
|
| | 2m36 / 2m20 / 2m51 |
| 13 | 2m15 | DJAYET Kenza | Grac Athletisme* | 008 | G-E | BEF/13 | | 6 | |
|
| | 2m15 / 2m13 / 2m08 |
| - | NP | THOMAS Victoire | Rc Epernay | 051 | G-E | BEF/14 | | 0 | |
|
| - | NP | AKAABOUNE Asma | Cocaa - S/l Club Olympique Cha | 051 | G-E | BEF/14 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9m16 | TITALOM-PENKA Anais | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/13 | | 35 | |
|
| | 8m59 / 9m16 / X |
| 2 | 8m91 | CHAUSHEVA Sherin | Dac Reims* | 051 | G-E | BEF/13 | | 34 | |
| 8m45 / 8m91 / 8m82 |
Club : | Dac Reims* |
|---|
Dept : | 051 |
|---|
Ligue : | G-E |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 34 |
|---|
|
| | 8m45 / 8m91 / 8m82 |
| 3 | 8m91 | DOMBRET Edith | Efs Reims A. * | 051 | G-E | BEF/13 | | 34 | |
|
| | 8m91 / X / 8m72 |
| 4 | 8m51 | HASSOUNA Radijah | Grac Athletisme* | 008 | G-E | BEF/13 | | 31 | |
|
| | 8m51 / 8m13 / 7m95 |
| 5 | 8m46 | CAPOWIEZ Elaya | Grac Athletisme* | 008 | G-E | BEF/13 | | 31 | |
|
| | 8m01 / 8m12 / 8m46 |
