19/05/07 - 2ème tour interclubs Tours - CEN - 037 |
29 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 5 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple Saut / SEF < > Triple Saut / SEM < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (7 Kg) / SEM < > Disque (1.0 Kg) / SEF < > Disque (2.0 Kg) / SEM < > Marteau (4 Kg) / SEF < > Marteau (7 Kg) / SEM < > Javelot (600 G) / SEF < > Javelot (800 G) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 100m / SEF | 1. 53''90 | Finale directe | 768 | | F/ | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 768 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| GUILLONNEAU Marie | 100m / SEF | 2. 13''96 (+0.0) | Finale directe | 730 | R3 | CAF/91 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 730 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/91 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| GUILLONNEAU Marie | 200m / SEF | 2. 28''56 (+0.0) | Finale directe | 757 | R3 | CAF/91 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 757 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/91 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| LEGENDRE Sarah | 100m / SEF | 3. 14''04 (+0.0) | Finale directe | 718 | R3 | CAF/91 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 718 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/91 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| LEGENDRE Sarah | 200m / SEF | 4. 28''71 (+0.0) | Finale directe | 748 | R3 | CAF/91 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 748 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/91 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| MAIREAU Cecile | 800m / SEF | 1. 2'31''35 | Finale directe | 664 | R2 | CAF/90 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 664 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/90 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| MAIREAU Cecile | Longueur / SEF | 1. 4m83 (NC) | Finale directe | 698 | R3 | CAF/90 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 698 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/90 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| WROBEL Lucile | 100m / SEF | 3. 14''25 (+0.5) | Finale directe | 690 | D1 | CAF/91 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 690 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/91 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| WROBEL Lucile | 200m / SEF | 1. 29''79 (+0.0) | Finale directe | 683 | R3 | CAF/91 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 683 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/91 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| NOBILEAU Melissa | 100m / SEF | 1. 13''46 (+0.0) | Finale directe | 800 | R2 | JUF/89 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 800 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/89 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| NOBILEAU Melissa | 200m / SEF | 1. 27''82 (+0.0) | Finale directe | 804 | R2 | JUF/89 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 804 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/89 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| FOURNIER Marie | 1 500m / SEF | 7. 6'14''01 | Finale directe | 370 | | SEF/80 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 370 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEF/80 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| DAVID Huguette | 3 000m / SEF | NP | Finale directe | 0 | | VEF/55 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | VEF/55 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 100m / SEM | 5. 48''51 | Finale directe | 555 | | M/ | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 555 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| NOBILEAU Mathieu | 200m / SEM | 3. 25''37 (+0.3) | Finale directe | 542 | D1 | CAM/91 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 542 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/91 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| NOBILEAU Mathieu | Hauteur / SEM | 5. 1m60 | Finale directe | 492 | D1 | CAM/91 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 492 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/91 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| QUELARD Valentin | 100m / SEM | 2. 11''83 (+0.0) | Finale directe | 699 | R2 | CAM/90 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 699 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/90 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| QUELARD Valentin | 200m / SEM | 3. 24''11 (+0.0) | Finale directe | 678 | R2 | CAM/90 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 678 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/90 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| GOSSELIN Pierre | 400m / SEM | 2. 53''92 | Finale directe | 676 | R2 | ESM/85 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 676 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | ESM/85 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| BEGUIN Paul | 200m / SEM | 3. 27''00 (+0.0) | Finale directe | 388 | | JUM/89 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 388 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUM/89 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| BEGUIN Paul | 400m / SEM | 2. 60''12 | Finale directe | 410 | | JUM/89 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 410 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUM/89 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| GASCHET Yvan | 100m / SEM | 6. 12''68 (+0.0) | Finale directe | 505 | | JUM/88 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 505 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUM/88 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| GASCHET Yvan | 200m / SEM | 5. 26''43 (+0.3) | Finale directe | 439 | | JUM/88 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 439 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUM/88 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| DAVID Dominique | Poids (7 Kg) / SEM | 15. 5m83 | Finale directe | 275 | | VEM/49 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 275 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | VEM/49 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| FAUCHEUX Paul | Disque (2.0 Kg) / SEM | 10. 17m85 | Finale directe | 262 | | VEM/43 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 262 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | VEM/43 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| FAUCHEUX Paul | Marteau (7 Kg) / SEM | 6. 16m38 | Finale directe | 185 | | VEM/43 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 185 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | VEM/43 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| PERRONIN Franck | Poids (7 Kg) / SEM | NP | Finale directe | 0 | | VEM/64 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | VEM/64 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| VILLEDIEU Bernard | Disque (2.0 Kg) / SEM | 12. 16m99 | Finale directe | 246 | | VEM/47 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 246 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | VEM/47 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| VILLEDIEU Bernard | Marteau (7 Kg) / SEM | 7. 15m52 | Finale directe | 172 | | VEM/47 | 19/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 172 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | VEM/47 |
|---|
Date : | 19/05 |
|---|
|
| 1 | 14 351 pt | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | |
| 2 | 8 114 pt | CA CHINON | |
| 3 | 7 646 pt | EVEIL DE CONTRES | |
| 4 | 7 255 pt | ES NOUZILLY | |
| 5 | 6 825 pt | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | |
| 6 | 4 657 pt | EA JOUE-SAINT-PIERRE* EQ 2 | |
|
29 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 5 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple Saut / SEF < > Triple Saut / SEM < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (7 Kg) / SEM < > Disque (1.0 Kg) / SEF < > Disque (2.0 Kg) / SEM < > Marteau (4 Kg) / SEF < > Marteau (7 Kg) / SEM < > Javelot (600 G) / SEF < > Javelot (800 G) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM <
|