16/03/13 - CHALLENGE EQUIP'ATHLE AUBIERE - AUV - 063 |
107 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / BEF < > Jeunes Juges / BEM < > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > Jeunes Juges / CAF < > Jeunes Juges / CAM < > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 60m - Salle / CAF < > 60m - Salle / CAM < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > 60m Haies (76)-salle / CAF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 50m Haies (65)-salle / BEF < > 50m Haies (65)-salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Hauteur - Salle / CAF < > Hauteur - Salle / CAM < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Perche - Salle / CAF < > Perche - Salle / CAM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Triple - Salle / BEF < > Triple - Salle / BEM < > Triple - Salle / MIF < > Triple - Salle / MIM < > Triple - Salle / CAF < > Triple - Salle / CAM < > Poids (2 Kg) - Salle / BEF < > Poids (3 Kg) - Salle / BEM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Triathlon - Salle / BEF < > Triathlon - Salle / BEM < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM < > Triathlon - Salle / CAF < > Triathlon - Salle / CAM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| FOURNOL Anaelle | 50m Haies (65)-salle / BE | 6. 11''44 | Finale directe | 16 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| FOURNOL Anaelle | Hauteur - Salle / BEF | 23. 1m04 | Finale directe | 14 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| FOURNOL Anaelle | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 23. 6m45 | Finale directe | 20 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| FOURNOL Anaelle | Triathlon - Salle / BEF | 59. 50 pts | Résultat | | D1 | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| GUILLOUX Agathe | 50m - Salle / BEF | 3. 8''24 | Finale directe | 21 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| GUILLOUX Agathe | Longueur - Salle / BEF | 7. 3m46 | Finale directe | 20 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| GUILLOUX Agathe | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 19. 5m94 | Finale directe | 17 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| GUILLOUX Agathe | Triathlon - Salle / BEF | 46. 58 pts | Résultat | | D1 | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| LOURENCO Janyce | 50m - Salle / BEF | 3. 7''85 | Finale directe | 28 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| LOURENCO Janyce | Triple - Salle / BEF | 6. 7m69 | Finale directe | 19 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| LOURENCO Janyce | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 26. 6m28 | Finale directe | 19 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| LOURENCO Janyce | Triathlon - Salle / BEF | 33. 66 pts | Résultat | | R6 | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MARTINIE Louise | 50m Haies (65)-salle / BE | 5. 10''61 | Finale directe | 19 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MARTINIE Louise | Hauteur - Salle / BEF | 19. 1m10 | Finale directe | 18 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MARTINIE Louise | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 6. 7m01 | Finale directe | 22 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MARTINIE Louise | Triathlon - Salle / BEF | 44. 59 pts | Résultat | | D1 | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| RIBES Camille | 50m - Salle / BEF | 4. 8''34 | Finale directe | 20 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| RIBES Camille | 50m Haies (65)-salle / BE | 4. 9''93 | Finale directe | 24 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| RIBES Camille | Triple - Salle / BEF | 1. 8m89 | Finale directe | 28 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| RIBES Camille | Triathlon - Salle / BEF | 20. 72 pts | Résultat | | R5 | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BREUIL Amelie | Longueur - Salle / CAF | 10. 3m80 | Finale directe | 15 | D4 | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BREUIL Amelie | Poids (3 Kg) - Salle / CA | 13. 5m32 | Finale directe | 5 | D8 | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 5 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| DASTUGUE Jade | 60m - Salle / CAF | 1. 8''51 | Finale directe | 29 | R2 | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| DELARUE Juliette | 60m - Salle / CAF | 2. 8''48 | Finale directe | 30 | R2 | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| DELARUE Juliette | 60m Haies (76)-salle / CA | 1. 10''86 | Finale directe | 27 | R6 | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| DELARUE Juliette | Triple - Salle / CAF | 2. 9m47 | Finale directe | 19 | R6 | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| DELARUE Juliette | Triathlon - Salle / CAF | 6. 76 pts | Résultat | | | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| KHALLOUKI Myriam | 60m - Salle / CAF | DQ | Finale directe | 1 | | CAF/96 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/96 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| KHALLOUKI Myriam | Perche - Salle / CAF | 3. 2m43 | Finale directe | 20 | R5 | CAF/96 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/96 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| KHALLOUKI Myriam | Poids (3 Kg) - Salle / CA | 9. 7m08 | Finale directe | 14 | D5 | CAF/96 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAF/96 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| KHALLOUKI Myriam | Triathlon - Salle / CAF | 17. 35 pts | Résultat | | | CAF/96 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/96 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MESKINE Ikrame | 60m - Salle / CAF | 4. 9''20 | Finale directe | 18 | D1 | CAF/96 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/96 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MESKINE Ikrame | 60m Haies (76)-salle / CA | 7. 11''15 | Finale directe | 25 | D2 | CAF/96 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/96 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MESKINE Ikrame | Longueur - Salle / CAF | 7. 4m02 | Finale directe | 17 | D3 | CAF/96 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/96 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MESKINE Ikrame | Triathlon - Salle / CAF | 9. 60 pts | Résultat | | | CAF/96 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/96 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| PAMBOUTZOGLOU Lena | 60m Haies (76)-salle / CA | 1. 9''77 | Finale directe | 36 | IR4 | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| PAMBOUTZOGLOU Lena | Longueur - Salle / CAF | 2. 4m76 | Finale directe | 27 | R4 | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| PAMBOUTZOGLOU Lena | Poids (3 Kg) - Salle / CA | 6. 8m68 | Finale directe | 22 | D1 | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| PAMBOUTZOGLOU Lena | Triathlon - Salle / CAF | 3. 85 pts | Résultat | | | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| PUYDEBOIS Laure | 60m Haies (76)-salle / CA | 2. 11''44 | Finale directe | 23 | D4 | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| PUYDEBOIS Laure | Hauteur - Salle / CAF | 1. 1m46 | Finale directe | 25 | R3 | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| PUYDEBOIS Laure | Triple - Salle / CAF | 1. 10m13 | Finale directe | 25 | R3 | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| PUYDEBOIS Laure | Triathlon - Salle / CAF | 7. 73 pts | Résultat | | | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| RIGOT Mathilde | 60m Haies (76)-salle / CA | 2. 10''28 | Finale directe | 32 | R2 | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| RIGOT Mathilde | Hauteur - Salle / CAF | 2. 1m46 | Finale directe | 25 | R3 | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| RIGOT Mathilde | Longueur - Salle / CAF | 1. 4m90 | Finale directe | 29 | R2 | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| RIGOT Mathilde | Triathlon - Salle / CAF | 2. 86 pts | Résultat | | | CAF/97 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| AL RHISS Fatima | 50m Haies (76)-salle / MI | 1. 8''57 | Finale directe | 35 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| AL RHISS Fatima | Triple - Salle / MIF | 1. 10m10 | Finale directe | 30 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| AL RHISS Fatima | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 5. 6m81 | Finale directe | 20 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| AL RHISS Fatima | Triathlon - Salle / MIF | 8. 85 pts | Résultat | | R2 | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| FEYDEL Lorine | 50m - Salle / MIF | 5. 7''55 | Finale directe | 27 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| FEYDEL Lorine | Longueur - Salle / MIF | 8. 4m21 | Finale directe | 25 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| FEYDEL Lorine | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 24. 5m27 | Finale directe | 10 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| FEYDEL Lorine | Triathlon - Salle / MIF | 35. 62 pts | Résultat | | R6 | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| SARRANT Elisa | 50m - Salle / MIF | 2. 7''18 | Finale directe | 34 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| SARRANT Elisa | 50m Haies (76)-salle / MI | 1. 8''87 | Finale directe | 31 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| SARRANT Elisa | Triple - Salle / MIF | 2. 9m73 | Finale directe | 27 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| SARRANT Elisa | Triathlon - Salle / MIF | 5. 92 pts | Résultat | | R1 | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| T'YACCKX Julie | 50m Haies (76)-salle / MI | 5. 9''38 | Finale directe | 25 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| T'YACCKX Julie | Hauteur - Salle / MIF | 1. 1m36 | Finale directe | 25 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| T'YACCKX Julie | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 14. 6m93 | Finale directe | 21 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| T'YACCKX Julie | Triathlon - Salle / MIF | 18. 71 pts | Résultat | | R4 | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BOURGES Pierre | 50m - Salle / BEM | 2. 7''21 | Finale directe | 34 | | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BOURGES Pierre | Longueur - Salle / BEM | 1. 5m09 | Finale directe | 37 | | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BOURGES Pierre | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 5. 7m97 | Finale directe | 26 | | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BOURGES Pierre | Triathlon - Salle / BEM | 2. 97 pts | Résultat | | R3 | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CAPEL Loris | 50m Haies (65)-salle / BE | 1. 9''23 | Finale directe | 28 | | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CAPEL Loris | Hauteur - Salle / BEM | 3. 1m36 | Finale directe | 28 | | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CHAMBON Romain | 50m - Salle / BEM | 1. 7''66 | Finale directe | 27 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CHAMBON Romain | Triple - Salle / BEM | 6. 8m88 | Finale directe | 24 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CHAMBON Romain | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 8. 6m52 | Finale directe | 21 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CHAMBON Romain | Triathlon - Salle / BEM | 14. 72 pts | Résultat | | R5 | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| JAUBERT Leon | Jeunes Juges / BEF | 1. 5 pt | Finale directe | 5 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 5 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| JAUBERT Leon | Jeunes Juges / BEM | 1. 5 pt | Finale directe | 5 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 5 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| JOSEPH Simon | 50m Haies (65)-salle / BE | 7. 10''43 | Finale directe | 18 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| JOSEPH Simon | Hauteur - Salle / BEM | 9. 1m24 | Finale directe | 22 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MOURGUY Yanis | 50m Haies (65)-salle / BE | 5. 10''08 | Finale directe | 20 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MOURGUY Yanis | Longueur - Salle / BEM | 3. 3m87 | Finale directe | 23 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MOURGUY Yanis | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 15. 5m95 | Finale directe | 18 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MOURGUY Yanis | Triathlon - Salle / BEM | 25. 61 pts | Résultat | | R6 | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| RAMAT Nathan | 50m - Salle / BEM | 1. 7''48 | Finale directe | 30 | | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| RAMAT Nathan | Triple - Salle / BEM | 3. 9m19 | Finale directe | 27 | | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| RAMAT Nathan | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 4. 8m08 | Finale directe | 26 | | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| RAMAT Nathan | Triathlon - Salle / BEM | 7. 83 pts | Résultat | | R4 | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| LEYGONIE Michel | Jeunes Juges / MIF | 1. 20 pt | Finale directe | 20 | | CAM/97 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAM/97 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| COUREL Arthur | 50m Haies (84)-salle / MI | 6. 10''03 | Finale directe | 15 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| COUREL Arthur | Hauteur - Salle / MIM | 3. 1m44 | Finale directe | 22 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| COUREL Arthur | Triple - Salle / MIM | 11. 9m31 | Finale directe | 15 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| COUREL Arthur | Triathlon - Salle / MIM | 38. 52 pts | Résultat | | D1 | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| DEBAUD Gaetan | 50m - Salle / MIM | 7. 7''37 | Finale directe | 19 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| DEBAUD Gaetan | Longueur - Salle / MIM | 12. 4m77 | Finale directe | 24 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| DEBAUD Gaetan | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 3. 8m96 | Finale directe | 22 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| DEBAUD Gaetan | Triathlon - Salle / MIM | 29. 65 pts | Résultat | | R5 | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
