16/03/13 - CHALLENGE EQUIP'ATHLE AUBIERE - AUV - 063 |
91 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / BEF < > Jeunes Juges / BEM < > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > Jeunes Juges / CAF < > Jeunes Juges / CAM < > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 60m - Salle / CAF < > 60m - Salle / CAM < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > 60m Haies (76)-salle / CAF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 50m Haies (65)-salle / BEF < > 50m Haies (65)-salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Hauteur - Salle / CAF < > Hauteur - Salle / CAM < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Perche - Salle / CAF < > Perche - Salle / CAM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Triple - Salle / BEF < > Triple - Salle / BEM < > Triple - Salle / MIF < > Triple - Salle / MIM < > Triple - Salle / CAF < > Triple - Salle / CAM < > Poids (2 Kg) - Salle / BEF < > Poids (3 Kg) - Salle / BEM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Triathlon - Salle / BEF < > Triathlon - Salle / BEM < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM < > Triathlon - Salle / CAF < > Triathlon - Salle / CAM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BAIT Marianne | 50m - Salle / BEF | 3. 8''22 | Finale directe | 22 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BAIT Marianne | Hauteur - Salle / BEF | 4. 1m22 | Finale directe | 25 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BAIT Marianne | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 19. 6m66 | Finale directe | 21 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BAIT Marianne | Triathlon - Salle / BEF | 28. 68 pts | Résultat | | R6 | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MOREL Jeanne | 50m Haies (65)-salle / BE | 1. 9''07 | Finale directe | 33 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MOREL Jeanne | Hauteur - Salle / BEF | 7. 1m18 | Finale directe | 23 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MOREL Jeanne | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 3. 8m67 | Finale directe | 28 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MOREL Jeanne | Triathlon - Salle / BEF | 8. 84 pts | Résultat | | R4 | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| OLLIER Louise | 50m - Salle / BEF | 8. 7''97 | Finale directe | 26 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| OLLIER Louise | 50m Haies (65)-salle / BE | 3. 9''13 | Finale directe | 32 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| OLLIER Louise | Longueur - Salle / BEF | 1. 4m25 | Finale directe | 32 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| OLLIER Louise | Triathlon - Salle / BEF | 4. 90 pts | Résultat | | R3 | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| TRICOT Orane | 50m - Salle / BEF | 5. 7''76 | Finale directe | 30 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| TRICOT Orane | 50m Haies (65)-salle / BE | 2. 8''95 | Finale directe | 34 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| TRICOT Orane | Longueur - Salle / BEF | 1. 4m18 | Finale directe | 31 | | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| TRICOT Orane | Triathlon - Salle / BEF | 2. 95 pts | Résultat | | R3 | BEF/00 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BORIES Sarah | 50m - Salle / MIF | 5. 7''97 | Finale directe | 19 | | MIF/99 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BORIES Sarah | Longueur - Salle / MIF | 16. 3m48 | Finale directe | 16 | | MIF/99 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BORIES Sarah | Triple - Salle / MIF | 23. 7m53 | Finale directe | 11 | | MIF/99 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BORIES Sarah | Triathlon - Salle / MIF | 59. 46 pts | Résultat | | D2 | MIF/99 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BOTY BI Lauryn | 50m - Salle / MIF | 3. 8''17 | Finale directe | 17 | | MIF/99 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BOTY BI Lauryn | 50m Haies (76)-salle / MI | 6. 12''90 | Finale directe | 6 | | MIF/99 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 6 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BOTY BI Lauryn | Triple - Salle / MIF | NP | Finale directe | 0 | | MIF/99 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CHAZAREIX Lea | 50m - Salle / MIF | 1. 7''09 | Finale directe | 36 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CHAZAREIX Lea | 50m Haies (76)-salle / MI | 1. 8''00 | Finale directe | 42 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 42 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CHAZAREIX Lea | Longueur - Salle / MIF | 2. 4m84 | Finale directe | 34 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CHAZAREIX Lea | Triathlon - Salle / MIF | 1. 112 pts | Résultat | | IR2 | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CORNELOUP Elise | 50m - Salle / MIF | 4. 7''87 | Finale directe | 20 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CORNELOUP Elise | Perche - Salle / MIF | 7. 1m83 | Finale directe | 13 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CORNELOUP Elise | Longueur - Salle / MIF | 9. 3m99 | Finale directe | 22 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CORNELOUP Elise | Triathlon - Salle / MIF | 47. 55 pts | Résultat | | D1 | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| FOURNIER Marie | 50m Haies (76)-salle / MI | 3. 8''57 | Finale directe | 35 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| FOURNIER Marie | Perche - Salle / MIF | 5. 2m43 | Finale directe | 26 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| FOURNIER Marie | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 2. 9m36 | Finale directe | 32 | | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| FOURNIER Marie | Triathlon - Salle / MIF | 4. 93 pts | Résultat | | R1 | MIF/98 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| LAMY Lucie | 50m - Salle / MIF | 4. 7''85 | Finale directe | 21 | | MIF/99 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| LAMY Lucie | Hauteur - Salle / MIF | 14. 1m14 | Finale directe | 14 | | MIF/99 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| LAMY Lucie | Triple - Salle / MIF | 17. 8m05 | Finale directe | 15 | | MIF/99 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| LAMY Lucie | Triathlon - Salle / MIF | 55. 50 pts | Résultat | | D1 | MIF/99 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MONNET Lucie | 50m - Salle / MIF | 7. 8''18 | Finale directe | 17 | | MIF/99 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MONNET Lucie | 50m Haies (76)-salle / MI | 1. 9''44 | Finale directe | 25 | | MIF/99 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MONNET Lucie | Hauteur - Salle / MIF | 12. 1m26 | Finale directe | 20 | | MIF/99 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| MONNET Lucie | Triathlon - Salle / MIF | 36. 62 pts | Résultat | | R6 | MIF/99 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BATIER Leo | 50m - Salle / BEM | 7. 8''86 | Finale directe | 14 | | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BATIER Leo | 50m Haies (65)-salle / BE | 7. 11''07 | Finale directe | 16 | | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BATIER Leo | Perche - Salle / BEM | 4. 1m63 | Finale directe | 14 | | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| BATIER Leo | Triathlon - Salle / BEM | 45. 44 pts | Résultat | | D3 | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CANAL Damien | 50m Haies (65)-salle / BE | 4. 10''56 | Finale directe | 18 | | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CANAL Damien | Hauteur - Salle / BEM | 10. 1m20 | Finale directe | 20 | | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CANAL Damien | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 14. 5m96 | Finale directe | 18 | | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CANAL Damien | Triathlon - Salle / BEM | 34. 56 pts | Résultat | | D1 | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CROMARIAS Theo | 50m Haies (65)-salle / BE | 4. 10''01 | Finale directe | 20 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CROMARIAS Theo | Longueur - Salle / BEM | 13. 3m40 | Finale directe | 17 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CROMARIAS Theo | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 15. 6m12 | Finale directe | 19 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CROMARIAS Theo | Triathlon - Salle / BEM | 33. 56 pts | Résultat | | D1 | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| GIRON Eymeric | 50m - Salle / BEM | 3. 7''31 | Finale directe | 33 | | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| GIRON Eymeric | 50m Haies (65)-salle / BE | 2. 8''88 | Finale directe | 32 | | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| GIRON Eymeric | Triple - Salle / BEM | 5. 8m89 | Finale directe | 25 | | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| GIRON Eymeric | Triathlon - Salle / BEM | 5. 90 pts | Résultat | | R3 | BEM/00 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| KOUACHI Cameron | 50m - Salle / BEM | 6. 9''05 | Finale directe | 13 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| KOUACHI Cameron | Longueur - Salle / BEM | 15. 3m03 | Finale directe | 12 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| KOUACHI Cameron | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 22. 4m49 | Finale directe | 9 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| KOUACHI Cameron | Triathlon - Salle / BEM | 51. 34 pts | Résultat | | D5 | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| SEBAI Zakarya | 50m - Salle / BEM | 3. 8''23 | Finale directe | 19 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| SEBAI Zakarya | Longueur - Salle / BEM | 6. 3m74 | Finale directe | 21 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| SEBAI Zakarya | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 13. 5m97 | Finale directe | 18 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| SEBAI Zakarya | Triathlon - Salle / BEM | 32. 58 pts | Résultat | | D1 | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| VERDIER Valentin | 50m - Salle / BEM | 5. 8''57 | Finale directe | 16 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| VERDIER Valentin | Longueur - Salle / BEM | 12. 3m50 | Finale directe | 18 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| VERDIER Valentin | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 19. 5m59 | Finale directe | 16 | | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| VERDIER Valentin | Triathlon - Salle / BEM | 41. 50 pts | Résultat | | D1 | BEM/01 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| PINET Franck | 60m - Salle / CAM | 6. 7''76 | Finale directe | 28 | R3 | CAM/96 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/96 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| TRINTIGNAC Jehan | 60m - Salle / CAM | 2. 7''48 | Finale directe | 34 | IR4 | CAM/96 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAM/96 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CHAZAREIX Clement | 50m - Salle / MIM | 5. 8''13 | Finale directe | 13 | | MIM/99 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CHAZAREIX Clement | Longueur - Salle / MIM | 7. 4m18 | Finale directe | 17 | | MIM/99 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CHAZAREIX Clement | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 6. 8m27 | Finale directe | 20 | | MIM/99 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| CHAZAREIX Clement | Triathlon - Salle / MIM | 39. 50 pts | Résultat | | D1 | MIM/99 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIM/99 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| FELIX Jonathan | 50m - Salle / MIM | 4. 6''81 | Finale directe | 30 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| FELIX Jonathan | Longueur - Salle / MIM | 11. 4m89 | Finale directe | 25 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| FELIX Jonathan | Triple - Salle / MIM | NP | Finale directe | 0 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| FOURNIER Clement | 50m Haies (84)-salle / MI | NP | Finale directe | 0 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| FOURNIER Clement | Hauteur - Salle / MIM | NP | Finale directe | 0 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| FOURNIER Clement | Poids (4 Kg) - Salle / MI | NP | Finale directe | 0 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| HEBRARD Antoine | 50m Haies (84)-salle / MI | 3. 8''97 | Finale directe | 21 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| HEBRARD Antoine | Perche - Salle / MIM | 2. 3m13 | Finale directe | 32 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| HEBRARD Antoine | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 16. 8m05 | Finale directe | 19 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| HEBRARD Antoine | Triathlon - Salle / MIM | 22. 72 pts | Résultat | | R4 | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| VALLEE Francois | 50m Haies (84)-salle / MI | 4. 9''26 | Finale directe | 19 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| VALLEE Francois | Perche - Salle / MIM | 3. 2m63 | Finale directe | 26 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| VALLEE Francois | Longueur - Salle / MIM | 15. 4m59 | Finale directe | 22 | | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| VALLEE Francois | Triathlon - Salle / MIM | 26. 67 pts | Résultat | | R5 | MIM/98 | 16/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 16/03 |
|---|
|
| 1 | 275 pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE *1 | |
| 2 | 271 pt | ASPTT CLERMONT ATHLETISME 1 | |
| 3 | 268 pt | ATHLETISME LOZERE * | |
| 4 | 238 pt | SA THIERS | |
| 4 | 238 pt | AURILLAC A | |
| 6 | 228 pt | AL RIOM | |
| 7 | 225 pt | RC VICHY 2 | |
| 8 | 212 pt | CLERMONT UC 1 | |
| 9 | 207 pt | CLERMONT UC 2 | |
| 9 | 207 pt | CA BRIVE* | |
| 11 | 205 pt | RC VICHY 1 | |
| 12 | 203 pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE *2 | |
| 13 | 201 pt | MONTLUCON ATHLETISME | |
| 14 | 196 pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE *4 | |
| 15 | 188 pt | ENTENTE ATHLE 58* | |
| 16 | 167 pt | ATHLETISME CHAMALIERES HC | |
| 17 | 82 pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE *3 | |
| 1 | 284 pt | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE *1 | |
| 2 | 268 pt | CA BRIVE* | |
| 3 | 266 pt | ENTENTE ATHLE 58* | |
| 4 | 237 pt | ATHLETISME LOZERE * | |
| 5 | 212 pt | AURILLAC A | |
| 6 | 203 pt | CLERMONT UC | |
| 7 | 202 pt | SA THIERS | |
| 8 | 196 pt | ASPTT CLERMONT ATHLETISME 2 | |
| 9 | 191 pt | ATHLETISME CHAMALIERES | |
