03/02/13 - Championnats départementaux individuels Minimes LILLE - NPC - 059 |
13 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m - Salle / MIF < > 1 000m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple - Salle / MIF < > Triple - Salle/MIM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM < > 2 000m Marche-salle / MIF < > 3 000m Marche-salle / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BENTO-SOARES Eline | 50m - Salle / MIF | 3. 8''11 | Série 12 | 18 | | MIF/99 | 03/02 | |
Tour : | Série 12 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 03/02 |
|---|
|
| BENTO-SOARES Eline | Triple - Salle / MIF | 8. 8m01 | Finale directe | 15 | | MIF/99 | 03/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 03/02 |
|---|
|
| BENTO-SOARES Eline | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 7. 6m03 | Finale directe | 15 | | MIF/99 | 03/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 03/02 |
|---|
|
| BENTO-SOARES Eline | Triathlon - Salle / MIF | 65. 48 pts | Résultat | | D2 | MIF/99 | 03/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 03/02 |
|---|
|
| BENTO-SOARES Florine | 50m - Salle / MIF | 3. 8''43 | Série 8 | 15 | | MIF/99 | 03/02 | |
Tour : | Série 8 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 03/02 |
|---|
|
| BENTO-SOARES Florine | Longueur - Salle / MIF | 19. 2m98 | Finale directe | 10 | | MIF/99 | 03/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 03/02 |
|---|
|
| BENTO-SOARES Florine | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 14. 4m83 | Finale directe | 8 | | MIF/99 | 03/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 03/02 |
|---|
|
| BENTO-SOARES Florine | Triathlon - Salle / MIF | 84. 33 pts | Résultat | | D5 | MIF/99 | 03/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 03/02 |
|---|
|
| HOFFER Marie | 50m - Salle / MIF | NP | Série 12 | 0 | | MIF/99 | 03/02 | |
Tour : | Série 12 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 03/02 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DEMOLIN Antoine | 50m - Salle / MIM | 3. 7''51 | Série 6 | 18 | | MIM/98 | 03/02 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 03/02 |
|---|
|
| DEMOLIN Antoine | 1 000m - Salle / MIM | 10. 3'39''84 | Finale directe | 15 | | MIM/98 | 03/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 03/02 |
|---|
|
| DEMOLIN Antoine | Triple - Salle/MIM | 6. 10m13 | Finale directe | 20 | | MIM/98 | 03/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 03/02 |
|---|
|
| DEMOLIN Antoine | Triathlon - Salle / MIM | 45. 53 pts | Résultat | | D1 | MIM/98 | 03/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 03/02 |
|---|
|
13 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m - Salle / MIF < > 1 000m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple - Salle / MIF < > Triple - Salle/MIM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM < > 2 000m Marche-salle / MIF < > 3 000m Marche-salle / MIM <
|