08/06/13 - Départementaux BE/MI J2 AMILLY - CEN - 045 |
56 résultats Toutes les épreuves > 50m / MIF < > 50m / MIM < > 100m / MIF < > 100m / MIM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple Saut / MIF < > Triple Saut / MIM < > Poids (3 Kg) / MIF < > Poids (4 Kg) / MIM < > Disque (0.8 Kg) / MIF < > Disque (1.2 Kg) / MIM < > Marteau (3 Kg) / MIF < > Marteau (4 Kg) / MIM < > Javelot (500 G) / MIF < > Javelot (600 G) / MIM < > Triathlon / BEF < > Triathlon / BEM < > Triathlon / MIF < > Triathlon / MIM < > 4 X 60m/BEF < > 4 X 60m/BEM < > 4 X 60m/MIF < > 4 X 60m/MIM < > 3 000m Marche / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 60m/MIF | 1. 31''88 | Finale directe | 35 | | F/ | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| LABORIE Floriane | Triathlon / BEF | 7. 74 pts | Résultat | | R5 | BEF/00 | 08/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| MERY Mathilde | Triathlon / BEF | 24. 39 pts | Résultat | | D4 | BEF/01 | 08/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | BEF/01 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| MONARD-DUVAL Louise | Triathlon / BEF | 16. 54 pts | Résultat | | D1 | BEF/00 | 08/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/00 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| BERGERARD Manon | 50m / MIF | 4. 8''43 (+1.4) | Série 2 | 15 | | MIF/98 | 08/06 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| BERGERARD Manon | Longueur / MIF | 14. 3m14 (-1.9) | Finale directe | 12 | | MIF/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| BRAULT Alix | 100m / MIF | 5. 14''13 (+1.0) | Finale directe | 26 | | MIF/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| BRAULT Alix | 50m / MIF | 4. 7''33 (+0.5) | Finale 1 | 31 | | MIF/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| BRAULT Alix | 50m / MIF | 1. 7''38 (-1.4) q | Série 1 | 30 | | MIF/98 | 08/06 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| CHAMPENOIS Claire | 50m / MIF | NP (-0.3) | Série 4 | 0 | | MIF/98 | 08/06 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| DOUVILLE Maelle | Poids (3 Kg) / MIF | 3. 9m37 | Finale directe | 32 | | MIF/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| DOUVILLE Maelle | Marteau (3 Kg) / MIF | 6. 20m83 | Finale directe | 20 | | MIF/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| DOUVILLE Maelle | Javelot (500 G) / MIF | 1. 36m68 | Finale directe | 43 | | MIF/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 43 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| LABORIE Aurore | 50m / MIF | 4. 7''66 (-1.4) | Série 1 | 24 | | MIF/99 | 08/06 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| LABORIE Aurore | Longueur / MIF | 7. 4m01 (-0.7) | Finale directe | 22 | | MIF/99 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| MAILLARD Oceane | 100m / MIF | 2. 13''51 (+1.0) | Finale directe | 32 | | MIF/99 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| MAILLARD Oceane | 80m Haies (76) / MIF | 1. 12''73 | Finale directe | 38 | | MIF/99 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 38 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| MAILLARD Oceane | Longueur / MIF | 3. 4m54 (+0.6) | Finale directe | 30 | | MIF/99 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| MAILLARD Oceane | Disque (0.8 Kg) / MIF | 1. 22m76 | Finale directe | 26 | | MIF/99 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| MAILLARD Oceane | Triathlon / MIF | 2. 94 pts | Résultat | | R1 | MIF/99 | 08/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| NGUYEN Claire | 100m / MIF | 1. 13''45 (+1.0) | Finale directe | 33 | | MIF/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| NGUYEN Claire | 80m Haies (76) / MIF | 2. 12''82 | Finale directe | 37 | | MIF/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| NGUYEN Claire | Longueur / MIF | 1. 4m96 (+0.4) | Finale directe | 36 | | MIF/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| TOUZALIN Loane | 50m / MIF | 3. 7''17 (+0.5) | Finale 1 | 34 | | MIF/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| TOUZALIN Loane | 50m / MIF | 2. 7''24 (+0.3) q | Série 3 | 33 | | MIF/98 | 08/06 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| TOUZALIN Loane | Longueur / MIF | 6. 4m01 (+1.9) | Finale directe | 22 | | MIF/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 60m/MIM | 1. 30''72 | Finale directe | 18 | | M/ | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| | 4 X 60m/BEM | 3. 34''99 | Finale directe | 21 | | M/ | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| BALLUAIS Gregoire | Triathlon / BEM | 14. 61 pts | Résultat | | R6 | BEM/00 | 08/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| GASSELIN Ronan | Triathlon / BEM | 27. 47 pts | Résultat | | D2 | BEM/01 | 08/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| GONZALEZ Mathieu | Triathlon / BEM | 26. 49 pts | Résultat | | D2 | BEM/01 | 08/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| HOUDIN Benjamin | Triathlon / BEM | 20. 57 pts | Résultat | | D1 | BEM/00 | 08/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| JOUBERT Lucas | Triathlon / BEM | 3. 94 pts | Résultat | | R3 | BEM/00 | 08/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| LEPREVOST Alexandre | Triathlon / BEM | 15. 60 pts | Résultat | | R6 | BEM/00 | 08/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/00 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| NGUYEN Franck | Triathlon / BEM | 21. 56 pts | Résultat | | D1 | BEM/01 | 08/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEM/01 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| BOUET William | 200m Haies (76) / MIM | 2. 33''46 (+0.3) | Finale directe | 17 | | MIM/99 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/99 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| BOUET William | Hauteur / MIM | 6. 1m35 | Finale directe | 17 | | MIM/99 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/99 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| BOUET William | Javelot (600 G) / MIM | 7. 28m14 | Finale directe | 23 | | MIM/99 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/99 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| BOUET William | Triathlon / MIM | 14. 57 pts | Résultat | | D1 | MIM/99 | 08/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIM/99 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| FOURMONT Maxime | 1 000m / MIM | 1. 2'50''91 | Finale directe | 36 | | MIM/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| FOURMONT Maxime | 100m / MIM | 1. 11''78 (+0.4) | Finale directe | 38 | | MIM/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 38 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| FOURMONT Maxime | Longueur / MIM | 1. 5m70 (-1.7) | Finale directe | 34 | | MIM/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| FOURMONT Maxime | Poids (4 Kg) / MIM | 1. 11m65 | Finale directe | 31 | | MIM/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| FOURMONT Maxime | Triathlon / MIM | 1. 108 pts | Résultat | | IR3 | MIM/98 | 08/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| GIRARDIN Maxime | 50m / MIM | 3. 7''23 (+0.0) | Série 1 | 21 | | MIM/98 | 08/06 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| GIRARDIN Maxime | Poids (4 Kg) / MIM | 2. 9m75 | Finale directe | 25 | | MIM/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| MAUPETIT Adrien | 1 000m / MIM | 4. 3'15''81 | Finale directe | 21 | | MIM/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| MAUPETIT Adrien | Longueur / MIM | 13. 4m26 (-1.2) | Finale directe | 18 | | MIM/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| MAUPETIT Adrien | Triple Saut / MIM | 4. 9m73 (+1.2) | Finale directe | 18 | | MIM/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| MAUPETIT Adrien | Javelot (600 G) / MIM | 9. 21m42 | Finale directe | 17 | | MIM/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| MAUPETIT Adrien | Triathlon / MIM | 13. 57 pts | Résultat | | D1 | MIM/98 | 08/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| MONTARY Shawn | 100m / MIM | 2. 11''95 (+0.4) | Finale directe | 36 | | MIM/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| MONTARY Shawn | Hauteur / MIM | 3. 1m50 | Finale directe | 25 | | MIM/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| MONTARY Shawn | Longueur / MIM | 6. 5m09 (-4.0) | Finale directe | 27 | | MIM/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| MONTARY Shawn | Poids (4 Kg) / MIM | 3. 9m26 | Finale directe | 23 | | MIM/98 | 08/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
| MONTARY Shawn | Triathlon / MIM | 4. 88 pts | Résultat | | R2 | MIM/98 | 08/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | MIM/98 |
|---|
Date : | 08/06 |
|---|
|
56 résultats Toutes les épreuves > 50m / MIF < > 50m / MIM < > 100m / MIF < > 100m / MIM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple Saut / MIF < > Triple Saut / MIM < > Poids (3 Kg) / MIF < > Poids (4 Kg) / MIM < > Disque (0.8 Kg) / MIF < > Disque (1.2 Kg) / MIM < > Marteau (3 Kg) / MIF < > Marteau (4 Kg) / MIM < > Javelot (500 G) / MIF < > Javelot (600 G) / MIM < > Triathlon / BEF < > Triathlon / BEM < > Triathlon / MIF < > Triathlon / MIM < > 4 X 60m/BEF < > 4 X 60m/BEM < > 4 X 60m/MIF < > 4 X 60m/MIM < > 3 000m Marche / MIM <
|