28/09/13 - Meeting d'automne AMILLY - CEN - 045 |
15 résultats Toutes les épreuves > 50m/TCF < > 50m/TCM < > 100m/TCF < > 100m/TCM < > 200m/TCF < > 200m/TCM < > 400m/TCF < > 1 000m/TCF < > 1 000m/TCM < > 1 500m/TCM < > 100m Haies (84)/MIM < > 110m Haies (91)/CAM < > 400m Haies (84)/TCM < > 400m Haies (91)/TCM < > Hauteur/TCF < > Hauteur/TCM < > Perche/TCM < > Longueur/TCF < > Longueur/TCM < > Triple Saut/TCF < > Triple Saut/TCM < > Poids (2 Kg)/BEF < > Poids (3 Kg)/BEM < > Poids (3 Kg)/MIF < > Poids (4 Kg)/MIM < > Poids (4 Kg)/TCF < > Poids (5 Kg)/CAM < > Poids (5 Kg)/VEM < > Poids (7 Kg)/TCM < > Disque (1.0 Kg)/BEM < > Disque (1.0 Kg)/VEM < > Disque (1.0 Kg)/TCF < > Disque (1.2 Kg)/MIM < > Disque (1.5 Kg)/CAM < > Disque (0.6 Kg)/BEF < > Disque (1.7 Kg)/JUM < > Disque (2.0 Kg)/TCM < > Marteau (2 Kg)/BEF < > Marteau (4 Kg)/MIM < > Marteau (4 Kg)/TCF < > Marteau (5 Kg)/CAM < > Marteau (7 Kg)/VEM < > Javelot (500 G)/BEM < > Javelot (500 G)/CAF < > Javelot (600 G)/MIM < > Javelot (600 G)/TCF < > Javelot (700 G)/CAM < > Javelot (800 G)/TCM < > Triathlon / BEF < > Triathlon / BEM < > Triathlon / MIF < > Triathlon / MIM < > 4 X 60m/BEF <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| PATRY Charlene | Disque (1.0 Kg)/TCF | 6. 18m78 | Finale directe | 276 | D5 | CAF/96 | 28/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 276 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAF/96 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| PATRY Charlene | Javelot (500 G)/CAF | 4. 21m53 | Finale directe | 332 | D4 | CAF/96 | 28/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 332 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAF/96 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| ADOUL Zoe | Longueur/TCF | 20. 2m87 (+0.1) | Finale directe | 259 | | MIF/99 | 28/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 259 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| ADOUL Zoe | Poids (3 Kg)/MIF | 3. 6m11 | Finale directe | 302 | | MIF/99 | 28/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 302 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| DUGUAY Jeanne | Longueur/TCF | 16. 3m28 (+0.7) | Finale directe | 349 | | MIF/99 | 28/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 349 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| DUGUAY Jeanne | Poids (3 Kg)/MIF | 4. 5m72 | Finale directe | 278 | | MIF/99 | 28/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 278 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| POIX Charlotte | 100m/TCF | 1. 14''27 (-0.9) | Finale directe | 687 | | MIF/99 | 28/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 687 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| POIX Charlotte | Hauteur/TCF | 6. 1m30 | Finale directe | 461 | | MIF/99 | 28/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 461 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/99 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| PORCHET Chloe | Poids (4 Kg)/TCF | 2. 11m80 | Finale directe | 652 | IR1 | SEF/89 | 28/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 652 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEF/89 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| FOLLIOT DESMEULLES Vincent | 200m/TCM | 3. 26''50 (-0.7) | Finale directe | 433 | D3 | CAM/97 | 28/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 433 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAM/97 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| FOLLIOT DESMEULLES Vincent | 100m/TCM | 3. 13''22 (-0.4) | Finale directe | 398 | D5 | CAM/97 | 28/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 398 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAM/97 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| PATRY Sylvain | 100m/TCM | 2. 12''84 (-0.7) | Finale directe | 472 | D3 | JUM/94 | 28/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 472 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | JUM/94 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| PATRY Sylvain | Longueur/TCM | 3. 5m78 (+0.4) | Finale directe | 667 | R5 | JUM/94 | 28/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 667 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUM/94 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| PATRY Sylvain | Triple Saut/TCM | 3. 12m66 (+1.8) | Finale directe | 688 | R2 | JUM/94 | 28/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 688 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUM/94 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
| BONTEMPS Mickael | Javelot (800 G)/TCM | NC | Finale directe | 0 | | SEM/90 | 28/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEM/90 |
|---|
Date : | 28/09 |
|---|
|
15 résultats Toutes les épreuves > 50m/TCF < > 50m/TCM < > 100m/TCF < > 100m/TCM < > 200m/TCF < > 200m/TCM < > 400m/TCF < > 1 000m/TCF < > 1 000m/TCM < > 1 500m/TCM < > 100m Haies (84)/MIM < > 110m Haies (91)/CAM < > 400m Haies (84)/TCM < > 400m Haies (91)/TCM < > Hauteur/TCF < > Hauteur/TCM < > Perche/TCM < > Longueur/TCF < > Longueur/TCM < > Triple Saut/TCF < > Triple Saut/TCM < > Poids (2 Kg)/BEF < > Poids (3 Kg)/BEM < > Poids (3 Kg)/MIF < > Poids (4 Kg)/MIM < > Poids (4 Kg)/TCF < > Poids (5 Kg)/CAM < > Poids (5 Kg)/VEM < > Poids (7 Kg)/TCM < > Disque (1.0 Kg)/BEM < > Disque (1.0 Kg)/VEM < > Disque (1.0 Kg)/TCF < > Disque (1.2 Kg)/MIM < > Disque (1.5 Kg)/CAM < > Disque (0.6 Kg)/BEF < > Disque (1.7 Kg)/JUM < > Disque (2.0 Kg)/TCM < > Marteau (2 Kg)/BEF < > Marteau (4 Kg)/MIM < > Marteau (4 Kg)/TCF < > Marteau (5 Kg)/CAM < > Marteau (7 Kg)/VEM < > Javelot (500 G)/BEM < > Javelot (500 G)/CAF < > Javelot (600 G)/MIM < > Javelot (600 G)/TCF < > Javelot (700 G)/CAM < > Javelot (800 G)/TCM < > Triathlon / BEF < > Triathlon / BEM < > Triathlon / MIF < > Triathlon / MIM < > 4 X 60m/BEF <
|