22/02/14 - Rencontre en Salle SPo et Po à Chinon CHINON - CEN - 037 |
9 résultats Toutes les épreuves > Kids Athletics/EAF - EAM < > Kids Athletics/POF < > Kids Athletics/POM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BIJAULT Amelie | Kids Athletics/EAF - EAM | - | Résultat | | | EAF/05 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/05 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
| CHENEVAT Montaine | Kids Athletics/EAF - EAM | - | Résultat | | | EAF/05 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/05 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BASTIEN Gwenael | Kids Athletics/EAF - EAM | - | Résultat | | | EAM/05 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/05 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
| BERTIN--GUNTHER Kelian | Kids Athletics/EAF - EAM | - | Résultat | | | EAM/05 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/05 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
| ESNAULT Adrien | Kids Athletics/EAF - EAM | - | Résultat | | | EAM/05 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/05 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
| VENTURI Quentin | Kids Athletics/EAF - EAM | - | Résultat | | | EAM/05 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/05 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
| LE BRAS Yohan | Kids Athletics/POM | - | Résultat | | | POM/04 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/04 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
| SIMON Guillaume | Kids Athletics/POM | - | Résultat | | | POM/04 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/04 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
| VENTURI Baptiste | Kids Athletics/POM | - | Résultat | | | POM/03 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/03 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
| 1 | 1pts | EA JOUE-SAINT-PIERRE* | |
| 1 | 1pts | ATHLETIC TROIS TOURS* | |
| 1 | 1pts | CA CHINON | |
| 1 | 1pts | AS FONDETTES | |
| 1 | 1pts | ALS DE MONTLOUIS | |
| 1 | 1pts | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB | |
| 1 | 1pts | ES NOUZILLY | |
| 1 | 2pts | EA JOUE-SAINT-PIERRE* | |
| 1 | 2pts | ATHLETIC TROIS TOURS* | |
| 1 | 2pts | AS FONDETTES | |
| 1 | 2pts | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB | |
| 1 | 2pts | ALS DE MONTLOUIS | |
| 1 | 2pts | ES NOUZILLY | |
| 1 | 2pts | CA CHINON | |
|
9 résultats Toutes les épreuves > Kids Athletics/EAF - EAM < > Kids Athletics/POF < > Kids Athletics/POM <
|