22/02/14 - Rencontre en Salle SPo et Po à Chinon CHINON - CEN - 037 |
9 résultats Toutes les épreuves > Kids Athletics/EAF - EAM < > Kids Athletics/POF < > Kids Athletics/POM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CHARTIER Enora | Kids Athletics/EAF - EAM | - | Résultat | | | EAF/06 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/06 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
| EZANIC Lou | Kids Athletics/EAF - EAM | - | Résultat | | | EAF/05 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/05 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
| GOUSSAL Louane | Kids Athletics/EAF - EAM | - | Résultat | | | EAF/05 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/05 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
| LOTY Annabelle | Kids Athletics/EAF - EAM | - | Résultat | | | EAF/06 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/06 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| COULON Colin | Kids Athletics/EAF - EAM | - | Résultat | | | EAM/06 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/06 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
| GUILLON Romain | Kids Athletics/EAF - EAM | - | Résultat | | | EAM/05 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/05 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
| NAU Nolann | Kids Athletics/EAF - EAM | - | Résultat | | | EAM/07 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/07 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
| SAVANG Noah | Kids Athletics/EAF - EAM | - | Résultat | | | EAM/05 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/05 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
| NAU Louis | Kids Athletics/POM | - | Résultat | | | POM/04 | 22/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/04 |
|---|
Date : | 22/02 |
|---|
|
| 1 | 1pts | EA JOUE-SAINT-PIERRE* | |
| 1 | 1pts | ATHLETIC TROIS TOURS* | |
| 1 | 1pts | CA CHINON | |
| 1 | 1pts | AS FONDETTES | |
| 1 | 1pts | ALS DE MONTLOUIS | |
| 1 | 1pts | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB | |
| 1 | 1pts | ES NOUZILLY | |
| 1 | 2pts | EA JOUE-SAINT-PIERRE* | |
| 1 | 2pts | ATHLETIC TROIS TOURS* | |
| 1 | 2pts | AS FONDETTES | |
| 1 | 2pts | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB | |
| 1 | 2pts | ALS DE MONTLOUIS | |
| 1 | 2pts | ES NOUZILLY | |
| 1 | 2pts | CA CHINON | |
|
9 résultats Toutes les épreuves > Kids Athletics/EAF - EAM < > Kids Athletics/POF < > Kids Athletics/POM <
|