03/04/16 - Meeting de Printemps CHANTEIX - LIM - 019 |
116 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 50m / MIF < > 50m / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple Saut / BEF < > Triple Saut / BEM < > Triple Saut / MIF < > Poids (2 Kg) / BEF < > Poids (3 Kg) / BEM < > Poids (3 Kg) / MIF < > Poids (3 Kg) / CAF < > Poids (3 Kg)/V2F < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (4 Kg)/V1F < > Poids (4 Kg) / V4M < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (6 Kg) / V2M < > Poids (7.26 Kg) < > Disque (0.8 Kg) / MIF < > Disque (1.0 Kg) / BEM < > Disque (1.0 Kg)/TCF < > Disque (1.0 Kg) / V4M < > Disque (1.2 Kg) / MIM < > Disque (1.5 Kg) / CAM < > Disque (1.5 Kg) / V2M < > Disque (0.6 Kg) / BEF < > Disque (1.75 Kg) < > Disque (2.0 Kg)/TCM < > Marteau (2 Kg) / BEF < > Marteau (3 Kg) / MIF < > Marteau (3 Kg) / CAF < > Marteau (3 Kg)/V1F < > Marteau (4 Kg) / MIM < > Marteau (4 Kg) / JUF < > Marteau (4 Kg) / ESF < > Marteau (4 Kg) / SEF < > Marteau (4 Kg) / V2F < > Marteau (5 Kg) / CAM < > Marteau (6 Kg) / V2M < > Marteau (7.26 Kg) < > Javelot (400 G) / BEF < > Javelot (500 G) / BEM < > Javelot (500 G) / MIF < > Javelot (500 G) / CAF < > Javelot (600 G)/TCF < > Javelot (700 G) / V2M < > Javelot (800 G)/TCM < > Triathlon / BEF < > Triathlon / BEM < > Triathlon / MIF < > Triathlon / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BERTHOUMERIE Emma | 50m / BEF | 3. 8''1 (NC) | Finale directe | 0 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| BERTHOUMERIE Emma | Longueur / BEF | 10. 2m65 (NC) | Finale directe | 210 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 210 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| BERTHOUMERIE Emma | Poids (2 Kg) / BEF | NP | Finale directe | 0 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| BERTHOUMERIE Emma | Disque (0.6 Kg) / BEF | 2. 16m86 | Finale directe | 240 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 240 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| BERTHOUMERIE Emma | Triathlon / BEF | 6. 53 pts | Résultat | | D1 | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| BESSE Anna | 50m / BEF | 2. 9''9 (NC) | Finale directe 5 | 0 | | BEF/03 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe 5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/03 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| BESSE Anna | Longueur / BEF | 14. 2m24 (NC) | Finale directe | 121 | | BEF/03 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 121 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/03 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| BESSE Anna | Disque (0.6 Kg) / BEF | 9. 10m25 | Finale directe | 119 | | BEF/03 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 119 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/03 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| BESSE Anna | Triathlon / BEF | 17. 20 pts | Résultat | | D7 | BEF/03 | 03/04 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | BEF/03 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| CHALAUD Oceane | 50m / BEF | 1. 8''7 (NC) | Finale directe 5 | 0 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe 5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| CHALAUD Oceane | Longueur / BEF | 9. 2m70 (NC) | Finale directe | 221 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 221 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| CHALAUD Oceane | Poids (2 Kg) / BEF | 4. 6m17 | Finale directe | 305 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 305 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| CHALAUD Oceane | Marteau (2 Kg) / BEF | 3. 13m91 | Finale directe | 168 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 168 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| CHALAUD Oceane | Triathlon / BEF | 11. 44 pts | Résultat | | D3 | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| DAUDY Emma | 50m / BEF | 1. 8''5 (NC) | Finale directe | 0 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| DAUDY Emma | Longueur / BEF | 8. 2m83 (NC) | Finale directe | 250 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 250 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| DAUDY Emma | Disque (0.6 Kg) / BEF | 1. 17m42 | Finale directe | 251 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 251 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| DAUDY Emma | Triathlon / BEF | 8. 51 pts | Résultat | | D1 | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| DIOT Heline | 50m / BEF | 3. 8''6 (NC) | Finale directe | 0 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| DIOT Heline | Longueur / BEF | 5. 3m29 (NC) | Finale directe | 351 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 351 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| DIOT Heline | Javelot (400 G) / BEF | 4. 10m49 | Finale directe | 128 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 128 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| DIOT Heline | Triathlon / BEF | 10. 48 pts | Résultat | | D2 | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| LEYMARIE Eden | 50m / BEF | 4. 9''9 (NC) | Finale directe | 0 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| LEYMARIE Eden | Longueur / BEF | 13. 2m25 (NC) | Finale directe | 123 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 123 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| LEYMARIE Eden | Poids (2 Kg) / BEF | 6. 4m78 | Finale directe | 220 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 220 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| LEYMARIE Eden | Javelot (400 G) / BEF | 3. 11m42 | Finale directe | 145 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 145 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| LEYMARIE Eden | Triathlon / BEF | 15. 28 pts | Résultat | | D6 | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| LEYMARIE Romane | 50m / BEF | 3. 10''1 (NC) | Finale directe 5 | 0 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe 5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| LEYMARIE Romane | Longueur / BEF | 15. 2m20 (NC) | Finale directe | 112 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 112 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| LEYMARIE Romane | Poids (2 Kg) / BEF | 7. 4m76 | Finale directe | 219 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 219 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| LEYMARIE Romane | Marteau (2 Kg) / BEF | 1. 17m40 | Finale directe | 228 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 228 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| LEYMARIE Romane | Triathlon / BEF | 16. 24 pts | Résultat | | D7 | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| SERRE Anne-louise | 50m / BEF | 4. 9''0 (NC) | Finale directe | 0 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| SERRE Anne-louise | Longueur / BEF | 11. 2m42 (NC) | Finale directe | 160 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 160 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| SERRE Anne-louise | Disque (0.6 Kg) / BEF | 4. 16m32 | Finale directe | 230 | | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 230 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| SERRE Anne-louise | Triathlon / BEF | 13. 41 pts | Résultat | | D3 | BEF/04 | 03/04 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | BEF/04 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| CESSAC Eleonore | Marteau (3 Kg) / CAF | 3. 27m60 | Finale directe | 404 | D3 | CAF/00 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 404 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/00 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| ESPALIOUX Oceane | Javelot (500 G) / CAF | 1. 29m33 | Finale directe | 476 | R6 | CAF/00 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 476 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/00 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| LEYMARIE Laurine | Poids (3 Kg) / CAF | 1. 8m16 | Finale directe | 428 | D3 | CAF/99 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 428 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/99 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| LEYMARIE Laurine | Marteau (3 Kg) / CAF | 2. 38m55 | Finale directe | 593 | R4 | CAF/99 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 593 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/99 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| LEYMARIE Laurine | Javelot (500 G) / CAF | 3. 13m38 | Finale directe | 181 | D7 | CAF/99 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 181 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | CAF/99 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| VIE Segolene | Marteau (4 Kg) / ESF | 1. 32m42 | Finale directe | 487 | R5 | ESF/94 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 487 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | ESF/94 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| BOSCHER Emilie | Disque (1.0 Kg)/TCF | 10. 13m90 | Finale directe | 186 | D7 | JUF/98 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 186 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | JUF/98 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| BOSCHER Emilie | Marteau (4 Kg) / JUF | 1. 20m14 | Finale directe | 275 | D5 | JUF/98 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 275 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | JUF/98 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| BOSCHER Camille | 50m / MIF | 3. 8''9 (NC) | Finale directe | 0 | | MIF/01 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/01 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| BOSCHER Camille | Longueur / MIF | 7. 2m32 (NC) | Finale directe | 139 | | MIF/01 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 139 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/01 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| BOSCHER Camille | Javelot (500 G) / MIF | 4. 11m42 | Finale directe | 145 | | MIF/01 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 145 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/01 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| BOSCHER Camille | Triathlon / MIF | 8. 22 pts | Résultat | | D7 | MIF/01 | 03/04 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MIF/01 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| BREUIL Marie | Javelot (500 G) / MIF | 5. 8m95 | Finale directe | 100 | | MIF/01 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 100 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/01 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| CHASTANET Manon | 50m / MIF | 1. 7''8 (NC) | Finale directe | 0 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| CHASTANET Manon | Longueur / MIF | 1. 4m04 (NC) | Finale directe | 519 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 519 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| CHASTANET Manon | Triple Saut / MIF | 1. 8m54 (NC) | Finale directe | 497 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 497 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| CHASTANET Manon | Javelot (500 G) / MIF | 3. 16m45 | Finale directe | 238 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 238 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| CHASTANET Manon | Triathlon / MIF | 1. 62 pts | Résultat | | R6 | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| LAMOTHE Charline | 50m / MIF | 4. 9''1 (NC) | Finale directe | 0 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| LAMOTHE Charline | Longueur / MIF | 6. 2m60 (NC) | Finale directe | 199 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 199 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| LAMOTHE Charline | Marteau (3 Kg) / MIF | 3. 25m77 | Finale directe | 372 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 372 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| LAMOTHE Charline | Triathlon / MIF | 6. 35 pts | Résultat | | D4 | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| MARCOU Manon | 50m / MIF | 1. 7''9 (NC) | Finale directe | 0 | | MIF/01 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/01 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| MARCOU Manon | Longueur / MIF | 3. 3m65 (NC) | Finale directe | 431 | | MIF/01 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 431 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/01 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| MARCOU Manon | Triple Saut / MIF | 2. 8m36 (NC) | Finale directe | 477 | | MIF/01 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 477 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/01 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| MARCOU Manon | Javelot (500 G) / MIF | 2. 19m46 | Finale directe | 293 | | MIF/01 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 293 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/01 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| MARCOU Manon | Triathlon / MIF | 3. 59 pts | Résultat | | D1 | MIF/01 | 03/04 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/01 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| MAUGEIN Marie | 50m / MIF | 3. 8''9 (NC) | Finale directe | 0 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| MAUGEIN Marie | Longueur / MIF | 5. 2m98 (NC) | Finale directe | 283 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 283 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| MAUGEIN Marie | Poids (3 Kg) / MIF | 2. 5m82 | Finale directe | 284 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 284 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| MAUGEIN Marie | Marteau (3 Kg) / MIF | 4. 23m75 | Finale directe | 337 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 337 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| MAUGEIN Marie | Triathlon / MIF | 5. 44 pts | Résultat | | D3 | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| POUMIER Maeva | 50m / MIF | 4. 10''2 (NC) | Finale directe | 0 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| POUMIER Maeva | Longueur / MIF | 8. 2m27 (NC) | Finale directe | 128 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 128 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| POUMIER Maeva | Poids (3 Kg) / MIF | 3. 4m72 | Finale directe | 216 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 216 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| POUMIER Maeva | Marteau (3 Kg) / MIF | 5. 21m56 | Finale directe | 300 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 300 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| POUMIER Maeva | Triathlon / MIF | 7. 28 pts | Résultat | | D6 | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| SARLAT Aurore | 50m / MIF | 2. 8''3 (NC) | Finale directe | 0 | | MIF/01 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/01 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| SARLAT Aurore | Longueur / MIF | 2. 3m90 (NC) | Finale directe | 487 | | MIF/01 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 487 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/01 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| SARLAT Aurore | Poids (3 Kg) / MIF | 1. 7m49 | Finale directe | 386 | | MIF/01 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 386 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/01 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| SARLAT Aurore | Disque (0.8 Kg) / MIF | 1. 20m88 | Finale directe | 314 | | MIF/01 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 314 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/01 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| SARLAT Aurore | Triathlon / MIF | 2. 60 pts | Résultat | | R6 | MIF/01 | 03/04 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MIF/01 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| VAL Margaux | 50m / MIF | 2. 8''5 (NC) | Finale directe | 0 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| VAL Margaux | Longueur / MIF | 4. 3m52 (NC) | Finale directe | 402 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 402 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| VAL Margaux | Javelot (500 G) / MIF | 1. 20m46 | Finale directe | 312 | | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 312 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| VAL Margaux | Triathlon / MIF | 4. 53 pts | Résultat | | D1 | MIF/02 | 03/04 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/02 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| DALODIERE Fanny | Poids (4 Kg) / SEF | 3. 6m61 | Finale directe | 332 | D4 | SEF/88 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 332 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | SEF/88 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| DALODIERE Fanny | Disque (1.0 Kg)/TCF | 9. 16m36 | Finale directe | 231 | D6 | SEF/88 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 231 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | SEF/88 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| CHASSING Stephanie | Poids (4 Kg)/V1F | 1. 7m06 | Finale directe | 360 | D3 | V1F/73 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 360 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | V1F/73 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| CHASSING Stephanie | Disque (1.0 Kg)/TCF | 8. 16m65 | Finale directe | 236 | D6 | V1F/73 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 236 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | V1F/73 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| CHASSING Stephanie | Javelot (600 G)/TCF | 1. 14m05 | Finale directe | 194 | D7 | V1F/73 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 194 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | V1F/73 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| DOULS Clarisse | Poids (4 Kg)/V1F | 2. 6m33 | Finale directe | 315 | D5 | V1F/69 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 315 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | V1F/69 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| DOULS Clarisse | Disque (1.0 Kg)/TCF | 6. 19m83 | Finale directe | 295 | D4 | V1F/69 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 295 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | V1F/69 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| BAUDRY Isabelle | Marteau (4 Kg) / V2F | 1. 23m21 | Finale directe | 328 | D3 | V2F/66 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 328 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | V2F/66 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| ESPALIOUX Veronique | Poids (3 Kg)/V2F | 1. 7m16 | Finale directe | 366 | | V2F/66 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 366 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | V2F/66 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| ESPALIOUX Veronique | Disque (1.0 Kg)/TCF | 7. 17m74 | Finale directe | 256 | D5 | V2F/66 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 256 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | V2F/66 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| ESPALIOUX Veronique | Javelot (600 G)/TCF | 2. 13m27 | Finale directe | 179 | D7 | V2F/66 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 179 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | V2F/66 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| MONTAGNAC Dominique | Marteau (3 Kg)/V1F | 1. 22m87 | Finale directe | 322 | | V2F/65 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 322 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | V2F/65 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DOULS Thomas | Marteau (7.26 Kg) | 3. 36m31 | Finale directe | 494 | R5 | ESM/94 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 494 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | ESM/94 |
|---|
Date : | 03/04 |
|---|
|
| MONTAGNAC Mickael | Poids (7.26 Kg) | 4. 7m90 | Finale directe | 397 | D3 | ESM/94 | 03/04 | |
Tour : | Finale directe |
