21/05/16 - Kid athlé BELLEGARDE - CEN - 045 |
35 résultats Toutes les épreuves > Kids Athletics/EA < > Kids Athletics/PO <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| COFFINEAU Marion | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAF/07 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/07 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| HEBRARD DUMAS Amance | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAF/07 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/07 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| HUME-COLIN Garance | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAF/08 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/08 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| LEBOURGEOIS Mathilde | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAF/07 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/07 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| LEGAL Alysson | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAF/08 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/08 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| MARTIN Jade | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAF/08 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/08 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| PAGES Nathanaelle | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAF/09 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/09 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| REEB Kelly | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAF/07 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/07 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| BAUDOUIN Livia | Kids Athletics/PO | - | Résultat | | | POF/06 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/06 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| BECZKOWSKI Nelina | Kids Athletics/PO | - | Résultat | | | POF/06 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/06 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| COFFINEAU Louise | Kids Athletics/PO | - | Résultat | | | POF/05 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/05 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| CORNEC Zelie | Kids Athletics/PO | - | Résultat | | | POF/05 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/05 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| DURAND Emeline | Kids Athletics/PO | - | Résultat | | | POF/06 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/06 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| GOYON Candice | Kids Athletics/PO | - | Résultat | | | POF/05 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/05 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| HUME-COLIN Lise | Kids Athletics/PO | - | Résultat | | | POF/05 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/05 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| MARIAGE Louise | Kids Athletics/PO | - | Résultat | | | POF/06 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/06 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| MARIE-JULIENNE Ines | Kids Athletics/PO | - | Résultat | | | POF/05 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/05 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| PINTO-BILBILLE Cassandra | Kids Athletics/PO | - | Résultat | | | POF/05 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/05 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| SIMONNEAU Ambre | Kids Athletics/PO | - | Résultat | | | POF/06 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/06 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| VOILLOT Pauline | Kids Athletics/PO | - | Résultat | | | POF/05 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/05 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BONAMENT Lilian | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAM/08 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/08 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| DUPEU Marius | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAM/07 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/07 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| DURAND Valentin | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAM/08 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/08 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| FAURE Noa | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAM/08 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/08 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| GONZALES Jules | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAM/08 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/08 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| REEB Kyle | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAM/09 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/09 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| SABIR Nassim | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAM/09 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/09 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| SANGLAR Tom | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAM/08 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/08 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| TABART Aurian | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAM/08 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/08 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| TEIXEIRA Pablo | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAM/08 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/08 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| THOREL Robin | Kids Athletics/EA | - | Résultat | | | EAM/08 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/08 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| HEBRARD DUMAS Antonin | Kids Athletics/PO | - | Résultat | | | POM/05 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/05 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| MERLIN Gabin | Kids Athletics/PO | - | Résultat | | | POM/06 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/06 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| PENER Adrien | Kids Athletics/PO | - | Résultat | | | POM/06 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/06 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| SABIR Hani (MAR) | Kids Athletics/PO | - | Résultat | | | POM/06 | 21/05 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/06 |
|---|
Date : | 21/05 |
|---|
|
| 1 | 226pts | LES STARS | |
| 2 | 218pts | LES SCHTROUMPFS | |
| 3 | 206pts | LES MARINIERS DE LOIRE | |
| 4 | 195pts | LES SCHTROUMPFETTES | |
| 5 | 192pts | LES REQUINS BLEUS | |
| 6 | 183pts | LES LIONS | |
| 7 | 181pts | LES KANGOUROUX | |
| 1 | 334,00pts | LES REBELLES | |
| 2 | 319,25pts | LES WALABI | |
| 3 | 309,00pts | LES FAÏENCIERS | |
| 4 | 268,83pts | LES GUÉPARDS | |
| 5 | 268,00pts | LES BETTERAVIERS | |
| 6 | 211,17pts | LES BLUES | |
|
35 résultats Toutes les épreuves > Kids Athletics/EA < > Kids Athletics/PO <
|