03/06/17 - 3ème JOURNEE BE-MI CHARTRES - CEN - 028 |
42 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 50m / MIF < > 50m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEM < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple Saut / BEF < > Triple Saut / BEM < > Triple Saut / MIF < > Triple Saut / MIM < > Poids (2 Kg) / BEF < > Poids (3 Kg) / BEM < > Poids (3 Kg) / MIF < > Poids (4 Kg) / MIM < > Marteau (2 Kg) / BEF < > Marteau (3 Kg) / BEM < > Marteau (3 Kg) / MIF < > Marteau (4 Kg) / MIM < > Javelot (400 G) / BEF < > Javelot (500 G) / BEM < > Javelot (500 G) / MIF < > Javelot (600 G) / MIM < > Triathlon / BEF < > Triathlon / BEM < > Triathlon / MIF < > Triathlon / MIM < > 800m-200m-200m-800m / BEF < > 800m-200m-200m-800m / BEM < > 800m-200m-200m-800m / MIF < > 800m-200m-200m-800m / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CARON Lena | 50m / BEF | 3. 8''24 (+1.6) | Finale directe | 21 | | BEF/05 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| CARON Lena | Longueur / BEF | 9. 3m24 (NC) | Finale directe | 18 | | BEF/05 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| CARON Lena | Poids (2 Kg) / BEF | 20. 5m09 | Finale directe | 12 | | BEF/05 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| CARON Lena | Triathlon / BEF | 22. 51 pts | Résultat | | D1 | BEF/05 | 03/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| MONNERAYE Lorena | 50m / BEF | 5. 9''33 (+1.6) | Finale directe | 11 | | BEF/05 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| MONNERAYE Lorena | Longueur / BEF | 17. 2m57 (NC) | Finale directe | 9 | | BEF/05 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| MONNERAYE Lorena | Marteau (2 Kg) / BEF | 6. 6m20 | Finale directe | 1 | | BEF/05 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| MONNERAYE Lorena | Triathlon / BEF | 33. 21 pts | Résultat | | D7 | BEF/05 | 03/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | BEF/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| ARDOUIN Ylis | 50m / MIF | 6. 8''39 (+1.2) | Finale directe | 15 | | MIF/03 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/03 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| ARDOUIN Ylis | Hauteur / MIF | NC | Finale directe | 1 | | MIF/03 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/03 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| ARDOUIN Ylis | Javelot (500 G) / MIF | 3. 13m88 | Finale directe | 17 | | MIF/03 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/03 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| ARDOUIN Ylis | Triathlon / MIF | 17. 33 pts | Résultat | | D5 | MIF/03 | 03/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MIF/03 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BIGNAUT Baptiste | 50m / BEM | 7. 8''97 (+2.6) | Finale directe | 13 | | BEM/05 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| BIGNAUT Baptiste | Triple Saut / BEM | 5. 7m13 (NC) | Finale directe | 13 | | BEM/05 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| BIGNAUT Baptiste | Poids (3 Kg) / BEM | 4. 6m34 | Finale directe | 20 | | BEM/05 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| BIGNAUT Baptiste | Triathlon / BEM | 19. 46 pts | Résultat | | D2 | BEM/05 | 03/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | BEM/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| DEMONTFAUCON Lucas | 50m / BEM | 6. 8''53 (+2.6) | Finale directe | 17 | | BEM/05 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| DEMONTFAUCON Lucas | 50m Haies (65) / BEM | 4. 11''47 (-0.2) | Finale directe | 14 | | BEM/05 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| DEMONTFAUCON Lucas | Hauteur / BEM | 1. 1m23 | Finale directe | 21 | | BEM/05 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| DEMONTFAUCON Lucas | Javelot (500 G) / BEM | 3. 20m84 | Finale directe | 24 | | BEM/05 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| DEMONTFAUCON Lucas | Triathlon / BEM | 12. 62 pts | Résultat | | R6 | BEM/05 | 03/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| REGIEN Thomas | 50m / BEM | 3. 8''48 (+1.7) | Finale directe | 17 | | BEM/05 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| REGIEN Thomas | Triple Saut / BEM | 2. 7m94 (NC) | Finale directe | 18 | | BEM/05 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| REGIEN Thomas | Javelot (500 G) / BEM | 10. 17m49 | Finale directe | 21 | | BEM/05 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| REGIEN Thomas | Triathlon / BEM | 16. 56 pts | Résultat | | D1 | BEM/05 | 03/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEM/05 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| BIGNAUT Nathan | 50m / MIM | 8. 8''11 (+1.8) | Finale directe | 13 | | MIM/03 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/03 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| BIGNAUT Nathan | Triple Saut / MIM | 10. 7m86 (NC) | Finale directe | 7 | | MIM/03 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 7 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/03 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| BIGNAUT Nathan | Javelot (600 G) / MIM | 10. 24m72 | Finale directe | 21 | | MIM/03 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/03 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| BIGNAUT Nathan | Triathlon / MIM | 23. 41 pts | Résultat | | D3 | MIM/03 | 03/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MIM/03 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| DEMONTFAUCON Nathan | 50m / MIM | 4. 7''28 (+1.8) | Finale directe | 20 | | MIM/02 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/02 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| DEMONTFAUCON Nathan | 100m Haies (84) / MIM | 2. 18''22 (+1.2) | Finale directe | 18 | | MIM/02 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/02 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| DEMONTFAUCON Nathan | Longueur / MIM | 6. 4m36 (NC) | Finale directe | 19 | | MIM/02 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/02 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| DEMONTFAUCON Nathan | Javelot (600 G) / MIM | 3. 31m05 | Finale directe | 26 | | MIM/02 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/02 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| DEMONTFAUCON Nathan | Triathlon / MIM | 9. 65 pts | Résultat | | R5 | MIM/02 | 03/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIM/02 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| FAISCA Tanguy | 50m / MIM | 3. 7''22 (+1.8) | Finale directe | 21 | | MIM/02 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/02 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| FAISCA Tanguy | Triple Saut / MIM | 6. 9m11 (NC) | Finale directe | 14 | | MIM/02 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/02 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| FAISCA Tanguy | Poids (4 Kg) / MIM | 3. 10m66 | Finale directe | 28 | | MIM/02 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/02 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| FAISCA Tanguy | Triathlon / MIM | 11. 63 pts | Résultat | | R6 | MIM/02 | 03/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MIM/02 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| MONNERAYE Lukaz | 50m / MIM | 6. 7''30 (+1.8) | Finale directe | 20 | | MIM/02 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/02 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| MONNERAYE Lukaz | Hauteur / MIM | 1. 1m51 | Finale directe | 25 | | MIM/02 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/02 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| MONNERAYE Lukaz | Poids (4 Kg) / MIM | 6. 8m25 | Finale directe | 20 | | MIM/02 | 03/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/02 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
| MONNERAYE Lukaz | Triathlon / MIM | 10. 65 pts | Résultat | | R5 | MIM/02 | 03/06 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIM/02 |
|---|
Date : | 03/06 |
|---|
|
42 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 50m / MIF < > 50m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEM < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple Saut / BEF < > Triple Saut / BEM < > Triple Saut / MIF < > Triple Saut / MIM < > Poids (2 Kg) / BEF < > Poids (3 Kg) / BEM < > Poids (3 Kg) / MIF < > Poids (4 Kg) / MIM < > Marteau (2 Kg) / BEF < > Marteau (3 Kg) / BEM < > Marteau (3 Kg) / MIF < > Marteau (4 Kg) / MIM < > Javelot (400 G) / BEF < > Javelot (500 G) / BEM < > Javelot (500 G) / MIF < > Javelot (600 G) / MIM < > Triathlon / BEF < > Triathlon / BEM < > Triathlon / MIF < > Triathlon / MIM < > 800m-200m-200m-800m / BEF < > 800m-200m-200m-800m / BEM < > 800m-200m-200m-800m / MIF < > 800m-200m-200m-800m / MIM <
|