07/05/17 - Interclubs Régionaux - 1er tour CHATEAUDUN - CEN - 028 |
28 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple Saut / SEF < > Triple Saut / SEM < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (7 Kg) / SEM < > Disque (1.0 Kg) / SEF < > Disque (2.0 Kg) / SEM < > Marteau (4 Kg) / SEF < > Marteau (7 Kg) / SEM < > Javelot (600 G) / SEF < > Javelot (800 G) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 100m / SEF | 2. 56''70 | Finale directe | 674 | | F/ | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 674 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| ETIENNE Mathilde | 400m / SEF | 1. 60''98 | Finale directe | 854 | IR3 | CAF/00 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 854 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAF/00 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| ETIENNE Mathilde | Hauteur / SEF | 1. 1m45 | Finale directe | 618 | R3 | CAF/00 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 618 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/00 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| LEONETTI Marion | 100m / SEF | 5. 16''12 (+1.1) | Finale directe | 461 | D5 | CAF/00 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 461 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAF/00 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| LEONETTI Marion | Javelot (600 G) / SEF | 2. 24m03 | Finale directe | 378 | D2 | CAF/00 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 378 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/00 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| PRUDHOMME Wendie | 100m / SEF | 4. 15''34 (+1.1) | Finale directe | 551 | D3 | CAF/01 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 551 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/01 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| PRUDHOMME Wendie | Longueur / SEF | 12. 3m53 (+0.0) | Finale directe | 405 | D6 | CAF/01 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 405 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAF/01 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| DEPEINT Justine | 200m / SEF | 4. 31''33 (+0.8) | Finale directe | 595 | D2 | JUF/98 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 595 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | JUF/98 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| DEPEINT Justine | Marteau (4 Kg) / SEF | 6. 25m43 | Finale directe | 366 | D2 | JUF/98 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 366 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | JUF/98 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| HONOREZ Audrey | Longueur / SEF | 2. 4m81 (+0.0) | Finale directe | 694 | R3 | JUF/99 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 694 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUF/99 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| HONOREZ Audrey | Disque (1.0 Kg) / SEF | 3. 22m51 | Finale directe | 344 | D3 | JUF/99 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 344 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | JUF/99 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| BEYOU Celine | Marteau (4 Kg) / SEF | 7. 24m97 | Finale directe | 358 | D3 | SEF/86 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 358 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | SEF/86 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| ETIENNE Christelle | 200m / SEF | 6. 39''30 (+1.7) | Finale directe | 238 | D8 | VEF/71 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 238 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | VEF/71 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| ETIENNE Christelle | Poids (4 Kg) / SEF | 10. 5m44 | Finale directe | 261 | D7 | VEF/71 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 261 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | VEF/71 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| MAISONNIER Francoise | 3 000m / SEF | 12. 15'10''63 | Finale directe | 215 | D8 | VEF/51 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 215 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | VEF/51 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 100m / SEM | 4. 52''54 | Finale directe | 366 | | M/ | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 366 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| LEPAGE Paul | 1 500m / SEM | 9. 4'46''65 | Finale directe | 393 | D1 | CAM/01 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 393 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/01 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| LEPAGE Paul | Javelot (800 G) / SEM | 17. 17m31 | Finale directe | 175 | D8 | CAM/01 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 175 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAM/01 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| CALMUS Jeffrey | 400m / SEM | 4. 54''64 | Finale directe | 642 | R2 | SEM/94 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 642 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEM/94 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| CALMUS Jeffrey | Longueur / SEM | 6. 5m66 (+0.5) | Finale directe | 643 | R5 | SEM/94 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 643 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | SEM/94 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| ETIENNE Bruno | Disque (2.0 Kg) / SEM | 13. 19m13 | Finale directe | 285 | D5 | VEM/71 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 285 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | VEM/71 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| FAISCA Daniel | 5 000m Marche / SEM | 9. 33'13''83 | Finale directe | 461 | D5 | VEM/74 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 461 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | VEM/74 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| FAISCA Daniel | Javelot (800 G) / SEM | 16. 26m12 | Finale directe | 299 | D5 | VEM/74 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 299 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | VEM/74 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| HONOREZ Franck | 200m / SEM | 6. 28''53 (+0.7) | Finale directe | 267 | D7 | VEM/66 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 267 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | VEM/66 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| HONOREZ Franck | Disque (2.0 Kg) / SEM | 11. 19m56 | Finale directe | 293 | D5 | VEM/66 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 293 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | VEM/66 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| NICOLLO Jean-jacques | 3 000m / SEM | 14. 10'37''29 | Finale directe | 336 | D3 | VEM/69 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 336 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | VEM/69 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| PONT Jean-pascal | 3 000m / SEM | 15. 11'13''89 | Finale directe | 225 | D5 | VEM/70 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 225 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | VEM/70 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| PONT Jean-pascal | Poids (7 Kg) / SEM | 19. 6m60 | Finale directe | 320 | D6 | VEM/70 | 07/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 320 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | VEM/70 |
|---|
Date : | 07/05 |
|---|
|
| 1 | 36 574 pt | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE | |
| 2 | 35 637 pt | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | |
| 3 | 24 854 pt | USM MONTARGIS | |
| 4 | 23 488 pt | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | |
| 5 | 23 360 pt | GIEN ATHLE MARATHON | |
| 6 | 19 235 pt | AAEE EPERNON | |
| 7 | 16 816 pt | AS NOGENT-LE-ROTROU | |
| 8 | 15 899 pt | DREUX ATHLETIC CLUB A. | |
| 9 | 15 487 pt | OMNISPORTS PITHIVIERS | |
| 10 | 11 717 pt | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | |
| 11 | 4 620 pt | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM | |
|
28 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple Saut / SEF < > Triple Saut / SEM < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (7 Kg) / SEM < > Disque (1.0 Kg) / SEF < > Disque (2.0 Kg) / SEM < > Marteau (4 Kg) / SEF < > Marteau (7 Kg) / SEM < > Javelot (600 G) / SEF < > Javelot (800 G) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM <
|