14/06/18 - Challenge CG91 des Jeudis de l'Essonne : 2ème soirée DRAVEIL - I-F - 091 |
12 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 100m Haies (76) / TCF < > 110m Haies (91)/CAM < > 110m Haies (99) / JUM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (91) / TCM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Triple Saut / TCF <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BOSCHIERO Athenais | 100m / TCF | 2. 13''19 (+0,3) | Finale directe | 769 | R1 | CAF/01 | 14/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 769 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/01 |
|---|
Date : | 14/06 |
|---|
|
| GIANFERMI Elisa | 100m / TCF | 6. 14''08 (+0,3) | Finale directe | 622 | R6 | CAF/01 | 14/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 622 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/01 |
|---|
Date : | 14/06 |
|---|
|
| GIANFERMI Elisa | 100m Haies (76) / TCF | 2. 17''21 (+0,5) | Finale directe | 651 | R3 | CAF/01 | 14/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 651 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/01 |
|---|
Date : | 14/06 |
|---|
|
| BONNAMY Chloe | 200m / TCF | 2. 27''46 (+0,4) | Finale directe | 729 | R1 | ESF/97 | 14/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 729 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESF/97 |
|---|
Date : | 14/06 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| MAYINGANI Alan | 100m / TCM | 6. 11''82 (+0,2) | Finale directe | 660 | R2 | CAM/01 | 14/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 660 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/01 |
|---|
Date : | 14/06 |
|---|
|
| INGRASSIA Remy | 200m / TCM | 6. 23''13 (+1,6) | Finale directe | 777 | IR3 | ESM/98 | 14/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 777 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | ESM/98 |
|---|
Date : | 14/06 |
|---|
|
| MANGOLD MESNARD Antoine | 200m / TCM | 1. 23''39 (+1,7) | Finale directe | 744 | IR4 | JUM/99 | 14/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 744 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUM/99 |
|---|
Date : | 14/06 |
|---|
|
| BRESSON Pierre | 200m / TCM | 1. 23''22 (+0,9) | Finale directe | 766 | IR4 | SEM/94 | 14/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 766 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEM/94 |
|---|
Date : | 14/06 |
|---|
|
| BRESSON Pierre | 400m / TCM | 4. 49''99 | Finale directe | 859 | IR1 | SEM/94 | 14/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 859 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEM/94 |
|---|
Date : | 14/06 |
|---|
|
| GIRIER DUFOURNIER Fabien | 100m / TCM | 7. 11''84 (+0,2) | Finale directe | 655 | R2 | SEM/86 | 14/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 655 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEM/86 |
|---|
Date : | 14/06 |
|---|
|
| NDAW Falilou-thomas | 100m / TCM | 1. 11''03 (-0,6) | Finale directe | 877 | IR1 | SEM/92 | 14/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 877 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEM/92 |
|---|
Date : | 14/06 |
|---|
|
| NDAW Falilou-thomas | 200m / TCM | 2. 22''00 (+1,6) | Finale directe | 925 | N4 | SEM/92 | 14/06 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 925 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEM/92 |
|---|
Date : | 14/06 |
|---|
|
12 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 100m Haies (76) / TCF < > 110m Haies (91)/CAM < > 110m Haies (99) / JUM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (91) / TCM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Triple Saut / TCF <
|