16/12/17 - Meeting Penta-Hepta du SPAC L'ETANG SALE - REU - 974 |
11 résultats Toutes les épreuves > 2x500 / TCM < > 60m Haies (106) / ESM < > Heptathlon / CAM < > Heptathlon / JUM < > Heptathlon / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 60m / ESM < > 60m / TCF < > 60m / TCM < > 60m Haies (76) / CAF < > Pentathlon / TCF < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 1 000m / TCM < > Hauteur / TCM < > Perche / JUM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Poids (7 Kg) / ESM < > Triathlon / MIF < > Triathlon / MIM < > 60m Haies (91) / CAM < > 4 X 60m / BEF < > 4 X 60m / BEM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CHARLIER Zelie | 1 000m / BEF | 1. 3'37''24 | Finale directe | 510 | | BEF/05 | 17/12 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 510 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/05 |
|---|
Date : | 17/12 |
|---|
|
| MUSSARD Emma | Longueur / TCF | 1. 5m21 (+1.6) | Finale directe | 617 | IR3 | CAF/02 | 17/12 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 617 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 17/12 |
|---|
|
| MUSSARD Emma | 60m Haies (76) / CAF | 1. 9''58 (+1.9) | Finale directe | 0 | | CAF/02 | 17/12 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 17/12 |
|---|
|
| MUSSARD Emma | 60m / TCF | 1. 8''27 (+0.1) | Finale directe | 0 | | CAF/02 | 16/12 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 16/12 |
|---|
|
| VITRY Audrey | 1 000m / MIF | 1. 3'47''19 | Finale directe | 430 | | MIF/03 | 17/12 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 430 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/03 |
|---|
Date : | 17/12 |
|---|
|
| VITRY Audrey | Triathlon / MIF | 2. 72 pts | Résultat | | R4 | MIF/03 | 16/12 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIF/03 |
|---|
Date : | 16/12 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ROSALIE Daniel-jean | 1 000m / BEM | 1. 3'28''76 | Finale 1 | 410 | | BEM/06 | 17/12 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 410 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 17/12 |
|---|
|
| FOUGEROUX Yannick | 1 000m / MIM | 2. 3'02''18 | Finale directe | 643 | | MIM/04 | 17/12 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 643 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/04 |
|---|
Date : | 17/12 |
|---|
|
| FOUGEROUX Yannick | Triathlon / MIM | 5. 60 pts | Résultat | | R6 | MIM/04 | 16/12 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MIM/04 |
|---|
Date : | 16/12 |
|---|
|
| VITRY Benjamin | 1 000m / MIM | 1. 2'56''68 | Finale directe | 697 | | MIM/03 | 17/12 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 697 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/03 |
|---|
Date : | 17/12 |
|---|
|
| VITRY Benjamin | Triathlon / MIM | 1. 87 pts | Résultat | | R2 | MIM/03 | 16/12 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | MIM/03 |
|---|
Date : | 16/12 |
|---|
|
11 résultats Toutes les épreuves > 2x500 / TCM < > 60m Haies (106) / ESM < > Heptathlon / CAM < > Heptathlon / JUM < > Heptathlon / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 60m / ESM < > 60m / TCF < > 60m / TCM < > 60m Haies (76) / CAF < > Pentathlon / TCF < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 1 000m / TCM < > Hauteur / TCM < > Perche / JUM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Poids (7 Kg) / ESM < > Triathlon / MIF < > Triathlon / MIM < > 60m Haies (91) / CAM < > 4 X 60m / BEF < > 4 X 60m / BEM <
|