06/05/18 - 1er Tour Interclubs régionaux GIEN - CEN - 045 |
39 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple Saut / SEF < > Triple Saut / SEM < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (7 Kg) / SEM < > Disque (1.0 Kg) / SEF < > Disque (2.0 Kg) / SEM < > Marteau (4 Kg) / SEF < > Marteau (7 Kg) / SEM < > Javelot (600 G) / SEF < > Javelot (800 G) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 400m / SEF | 4. 5'48''44 | Finale 1 | 270 | | F/ | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 270 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| | 4 X 100m / SEF | 5. 69''36 | Finale 1 | 319 | | F/ | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 319 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| DE BONNEFOY Oline | 800m / SEF | 5. 3'23''34 | Finale 2 | 149 | D8 | CAF/02 | 06/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 149 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| DE BONNEFOY Oline | Marteau (4 Kg) / SEF | 10. 12m88 | Finale 1 | 180 | D8 | CAF/02 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 180 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| GHIBAUT Anne-charlotte | 3 000m / SEF | 10. 15'19''26 | Finale 1 | 200 | D8 | SEF/85 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 200 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | SEF/85 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| GHIBAUT Anne-charlotte | Javelot (600 G) / SEF | 11. 15m17 | Finale 1 | 255 | D6 | SEF/85 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 255 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | SEF/85 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| SIMON Olivia | 1 500m / SEF | 6. 6'17''78 | Finale directe | 352 | D4 | SEF/80 | 06/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 352 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | SEF/80 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| SIMON Olivia | Longueur / SEF | 19. 2m59 (-1.6) | Finale 1 | 281 | D8 | SEF/80 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 281 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | SEF/80 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| SIMONET Emilie | Longueur / SEF | 18. 3m47 (-1.8) | Finale 1 | 462 | D6 | SEF/86 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 462 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | SEF/86 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| SIMONET Emilie | Disque (1.0 Kg) / SEF | 3. 21m29 | Finale 1 | 364 | D3 | SEF/86 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 364 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | SEF/86 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| CORDIER Genevieve | 100m / SEF | 6. 16''18 (-0.3) | Finale 2 | 336 | D6 | VEF/72 | 06/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 336 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | VEF/72 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| CORDIER Genevieve | Poids (4 Kg) / SEF | 15. 5m49 | Finale 1 | 309 | D7 | VEF/72 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 309 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | VEF/72 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| MANDRILLON Severine | 200m / SEF | 5. 40''03 (+1.9) | Finale 1 | 67 | D8 | VEF/75 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 67 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | VEF/75 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| MANDRILLON Severine | Disque (1.0 Kg) / SEF | 14. 12m75 | Finale 1 | 210 | D8 | VEF/75 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 210 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | VEF/75 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| MASSON Laure | 800m / SEF | 4. 3'21''84 | Finale 1 | 159 | D8 | VEF/77 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 159 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | VEF/77 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| MASSON Laure | Javelot (600 G) / SEF | 10. 15m22 | Finale 1 | 256 | D6 | VEF/77 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 256 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | VEF/77 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| VELY Aline | Poids (4 Kg) / SEF | 16. 5m34 | Finale 1 | 300 | D7 | VEF/74 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 300 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | VEF/74 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 400m / SEM | 3. 4'21''25 | Finale 1 | 266 | | M/ | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 266 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| | 4 X 100m / SEM | 4. 53''85 | Finale 1 | 302 | | M/ | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 302 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| BIETS Matheo | 100m / SEM | 2. 12''02 (+1.0) | Finale 1 | 610 | R3 | CAM/01 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 610 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/01 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| BIETS Matheo | Longueur / SEM | 4. 5m59 (-0.9) | Finale 1 | 624 | R6 | CAM/01 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 624 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAM/01 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| BELARBI Valentin | 200m / SEM | 5. 26''19 (+2.1) | Finale 3 | 440 | D3 | ESM/98 | 06/05 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 440 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | ESM/98 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| BELARBI Valentin | Javelot (800 G) / SEM | 20. 19m24 | Finale 1 | 246 | D8 | ESM/98 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 246 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | ESM/98 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| DARAGON Tristan | 800m / SEM | 5. 2'20''40 | Finale directe | 342 | D2 | JUM/99 | 06/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 342 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | JUM/99 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| DARAGON Tristan | Disque (2.0 Kg) / SEM | 17. 11m38 | Finale 1 | 177 | D8 | JUM/99 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 177 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | JUM/99 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| DONNAT Maxence | 1 500m / SEM | 12. 5'37''38 | Finale directe | 92 | D8 | SEM/86 | 06/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 92 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | SEM/86 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| DONNAT Maxence | Triple Saut / SEM | 13. 8m00 (+0.5) | Finale 1 | 242 | D8 | SEM/86 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 242 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | SEM/86 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| GHIRARDO David | Poids (7 Kg) / SEM | DNS | Finale 1 | 0 | | SEM/82 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEM/82 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| JEAN Mikael | 800m / SEM | 7. 2'31''69 | Finale directe | 181 | D6 | SEM/85 | 06/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 181 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | SEM/85 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| JEAN Mikael | Triple Saut / SEM | DNS | Finale 1 | 0 | | SEM/85 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEM/85 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| PHILIPPON Tony | 3 000m / SEM | 8. 10'55''70 | Finale 1 | 276 | D4 | SEM/82 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 276 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | SEM/82 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| PHILIPPON Tony | Longueur / SEM | 17. 4m52 (-1.7) | Finale 1 | 404 | D6 | SEM/82 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 404 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | SEM/82 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| BELARBI Pascal | 100m / SEM | 5. 14''64 (-0.7) | Finale 3 | 137 | D8 | VEM/62 | 06/05 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 137 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | VEM/62 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| BELARBI Pascal | Hauteur / SEM | 13. 1m35 | Finale 1 | 360 | D6 | VEM/62 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 360 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | VEM/62 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| BILLARD Denis | Poids (7 Kg) / SEM | 12. 7m63 | Finale 1 | 389 | D4 | VEM/73 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 389 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | VEM/73 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| CAULIER David | 3 000m / SEM | 7. 10'42''46 | Finale 1 | 318 | D4 | VEM/75 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 318 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | VEM/75 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| CAULIER David | Javelot (800 G) / SEM | 14. 25m30 | Finale 1 | 330 | D6 | VEM/75 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 330 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | VEM/75 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| LAVENDER Alain | 1 500m / SEM | DNS | Finale directe | 0 | | VEM/63 | 06/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | VEM/63 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| LAVENDER Alain | Disque (2.0 Kg) / SEM | DNS | Finale 1 | 0 | | VEM/63 | 06/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | VEM/63 |
|---|
Date : | 06/05 |
|---|
|
| 1 | 36 599pts | LB CHATEAUROUX | |
| 2 | 28 182pts | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | |
| 3 | 24 005pts | GIEN ATHLE MARATHON | |
| 4 | 22 635pts | EA ISSOUDUN | |
| 5 | 21 107pts | VIERZON-VIGNOUX-FOECY ATHLE* | |
| 6 | 17 202pts | UNION SPORTIVE D AVORD* | |
| 7 | 12 959pts | OMNISPORTS PITHIVIERS | |
| 8 | 11 339pts | SAINT-AMAND-MONTROND BOISCHAUT | |
| 9 | 11 216pts | USM MONTARGIS | |
| 10 | 10 205pts | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM | |
| 11 | 10 163pts | USM OLIVET | |
|
39 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple Saut / SEF < > Triple Saut / SEM < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (7 Kg) / SEM < > Disque (1.0 Kg) / SEF < > Disque (2.0 Kg) / SEM < > Marteau (4 Kg) / SEF < > Marteau (7 Kg) / SEM < > Javelot (600 G) / SEF < > Javelot (800 G) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM <
|