10/02/19 - Championnats de la Loire B/M en salle AUBIERE - ARA - 042 |
32 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m - Salle / BEF < > 1 000m - Salle / BEM < > 1 000m - Salle / MIF < > 1 000m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > 50m Haies (65)-salle / BEF < > 50m Haies (65)-salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple Saut - Salle < > Triple Saut - Salle < > Poids (2 Kg) - Salle / BEF < > Poids (3 Kg) - Salle / BEM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle / BEF < > Triathlon - Salle / BEM < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM < > 4 X 100m / TCC < > 2 000m Marche-salle / BEF < > 2 000m Marche-salle / BEM < > 2 000m Marche-salle / MIF < > 3 000m Marche-salle / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ESBERARD Maelys | 50m - Salle / BEF | 6. 8''64 | Série 2 | 17 | | BEF/07 | 10/02 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/07 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| ESBERARD Maelys | Longueur - Salle / BEF | 24. 2m68 | Finale directe | 10 | | BEF/07 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/07 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| ESBERARD Maelys | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 30. 3m82 | Concours 1 | 4 | | BEF/07 | 10/02 | |
Tour : | Concours 1 |
|---|
Points : | 4 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/07 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| ESBERARD Maelys | Triathlon - Salle / BEF | 60. 31 pts | Résultat | | D5 | BEF/07 | 10/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | BEF/07 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| FAYET Rose | 1 000m - Salle / BEF | 12. 4'01''51 | Finale directe | 19 | | BEF/07 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/07 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| FAYET Rose | Longueur - Salle / BEF | 12. 3m11 | Finale directe | 16 | | BEF/07 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/07 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| FAYET Rose | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 25. 4m51 | Concours 1 | 8 | | BEF/07 | 10/02 | |
Tour : | Concours 1 |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/07 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| FAYET Rose | Triathlon - Salle / BEF | 48. 43 pts | Résultat | | D3 | BEF/07 | 10/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | BEF/07 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| HAMOUCHE Soleina | 1 000m - Salle / BEF | 3. 3'37''24 | Finale directe | 31 | | BEF/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| HAMOUCHE Soleina | Longueur - Salle / BEF | 14. 3m06 | Finale directe | 15 | | BEF/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| HAMOUCHE Soleina | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 22. 4m82 | Concours 1 | 10 | | BEF/06 | 10/02 | |
Tour : | Concours 1 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| HAMOUCHE Soleina | Triathlon - Salle / BEF | 30. 56 pts | Résultat | | D1 | BEF/06 | 10/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| SCHINDLER Heloise | 1 000m - Salle / BEF | 10. 3'55''87 | Finale directe | 22 | | BEF/07 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/07 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| SCHINDLER Heloise | Longueur - Salle / BEF | 16. 2m95 | Finale directe | 14 | | BEF/07 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/07 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| SCHINDLER Heloise | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 31. 3m50 | Concours 2 | 2 | | BEF/07 | 10/02 | |
Tour : | Concours 2 |
|---|
Points : | 2 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/07 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| SCHINDLER Heloise | Triathlon - Salle / BEF | 55. 38 pts | Résultat | | D4 | BEF/07 | 10/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | BEF/07 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| BOST Clarisse | 1 000m - Salle / MIF | 14. 4'00''05 | Finale directe | 17 | | MIF/04 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/04 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| BOST Clarisse | 50m - Salle / MIF | 7. 8''37 | Série 3 | 15 | | MIF/04 | 10/02 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/04 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| BOST Clarisse | Longueur - Salle / MIF | 22. 2m63 | Finale directe | 6 | | MIF/04 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 6 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/04 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| BOST Clarisse | Triathlon - Salle / MIF | 56. 38 pts | Résultat | | D4 | MIF/04 | 10/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MIF/04 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| PIVOT Jade | 2 000m Marche-salle / MI | 3. 13'47''83 | Finale directe | 19 | | MIF/04 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/04 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| PIVOT Jade | 50m - Salle / MIF | 5. 8''15 | Série 1 | 17 | | MIF/04 | 10/02 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/04 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| PIVOT Jade | Longueur - Salle / MIF | 6. 3m99 | Finale directe | 22 | | MIF/04 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/04 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| PIVOT Jade | Triathlon - Salle / MIF | 30. 58 pts | Résultat | | D1 | MIF/04 | 10/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/04 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| FERLET Paulin | 1 000m - Salle / BEM | 13. 3'55''70 | Finale directe | 17 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| FERLET Paulin | Longueur - Salle / BEM | 14. 3m13 | Concours 2 | 14 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Concours 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| FERLET Paulin | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 29. 4m12 | Finale directe | 7 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 7 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| FERLET Paulin | Triathlon - Salle / BEM | 53. 38 pts | Résultat | | D4 | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| THOMAS Camille | 1 000m - Salle / BEM | 6. 3'38''64 | Finale directe | 22 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| THOMAS Camille | Longueur - Salle / BEM | 12. 3m20 | Concours 1 | 14 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Concours 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| THOMAS Camille | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 10. 5m65 | Finale directe | 16 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| THOMAS Camille | Triathlon - Salle / BEM | 36. 52 pts | Résultat | | D1 | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
32 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m - Salle / BEF < > 1 000m - Salle / BEM < > 1 000m - Salle / MIF < > 1 000m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > 50m Haies (65)-salle / BEF < > 50m Haies (65)-salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple Saut - Salle < > Triple Saut - Salle < > Poids (2 Kg) - Salle / BEF < > Poids (3 Kg) - Salle / BEM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle / BEF < > Triathlon - Salle / BEM < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM < > 4 X 100m / TCC < > 2 000m Marche-salle / BEF < > 2 000m Marche-salle / BEM < > 2 000m Marche-salle / MIF < > 3 000m Marche-salle / MIM <
|