10/02/19 - Championnats de la Loire B/M en salle AUBIERE - ARA - 042 |
40 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m - Salle / BEF < > 1 000m - Salle / BEM < > 1 000m - Salle / MIF < > 1 000m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > 50m Haies (65)-salle / BEF < > 50m Haies (65)-salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple Saut - Salle < > Triple Saut - Salle < > Poids (2 Kg) - Salle / BEF < > Poids (3 Kg) - Salle / BEM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle / BEF < > Triathlon - Salle / BEM < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM < > 4 X 100m / TCC < > 2 000m Marche-salle / BEF < > 2 000m Marche-salle / BEM < > 2 000m Marche-salle / MIF < > 3 000m Marche-salle / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| FABRE Faustine | 1 000m - Salle / BEF | 10. 4'14''67 | Finale directe | 17 | | BEF/07 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/07 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| FABRE Faustine | Longueur - Salle / BEF | 14. 2m96 | Finale directe | 14 | | BEF/07 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/07 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| FABRE Faustine | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 3. 7m50 | Concours 2 | 24 | | BEF/07 | 10/02 | |
Tour : | Concours 2 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/07 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| FABRE Faustine | Triathlon - Salle / BEF | 31. 55 pts | Résultat | | D1 | BEF/07 | 10/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/07 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| GEREY Lola | 1 000m - Salle / BEF | 1. 3'25''58 | Finale directe | 36 | | BEF/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| GEREY Lola | Hauteur - Salle / BEF | 8. 1m15 | Finale directe | 21 | | BEF/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| GEREY Lola | Longueur - Salle / BEF | 6. 3m26 | Finale directe | 18 | | BEF/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| GEREY Lola | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 11. 5m89 | Concours 1 | 16 | | BEF/06 | 10/02 | |
Tour : | Concours 1 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| GEREY Lola | Triathlon - Salle / BEF | 11. 73 pts | Résultat | | R5 | BEF/06 | 10/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEF/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| FRADIN Ilian | 1 000m - Salle / BEM | 9. 3'37''98 | Finale directe | 22 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| FRADIN Ilian | Longueur - Salle / BEM | 2. 4m13 | Concours 1 | 26 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Concours 1 |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| FRADIN Ilian | Triple Saut - Salle | 7. 8m31 | Finale directe | 20 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| FRADIN Ilian | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 15. 5m13 | Finale directe | 13 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| FRADIN Ilian | Triathlon - Salle / BEM | 24. 61 pts | Résultat | | R6 | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| JALLU Mathis | 1 000m - Salle / BEM | 8. 3'36''79 | Finale directe | 22 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| JALLU Mathis | Longueur - Salle / BEM | 3. 4m48 | Concours 2 | 30 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Concours 2 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| JALLU Mathis | Triple Saut - Salle | 1. 9m53 | Finale directe | 29 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| JALLU Mathis | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 6. 7m26 | Finale directe | 23 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| JALLU Mathis | Triathlon - Salle / BEM | 6. 75 pts | Résultat | | R5 | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| SOURON Alix | 1 000m - Salle / BEM | 3. 3'20''20 | Finale directe | 30 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| SOURON Alix | Longueur - Salle / BEM | 9. 3m34 | Concours 1 | 16 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Concours 1 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| SOURON Alix | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 18. 4m87 | Finale directe | 11 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| SOURON Alix | Triathlon - Salle / BEM | 31. 57 pts | Résultat | | D1 | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| SOURON Clement | 1 000m - Salle / BEM | 4. 3'21''05 | Finale directe | 30 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| SOURON Clement | Triple Saut - Salle | 4. 8m67 | Finale directe | 23 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| SOURON Clement | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 14. 5m18 | Finale directe | 13 | | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| SOURON Clement | Triathlon - Salle / BEM | 15. 66 pts | Résultat | | R6 | BEM/06 | 10/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/06 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| ABRIAL Loic | 50m - Salle / MIM | 6. 8''28 | Série 1 | 12 | | MIM/05 | 10/02 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| ABRIAL Loic | Longueur - Salle / MIM | 18. 3m33 | Finale directe | 9 | | MIM/05 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| ABRIAL Loic | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 10. 4m55 | Finale directe | 3 | | MIM/05 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 3 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| ABRIAL Loic | Triathlon - Salle / MIM | 41. 24 pts | Résultat | | D7 | MIM/05 | 10/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| JOUBERT Lucas | 50m Haies (84)-salle / MI | 5. 9''53 | Série 2 | 18 | | MIM/05 | 10/02 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| JOUBERT Lucas | Hauteur - Salle / MIM | 4. 1m45 | Finale directe | 22 | | MIM/05 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| JOUBERT Lucas | Longueur - Salle / MIM | 13. 4m32 | Finale directe | 19 | | MIM/05 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| JOUBERT Lucas | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 6. 8m77 | Finale directe | 22 | | MIM/05 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| JOUBERT Lucas | Triathlon - Salle / MIM | 18. 62 pts | Résultat | | R6 | MIM/05 | 10/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| LAURENCON Thibaud | 50m - Salle / MIM | 7. 8''67 | Série 1 | 9 | | MIM/05 | 10/02 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| LAURENCON Thibaud | Longueur - Salle / MIM | 16. 3m49 | Finale directe | 11 | | MIM/05 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| LAURENCON Thibaud | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 13. 4m16 | Finale directe | 1 | | MIM/05 | 10/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
| LAURENCON Thibaud | Triathlon - Salle / MIM | 43. 21 pts | Résultat | | D7 | MIM/05 | 10/02 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/02 |
|---|
|
40 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m - Salle / BEF < > 1 000m - Salle / BEM < > 1 000m - Salle / MIF < > 1 000m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > 50m Haies (65)-salle / BEF < > 50m Haies (65)-salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple Saut - Salle < > Triple Saut - Salle < > Poids (2 Kg) - Salle / BEF < > Poids (3 Kg) - Salle / BEM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle / BEF < > Triathlon - Salle / BEM < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM < > 4 X 100m / TCC < > 2 000m Marche-salle / BEF < > 2 000m Marche-salle / BEM < > 2 000m Marche-salle / MIF < > 3 000m Marche-salle / MIM <
|