09/02/19 - Championnats Régionaux Minimes - Epreuves Individuelles ORLEANS - CEN - 045 |
8 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m - Salle / MIF < > 1 000m - Salle / MIM < > 4x1tour / TCC < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple - Salle / MIF < > Triple - Salle / MIM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > 3 000m Marche-salle / MIF < > 3 000m Marche-salle / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DAGORN Eline | 50m - Salle / MIF | 5. 7''73 | Série 5 | 23 | | MIF/04 | 09/02 | |
Tour : | Série 5 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/04 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| DAGORN Eline | Hauteur - Salle / MIF | 4. 1m44 | Finale directe | 30 | | MIF/04 | 09/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/04 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| DAGORN Eline | Triple - Salle / MIF | 4. 9m93 | Finale directe | 28 | | MIF/04 | 09/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/04 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| JOUANNEAU Simon | 50m - Salle / MIM | 3. 6''61 | Finale 2 | 35 | | MIM/04 | 09/02 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/04 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| JOUANNEAU Simon | 50m - Salle / MIM | 1. 6''58 q | Série 4 | 35 | | MIM/04 | 09/02 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/04 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| JOUANNEAU Simon | Longueur - Salle / MIM | 1. 5m94 | Finale directe | 36 | | MIM/04 | 09/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/04 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| JOUANNEAU Simon | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 4. 10m52 | Finale directe | 27 | | MIM/04 | 09/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/04 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| PINAUD Mathis | 50m Haies (84)-salle / MI | 4. 9''87 | Série 1 | 16 | | MIM/05 | 09/02 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
8 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m - Salle / MIF < > 1 000m - Salle / MIM < > 4x1tour / TCC < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple - Salle / MIF < > Triple - Salle / MIM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > 3 000m Marche-salle / MIF < > 3 000m Marche-salle / MIM <
|