20/04/19 - Championnat Départemental CA/JU/ES/SE 1°Journée SAINT PAUL - REU - 974 |
21 résultats Toutes les épreuves > 100m / CAF < > 100m / CAM < > 100m / JUF < > 100m / JUM < > 100m / ESF < > 100m / ESM < > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 800m / CAF < > 800m / CAM < > 800m / JUF < > 800m / JUM < > 800m / ESF < > 800m / ESM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 3 000m / CAM < > 400m Haies (76) / CAF < > 400m Haies (76) / JUF < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / ESM < > 400m Haies (91) / SEM < > 2000m Steeple (91) / CAM < > Hauteur / CAF < > Hauteur / CAM < > Hauteur / JUF < > Hauteur / JUM < > Hauteur / ESF < > Hauteur / SEM < > Hauteur / SEF < > Longueur / CAF < > Longueur / CAM < > Longueur / JUF < > Longueur / JUM < > Longueur / ESF < > Longueur / ESM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Poids (3 Kg) / CAF < > Poids (4 Kg) / JUF < > Poids (4 Kg) / ESF < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (6 Kg) / JUM < > Poids (7 Kg) / ESM < > Poids (7 Kg) / SEM < > 4 X 100m / CAF < > 4 X 100m / CAM < > 4 X 100m / ESF < > 4 X 100m / ESM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 100m / CAF | DNS | Finale directe | 0 | | F/ | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| AVRILLON Yeva | Poids (3 Kg) / CAF | 3. 6m80 | Finale directe | 389 | D5 | CAF/02 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 389 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| LAPERSONNE May-lise | Poids (3 Kg) / CAF | 2. 8m00 | Finale directe | 463 | D3 | CAF/02 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 463 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| LAPERSONNE May-lise | 100m / CAF | 5. 14''59 (+0.0) | Série 3 | 544 | D2 | CAF/02 | 20/04 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 544 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| TOUZET Lisa | 400m Haies (76) / CAF | 2. 71''21 | Finale directe | 720 | IR4 | CAF/03 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 720 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| CAVANE Marie-christine | 800m / SEF | 2. 2'37''29 | Finale directe | 591 | R4 | VEF/75 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 591 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | VEF/75 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| MIGALE Nathalie | Poids (4 Kg) / SEF | 2. 6m97 | Finale directe | 400 | D3 | VEF/74 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 400 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | VEF/74 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 100m / CAM | DNS | Finale directe | 0 | | M/ | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| AH SON Lukas | 3 000m / CAM | 2. 11'09''33 | Finale directe | 237 | D5 | CAM/02 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 237 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| AHAMADI Ifouanlou | 800m / CAM | 3. 2'05''06 | Finale directe | 641 | R2 | CAM/02 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 641 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| AHAMADI Ifouanlou | 100m / CAM | DQ (-3.3) | Série 2 | 0 | | CAM/02 | 20/04 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| CANTRELLE Dimitri | 2000m Steeple (91) / CAM | 1. 8'05''30 | Finale directe | 312 | D4 | CAM/02 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 312 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| GABEL Nathanael | 3 000m / CAM | 1. 10'58''82 | Finale directe | 267 | D4 | CAM/03 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 267 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| MAURICE Ilian | Poids (5 Kg) / CAM | DNS | Finale directe | 0 | | CAM/02 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| MOISDON Axel | 3 000m / CAM | 3. 11'09''65 | Finale directe | 236 | D5 | CAM/03 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 236 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| MOUSSA Fouad | 100m / CAM | 2. 12''26 (-3.3) | Série 2 | 553 | R5 | CAM/02 | 20/04 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 553 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| RADHOIMA TSIMPOU Djamael | 2000m Steeple (91) / CAM | DNS | Finale directe | 0 | | CAM/02 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| SAUVAGE Jules | 400m Haies (84) / CAM | 2. 58''06 | Finale directe | 786 | IR3 | CAM/02 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 786 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| HO-CHANG Djamil | 100m / JUM | 8. 12''24 (+0.5) | Finale 1 | 558 | R4 | JUM/01 | 20/04 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 558 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUM/01 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| HO-CHANG Djamil | 800m / JUM | DNS | Finale directe | 0 | | JUM/01 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUM/01 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| HO-CHANG Djamil | 100m / JUM | 4. 12''28 (-0.7) q | Série 2 | 548 | R5 | JUM/01 | 20/04 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 548 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUM/01 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
21 résultats Toutes les épreuves > 100m / CAF < > 100m / CAM < > 100m / JUF < > 100m / JUM < > 100m / ESF < > 100m / ESM < > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 800m / CAF < > 800m / CAM < > 800m / JUF < > 800m / JUM < > 800m / ESF < > 800m / ESM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 3 000m / CAM < > 400m Haies (76) / CAF < > 400m Haies (76) / JUF < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / ESM < > 400m Haies (91) / SEM < > 2000m Steeple (91) / CAM < > Hauteur / CAF < > Hauteur / CAM < > Hauteur / JUF < > Hauteur / JUM < > Hauteur / ESF < > Hauteur / SEM < > Hauteur / SEF < > Longueur / CAF < > Longueur / CAM < > Longueur / JUF < > Longueur / JUM < > Longueur / ESF < > Longueur / ESM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Poids (3 Kg) / CAF < > Poids (4 Kg) / JUF < > Poids (4 Kg) / ESF < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (6 Kg) / JUM < > Poids (7 Kg) / ESM < > Poids (7 Kg) / SEM < > 4 X 100m / CAF < > 4 X 100m / CAM < > 4 X 100m / ESF < > 4 X 100m / ESM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM <
|