20/04/19 - Championnat Départemental CA/JU/ES/SE 1°Journée SAINT PAUL - REU - 974 |
8 résultats Toutes les épreuves > 100m / CAF < > 100m / CAM < > 100m / JUF < > 100m / JUM < > 100m / ESF < > 100m / ESM < > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 800m / CAF < > 800m / CAM < > 800m / JUF < > 800m / JUM < > 800m / ESF < > 800m / ESM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 3 000m / CAM < > 400m Haies (76) / CAF < > 400m Haies (76) / JUF < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / ESM < > 400m Haies (91) / SEM < > 2000m Steeple (91) / CAM < > Hauteur / CAF < > Hauteur / CAM < > Hauteur / JUF < > Hauteur / JUM < > Hauteur / ESF < > Hauteur / SEM < > Hauteur / SEF < > Longueur / CAF < > Longueur / CAM < > Longueur / JUF < > Longueur / JUM < > Longueur / ESF < > Longueur / ESM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Poids (3 Kg) / CAF < > Poids (4 Kg) / JUF < > Poids (4 Kg) / ESF < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (6 Kg) / JUM < > Poids (7 Kg) / ESM < > Poids (7 Kg) / SEM < > 4 X 100m / CAF < > 4 X 100m / CAM < > 4 X 100m / ESF < > 4 X 100m / ESM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| JEANSON Albane | Poids (3 Kg) / CAF | 1. 10m69 | Finale directe | 629 | R3 | CAF/02 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 629 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| JEANSON Albane | 100m / CAF | 2. 13''93 (+1.2) | Série 2 | 646 | R5 | CAF/02 | 20/04 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 646 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| SINAZIE MODELY Theolene | 800m / CAF | 4. 2'37''28 | Finale directe | 591 | R4 | CAF/02 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 591 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| WOLF Agathe | 800m / CAF | 3. 2'32''17 | Finale directe | 658 | R2 | CAF/02 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 658 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| WOLF Rachel | 800m / CAF | 1. 2'19''15 | Finale directe | 845 | IR1 | CAF/02 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 845 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| CHERIMONT Virginie | 100m / JUF | 1. 13''18 (-0.6) | Finale 1 | 771 | R1 | JUF/00 | 20/04 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 771 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/00 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| CHERIMONT Virginie | 100m / JUF | 1. 13''33 (-2.3) q | Série 1 | 745 | R2 | JUF/00 | 20/04 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 745 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/00 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| KERKAR Rayan | 800m / CAM | 4. 2'12''99 | Finale directe | 475 | R5 | CAM/02 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 475 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
8 résultats Toutes les épreuves > 100m / CAF < > 100m / CAM < > 100m / JUF < > 100m / JUM < > 100m / ESF < > 100m / ESM < > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 800m / CAF < > 800m / CAM < > 800m / JUF < > 800m / JUM < > 800m / ESF < > 800m / ESM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 3 000m / CAM < > 400m Haies (76) / CAF < > 400m Haies (76) / JUF < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / ESM < > 400m Haies (91) / SEM < > 2000m Steeple (91) / CAM < > Hauteur / CAF < > Hauteur / CAM < > Hauteur / JUF < > Hauteur / JUM < > Hauteur / ESF < > Hauteur / SEM < > Hauteur / SEF < > Longueur / CAF < > Longueur / CAM < > Longueur / JUF < > Longueur / JUM < > Longueur / ESF < > Longueur / ESM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Poids (3 Kg) / CAF < > Poids (4 Kg) / JUF < > Poids (4 Kg) / ESF < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (6 Kg) / JUM < > Poids (7 Kg) / ESM < > Poids (7 Kg) / SEM < > 4 X 100m / CAF < > 4 X 100m / CAM < > 4 X 100m / ESF < > 4 X 100m / ESM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM <
|