20/04/19 - Championnat Départemental CA/JU/ES/SE 1°Journée SAINT PAUL - REU - 974 |
16 résultats Toutes les épreuves > 100m / CAF < > 100m / CAM < > 100m / JUF < > 100m / JUM < > 100m / ESF < > 100m / ESM < > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 800m / CAF < > 800m / CAM < > 800m / JUF < > 800m / JUM < > 800m / ESF < > 800m / ESM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 3 000m / CAM < > 400m Haies (76) / CAF < > 400m Haies (76) / JUF < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / ESM < > 400m Haies (91) / SEM < > 2000m Steeple (91) / CAM < > Hauteur / CAF < > Hauteur / CAM < > Hauteur / JUF < > Hauteur / JUM < > Hauteur / ESF < > Hauteur / SEM < > Hauteur / SEF < > Longueur / CAF < > Longueur / CAM < > Longueur / JUF < > Longueur / JUM < > Longueur / ESF < > Longueur / ESM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Poids (3 Kg) / CAF < > Poids (4 Kg) / JUF < > Poids (4 Kg) / ESF < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (6 Kg) / JUM < > Poids (7 Kg) / ESM < > Poids (7 Kg) / SEM < > 4 X 100m / CAF < > 4 X 100m / CAM < > 4 X 100m / ESF < > 4 X 100m / ESM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 100m / CAF | 1. 52''69 | Finale directe | 799 | | F/ | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 799 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| DOUCOURE Bintou | 100m / CAF | 3. 14''00 (+1.2) | Série 2 | 634 | R5 | CAF/02 | 20/04 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 634 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| HAMILCARO Alyssa | 100m / CAF | 1. 13''16 (-1.8) | Finale 1 | 775 | R1 | CAF/03 | 20/04 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 775 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| HAMILCARO Alyssa | 100m / CAF | 1. 13''01 (-1.3) Q | Série 1 | 801 | IR4 | CAF/03 | 20/04 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 801 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| MITHRA Mirella | 800m / CAF | 2. 2'23''85 | Finale directe | 775 | IR3 | CAF/03 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 775 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| REPECAUD Solene | 400m Haies (76) / CAF | 1. 70''58 | Finale directe | 736 | IR4 | CAF/03 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 736 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| BERTRAND Jeanne | Hauteur / JUF | 2. 1m50 | Finale directe | 735 | R1 | JUF/00 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 735 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/00 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| BERTRAND Jeanne | Longueur / JUF | 1. 4m71 (-0.7) | Finale directe | 722 | R4 | JUF/00 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 722 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUF/00 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| BERTRAND Jeanne | Poids (4 Kg) / JUF | 1. 7m40 | Finale directe | 426 | D2 | JUF/00 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 426 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | JUF/00 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DARID Samuel | 800m / CAM | DNS | Finale directe | 0 | | CAM/02 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| LAPIERRE Theophane | 400m Haies (84) / CAM | 3. 58''78 | Finale directe | 768 | IR4 | CAM/02 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 768 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| ABDALLAH Oustadhi | Poids (7 Kg) / ESM | 1. 8m88 | Finale directe | 462 | D1 | ESM/98 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 462 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | ESM/98 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| ABDALLAH Oustadhi | 100m / ESM | DNS (-0.7) | Série 1 | 0 | | ESM/98 | 20/04 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | ESM/98 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| MOILMA Jean-dylan | 800m / ESM | 2. 2'01''46 | Finale directe | 725 | IR4 | ESM/97 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 725 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESM/97 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| PAYET Alexis | 800m / JUM | 2. 2'01''03 | Finale directe | 736 | IR4 | JUM/01 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 736 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUM/01 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| HEITZMANN Jean-christophe | Hauteur / SEM | 1. 1m61 | Finale directe | 578 | D1 | VEM/67 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 578 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | VEM/67 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
16 résultats Toutes les épreuves > 100m / CAF < > 100m / CAM < > 100m / JUF < > 100m / JUM < > 100m / ESF < > 100m / ESM < > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 800m / CAF < > 800m / CAM < > 800m / JUF < > 800m / JUM < > 800m / ESF < > 800m / ESM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 3 000m / CAM < > 400m Haies (76) / CAF < > 400m Haies (76) / JUF < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / ESM < > 400m Haies (91) / SEM < > 2000m Steeple (91) / CAM < > Hauteur / CAF < > Hauteur / CAM < > Hauteur / JUF < > Hauteur / JUM < > Hauteur / ESF < > Hauteur / SEM < > Hauteur / SEF < > Longueur / CAF < > Longueur / CAM < > Longueur / JUF < > Longueur / JUM < > Longueur / ESF < > Longueur / ESM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Poids (3 Kg) / CAF < > Poids (4 Kg) / JUF < > Poids (4 Kg) / ESF < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (6 Kg) / JUM < > Poids (7 Kg) / ESM < > Poids (7 Kg) / SEM < > 4 X 100m / CAF < > 4 X 100m / CAM < > 4 X 100m / ESF < > 4 X 100m / ESM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM <
|