20/04/19 - Championnat Départemental CA/JU/ES/SE 1°Journée SAINT PAUL - REU - 974 |
15 résultats Toutes les épreuves > 100m / CAF < > 100m / CAM < > 100m / JUF < > 100m / JUM < > 100m / ESF < > 100m / ESM < > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 800m / CAF < > 800m / CAM < > 800m / JUF < > 800m / JUM < > 800m / ESF < > 800m / ESM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 3 000m / CAM < > 400m Haies (76) / CAF < > 400m Haies (76) / JUF < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / ESM < > 400m Haies (91) / SEM < > 2000m Steeple (91) / CAM < > Hauteur / CAF < > Hauteur / CAM < > Hauteur / JUF < > Hauteur / JUM < > Hauteur / ESF < > Hauteur / SEM < > Hauteur / SEF < > Longueur / CAF < > Longueur / CAM < > Longueur / JUF < > Longueur / JUM < > Longueur / ESF < > Longueur / ESM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Poids (3 Kg) / CAF < > Poids (4 Kg) / JUF < > Poids (4 Kg) / ESF < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (6 Kg) / JUM < > Poids (7 Kg) / ESM < > Poids (7 Kg) / SEM < > 4 X 100m / CAF < > 4 X 100m / CAM < > 4 X 100m / ESF < > 4 X 100m / ESM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| LAURET BOURAHIMA Shakira | 800m / CAF | 5. 2'38''89 | Finale directe | 571 | R4 | CAF/03 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 571 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| LAURET BOURAHIMA Shakira | Longueur / CAF | 5. 3m77 (-0.0) | Finale directe | 524 | D5 | CAF/03 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 524 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| LAURET BOURAHIMA Shakira | Poids (3 Kg) / CAF | 5. 5m24 | Finale directe | 294 | D8 | CAF/03 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 294 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| PICAUD Katty | 100m / CAF | 8. 14''06 (-1.8) | Finale 1 | 625 | R6 | CAF/03 | 20/04 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 625 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| PICAUD Katty | Longueur / CAF | 6. 3m46 (-0.7) | Finale directe | 460 | D6 | CAF/03 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 460 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| PICAUD Katty | Poids (3 Kg) / CAF | 6. 4m57 | Finale directe | 252 | D8 | CAF/03 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 252 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| PICAUD Katty | 100m / CAF | 4. 13''81 (+0.0) q | Série 3 | 665 | R4 | CAF/03 | 20/04 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 665 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| MANAZOUA Leny | Longueur / CAM | 10. 4m70 (+0.0) | Finale directe | 441 | D5 | CAM/03 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 441 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| MANAZOUA Leny | Poids (5 Kg) / CAM | 8. 8m03 | Finale directe | 412 | D6 | CAM/03 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 412 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| MANAZOUA Leny | 800m / CAM | 10. 2'24''44 | Finale directe | 279 | D4 | CAM/03 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 279 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| CHAU David | 100m / ESM | 2. 12''04 (-0.1) | Finale 1 | 605 | R3 | ESM/97 | 20/04 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 605 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESM/97 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| CHAU David | Longueur / ESM | DNS | Finale directe | 0 | | ESM/97 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | ESM/97 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| CHAU David | 100m / ESM | 2. 12''19 (-0.7) q | Série 1 | 569 | R4 | ESM/97 | 20/04 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 569 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | ESM/97 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| ABRADOR Jefferson | Longueur / JUM | 5. 5m29 (+0.0) | Finale directe | 562 | D2 | JUM/00 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 562 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | JUM/00 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
| ABRADOR Jefferson | 800m / JUM | 6. 2'14''58 | Finale directe | 445 | R6 | JUM/00 | 20/04 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 445 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUM/00 |
|---|
Date : | 20/04 |
|---|
|
15 résultats Toutes les épreuves > 100m / CAF < > 100m / CAM < > 100m / JUF < > 100m / JUM < > 100m / ESF < > 100m / ESM < > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 800m / CAF < > 800m / CAM < > 800m / JUF < > 800m / JUM < > 800m / ESF < > 800m / ESM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 3 000m / CAM < > 400m Haies (76) / CAF < > 400m Haies (76) / JUF < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / ESM < > 400m Haies (91) / SEM < > 2000m Steeple (91) / CAM < > Hauteur / CAF < > Hauteur / CAM < > Hauteur / JUF < > Hauteur / JUM < > Hauteur / ESF < > Hauteur / SEM < > Hauteur / SEF < > Longueur / CAF < > Longueur / CAM < > Longueur / JUF < > Longueur / JUM < > Longueur / ESF < > Longueur / ESM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Poids (3 Kg) / CAF < > Poids (4 Kg) / JUF < > Poids (4 Kg) / ESF < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (6 Kg) / JUM < > Poids (7 Kg) / ESM < > Poids (7 Kg) / SEM < > 4 X 100m / CAF < > 4 X 100m / CAM < > 4 X 100m / ESF < > 4 X 100m / ESM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM <
|