25/05/19 - CHPTS DU RHONE METROPOLE LYON TASSIN TASSIN LA DEMI LUNE - ARA - 069 |
19 résultats Toutes les épreuves > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 3 000m / CAM < > 3 000m / TCF < > 5 000m / TCF < > 5 000m / TCM < > 2000m Steeple (76) / TCF < > 2000m Steeple (91) / CAM < > 3000m Steeple (91) / TCM < > 3000m Steeple (76) / TCF < > Triple Saut / TCF < > Triple Saut / TCM < > Poids (3 Kg) / CAF < > Poids (4 Kg) / TCF < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (6 Kg) / JUM < > Poids (7 Kg) / TCM < > 800m-200m-200m-800m / MIF < > 800m-200m-200m-800m / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CROZIER Lea | 800m / TCF | 3. 2'32''43 | Finale directe | 654 | R2 | CAF/02 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 654 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| REYNARD Lucie | 800m / TCF | 4. 2'32''78 | Finale directe | 650 | R2 | CAF/03 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 650 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| WITTERS Julie | Poids (3 Kg) / CAF | 3. 7m95 | Finale directe | 460 | D3 | CAF/03 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 460 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| BOUVARD Luna | 5 000m / TCF | 1. 18'30''12 | Finale directe | 791 | IR3 | ESF/98 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 791 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | ESF/98 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| GARDON Pauline | 200m / TCF | 2. 26''41 (+2.6) | Finale directe | 817 | IR3 | ESF/99 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 817 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | ESF/99 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| GOUTTE Marjorie | 200m / TCF | 3. 26''66 (+2.6) | Finale directe | 795 | IR3 | JUF/01 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 795 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUF/01 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| ABOULIN Alexia | 800m / TCF | 5. 2'27''64 | Finale directe | 720 | IR4 | SEF/96 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 720 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEF/96 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| CORNIQUEL Meline | 200m / TCF | 5. 28''19 (+2.1) | Finale directe | 671 | R2 | SEF/95 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 671 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEF/95 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| MITON Lea | 200m / TCF | 3. 28''93 (+2.3) | Finale directe | 615 | R4 | SEF/95 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 615 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | SEF/95 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| MOIRET Sophie | 800m / TCF | 4. 2'20''43 | Finale directe | 825 | IR2 | SEF/90 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 825 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEF/90 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| ROCHE ANSTETT Maia | 200m / TCF | 4. 27''85 (+2.1) | Finale directe | 698 | R2 | SEF/96 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 698 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEF/96 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| VENTURIN Mathilde | 200m / TCF | 3. 27''85 (+2.1) | Finale directe | 698 | R2 | SEF/95 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 698 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEF/95 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 800m-200m-200m-800m / MIM | 4. 6'04''91 | Finale directe | 0 | | M/ | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| BLANCHARD Romain | 200m / TCM | 2. 25''42 (+2.8) | Finale directe | 516 | R6 | CAM/02 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 516 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| BOUVEYRON Dimitri | 800m / TCM | 1. 2'05''32 | Finale directe | 636 | R2 | CAM/02 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 636 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| TOILLIER Jeremy | 800m / TCM | 5. 2'03''73 | Finale directe | 672 | R1 | ESM/98 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 672 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/98 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| MAGNIN Clement | 800m / TCM | 1. 2'01''07 | Finale directe | 735 | IR4 | JUM/00 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 735 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUM/00 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| ANTOINE Julien | 800m / TCM | 2. 2'10''53 | Finale directe | 524 | R4 | SEM/96 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 524 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | SEM/96 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| SCHMIT Anthony | 800m / TCM | 3. 1'54''92 | Finale directe | 890 | IR1 | SEM/95 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 890 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
19 résultats Toutes les épreuves > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 3 000m / CAM < > 3 000m / TCF < > 5 000m / TCF < > 5 000m / TCM < > 2000m Steeple (76) / TCF < > 2000m Steeple (91) / CAM < > 3000m Steeple (91) / TCM < > 3000m Steeple (76) / TCF < > Triple Saut / TCF < > Triple Saut / TCM < > Poids (3 Kg) / CAF < > Poids (4 Kg) / TCF < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (6 Kg) / JUM < > Poids (7 Kg) / TCM < > 800m-200m-200m-800m / MIF < > 800m-200m-200m-800m / MIM <
|