25/05/19 - CHPTS DU RHONE METROPOLE LYON TASSIN TASSIN LA DEMI LUNE - ARA - 069 |
24 résultats Toutes les épreuves > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 3 000m / CAM < > 3 000m / TCF < > 5 000m / TCF < > 5 000m / TCM < > 2000m Steeple (76) / TCF < > 2000m Steeple (91) / CAM < > 3000m Steeple (91) / TCM < > 3000m Steeple (76) / TCF < > Triple Saut / TCF < > Triple Saut / TCM < > Poids (3 Kg) / CAF < > Poids (4 Kg) / TCF < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (6 Kg) / JUM < > Poids (7 Kg) / TCM < > 800m-200m-200m-800m / MIF < > 800m-200m-200m-800m / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 800m-200m-200m-800m / MIF | 2. 6'10''00 | Finale directe | 0 | | F/ | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| CHARENTUS Alix | 800m / TCF | 6. 2'21''73 | Finale directe | 806 | IR2 | CAF/03 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 806 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| JUE Malorie | 200m / TCF | 5. 25''36 (+2.3) | Finale directe | 909 | IR1 | CAF/03 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 909 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| PERRET Colombe | 200m / TCF | 1. 27''02 (+1.9) | Finale directe | 765 | IR4 | CAF/02 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 765 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| REBILLARD Julie | 200m / TCF | 6. 28''22 (+2.1) | Finale directe | 669 | R2 | CAF/02 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 669 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| REBILLARD Julie | Poids (3 Kg) / CAF | 1. 9m03 | Finale directe | 526 | D1 | CAF/02 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 526 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/02 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| SIROLLI Marie | 200m / TCF | 5. 27''39 (+1.9) | Finale directe | 735 | R1 | CAF/03 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 735 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| JULIEN Camille | 5 000m / TCF | 2. 18'50''37 | Finale directe | 759 | IR4 | ESF/99 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 759 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESF/99 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| CINQUIN Alizee | 800m / TCF | 6. 2'27''87 | Finale directe | 717 | IR4 | JUF/01 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 717 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUF/01 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| PRANDINI Lidvine | 800m / TCF | 7. 2'27''94 | Finale directe | 716 | IR4 | JUF/01 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 716 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUF/01 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| DALLY Charlotte | 200m / TCF | 3. 27''35 (+1.9) | Finale directe | 738 | R1 | SEF/89 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 738 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEF/89 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| HOLLARD Clemence | 3 000m / TCF | 14. 12'58''46 | Finale directe | 451 | D3 | SEF/86 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 451 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | SEF/86 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| ROUSSEL Candice | 800m / TCF | 2. 2'29''20 | Finale directe | 699 | R1 | SEF/90 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 699 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEF/90 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 800m-200m-200m-800m / MIM | 1. 5'10''63 | Finale directe | 0 | | M/ | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| BLANC Duvan | 800m / TCM | 6. 2'04''37 | Finale directe | 657 | R1 | CAM/02 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 657 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| CHARLON Jacques | Poids (5 Kg) / CAM | 2. 11m72 | Finale directe | 630 | R6 | CAM/02 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 630 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| JUILLARD Thomas | 800m / TCM | 8. 2'11''42 | Finale directe | 506 | R5 | CAM/02 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 506 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| ROUX Julien | 200m / TCM | 5. 24''78 (+2.6) | Finale directe | 583 | R4 | CAM/02 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 583 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| PARPAN Gael | Poids (7 Kg) / TCM | 2. 12m01 | Finale directe | 647 | R1 | ESM/97 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 647 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/97 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| MONIN-GOUPIL Vincent | 800m / TCM | 11. 2'09''60 | Finale directe | 543 | R4 | JUM/01 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 543 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUM/01 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| ARNAL Victor | 5 000m / TCM | 7. 16'52''32 | Finale directe | 508 | R3 | SEM/96 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 508 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | SEM/96 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
| DE BONNIERES Raphael | 800m / TCM | DNF | Finale directe | 0 | | SEM/96 | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEM/96 |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 800m-200m-200m-800m / MIF | 3. 6'44''44 | Finale directe | 0 | | F/ | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 800m-200m-200m-800m / MIM | 2. 5'25''37 | Finale directe | 0 | | M/ | 25/05 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 25/05 |
|---|
|
24 résultats Toutes les épreuves > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 3 000m / CAM < > 3 000m / TCF < > 5 000m / TCF < > 5 000m / TCM < > 2000m Steeple (76) / TCF < > 2000m Steeple (91) / CAM < > 3000m Steeple (91) / TCM < > 3000m Steeple (76) / TCF < > Triple Saut / TCF < > Triple Saut / TCM < > Poids (3 Kg) / CAF < > Poids (4 Kg) / TCF < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (6 Kg) / JUM < > Poids (7 Kg) / TCM < > 800m-200m-200m-800m / MIF < > 800m-200m-200m-800m / MIM <
|