29/09/19 - Coupe de France Régionale des Spécialités BLOIS - CEN - 041 |
16 résultats Toutes les épreuves > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 110m Haies (91) / CAM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple Saut / TCF < > Triple Saut / TCM < > Poids (3 Kg) / MIF/CAF < > Poids (4 Kg) / MIM < > Poids (4 Kg) / JUF/ESF/SEF < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (6 Kg) / JUM < > Poids (7 Kg) / ESM/SEM < > Disque (0.8 Kg) / MIF < > Disque (1.0 Kg) / TCF < > Disque (1.2 Kg) / MIM < > Disque (1.5 Kg) / CAM < > Disque (1.7 Kg) / JUM < > Disque (2.0 Kg) / ESM/SEM < > Marteau (3 Kg) / MIF/CAF < > Marteau (4 Kg) / MIM < > Marteau (4 Kg) / JUF/ESF/SEF < > Marteau (5 Kg) / CAM < > Marteau (6 Kg) / JUM < > Marteau (7 Kg) / ESM/SEM < > Javelot (500 G) / MIF/CAF < > Javelot (600 G) / MIM < > Javelot (600 G) / JUF/ESF/SEF < > Javelot (700 G) / CAM < > Javelot (800 G) / JUM/ESM/SEM < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM < > 4 X 200m / TCC < > 4 X 400m / TCC < > 4 X 1 000m / CAF < > 4 X 1 000m / TCM < > 100m-200m-300m-400m / TCF < > 100m-200m-300m-400m / TCM < > 1200m-400m-800m-1600 / TCF < > 1200m-400m-800m-1600 / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| MATIAS Melanie | Poids (4 Kg) / JUF/ESF/SE | 3. 8m87 | Finale directe | 516 | R4 | ESF/99 | 29/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 516 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | ESF/99 |
|---|
Date : | 29/09 |
|---|
|
| MATIAS Melanie | Javelot (600 G) / JUF/ESF | 10. 14m85 | Finale directe | 250 | D7 | ESF/99 | 29/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 250 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | ESF/99 |
|---|
Date : | 29/09 |
|---|
|
| LOUIS Adele | Poids (4 Kg) / JUF/ESF/SE | 4. 8m71 | Finale directe | 507 | R5 | SEF/94 | 29/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 507 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | SEF/94 |
|---|
Date : | 29/09 |
|---|
|
| LOUIS Adele | Javelot (600 G) / JUF/ESF | 2. 34m05 | Finale directe | 600 | IR4 | SEF/94 | 29/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 600 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEF/94 |
|---|
Date : | 29/09 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ARDISSON Leonard | Poids (5 Kg) / CAM | 1. 15m36 | Finale directe | 845 | IR3 | CAM/02 | 29/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 845 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 29/09 |
|---|
|
| ARDISSON Leonard | Disque (1.5 Kg) / CAM | 1. 38m04 | Finale directe | 659 | R3 | CAM/02 | 29/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 659 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/02 |
|---|
Date : | 29/09 |
|---|
|
| DUFLEID Victor | Javelot (700 G) / CAM | 2. 47m63 | Finale directe | 643 | R3 | CAM/03 | 29/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 643 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 29/09 |
|---|
|
| BOULET Thomas | Javelot (800 G) / JUM/ESM | 1. 56m39 | Finale directe | 767 | IR2 | ESM/99 | 29/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 767 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESM/99 |
|---|
Date : | 29/09 |
|---|
|
| CONTIES Paul-louis | Poids (6 Kg) / JUM | 1. 13m88 | Finale directe | 757 | IR4 | JUM/00 | 29/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 757 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUM/00 |
|---|
Date : | 29/09 |
|---|
|
| CONTIES Paul-louis | Disque (1.7 Kg) / JUM | 1. 38m04 | Finale directe | 659 | R1 | JUM/00 | 29/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 659 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/00 |
|---|
Date : | 29/09 |
|---|
|
| ATENI Sylvain | Poids (7 Kg) / ESM/SEM | 2. 12m14 | Finale directe | 654 | R1 | SEM/80 | 29/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 654 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEM/80 |
|---|
Date : | 29/09 |
|---|
|
| ATENI Sylvain | Disque (2.0 Kg) / ESM/SEM | 4. 25m19 | Finale directe | 426 | D2 | SEM/80 | 29/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 426 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | SEM/80 |
|---|
Date : | 29/09 |
|---|
|
| BERSON Laurent | Poids (7 Kg) / ESM/SEM | 3. 11m08 | Finale directe | 592 | R3 | SEM/84 | 29/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 592 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | SEM/84 |
|---|
Date : | 29/09 |
|---|
|
| BERSON Laurent | Disque (2.0 Kg) / ESM/SEM | 2. 37m82 | Finale directe | 655 | R1 | SEM/84 | 29/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 655 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEM/84 |
|---|
Date : | 29/09 |
|---|
|
| HENRAT Alexandre | Poids (7 Kg) / ESM/SEM | 1. 15m35 | Finale directe | 844 | N3 | SEM/93 | 29/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 844 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | SEM/93 |
|---|
Date : | 29/09 |
|---|
|
| HENRAT Alexandre | Disque (2.0 Kg) / ESM/SEM | 1. 43m27 | Finale directe | 754 | IR1 | SEM/93 | 29/09 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 754 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEM/93 |
|---|
Date : | 29/09 |
|---|
|
| 1 | 157,17m | UA VERSAILLES | |
| 1 | 56,73m | UA VERSAILLES | |
|
16 résultats Toutes les épreuves > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 110m Haies (91) / CAM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple Saut / TCF < > Triple Saut / TCM < > Poids (3 Kg) / MIF/CAF < > Poids (4 Kg) / MIM < > Poids (4 Kg) / JUF/ESF/SEF < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (6 Kg) / JUM < > Poids (7 Kg) / ESM/SEM < > Disque (0.8 Kg) / MIF < > Disque (1.0 Kg) / TCF < > Disque (1.2 Kg) / MIM < > Disque (1.5 Kg) / CAM < > Disque (1.7 Kg) / JUM < > Disque (2.0 Kg) / ESM/SEM < > Marteau (3 Kg) / MIF/CAF < > Marteau (4 Kg) / MIM < > Marteau (4 Kg) / JUF/ESF/SEF < > Marteau (5 Kg) / CAM < > Marteau (6 Kg) / JUM < > Marteau (7 Kg) / ESM/SEM < > Javelot (500 G) / MIF/CAF < > Javelot (600 G) / MIM < > Javelot (600 G) / JUF/ESF/SEF < > Javelot (700 G) / CAM < > Javelot (800 G) / JUM/ESM/SEM < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM < > 4 X 200m / TCC < > 4 X 400m / TCC < > 4 X 1 000m / CAF < > 4 X 1 000m / TCM < > 100m-200m-300m-400m / TCF < > 100m-200m-300m-400m / TCM < > 1200m-400m-800m-1600 / TCF < > 1200m-400m-800m-1600 / TCM <
|