08/02/20 - MEETING CA à SE 069/001 LYON - ARA - 069 |
24 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m - Salle / TCF < > 200m - Salle / TCM < > 400m - Salle / TCF < > 400m - Salle / TCM < > 800m - Salle / TCF < > 800m - Salle / TCM < > 1 500m - Salle / TCF < > 1 500m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle / CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / TCM < > 60m Haies (99)-salle / JUM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple Saut - Salle < > 4 X 200m - Salle / TCF < > 4 X 200m - Salle / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| GUERRA Oriane | 60m - Salle / TCF | 7. 9''99 | Série 9 | 400 | D7 | CAF/04 | 08/02 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 400 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | CAF/04 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| PLANES Ilona | 60m Haies (76)-salle / CA | 1. 10''07 | Finale 1 | 737 | R1 | CAF/03 | 08/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 737 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| PLANES Ilona | 60m Haies (76)-salle / CA | 3. 10''24 q | Série 1 | 707 | R2 | CAF/03 | 08/02 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 707 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| PLANES Ilona | Longueur - Salle / TCF | 6. 4m73 | Finale directe | 726 | R4 | CAF/03 | 08/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 726 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| BLACHON Amandine | 60m - Salle / TCF | 6. 10''24 | Série 1 | 352 | D8 | SEF/94 | 08/02 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 352 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | SEF/94 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| DALLY Charlotte | 200m - Salle / TCF | 5. 27''97 | Finale directe | 748 | R2 | SEF/89 | 08/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 748 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEF/89 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| SAADALLAH Amine | Hauteur - Salle / TCM | 5. 1m87 | Finale directe | 819 | IR4 | CAM/04 | 08/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 819 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| SUPLISSON Ferdinand | 60m - Salle / TCM | 5. 8''18 | Série 9 | 435 | D1 | CAM/04 | 08/02 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 435 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| SUPLISSON Ferdinand | Longueur - Salle / TCM | 9. 5m17 | Finale directe | 537 | D3 | CAM/04 | 08/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 537 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| VIVIANT Arthur | Hauteur - Salle / TCM | 19. 1m55 | Finale directe | 544 | D2 | CAM/03 | 08/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 544 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| VIVIANT Arthur | 60m - Salle / TCM | DNS | Série 2 | 0 | | CAM/03 | 08/02 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| UBEDA Esteban | 200m - Salle / TCM | DNS | Finale directe | 0 | | ESM/00 | 08/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | ESM/00 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| UBEDA Esteban | 60m - Salle / TCM | 4. 7''43 | Finale 2 | 733 | IR3 | ESM/00 | 08/02 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 733 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | ESM/00 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| UBEDA Esteban | 60m - Salle / TCM | 1. 7''46 | Série 5 | 720 | IR4 | ESM/00 | 08/02 | |
Tour : | Série 5 |
|---|
Points : | 720 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESM/00 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| CHARLON Jacques | 200m - Salle / TCM | 2. 24''95 | Finale directe | 615 | R5 | JUM/02 | 08/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 615 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUM/02 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| CHARLON Jacques | Perche - Salle / TCM | 13. 3m40 | Finale directe | 569 | R5 | JUM/02 | 08/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 569 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUM/02 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| ORHANT Elouan | 200m - Salle / TCM | 4. 22''92 | Finale directe | 862 | IR3 | JUM/01 | 08/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 862 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUM/01 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| ORHANT Elouan | Longueur - Salle / TCM | 1. 6m51 | Finale directe | 818 | IR3 | JUM/01 | 08/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 818 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUM/01 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| SARAZIN Garis | 60m Haies (99)-salle / JU | 1. 8''33 q | Série 1 | 939 | N4 | JUM/02 | 08/02 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 939 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | JUM/02 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| SIMON Antoine | Triple Saut - Salle | 9. 12m31 | Finale directe | 675 | R3 | JUM/02 | 08/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 675 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUM/02 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| SIMON Antoine | 60m - Salle / TCM | 6. 7''83 | Finale 5 | 565 | R3 | JUM/02 | 08/02 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 565 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUM/02 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| SIMON Antoine | 60m - Salle / TCM | 3. 7''70 | Série 2 | 617 | R2 | JUM/02 | 08/02 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 617 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUM/02 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| BALMONET Mickael | 200m - Salle / TCM | 5. 27''05 | Finale directe | 403 | D5 | VEM/84 | 08/02 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 403 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | VEM/84 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
| BALMONET Mickael | 60m - Salle / TCM | 7. 8''29 | Série 12 | 398 | D2 | VEM/84 | 08/02 | |
Tour : | Série 12 |
|---|
Points : | 398 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | VEM/84 |
|---|
Date : | 08/02 |
|---|
|
24 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m - Salle / TCF < > 200m - Salle / TCM < > 400m - Salle / TCF < > 400m - Salle / TCM < > 800m - Salle / TCF < > 800m - Salle / TCM < > 1 500m - Salle / TCF < > 1 500m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle / CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / TCM < > 60m Haies (99)-salle / JUM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple Saut - Salle < > 4 X 200m - Salle / TCF < > 4 X 200m - Salle / TCM <
|