11/01/20 - DEPARTEMENTAUX CA à MASTERS VOUNEUIL SOUS BIARD - N-A - 086 |
12 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle /CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle /TCF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCM < > Longueur - Salle /CAM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| PERONNAUD Clara | 60m - Salle / TCF | 4. 9''13 | Finale 8 | 590 | R6 | CAF/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale 8 |
|---|
Points : | 590 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| PERONNAUD Clara | 60m - Salle / TCF | 5. 9''22 q | Série 6 | 568 | D1 | CAF/04 | 11/01 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 568 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| PERONNAUD Clara | Hauteur - Salle / TCF | 12. 1m35 | Finale directe | 593 | D1 | CAF/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 593 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| PERONNAUD Clara | 60m Haies (76)-salle /CAF | 4. 11''10 | Finale 3 | 562 | D1 | CAF/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 562 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| PERONNAUD Clara | 60m Haies (76)-salle /CAF | 3. 11''07 q | Série 3 | 567 | D1 | CAF/04 | 11/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 567 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| VENDE Fanny | 60m - Salle / TCF | 3. 8''75 | Finale 5 | 686 | R4 | CAF/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 686 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| VENDE Fanny | 60m - Salle / TCF | 1. 8''68 q | Série 5 | 704 | R3 | CAF/04 | 11/01 | |
Tour : | Série 5 |
|---|
Points : | 704 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| VENDE Fanny | Longueur - Salle / CAF | 12. 4m53 | Finale directe | 684 | R6 | CAF/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 684 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| POITOU Hugo | 60m - Salle / TCM | 5. 8''04 | Finale 10 | 485 | R5 | CAM/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale 10 |
|---|
Points : | 485 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| POITOU Hugo | 60m - Salle / TCM | 4. 8''09 q | Série 7 | 467 | R6 | CAM/04 | 11/01 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 467 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| POITOU Hugo | Longueur - Salle /CAM | 13. 5m29 | Finale directe | 562 | D2 | CAM/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 562 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| POITOU Hugo | Hauteur - Salle / TCM | 11. 1m50 | Finale directe | 502 | D3 | CAM/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 502 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
12 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle /CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle /TCF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCM < > Longueur - Salle /CAM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM <
|