11/01/20 - DEPARTEMENTAUX CA à MASTERS VOUNEUIL SOUS BIARD - N-A - 086 |
20 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle /CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle /TCF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCM < > Longueur - Salle /CAM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| FAYE Mame-thiare (SEN) | 60m - Salle / TCF | 2. 8''18 | Finale 2 | 843 | IR3 | ESF/99 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 843 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | ESF/99 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| FAYE Mame-thiare (SEN) | 60m - Salle / TCF | 1. 8''34 q | Série 8 | 797 | IR4 | ESF/99 | 11/01 | |
Tour : | Série 8 |
|---|
Points : | 797 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESF/99 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| PICHOT Lucie | 60m - Salle / TCF | 4. 8''60 | Finale 4 | 726 | R2 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 726 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| PICHOT Lucie | 60m - Salle / TCF | 2. 8''59 q | Série 9 | 728 | R2 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 728 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| RICHARDAUD Ninon | 60m - Salle / TCF | 2. 8''94 | Finale 7 | 637 | R4 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 637 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| RICHARDAUD Ninon | 60m - Salle / TCF | 3. 8''87 q | Série 9 | 655 | R4 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 655 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| RICHARDAUD Ninon | 60m Haies (84)-salle / TC | 3. 10''15 | Finale 2 | 723 | R1 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 723 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| RICHARDAUD Ninon | 60m Haies (84)-salle / TC | 3. 10''06 q | Série 2 | 739 | R1 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 739 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| SIEHOU Tea | 60m - Salle / TCF | 2. 7''82 | Finale 1 | 950 | N3 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 950 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| SIEHOU Tea | 60m - Salle / TCF | 1. 7''97 q | Série 10 | 905 | IR1 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Série 10 |
|---|
Points : | 905 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| MARTHIENS Yoan | 60m - Salle / TCM | 1. 7''14 | Finale 2 | 869 | N4 | ESM/00 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 869 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | ESM/00 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| MARTHIENS Yoan | 60m - Salle / TCM | 1. 7''26 q | Série 9 | 811 | IR2 | ESM/00 | 11/01 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 811 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESM/00 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| DELARY Antoine | 60m - Salle / TCM | 1. 7''50 | Finale 5 | 702 | IR4 | SEM/94 | 11/01 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 702 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEM/94 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| DELARY Antoine | 60m - Salle / TCM | 3. 7''60 q | Série 9 | 659 | R1 | SEM/94 | 11/01 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 659 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEM/94 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| DRILLAUD Romain | 60m - Salle / TCM | 2. 7''69 | Finale 6 | 621 | R2 | SEM/96 | 11/01 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 621 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEM/96 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| DRILLAUD Romain | 60m - Salle / TCM | 2. 7''67 q | Série 10 | 629 | R2 | SEM/96 | 11/01 | |
Tour : | Série 10 |
|---|
Points : | 629 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEM/96 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| NDOUR Abdourahmane (SEN) | 60m - Salle / TCM | 6. 7''48 | Finale 1 | 711 | IR4 | SEM/86 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 711 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEM/86 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| NDOUR Abdourahmane (SEN) | 60m - Salle / TCM | 1. 7''19 q | Série 4 | 845 | IR1 | SEM/86 | 11/01 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 845 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEM/86 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LAVAL Henri | 60m - Salle / TCM | 4. 7''50 | Finale 4 | 702 | IR4 | VEM/82 | 11/01 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 702 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | VEM/82 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LAVAL Henri | 60m - Salle / TCM | 2. 7''54 q | Série 12 | 685 | IR4 | VEM/82 | 11/01 | |
Tour : | Série 12 |
|---|
Points : | 685 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | VEM/82 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
20 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle /CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle /TCF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCM < > Longueur - Salle /CAM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM <
|